グリーンさんも中国警戒
| UPDATE1: 中国株、ある時点で劇的に下落する可能性=グリーンスパン前FRB議長 | 5月24日 6時39分 |
[マドリード 23日 ロイター] グリーンスパン前米連邦準備理事会(FRB)議長は23日、中国株式市場について「劇的な収縮」が懸念されるが、世界経済は資産価格低下の痛手を受けずにすむ可能性がある、との見解を示した。 電話会議形式で当地の会合で講演した前議長は、昨今の中国株ブームは「明らかに持続不可能」と指摘。「ある時点で劇的な収縮(dramatic contraction)があるだろう」と述べた。 前議長はまた、調整は中国の個人の富に問題を引き起こす可能性があるとの見方を示した。一部のアナリストは、損失を被った投資家救済と社会不安を回避するため、中国政府は準備金を利用する可能性を指摘している。 前議長は安価な中国の輸出品は、東欧の労働力、低インフレ・低金利の波及効果と並んで、世界的な成長に拍車をかける要素の一つだと指摘。 「この5年間、世界は全体として、歴史上のどの時代よりも速く成長している。持続は不可能であり、持続はしないだろう。なぜならば一度限りの調整だからだ」と述べた。 世界の資産価格は低下する可能性があるとした一方で、経済にそのショックを吸収するに柔軟性があれば、痛手を被らずにすむ可能性があるとした。「特定のレベルで大幅な落ち込みはあるが、雇用または実体経済のレベルで必ずしもかなりのフィードバックがあるとは限らない」と述べた。 前議長は米国の経常赤字に言及し、「そのものについては特に心配していない。基本的には市場の力だと思う」とし、むしろ財政赤字の方を懸念していると述べた。 この日1バレル=70ドル前後となった原油価格については「原油の問題はピークを迎えたり、枯渇しつつあるということではない。そういうことは起きていない。問題なのはアクセスだ」と指摘。地政学的な問題が主要産出国を悩まし続け、投資が不十分な水準に留まるとすれば、今後数年のうちに世界のエネルギー市場で困難が生じると指摘した。 |
|
NY終値
| NY終値07/05/24 | 2007年5月24日 6時0分 |
07/05/23
ニューヨーク 23日 ロイター] 米国株式市場は小幅下落。この日グリーンスパ
|
|
- 日経225/日経225ミニ日経先物取引の戦い方―5万円でも始められる/小竹 貫示
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
振り返り
結局やはり昨日引けで先物成り買いしたが、買えなかったのが響いてちょいやられになってしまった。
で、株の方も結局細かく利確できたが、最後のドリコムのちょび損切りで、手数料とチョイ負けくらいに・・・・
結構個別は以外に強く推移している感じはする。
先物も細かく20回転くらい取ったが、2回の下げでそれなりの損切りになり、結局チョイマイナス・・・・・
だめだめじゃん・・・・・
で、世界相場的には世界同時株高っぽくなってきたけど、日本だけ取り残されている感じ。
で、先物の上値に蓋がいるので、それがかなりの重石になっている。
まあ、自分は今含み損で売り持ちなので、ありがたいが、あの無理やりな売り蓋が無くなったらと思うとかなり怖い。
なので、今NYは結構上がっているので、またCMEは再度17810をトライする形になるのか?
それとも、そのまま外人に見放されて下がるのか。
これはまったく分からないが、一ついえるのは世界的には同時株高っぽい。
日本の先物のチャートでは上値押さえられて上昇できずに下がったって事が今日の結果だと思う。
まあ、もし自分がフリーな状態なら、間違いなく、下がったら買いの方向だと思う。
ただ、今の水準で買えってのも難しいですが、下がったら買いで、取れると思うのですが。
まあ、チャートでは明らかに下げられていて弱さを感じますが、NYが爆上げして、そのまま、17810を越えてくる可能性も
十分あるともおもうので、今思えば買いをヘッジで入れておけば良かったって感じなのだけど、
もう、遅い。
まあ、ほんと言えばここは下で買っているならまだしも、ここからは買いも売りも入らないのが無難ではあるのかな。
個別では下がっているところを買って、そして、順番にセクター別に上下をしているので、そういうのに
しっかり入ってとっていくのがベストな方法なのかなって思う。
まあ、所詮負け犬の遠吠えです。
明日はまた、その17810を睨んでの攻防になると思うのですが、この戦いが何回で上抜けるか、また、このまま
外人が日本市場はダメねーってもう少し下がるまで買ってこなくなるか、それとも、一回は軽い調整をさらっと、一瞬だけ
入れてからそれから爆上げを開始するのか、まったく分からないので、素直に相場に流されていきたいと思う。
で、一つ思うのが、先物では頑張っているが、日経平均の個別がそれなりに強いので、先物離れして日経平均が
強くなった場合、やはり先物も押されてしまう可能性があるので、そこらへんも気をつけてみていようと思う。
明日の作戦 ストップ高
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | マザーズ | (株)アイ・ビー・イー | 5/23 10:55 | 57,000 | +5,400 | +10.47% | 86 | |
| 2350 | ヘラクレス | オックスホールディングス(株) | 5/23 15:10 | 5,460 | +460 | +9.20% | 14,695 | |
| 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 5/23 13:57 | 69,300 | +5,000 | +7.78% | 1,161 | |
| 2426 | JASDAQ | (株)ピーアンドピー | 5/23 14:59 | 47,300 | +1,300 | +2.83% | 179 | |
| 2444 | ヘラクレス | セレブリックス・ホールディングス(株) | 5/23 15:10 | 57,000 | +5,000 | +9.62% | 38 | |
| 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 5/23 12:51 | 69,100 | +5,000 | +7.80% | 2,920 | |
| 2732 | ヘラクレス | (株)クインランド | 5/23 15:10 | 10,330 | +1,000 | +10.72% | 10,931 | |
| 2752 | ヘラクレス | (株)フジオフードシステム | 5/23 15:10 | 326,000 | +40,000 | +13.99% | 508 | |
| 2763 | JASDAQ | (株)エフティコミュニケーションズ | 5/23 14:59 | 51,000 | +2,800 | +5.81% | 3,893 | |
| 3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 5/23 14:29 | 51,000 | +4,000 | +8.51% | 239 | |
| 3359 | 福岡Q | (株)タイセイ | 5/23 13:55 | 74,000 | +5,500 | +8.03% | 2 | |
| 3740 | マザーズ | (株)フレームワークス | 5/23 15:00 | 16,810 | +2,000 | +13.50% | 1,042 | |
| 3747 | マザーズ | (株)インタートレード | 5/23 15:00 | 72,300 | +4,300 | +6.32% | 2,538 | |
| 3755 | マザーズ | (株)GDH | 5/23 15:00 | 51,900 | +4,000 | +8.35% | 552 | |
| 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 5/23 15:30 | 180,000 | +30,000 | +20.00% | 9 | |
| 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 5/23 15:00 | 57,000 | +5,000 | +9.62% | 483 | |
| 3821 | 名古屋セ | (株)フラクタリスト | 5/23 12:45 | 55,100 | +5,000 | +9.98% | 10 | |
| 3839 | ヘラクレス | (株)ODKソリューションズ | 5/23 15:10 | 64,200 | +5,000 | +8.45% | 1,566 | |
| 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 5/23 12:58 | 93,100 | +10,000 | +12.03% | 704 | |
| 4306 | JASDAQ | (株)バックスグループ | 5/23 14:59 | 23,560 | +2,320 | +10.92% | 4,203 | |
明日の作戦 値下がり率
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6726 | マザーズ | オー・エイチ・ティー(株) | 5/23 15:00 | 240,000 | -100,000 | -29.41% | 346 | |
| 2 | 9712 | JASDAQ | トランスデジタル(株) | 5/23 14:59 | 35 | -6 | -14.63% | 5,193,500 | |
| 3 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子(株) | 5/23 15:00 | 585 | -88 | -13.08% | 43,201,000 | |
| 4 | 7410 | JASDAQ | 横浜鋼業(株) | 5/23 14:59 | 236 | -32 | -11.94% | 699,000 | |
| 5 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス | 5/23 15:00 | 2,885 | -365 | -11.23% | 3,935,300 | |
| 6 | 9788 | 東証1部 | (株)ナック | 5/23 15:00 | 1,401 | -172 | -10.93% | 202,200 | |
| 7 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 5/23 14:56 | 720 | -87 | -10.78% | 26,000 | |
| 8 | 3036 | JASDAQ | アルコニックス(株) | 5/23 14:59 | 5,590 | -660 | -10.56% | 33,600 | |
| 9 | 1968 | 東証1部 | 太平電業(株) | 5/23 15:00 | 876 | -93 | -9.60% | 266,000 | |
| 10 | 9399 | 東証 | 新華ファイナンス | 5/23 15:00 | 55,800 | -5,000 | -8.22% | 729 | |
| 11 | 3383 | 名古屋セ | (株)ノア | 5/23 15:29 | 23,310 | -1,890 | -7.50% | 19 | |
| 12 | 6656 | マザーズ | インスペック(株) | 5/23 14:59 | 161,000 | -13,000 | -7.47% | 171 | |
| 13 | 6811 | JASDAQ | (株)クオンツ | 5/23 14:59 | 25 | -2 | -7.41% | 1,709,000 | |
| 14 | 9792 | 東証1部 | (株)ニチイ学館 | 5/23 15:00 | 2,000 | -160 | -7.41% | 250,300 | |
| 15 | 8556 | 東証1部 | (株)香川銀行 | 5/23 15:00 | 832 | -66 | -7.35% | 487,000 | |
| 16 | 6403 | JASDAQ | 水道機工(株) | 5/23 13:13 | 232 | -18 | -7.20% | 7,000 | |
| 17 | 3420 | 大証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 5/23 13:25 | 522 | -38 | -6.79% | 4,000 | |
| 18 | 4093 | 東証2部 | 東邦アセチレン(株) | 5/23 15:00 | 180 | -12 | -6.25% | 544,000 | |
| 19 | 4747 | マザーズ | e-まちタウン(株) | 5/23 15:00 | 452,000 | -30,000 | -6.22% | 90 | |
| 20 | 6297 | JASDAQ | 鉱研工業(株) | 5/23 14:58 | 294 | -19 | -6.07% | 29,600 | |
明日の作戦 値上がり率
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | ヘラクレス | 三光ソフラン(株) | 5/23 15:09 | 148 | +30 | +25.42% | 4,106,000 | |
| 2 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 5/23 15:30 | 180,000 | +30,000 | +20.00% | 9 | |
| 3 | 6793 | 東証1部 | 山水電気(株) | 5/23 15:00 | 12 | +2 | +20.00% | 67,178,000 | |
| 4 | 7567 | JASDAQ | (株)栄電子 | 5/23 14:22 | 715 | +100 | +16.26% | 59,000 | |
| 5 | 8929 | マザーズ | (株)船井財産コンサルタンツ | 5/23 14:39 | 731,000 | +100,000 | +15.85% | 1,306 | |
| 6 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 5/23 15:00 | 190 | +24 | +14.46% | 1,117,000 | |
| 7 | 2752 | ヘラクレス | (株)フジオフードシステム | 5/23 15:10 | 326,000 | +40,000 | +13.99% | 508 | |
| 8 | 8515 | 東証1部 | アイフル(株) | 5/23 15:00 | 4,090 | +500 | +13.93% | 3,249,950 | |
| 9 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 5/23 15:00 | 200,000 | +24,000 | +13.64% | 3,107 | |
| 10 | 3740 | マザーズ | (株)フレームワークス | 5/23 15:00 | 16,810 | +2,000 | +13.50% | 1,042 | |
| 11 | 4322 | ヘラクレス | イーシステム(株) | 5/23 15:10 | 26,000 | +3,000 | +13.04% | 6,575 | |
| 12 | 3753 | マザーズ | (株)フライトシステムコンサルティング | 5/23 14:29 | 80,000 | +9,000 | +12.68% | 13 | |
| 13 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 5/23 15:00 | 143 | +16 | +12.60% | 3,768,000 | |
| 14 | 4833 | ヘラクレス | (株)ぱど | 5/23 15:10 | 36,250 | +4,000 | +12.40% | 122 | |
| 15 | 9785 | JASDAQ | 大新東(株) | 5/23 14:59 | 272 | +30 | +12.40% | 2,227,100 | |
| 16 | 8574 | 東証1部 | プロミス(株) | 5/23 15:00 | 4,460 | +490 | +12.34% | 1,930,250 | |
| 17 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 5/23 14:59 | 26,150 | +2,850 | +12.23% | 1,030 | |
| 18 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 5/23 12:58 | 93,100 | +10,000 | +12.03% | 704 | |
| 19 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 5/23 15:00 | 4,850 | +500 | +11.49% | 1,747,980 | |
| 20 | 2494 | 名古屋セ | メディカル・ケア・サービス(株) | 5/23 15:29 | 120,000 | +12,000 | +11.11% | 136 | |
先物
先ほど17810のところにものすごい蓋がいました。
17810から下4ティック全てに1000以上の売り板・・・・
まあ、上げたくない人がいるのでしょうね。
自分は怖いので、アホみたいにぱくついたドリコム・・・・
微妙に損切りました・・・・
せっかくエクセディとバリューでちょろっと取ったのなくしてるし・・・・・
まあ、自分も売っているのであの売り板に同意なのですが、世界的にはかなり逆行する感じもするので、
あの板が食われるような事があったら、爆上げがあるのかなって、かなりビビリながら見ていました。
なので、かなり日経は神経質にやらないと厳しいなって思いました。
まさ、金持ちの遊び場ですよ、日本市場は・・・・
今も17770に蓋してましたね。
1000の売り・・・・
すごいみんな金持ってやってますね。
まあ、でも、これで、TVで言うとその逆になりやすいってのが、掴めた気がします。
だって、TV見てるのは日本人でしょ。
だから、そのTV見て、そのとおりに売買するのが個人。
それを逆手に利用するのが日本人の金持ちですよね。
なので、TVで言うと反対になるって感じなのでしょうね。
って事は、世界的には株高でまだまだいけそうですが、日本はその人達の思う壺?
それとも、それを抜けるだけのパワーがあればどかーーんと上に行くのでしょうね。
自分は一回BOXで下に振ってから上に行って欲しいのですが・・・・・
これれ予想はまったくできないと思います。
だって、金持ち対金持ちの戦いで、諦めた、または資金力が危ない方が負けるだけですから。
自分はその流れについていきたいと思います。
先物
細かく、抜いていました。
ただ、最後に手仕舞い売りが出てきて最後に垂れた分が含み損で引けてしまいました・・・
で、中国寄り付きはまあまあ高く寄っていますが。
これがご飯食べてお昼ね後にどうなるかですね。
まあ、まだ今日の買いの先物の含み損も今日のデイで取ったよりは無いので、後場次第では損切りかな。
まあ、もう一回17810を試すのか、それともそこまでいけないのか。
それを引き続き監視します。