高配当ランキング 2024年3月24日
最近全然高配当株を買えてないです。
まあ良いタイミング見つけたら買う くらいの軽い気持ちで狙います。
今日は高配当銘柄について書いていきます。
たまにはランキング見て追加で投資する銘柄探さないと
先月のランキングはこちら
高配当ランキング
2024年3月24時点での高配当ランキング Top 30
(会社予想)
今回は東証プライムに限定しました。
東証全体だとリートばかりで面白くなかったので。
ヤフーファイナンスのページで調べてます。
順位 | 名称 | コード | 市場 | 取引値 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 極東証券(株) | 8706 | 東証PRM | 1,777 | 110.00 | +6.19% |
2 | アイティメディア(株) | 2148 | 東証PRM | 1,967 | 115.00 | +5.85% |
3 | PHCホールディングス(株) | 6523 | 東証PRM | 1,296 | 72.00 | +5.56% |
4 | レイズネクスト(株) | 6379 | 東証PRM | 2,389 | 130.00 | +5.44% |
5 | 丸三証券(株) | 8613 | 東証PRM | 1,155 | 60.00 | +5.19% |
6 | (株)スカラ | 4845 | 東証PRM | 732 | 37.50 | +5.12% |
7 | 三ツ星ベルト(株) | 5192 | 東証PRM | 4,900 | 250.00 | +5.10% |
8 | (株)バロックジャパンリミテッド | 3548 | 東証PRM | 763 | 38.00 | +4.98% |
9 | 東京産業(株) | 8070 | 東証PRM | 728 | 36.00 | +4.95% |
10 | ピジョン(株) | 7956 | 東証PRM | 1,546.5 | 76.00 | +4.91% |
11 | JT | 2914 | 東証PRM | 3,978 | 194.00 | +4.88% |
12 | 藤倉コンポジット(株) | 5121 | 東証PRM | 1,436 | 70.00 | +4.87% |
13 | (株)フージャースホールディングス | 3284 | 東証PRM | 1,134 | 55.00 | +4.85% |
14 | H.U.グループホールディングス(株) | 4544 | 東証PRM | 2,590 | 125.00 | +4.83% |
15 | ケイアイスター不動産(株) | 3465 | 東証PRM | 3,735 | 180.00 | +4.82% |
16 | 安藤ハザマ | 1719 | 東証PRM | 1,257 | 60.00 | +4.77% |
17 | (株)明光ネットワークジャパン | 4668 | 東証PRM | 715 | 34.00 | +4.76% |
18 | 伯東(株) | 7433 | 東証PRM | 5,890 | 280.00 | +4.75% |
19 | (株)LIXIL | 5938 | 東証PRM | 1,910 | 90.00 | +4.71% |
20 | 日本コンセプト(株) | 9386 | 東証PRM | 1,810 | 85.00 | +4.70% |
21 | (株)ファンコミュニケーションズ | 2461 | 東証PRM | 405 | 19.00 | +4.69% |
22 | グランディハウス(株) | 8999 | 東証PRM | 682 | 32.00 | +4.69% |
23 | IDEC(株) | 6652 | 東証PRM | 2,777 | 130.00 | +4.68% |
24 | (株)ディア・ライフ | 3245 | 東証PRM | 986 | 46.00 | +4.67% |
25 | (株)SANKYO | 6417 | 東証PRM | 1,713.5 | 80.00 | +4.67% |
26 | (株)パイオラックス | 5988 | 東証PRM | 2,756 | 128.00 | +4.64% |
27 | MIRARTHホールディングス(株) | 8897 | 東証PRM | 517 | 24.00 | +4.64% |
28 | 水戸証券(株) | 8622 | 東証PRM | 518 | 24.00 | +4.63% |
29 | (株)日本エスコン | 8892 | 東証PRM | 1,039 | 48.00 | +4.62% |
30 | 合同製鐵(株) | 5410 | 東証PRM | 6,080 | 280.00 | +4.61% |
1位は「極東証券」です。
富裕層向けの証券会社のようです。
最近、配当方針を変更して配当性向を
50%→70%
に上げたようです。
それにより、年間110円の配当になり前年度の3倍以上に増加しています。
変更を発表したあと、株価も急上昇して
1,100円→1,800
になっています。
これだけ上がっても配当利回りが6%超えているので凄いですね。
ただ、配当金を上げたり下げたりしている会社なので、私自身は興味がないです。
業績が下がれば直ぐに配当金も下げるでしょう。
業績に連動させるのは、健全だと思うのですが…
長期間安定した配当金を出してくれる会社のほうが好きです。
ちょっと面白そうな銘柄もありましたが
他に掘り出し物の銘柄はないものか
もっと調べるしかないですね。。。
今後も高配当株について、少しずつ書けていけたらと思います。
できる範囲で…