- 前ページ
- 次ページ
| 枚数 | 制 | モンスター (13枚/5種類) | 種類 | レベル | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | カードカー・D | 効果 | 2 | 地 | 機械 | 800 | 400 | |
| 2 | 古代の機械巨竜 | 効果 | 8 | 地 | 機械 | 3000 | 2000 | |
| 枚数 | 制 | 魔法 (12枚/5種類) | 種類 | |||||
| 枚数 | 制 | 罠 (15枚/7種類) | 種類 | |||||
| 2 | スキルドレイン | 永続罠 | ||||||
| 1 | 準 | 神の警告 | カウンター罠 | |||||
各提供求む!(罠でもなんでも)
| 枚数 | 制 | モンスター (13枚/5種類) | 種類 | レベル | 属性 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | カードカー・D | 効果 | 2 | 地 | 機械 | 800 | 400 | |
| 2 | 古代の機械巨竜 | 効果 | 8 | 地 | 機械 | 3000 | 2000 | |
| 枚数 | 制 | 魔法 (12枚/5種類) | 種類 | |||||
| 枚数 | 制 | 罠 (15枚/7種類) | 種類 | |||||
| 2 | スキルドレイン | 永続罠 | ||||||
| 1 | 準 | 神の警告 | カウンター罠 | |||||
各提供求む!(罠でもなんでも)