どこいく個人マネー
個人資産の内訳をみると、2000年から2006年にかけて「株式・出資金」への比率が、9%→12%に増えています。
1世帯あたりが保有する株式の平均金額は86万円 (ノ゚ο゚)ノ
ただ、米国に比べるとその違いは明らかですね。
【日米/個人金融資産構成比】
米国では、保有する株式の上昇により個人の消費意欲も旺盛?
【今週のスケジュール】
| 日付 | 国内 | 海外 |
| 30(祝) | 東京市場休場(「昭和の日」振替休日)
|
個人所得-3月(21:30/0.50%) 個人支出-3月(21:30/0.50%) PCEコア・デフレータ-3月(21:30/2.20%) シカゴ購買部協会景気指数-4月(22:45/54) 建設支出-3月(12:00/0.20%) |
| 1(火) | 外国企業による三角合併解禁3月毎月勤労統計 (10:30) 4月新車販売(14:00) 《銘柄異動》 サンテレホン(東1→東2) 《決算発表》 キリン、ブリヂストン、フルキャスト、ファンケル 住生活G、アコム、プロミス、ヤマトHD |
米3月中古住宅販売保留指数(23:00/前月比0.1%) 米4月ISM製造業景気指数(23:00/51.0) 米4月自動車販売(総計16.3M) 《決算発表》 アーチャー・ダニエルズ、エイボン・プロダクツ クエスト・コミュニケーションズ、ヤム・ブランズ
|
| 2(水) | 4月マネタリーベース(8:50) 《決算発表》 ゲームオン、タムロン、伊藤忠エネクス、ジャックス フジ住宅、フージャース、丸紅建材リース |
米4月ADP雇用統計(21:15/110K) 《決算発表》 キンダー・モルガン、スプリント・ネクステル タイム・ワーナー |
| 3(祝) | 東京市場休場(「憲法記念日」) 麻生外相訪露(調整中) 《イベント》 DreamParty東京2007春(東京ビッグサイト)
|
英地方選米1-3月労働生産性 (21:30/非農業部門1.2%) 米4月ISM非製造業景気指数(23:00/53.0) 《決算発表》 ゼネラル・モーターズ、キムコ・リアルティー P&G、スターバックス |
| 4(祝) | 東京市場休場(「みどりの日」) アジア開発銀行年次総会(京都市~7日)
|
米4月雇用統計 (21:30/失業率4.5%/非農業部門変化100K) 日本とASEANの貿易自由化について合意(ブルネイ) 《決算発表》 イーストマン・コダック、フレディマック |
| 5(祝) | - | - |
| 6(日) | - | 仏大統領選決選投票 |
みなさん、連休はいかがお過ごしですか?
どこに行っても混雑している様子ですね。
今朝、海から持ってきたワカメです。
沸騰したお湯でサッと茹でて、味ポンをつけるだけでとてもおいしい♪
根っこ(写真で見ると上部)のメカブはサイコーにウマイデス (^_^)v
NY 4連騰&3日連続高値更新
米国内総生産(GDP)速報値は4年ぶりの低成長、ただインフレ指標となるコア個人消費支出(PCE)価格指数が予想を上回る上昇となった。
更には企業の好業績の勢いもあり4日連騰で終了。
最近多いパターンですね。
【27日、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |
| NYダウ | 13104.04 | 13148 | 13073.4 | 13120.94 | 15.44 | 0.12 |
| S&P500 | 1494.21 | 1497.32 | 1488.67 | 1494.07 | -0.18 | -0.01 |
| NASDAQ | 2552.88 | 2562.99 | 2550.1 | 2557.21 | 2.75 | 0.11 |
| CME225先物 | 17375 | 17395 | 17320 | 17410 | -115 | -0.66 |
| FT100 | 6469.4 | 6469.4 | 6410.6 | 6418.7 | -50.7 | -0.78 |
| DAX | 7384.02 | 7395.36 | 7333.69 | 7378.12 | -8.9 | -0.12 |
| 為替 | 119.53 | 119.76 | 118.83 | 119.5 | -0.07 | -0.06 |
| WTI先物 | 64.8 | 66.7 | 64.75 | 66.46 | 1.4 | 2.15 |
| 金(Gold)先物 | 678.2 | 682 | 677.8 | 682.5 | 4.5 | 0.66 |
【27日付け、NY市場 セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
環境・ファシリティサービス、タイヤ・ゴム、システム・ソフトウェア、コングロマリット、建設・農業機械・トラック
<ワースト5>
商業印刷、自動車製造、住宅建設、専門店、自動二輪車製造
注目は為替相場じゃないでしょうか。
ドルは対ユーロで大きく売られている。 これにつられユーロ円でも最安値を更新
下の表は、あるFX業者が発表している27日付けの売買率です。
【シカゴ通貨先物市場 ユーロ 建て玉数位】 (ユーロ/ドル)
シカゴ金融先物市場でも、ドルに対してユーロの買いポジションが大きく積みあがっているのが目立っています。
まあ、実際ユーロ圏の経済も堅調で、追加利上げに関しても強気の発言が続いていますので、ドル→ユーロへの資金シフトは当然かもしれませんが・・・・・
このポジションが崩れたとき、これらの資金の向かう先は?
【シカゴ通貨先物市場 ユーロ 建て玉数位】 (ユーロ/ドル)
チャートだけでみると、大きな下ヒゲの陽線で引け、さらには一目の雲上、21日、90日、200日のサポートも上回って引けました。
おつかれ様です。
決算発表ラッシュ。
今日は鉄鋼主要銘柄をはじめ
多銘柄の決算が発表されましたが、
連休前の相場のせいか、先物と個別業種とは
ある程度切り離れた感じで推移してるように感じました :*:・( ̄∀ ̄)・:*:
ザラ場前にも指数発表があり
寄り付きこそCME終値に比べ大幅安でしたが
一気に反転・大幅売り越しもなんのそのの勢いで一気に前日比回復・本日の高値(17560円)まで
駆け上がっていきました。
為替の恩恵もあってか輸送・ハイテク系の強さが目立っていましたが
おコメは乗れず・・・
あぁ静観・・・。![]()
月末・週末・連休前とあって
一服OR買いからの反転があると狙っておりました(。・ε・。)
トレード
鉄鋼
小売
機械
造船
金融
電機
など売買。
7004もっと頑張るかと思ってたのにぃ~~~~~~~~~~っ![]()
けど保有銘柄が
来月に向けて期待できそうな動きになってきた気が・・・![]()
現在GLOBEXは小安い動き![]()
今夜と月曜日
お任せしましたよNYさん。
それでは皆様一週間・一ヶ月お疲れ様でしたm(u_u)m
良い連休をお過ごしくださいっ![]()
【本日のスケジュール】 その5
【本日業績発表予定の企業】 (16:00&発表時間未定)
| コード | 企業名 |
| 16:00 | |
| 1767 | 沖ウィン |
| 1939 | 四電工 |
| 1945 | 東京エネシス |
| 3745 | サミーネット |
| 4743 | アイティフォ |
| 6646 | エナジーサポ |
| 7260 | 富士機工 |
| 7412 | アトム |
| 8174 | 日ガス |
| 8218 | コメリ |
| 8801 | 三井不 |
| 9366 | サンリツ |
| 9502 | 中部電 |
| 9935 | あずみ |
| 9991 | ジェコス |
| 未定 | |
| 2212 | 山パン |
| 2359 | コア |
| 2502 | アサヒ |
| 2572 | 三国コカ |
| 2598 | アサヒ飲料 |
| 2656 | ベクター |
| 3028 | アルペン |
| 3319 | ゴルフDO |
| 3783 | ナノメディア |
| 4025 | 多木化 |
| 4045 | 東合成 |
| 4221 | 大倉工 |
| 4330 | セラーテムT |
| 4348 | インフォコム |
| 4561 | デンカ生研 |
| 4563 | アンジェス |
| 4722 | フューチャー |
| 4725 | CAC |
| 4838 | Sシャワー |
| 4912 | ライオン |
| 5302 | カーボン |
| 6661 | OPTEXFA |
| 6914 | オプテックス |
| 7291 | 日本プラスト |
| 7527 | システムソフ |
| 7625 | ダイニング |
| 7646 | PLANT |
| 7842 | セガトイズ |
| 8804 | 東建物 |
| 8998 | リビングコーポ |
| 9698 | クレオ |
| 9723 | 京都ホ |
【本日のスケジュール】 その4
【本日業績発表予定の企業】 (15:00)
| コード | 企業名 |
| 15:00 | |
| 1946 | トーエネク |
| 2051 | 農産工 |
| 2914 | JT |
| 3060 | マガシーク |
| 3237 | イントランス |
| 3341 | 日本調剤 |
| 3880 | 大王紙 |
| 4062 | イビデン |
| 4537 | エスエス |
| 4551 | 鳥居薬 |
| 4692 | アルゴ21 |
| 4901 | 富士フイルム |
| 5333 | ガイシ |
| 5713 | 住友鉱 |
| 5726 | 住友チタ |
| 5908 | 日鉄ドラム |
| 6104 | 東芝機 |
| 6455 | モリタ |
| 6591 | 西芝電 |
| 6703 | 沖電気 |
| 6737 | ナナオ |
| 6752 | 松下 |
| 6807 | 航空電子 |
| 6816 | アルパイン |
| 6882 | 三社電機 |
| 6938 | 双信電機 |
| 6967 | 新光電工 |
| 6981 | 村田製 |
| 6988 | 日東電 |
| 7003 | 三井造 |
| 7224 | 新明和 |
| 7261 | マツダ |
| 7269 | スズキ |
| 7270 | 富士重 |
| 7408 | ジャムコ |
| 7945 | コマニー |
| 8005 | ムトウ |
| 8031 | 三井物 |
| 8053 | 住友商 |
| 8439 | センチュリー |
| 8458 | NIFSMBC |
| 8565 | 三洋クレ |
| 8583 | 三菱Uニコス |
| 8601 | 大和証G |
| 8628 | 松井 |
| 8704 | トレイダーズ |
| 9021 | JR西日本 |
| 9055 | アルプス物流 |
| 9202 | ANA |
| 9321 | アイロジステ |
| 9422 | ITCネット |
| 9437 | NTTドコモ |
| 9501 | 東電 |
| 9503 | 関西電 |
| 9504 | 中国電 |
| 9506 | 東北電 |
| 9511 | 沖縄電 |
| 9761 | 東海リース |
【本日のスケジュール】 その3
【本日業績発表予定の企業】 (14:00)
| コード | 企業名 |
| 14:00 | |
| 1942 | 関電工 |
| 3598 | 山喜 |
| 3865 | 北越紙 |
| 3893 | 日本製紙G本社 |
| 4109 | ステラケミ |
| 5405 | 住金 |
| 5407 | 日新鋼 |
| 5410 | 合同鉄 |
| 5657 | 鈴木金 |
| 5992 | 中央発條 |
| 6355 | 住友精 |
| 6370 | 栗田工 |
| 6470 | 大豊工業 |
| 6508 | 明電舎 |
| 6585 | サーボ |
| 6586 | マキタ |
| 6621 | 高岳 |
| 6961 | エンプラス |
| 6995 | 東海理 |
| 7931 | 未来工業 |
| 7942 | JSP |
| 7951 | ヤマハ |
| 7970 | 信越ポリ |
| 7988 | ニフコ |
| 8002 | 丸紅 |
| 8012 | 長瀬産 |
| 8064 | 金商 |
| 8611 | コスモ証 |
| 8616 | 東海東京 |
| 8806 | ダイビル |
| 9477 | 角川HD |
| 9507 | 四国電 |
| 9601 | 松竹 |
| 9932 | 杉本商 |
【本日のスケジュール】 その2
【本日業績発表予定の企業】 (09:00~13:00マデ)
| コード | 企業名 |
| 9:00 | |
| 7278 | エクセディ |
| 10:00 | |
| 9938 | 住金物産 |
| 11:00 | |
| 1878 | 大東建 |
| 2327 | 新日鉄ソリュ |
| 3403 | 東邦テナ |
| 4151 | 協発酵 |
| 4228 | 積化成 |
| 4471 | 三洋化 |
| 5566 | 中央電 |
| 8113 | ユニチャーム |
| 8606 | 新光 |
| 8607 | みずほイン証 |
| 8609 | 岡三HD |
| 8706 | 極東証券 |
| 8891 | エムジホーム |
| 9104 | 商船三井 |
| 9368 | キムラユニテ |
| 9533 | 邦ガス |
| 12:00 | |
| 2768 | 双日 |
| 13:00 | |
| 1983 | 東芝プラ |
| 3332 | JFE商事HD |
| 3861 | 王子紙 |
| 4063 | 信越化 |
| 4739 | 伊藤忠テクノ |
| 5401 | 新日鉄 |
| 5457 | 住友鋼管 |
| 5476 | 高周波 |
| 6391 | 加地テック |
| 6503 | 三菱電 |
| 6588 | 東芝テック |
| 7011 | 三菱重 |
| 7012 | 川重 |
| 7283 | 愛三工 |
| 7732 | トプコン |
| 7896 | セブン工業 |
| 7920 | 三浦印 |
| 8001 | 伊藤忠 |
| 8014 | 蝶理 |
| 8058 | 三菱商 |
| 8075 | 神鋼商 |
| 8096 | 兼松エレク |
| 8592 | 住商リース |
| 8613 | 丸三 |
| 8614 | 東洋 |
| 8622 | 水戸 |
| 8624 | いちよし証 |
| 8803 | 平和不 |
| 9007 | 小田急 |
| 9020 | JR東日本 |
| 9301 | 三菱倉 |
| 9447 | 丸紅テレコム |
【本日のスケジュール】 その1
決算発表の件数が多いので、本日のスケジュールは数回に分けて掲載します![]()
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (日) 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) | 0.50% | 0.50% | |
| 8:30 | (日) 失業率-3月 | 4.00% | 4.00% |
| 8:30 | (日) 有効求人倍率-3月 | 1.05 | 1.05 |
| 8:30 | (日) 全世帯家計調査 消費支出-3月(前年比) | 0.70% | 1.30% |
| 8:30 | (日) 東京都消費者物価指数-4月(前年比) | -0.10% | 0.00% |
| 8:30 | (日) 東京都消費者物価指数-4月(除生鮮/前年比) | 0.00% | -0.10% |
| 8:30 | (日) 東京都消費者物価指数-4月(除生鮮エネ/前年比) | N/A | -0.30% |
| 8:30 | (日) 全国消費者物価指数-4月(前年比) | -0.10% | -0.20% |
| 8:30 | (日) 全国消費者物価指数-4月(除生鮮/前年比) | -0.20% | -0.10% |
| 8:30 | (日) 全国消費者物価指数-4月(除生鮮エネ/前年比) | -0.20% | -0.30% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-3月(速報値) | 0.90% | 0.70% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-3月(前年比/速報値) | 3.30% | 3.10% |
| 8:50 | (日) 大型小売店販売額-3月(前年比) | -0.90% | 0.50% |
| 8:50 | (日) 小売業販売額-3月 | -0.60% | -0.9%→-0.8% |
| 8:50 | (日) 小売業販売額-3月(前年比) | -0.50% | -0.20% |
| 13:00 | (日) 自動車生産-3(前年比) | N/A | 1.90% |
| 14:00 | (日) 建設工事受注-3月(前年比) | 7.50% | 7.00% |
| 14:00 | (日) 住宅着工戸数-3月(前年比) | -0.90% | -9.90% |
| 15:00 | (日) 日銀展望レポート(経済・物価情勢の展望) | ||
| 15:30 | (日) 福井日銀総裁定例記者会見 | ||
| 17:00 | (ユーロ) 経常収支-2月(季調済) | 11億EUR | 27億EUR |
| 17:30 | (英) 自動車生産-3月(前期比) | N/A | -0.20% |
| 17:30 | (英) 自動車生産-3月(前年比) | N/A | -7.60% |
| 18:30 | (スイス) KOFスイス先行指数-4月 | 2 | 1.9 |
| 21:30 | (加) 業況判断-4月 | 0 | 2 |
| 21:30 | (米) 実質GDP-1Q(速報値) | 1.80% | 2.50% |
| 21:30 | (米) 個人消費-1Q(速報値) | 3.50% | 4.20% |
| 21:30 | (米) GDP価格指数-1Q(速報値) | 3.00% | 1.70% |
| 21:30 | (米) 雇用コスト指数-1Q | 0.90% | 0.80% |
| 23:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-4月(確報値) | 85.3 | 85.3 |
NY 3連騰デス
NYダウ、今月に入ってからの日足チャートを見ると、18本中16本が陽線、陰線はわずか2本だけ。。。![]()
われらが日本は、225先物の日足チャートで、19本中11本が陽線で8本が陰線。
今日は重要な指標や日銀展望レポート(経済・物価情勢の展望)、その後の福井日銀総裁定例記者会見とイベント多し。
【26日、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |
| NYダウ | 13088.84 | 13132.8 | 13068.12 | 13105.5 | 15.61 | 0.12 |
| S&P500 | 1495.27 | 1498.02 | 1491.17 | 1494.25 | -1.17 | -0.08 |
| NASDAQ | 2551.58 | 2560.64 | 2544.12 | 2554.46 | 6.57 | 0.26 |
| CME225先物 | 17525 | 17540 | 17425 | 17525 | 30 | 0.17 |
| FT100 | 6461.9 | 6511.1 | 6443.7 | 6469.4 | 7.5 | 0.12 |
| DAX | 7368.54 | 7412.53 | 7356.84 | 7387.02 | 43.94 | 0.6 |
| 為替 | 118.59 | 119.66 | 118.51 | 119.57 | 0.85 | 0.72 |
| WTI先物 | 65.35 | 66.4 | 64.9 | 65.06 | -0.78 | -1.19 |
| 金(Gold)先物 | 683 | 684.2 | 674.5 | 678 | -9.4 | -1.37 |
【26日付け、NY市場 セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
民生用電子機器、インターネット販売、林産品、自動車製造、食品流通
<ワースト5>
写真用品、ヘルスケア製品販売・サービス、鉄道、金、各種金属・鉱業






