本日決算発表予定の企業
本日決算発表予定の企業 (13:00~ 発表時間未定)
| 13:00 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 |
| 7262 | ダイハツ工業 |
| 7283 | 愛三工 |
| 7768 | ジェコー |
| 9830 | トラスコ中山 |
| 9830 | Tナカヤマ |
| 13:40 | |
| 7283 | 愛三工業 |
| 14:00 | |
| 4921 | ファンケル |
| 5992 | 中発条 |
| 6470 | 大豊工業 |
| 6995 | 東海理化 |
| 7988 | ニフコ |
| 9912 | ダイワ情 |
| 14:20 | |
| 7931 | 未来工業 |
| 14:40 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 15:00 | |
| 5444 | 大和工業 |
| 4099 | 四国化 |
| 4109 | ステラケミファ |
| 6448 | ブラザー |
| 6473 | ジェイテクト |
| 8933 | NTT都市 |
| 15:20 | |
| 6473 | ジェイテクト |
| 15:40 | |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 16:00 | |
| 4062 | イビデン |
| 7243 | シロキ |
| 発表時間未定 | |
| 2503 | キリンホールディングス |
| 2702 | マクドナルド |
| 3028 | アルペン |
| 4306 | バックス |
| 4902 | コニカミノルタ |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5933 | アルインコ |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 7:30 | (豪) AiG製造業指数-10月 | N/A | 50.7 |
| 9:30 | (豪) 貿易収支-9月 | -10.00億AUD | -16.14億AUD |
| 9:30 | (豪) 輸出-9月 | N/A | 186.38億AUD |
| 9:30 | (豪) 輸入-9月 | N/A | 202.52億AUD |
| 9:30 | (豪) 小売売上高-9月 | 0.50% | 0.70% |
| 9:30 | (豪) 小売売上高-3Q | 1.60% | -0.20% |
| 14:00 | (日) 自動車販売台数-10月(前年比) | N/A | -9.50% |
| 17:30 | (スイス) SVME購買部協会景気指数-10月 | 58 | 57.6 |
| 20:30 | (米) チャレンジャー人員削減数-10月(前年比) | N/A | -28.50% |
| 21:30 | (米) 個人所得-9月 | 0.40% | 0.30% |
| 21:30 | (米) 個人支出-9月 | 0.40% | 0.60% |
| 21:30 | (米) PCEデフレータ-9月(前年比) | 2.30% | 1.80% |
| 21:30 | (米) PCEコア・デフレータ-9月 | 0.20% | 0.10% |
| 21:30 | (米) PCEコア・デフレータ-9月(前年比) | 1.80% | 1.80% |
| 21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 33.0万件 | 33.1万件 |
| 23:00 | (米) ISM製造業景況指数-10月 | 51.5 | 52 |
| 23:00 | (米) ISM支払価格-10月 | 63 | 59 |
Google 700ドル乗せ
【ADR騰落率】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.89% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.28% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.59% |
| 6326 | クボタ | 0.59% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.95% |
| 6586 | マキタ | 0.67% |
| 6594 | 日本電産 | 0.54% |
| 6752 | 松下電器産業 | 0.91% |
| 6758 | ソニー | 1.20% |
| 6762 | TDK | 1.06% |
| 6857 | アドバンテスト | 1.63% |
| 6971 | 京セラ | 2.12% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.21% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.51% |
| 7267 | ホンダ | 0.45% |
| 7751 | キヤノン | 1.49% |
| 8031 | 三井物産 | 1.39% |
| 8306 | 三菱UFJ | 0.91% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.77% |
| 8571 | NISグループ | -0.68% |
| 8591 | オリックス | 2.67% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.37% |
| 9432 | NTT | 0.32% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1.50% |
| 9766 | コナミ | 1.58% |
【NASDAQ業種別指数のランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.23% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | 2.09% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 1.51% |
| 4 | NASDAQ その他金融株指数 | 1.40% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.97% |
| 6 | NASDAQ 保険株指数 | 0.91% |
| 7 | NASDAQ 工業株指数 | 0.88% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | 0.78% |
10月終了。
後場はドレッシングのおかげか前日比を超えてからも買いが入り
今日の高値(16750円)まで駆け上がっていきましたね
海運、鉄鋼は後場も軟調のまま引け・・・
銀行セクターは8306のニュースをきっかけにドンドコ上げて行き
メガBKはプラス圏引け。
今夜は米国で利下げ発表が出ますが
0.25%でもサプライズなしでその後の声明文次第では↓ですか?
まさか0.5%ってことはね~・・・
中には据え置きという意見までありますからこればかりは発表を待つばかりですね・・・
後場。
・銀行
・金融
・商社
など売買
です。
お疲れ様でしたm(_ _ )m
10月ラスト。
昨日後場元気があった建設も、好決算を出した海運も軟調、
鉄鋼セクター、卸売りセクターも大きく売られ、引けにかけ多少戻したものの
日経は前場-21.16 先物 -30
前場。
・銀行
・鉄鋼
・金融
・不動産
など売買
です。
本日決算発表予定の企業 (16:00~ 発表時間未定)
決算企業が多いため、記事を分けて掲載しています。
*下のリンクをクリックすると新しいページが開きます。
本日決算発表予定の企業 (16:00~ 発表時間未定) ↓このページの下部分
本日決算発表予定の企業 (16:00~ 発表時間未定)
| 16:00 | |
| 9474 | ゼンリン |
| 9502 | 中部電力 |
| 17:00 | |
| 9513 | 電源開発 |
| 未定 | |
| 4004 | 昭和電工 |
| 4471 | 三洋化成工業 |
| 4540 | ツムラ |
| 4912 | ライオン |
| 5001 | 新日本石油 |
| 5201 | 旭硝子 |
| 5407 | 日新製鋼 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 |
| 5943 | ノーリツ |
| 7740 | タムロン |
| 8058 | 三菱商事 |
| 9044 | 南海電気鉄道 |
| 9301 | 三菱倉庫 |
本日決算発表予定の企業 (14:00~15:30)
本日決算発表予定の企業 (14:00~15:30)
| 14:00 | |
| 2206 | 江崎グリコ |
| 3116 | トヨタ紡織 |
| 6005 | 三浦工業 |
| 6222 | 島精機製作所 |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6471 | 日本精工 |
| 7270 | 富士重工業 |
| 7517 | 黒田電気 |
| 7951 | ヤマハ |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8242 | H2Oリテイル |
| 14:20 | |
| 6586 | マキタ |
| 7282 | 豊田合成 |
| 14:40 | |
| 5482 | 愛知製鋼 |
| 15:00 | |
| 2815 | アリアケジャパン |
| 2914 | JT |
| 4551 | 鳥居薬品 |
| 5706 | 三井金属鉱業 |
| 5855 | アサヒプリテック |
| 6302 | 住友重機械工業 |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6727 | ワコム |
| 6762 | TDK |
| 6807 | 日本航空電子工業 |
| 6841 | 横河電機 |
| 7003 | 三井造船 |
| 7269 | スズキ |
| 8133 | 伊藤忠エネクス |
| 8801 | 三井不動産 |
| 9202 | 全日本空輸 |
| 9501 | 東京電力 |
| 9504 | 中国電力 |
| 9505 | 北陸電力 |
| 9506 | 東北電力 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 15:20 | |
| 5332 | TOTO |
| 7223 | 関東自動車工業 |
| 15:30 | |
| 6773 | パイオニア |
本日決算発表予定の企業 (10:00~13:40)
本日決算発表予定の企業 (10:00~13:40)
| 10:00 | |
| 9938 | 住金物産 |
| 11:00 | |
| 2897 | 日清食品 |
| 3401 | 帝人 |
| 3404 | 三菱レイヨン |
| 8113 | ユニ・チャーム |
| 11:20 | |
| 6902 | デンソー |
| 11:40 | |
| 6201 | 豊田自動織機 |
| 12:00 | |
| 7205 | 日野自動車 |
| 13:00 | |
| 1983 | 東芝プラントシステム |
| 3407 | 旭化成 |
| 4617 | 中国塗料 |
| 6588 | 東芝テック |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7259 | アイシン精機 |
| 8544 | 京葉銀行 |
| 8802 | 三菱地所 |
| 8803 | 平和不動産 |
| 9759 | 日システム |
| 13:20 | |
| 8015 | 豊田通商 |
| 13:40 | |
| 7221 | トヨタ車体 |
今日発表予定の経済指標
【今日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (日) 日銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | |
| 9:30 | (豪) 住宅建設許可件数-9月 | 1.00% | -1.70% |
| 9:30 | (豪) 住宅建設許可件数-9(前年比) | N/A | -0.10% |
| 10:30 | (日) 毎月労働統計-現金給与総額-9月(前年比) | 0.20% | 0.60% |
| 10:30 | (日) 毎月労働統計-所定外給与-9月(前年比) | N/A | 1.20% |
| 11:00 | (NZ) NBNZ企業信頼感-10月 | N/A | -26.5 |
| 11:00 | (日) 自動車生産-9月(前年比) | N/A | 6.40% |
| 14:00 | (日) 住宅着工戸数-9月(前年比) | -31.20% | -43.30% |
| 14:00 | (日) 建設工事受注-9月(前年比) | -15.00% | -14.20% |
| 15:00 | (日) 日銀展望レポート | ||
| 15:30 | (日) 福井日銀総裁定例記者会見 | ||
| 16:00 | (独) 小売売上高-9月 | 0.80% | -1.60% |
| 16:00 | (独) 小売売上高-9月(前年比) | -0.60% | -2.20% |
| 16:00 | (英) ネーションワイド住宅価格-10月 | 0.20% | 0.70% |
| 16:00 | (英) ネーションワイド住宅価格-10月(前年比) | 8.50% | 9.00% |
| 18:00 | (ユーロ) 消費者信頼感-10月 | -5 | -5 |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業信頼感-10月 | 2 | 3 |
| 18:00 | (ユーロ) 失業率-9月 | 6.90% | 6.90% |
| 18:00 | (ユーロ) 業況判断指数-10月 | 1.03 | 1.09 |
| 18:00 | (ユーロ) 消費者物価指数速報-10月(前年比) | 2.30% | 2.10% |
| 18:00 | (ユーロ) 経済信頼感-10月 | 106.5 | 107.1 |
| 18:00 | (ユーロ) サービス信頼感-10月 | 19 | 18 |
| 19:30 | (スイス) KOF 先行指数-10月 | 2.1 | 2.14 |
| 19:30 | (英) GFK 消費者信頼感調査-10月 | -8 | -7 |
| 21:00 | (南ア) 貿易収支-9月 | -60億ZAR | -91億ZAR |
| 21:15 | (米) ADP雇用統計-10月 | 5.8万人 | 5.8万人 |
| 21:30 | (加) GDP-8月 | 0.10% | 0.20% |
| 21:30 | (米) 実質GDP-3Q(速報値) | 3.10% | 3.80% |
| 21:30 | (米) 個人消費-3Q(速報値) | 3.20% | 1.40% |
| 21:30 | (米) GDP価格指数-3Q(速報値) | 2.00% | 2.60% |
| 21:30 | (米) コアPCE-3Q(速報値) | 1.50% | 1.40% |
| 21:30 | (米) 雇用コスト指数-3Q | 0.90% | 0.90% |
| 22:45 | (米) シカゴ購買部協会景気指数-10月 | 53 | 54.2 |
| 23:00 | (米) 建設支出-9月 | -0.50% | 0.20% |
| 27:15:00 | (米) FOMC政策金利 | 4.50% | 4.75% |
昨夜のNY
【ADR騰落率】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.37% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -1.74% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.86% |
| 6326 | クボタ | -0.56% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.63% |
| 6586 | マキタ | 0.31% |
| 6594 | 日本電産 | 0.70% |
| 6752 | 松下電器産業 | 2.47% |
| 6758 | ソニー | -0.74% |
| 6762 | TDK | 0.20% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.14% |
| 6971 | 京セラ | 1.18% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.37% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.42% |
| 7267 | ホンダ | -0.76% |
| 7751 | キヤノン | -0.33% |
| 8031 | 三井物産 | 0.67% |
| 8306 | 三菱UFJ | -0.17% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.34% |
| 8571 | NISグループ | -2.09% |
| 8591 | オリックス | -0.44% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.76% |
| 9432 | NTT | -0.34% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.41% |
| 9766 | コナミ | 0.22% |
【NASDAQ業種別指数のランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.78% |
| 2 | NASDAQ 通信株指数 | -0.12% |
| 3 | NASDAQ 保険株指数 | -0.33% |
| 4 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.34% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.57% |
| 6 | NASDAQ 工業株指数 | -0.73% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -0.95% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -1.94% |