上に下に・・・。
先物は上に下に大忙しな動き方・・・
出来高枚数も前場で久しぶりに10万枚近くあり、結構大口売り・大口買いがありましたね。
個別も6業種以外はマイナス、中でも保険・海運はひどいです・・・![]()
後場もどちらかに大きく動きそう、まずは後場寄り!
個人的には今日は下のイメージ!ですが・・・![]()
前場。
・ngi 新日鉄 合同鉄 東エレク スズキ 三井物産
など売買です。
後場です![]()
前引けの上げはだましですか?
それとも・・・![]()
本日決算発表予定の企業
本日決算発表予定の企業
| 11:00 | |
| 3551 | ダイニック |
| 4990 | 昭和化 |
| 9743 | 丹青社 |
| 11:40 | |
| 5356 | 美濃窯 |
| 13:00 | |
| 8848 | レオパレス21 |
| 13:20 | |
| 7907 | 大日木 |
| 14:00 | |
| 5189 | 桜ゴム |
| 5918 | 滝上工 |
| 6143 | ソディック |
| 9365 | トレーディア |
| 9374 | トラステックス |
| 9664 | 御園座 |
| 14:20 | |
| 5781 | 東邦金 |
| 15:00 | |
| 1929 | 日特建 |
| 3306 | 日本麻 |
| 3431 | 宮地エンジ |
| 3742 | デュオシステム |
| 4331 | T&Gニーズ |
| 6343 | フリージアマク |
| 6378 | 木村化 |
| 6412 | 平和 |
| 6453 | シルバ精 |
| 6670 | MCJ |
| 6900 | 東京電波 |
| 7703 | 川澄化 |
| 7455 | 三城 |
| 7911 | 凸版印刷 |
| 8019 | 市 田 |
| 8291 | 東日CLG |
| 8336 | 武蔵野銀行 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 8868 | アーバンコーポレイション |
| 9363 | 大 運 |
| 9478 | SE H&I |
| 9854 | 愛 眼 |
| 15:00 | |
| 8528 | 岐阜銀 |
| 15:40 | |
| 2467 | バルクHD |
| 7851 | カワセCS |
| 8293 | ATグループ |
| 16:00 | |
| 1726 | BRHD |
| 1888 | 若築建 |
| 5103 | 昭和ゴム |
| 7736 | ユニオンHD |
| 7904 | 天木材 |
| 8091 | ニチモウ |
| 9319 | 中央倉 |
| 16:20 | |
| 5397 | MIEテクノ |
| 発表時間未定 | |
| 2008 | 増田粉 |
| 3436 | SUMCO |
| 4315 | 日清医療食品 |
| 6287 | サトー |
| 6702 | 富士通 |
| 6748 | 星和電 |
| 6871 | 日本マイクロニクス |
| 8115 | ムーンバット |
| 8385 | 伊予銀行 |
| 8541 | 愛媛銀行 |
| 9792 | ニチイ学館 |
| 9322 | 川西倉庫 |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (米) 米国市場休場(サンクスギビングデー) | |||
| 14:00 | (日) 全国スーパー売上高-10月(前年比) | N/A | -1.00% |
| 16:00 | (独) GDP-3Q(確報値) | 0.70% | 0.30% |
| 16:00 | (独) GDP-3Q(前年比) | 2.50% | 2.40% |
| 16:00 | (独) 個人消費-3Q(確報値) | 0.30% | 0.60% |
| 16:00 | (独) 政府支出-3Q(確報値) | 0.30% | -0.20% |
| 16:00 | (独) 設備投資-3Q(確報値) | 2.00% | -1.30% |
| 16:00 | (独) 建設投資-3Q(確報値) | 0.80% | -4.80% |
| 16:00 | (独) 国内需要-3Q(確報値) | 0.70% | -0.60% |
| 16:00 | (独) 輸入-3Q(確報値) | 2.20% | 0.90% |
| 16:00 | (独) 輸出-3Q(確報値) | 2.10% | -0.90% |
| 17:15 | (スイス) 雇用水準-3Q | N/A | 373.7万人 |
| 17:15 | (スイス) 失業水準-3Q | 2.30% | 2.40% |
| 18:00 | (ユーロ) 経常収支-9月(季調済) | 0.0億CHF | 7.0億EUR |
| 18:30 | (英) 総合事業投資-3Q(速報値) | 1.10% | 0.40% |
| 18:30 | (英) 総合事業投資-3Q(前年比/速報値) | 6.10% | 7.80% |
| 19:00 | (ユーロ) 鉱工業新規受注-9月 | -0.70% | 0.30% |
| 19:00 | (ユーロ) 鉱工業新規受注-9月(前年比) | 6.50% | 5.10% |
感謝祭で米国市場は休場
昨夜アジア株や欧州株が大幅に下落、NY株式市場も軟調に始まった。依然として、金融機関の追加損失による不透明感が強く、きょうも金融株を中心に売りが優勢となった。
また原油がアジア時間に一時99.29ドルと100ドル目前まで迫ったことで、個人消費への影響も懸念されている。
ダウ採用銘柄はGM
が小反発した他は29銘柄が下落。
AIG
,アメックス
が大幅に下落、JPモルガン
、シティG
も下落した。
メルク
、ベライゾン
なども軟調に推移し、エクソンモービル
、シェブロン
など石油関連株は、原油が100ドルに迫ったことで、朝方は上昇して始まったものの、全体のムードに押されて、結局、下げて終えている。
|
Dow | 12,799.04 | -1.62% | ||
| Nasdaq | 2,562.15 | -1.33% | |||
| S&P500 | 1,416.77 | -1.59% |
【NASDAQ業種別指数のランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | -0.28% |
| 2 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.42% |
| 3 | NASDAQ 保険株指数 | -1.11% |
| 4 | NASDAQ コンピューター指数 | -1.18% |
| 5 | NASDAQ 工業株指数 | -1.20% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | -1.72% |
| 7 | NASDAQ 通信株指数 | -1.88% |
| 8 | NASDAQ その他金融株指数 | -2.01% |
【日本株ADR騰落率】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.69% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -3.46% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.59% |
| 6326 | クボタ | -1.81% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.19% |
| 6586 | マキタ | -0.79% |
| 6594 | 日本電産 | -0.40% |
| 6752 | 松下電器産業 | -1.28% |
| 6758 | ソニー | -1.99% |
| 6762 | TDK | -0.97% |
| 6857 | アドバンテスト | -1.68% |
| 6971 | 京セラ | -1.15% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.89% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.47% |
| 7267 | ホンダ | -1.27% |
| 7751 | キヤノン | -1.57% |
| 8031 | 三井物産 | -1.69% |
| 8306 | 三菱UFJ | -2.77% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.86% |
| 8571 | NISグループ | -2.09% |
| 8591 | オリックス | -2.07% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -2.36% |
| 9432 | NTT | -1.57% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.75% |
| 9766 | コナミ | -0.37% |
*ADR引値の円換算値は1ドル108.3円で計算されています。
昨日の値を消す格好に・・・。
後場ホントに15000円切ってスタートしましたね・・・![]()
前場との窓埋めをしてから一気に下げ加速、先物出来高も一気に膨らみ
今日の安値(14770円)まで行きました。
多少買い戻しか反発しましたが、為替も一時108円突入・・・
やはり今の地合いは利下げ期待だけとかだとすぐ値を消すんですね。
日足は昨日の下ひげに対し、大陰線。
同じような陰線があと1つ出れば目先セリクラですか???
只今グロベは下げてます![]()
| S&P 500 | DEC07 | 1436.00 | -990 | |
| E-MINI | DEC07 | 1436.00 | -1000 | |
| E-MINI | MAR08 | 1445.75 | B | -925 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2022.50 | A | -1300 |
| NASDAQ | DEC07 | 2022.00 | -1350 |
今夜のアメリカさん・・・要チェキです・・・
明日14500円で帰ってくるのかなぁ・・・
怖っ。
後場。
・住友信託 みずほ信託 武富士 北陸電 東京電 大同特殊 神戸鋼
など売買です。
お疲れ様でした ![]()
まちまち。
昨日のアメリカさんはまちまちでしたね、
ダウ +51.70 ![]()
下げてたけど何とか13000ドル台で引けたかったんでしょうね~・・・。
ナス +3.43
なんとかプラス引け。
そのせいか今日の日本の寄り付き気配も個別でまちまち。
同業種でもまちまち。
まちまち。
まちまち・・・。
10:30過ぎから仕掛けてきな大口の売りが入り
安値更新の 前引けは15010円。
昨日は緊急利下げの噂きっかけで後場は500円近く上げたけど
今日は後場寄り15000円下回るようなら、また少しバタバタと下に行きそう・・・![]()
後場は見極めながら無理せず頑張ろう。
前場。
・日新鋼 日本金属 ほくほく アコム クレセゾン
など売買。
前場は先物の動き方と同じ・・・前半ロング、後半ショートでIN。
それでは後場です ![]()
本日決算発表予定の企業
本日決算発表予定の企業
| 10:00 | |
| 5268 | 旭コンクリ |
| 10:20 | |
| 4517 | ビオフェル |
| 13:00 | |
| 9870 | ハナテン |
| 14:00 | |
| 7943 | ニチハ |
| 14:20 | |
| 8527 | 愛知銀行 |
| 15:00 | |
| 2204 | 中村屋 |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 7273 | イクヨ |
| 7628 | オーハシテクニカ |
| 7873 | アーク |
| 8356 | 十六銀 |
| 8556 | 香川銀 |
| 15:20 | |
| 8356 | 十六銀行 |
| 16:00 | |
| 1827 | ナカノフドー |
| 2447 | NowLding |
| 3521 | エコナック |
| 7855 | カーディナル |
| 9788 | ナック |
| 16:30 | |
| 8306 | 三菱UFJ |
| 発表時間未定 | |
| 2425 | ケアサービス |
| 3020 | アプライド |
| 4777 | ガーラ |
| 5202 | 日本板硝子 |
| 6346 | 菊川鉄 |
| 6425 | アルゼ |
| 8275 | フォーバル |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 8:00 | (豪) コンファレンスボード景気先行指数-9月 | N/A | 0.70% |
| 8:30 | (豪) Westpac 先行指数-9月 | N/A | 0.60% |
| 8:50 | (日) 通関ベース貿易収支-10月(季調済) | 1兆679億円 | 1兆343億円 |
| 8:50 | (日) 全産業活動指数-9月 | -1.60% | 1.00% |
| 9:30 | (豪) 新車販売台数-10月 | 3.50% | 1.80% |
| 9:30 | (豪) 新車販売台数-10月(前年比) | N/A | 7.80% |
| 18:30 | (英) BOE議事録 | ||
| 22:30 | (加) 小売売上高-9月 | 0.00% | 0.70% |
| 22:30 | (加) 小売売上高-9月(除自動車) | 0.30% | 0.30% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 33.0万件 | 33.9万件 |
| 24:00:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-11月(確報値) | 75 | 75 |
| 24:00:00 | (米) 景気先行指標総合指数-10月 | -0.30% | 0.30% |
13000ドル台 かろうじて回復
きのう引け後に発表されたHP の決算が好調だったこともあって、ハイテク株に買い戻しが入り、買い優勢で始まった。ただ、金融株には依然として売りが優勢で、フレディマック が評価損を計上し、最終赤字が拡大したことを嫌気して、ファニーメイ も大幅に下落、他の金融株も軟調に推移していた。
ダウ採用銘柄
エクソンモービル が4.4%の大幅上昇。原油がドル安から急伸していたことや、アナリストが投資判断を引き上げていたことが好感された。その他、マイクロソフト 、IBM 、HP が上昇、ユナイテッド・テクノロジー 、3M など産業関連株の一角が堅調に推移している。
一方、シティG
、AIG
が下落、GM
も続落した。フレディマック
は28.7%、ファニーメイ
は24.8%それぞれ急落した。フレディマックは7-9月期決算で12億ドルの評価損を計上、最終赤字は20億ドルまで膨らんでいる。
|
Dow | 13,010.14 | +0.40% | ||
| Nasdaq | 2,596.81 | +0.13% | |||
| S&P500 | 1,439.70 | +0.45% |
【NASDAQ業種別指数のランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.91% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | 0.51% |
| 3 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.16% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | -0.28% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.35% |
| 6 | NASDAQ その他金融株指数 | -0.42% |
| 7 | NASDAQ 通信株指数 | -0.78% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -1.82% |
【日本株ADR騰落率】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.02% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.92% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.57% |
| 6326 | クボタ | -0.74% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.58% |
| 6586 | マキタ | -1.05% |
| 6594 | 日本電産 | -0.56% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.47% |
| 6758 | ソニー | -0.65% |
| 6762 | TDK | -0.13% |
| 6857 | アドバンテスト | -1.24% |
| 6971 | 京セラ | -0.28% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.78% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.92% |
| 7267 | ホンダ | -0.97% |
| 7751 | キヤノン | -0.68% |
| 8031 | 三井物産 | -0.85% |
| 8306 | 三菱UFJ | -1.29% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.12% |
| 8571 | NISグループ | -1.06% |
| 8591 | オリックス | -1.29% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.76% |
| 9432 | NTT | -0.47% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.69% |
| 9766 | コナミ | -0.75% |
*ADR引値の円換算値は1ドル110.0円で計算されています。


