【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| General Motors Corporation | 22.68% |
| General Electric Company | 3.38% |
| Merck & Co., Inc. | 2.96% |
| American Express Company | 2.80% |
| AT&T Inc. | 1.44% |
| Caterpillar Inc. | 1.26% |
| Intel Corporation | 1.26% |
| United Technologies Corporation | 1.10% |
| Pfizer Inc | 1.05% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 0.60% |
| Boeing Co. | 0.41% |
| JP Morgan & Chase & Co | 0.36% |
| Hewlett-Packard Co. | 0.08% |
| 3m Co | -0.16% |
| Kraft Foods Inc. | -0.22% |
| The Procter & Gamble Company | -0.22% |
| Johnson & Johnson | -0.25% |
| Verizon Communications | -0.33% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -0.43% |
| International Business Machines | -0.57% |
| Alcoa Inc | -0.72% |
| Microsoft Corporation | -0.93% |
| The Home Depot, Inc. | -0.94% |
| Bank of America Corporation | -1.15% |
| McDonald's Corporation | -1.58% |
| The Coca-Cola Company | -1.66% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -1.75% |
| Exxon Mobil Corp | -2.57% |
| Chevron Corp | -2.99% |
| Citigroup, Inc. | -5.52% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 通信株指数 | 1.62% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | 1.28% |
| 3 | NASDAQ 輸送株指数 | 0.78% |
| 4 | NASDAQ 保険株指数 | 0.71% |
| 5 | NASDAQ 工業株指数 | 0.60% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.38% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.02% |
| 8 | NASDAQ その他金融株指数 | -1.43% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 6586 | マキタ | 4.28% |
| 9766 | コナミ | 1.45% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.80% |
| 7267 | ホンダ | 0.58% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.54% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.13% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.37% |
| 6971 | 京セラ | -0.72% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.77% |
| 6326 | クボタ | -0.83% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -0.87% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.92% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.94% |
| 6762 | TDK | -1.16% |
| 7751 | キヤノン | -1.22% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.23% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.25% |
| 6752 | パナソニック | -1.33% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.34% |
| 6758 | ソニー | -1.37% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.52% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.55% |
| 9432 | NTT | -1.57% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.62% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.82% |
| 8031 | 三井物産 | -1.88% |
| 6764 | 三洋電機 | -2.05% |
| 8591 | オリックス | -2.39% |
| 6594 | 日本電産 | -5.03% |
| 8263 | ダイエー | -18.74% |
| 8571 | NISグループ | -23.37% |
ADR引値の円換算値は1ドル89.4円で計算されています。
CME日経平均先物 8,575円
米自動車メーカーに対する一時救済策が発表されたことで、GM やクライスラーのほか、自動車関連株に買いが入り上昇して始まった。
ハイテク銘柄も好決算銘柄中心に買いが入った。
ただ、金融株やエネルギー株が軟調に推移したことで主要株価指数は高値から離れ、ダウ平均やS&P500種は前日終値水準まで押し戻された。
ダウ採用銘柄
GM が22%超上昇して引け。GE やインテル も買われた。
シニア債の格下げを受けたシティG は下落率トップ。
エクソン・モービル やシェブロン などエネルギー株も売られた。
ナスダック採用銘柄
オラクル やRIM など好決算銘柄が大幅高となり指数をサポート。
医薬品関連も買われた。ただ、主力銘柄は高安まちまちで、指数は伸び悩んだ。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
安値 : 8,565円
終値 : 8,575円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8600円
イブニングセッション終値 : 8,530円
【日経平均終値】
終値 : 8,588.52円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 8:50 | (日) 全産業活動指数-10月 | -0.80% | 0.00% |
| 9:01 | (英) GFK消費者信頼感指数-12月 | -39 | -35 |
| 正午過ぎ | (日) 日銀政策金利 | 0.30% | 0.30% |
| 16:00 | (独) 生産者物価指数-11月 | -0.80% | 0.00% |
| 16:00 | (独) 生産者物価指数-11月(前年比) | 5.90% | 7.80% |
| 16:30 | (日) 白川日銀総裁記者会見 | ||
| 18:30 | (英) 総合事業投資-3Q(確報値) | -0.20% | -0.20% |
| 18:30 | (英) 総合事業投資-3Q(前年比/確報値) | -0.50% | -0.50% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-11月 | -0.50% | -1.00% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-11月(前年比) | 1.80% | 2.60% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-11月(コア) | -0.20% | -0.20% |
| 21:00 | (加) 消費者物価指数-11月(前年比/コア) | 1.50% | 1.70% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| Merck & Co., Inc. | 2.29% |
| United Technologies Corporation | 0.42% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 0.40% |
| Johnson & Johnson | 0.36% |
| Boeing Co. | 0.12% |
| The Procter & Gamble Company | -0.64% |
| The Coca-Cola Company | -0.66% |
| Pfizer Inc | -0.75% |
| The Home Depot, Inc. | -1.01% |
| Kraft Foods Inc. | -1.07% |
| AT&T Inc. | -1.42% |
| Microsoft Corporation | -1.83% |
| International Business Machines | -2.14% |
| McDonald's Corporation | -2.14% |
| Verizon Communications | -2.20% |
| Hewlett-Packard Co. | -3.02% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -3.18% |
| 3m Co | -3.19% |
| Bank of America Corporation | -4.51% |
| American Express Company | -4.59% |
| Chevron Corp | -4.93% |
| Exxon Mobil Corp | -5.01% |
| Citigroup, Inc. | -5.11% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -5.16% |
| JP Morgan & Chase & Co | -5.18% |
| Caterpillar Inc. | -5.58% |
| Alcoa Inc | -5.60% |
| Intel Corporation | -6.55% |
| General Electric Company | -8.22% |
| General Motors Corporation | -16.25% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.90% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | 0.34% |
| 3 | NASDAQ 銀行株指数 | -1.33% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | -1.76% |
| 5 | NASDAQ その他金融株指数 | -2.08% |
| 6 | NASDAQ 工業株指数 | -2.27% |
| 7 | NASDAQ 輸送株指数 | -2.46% |
| 8 | NASDAQ コンピューター指数 | -2.59% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.27% |
| 9432 | NTT | -0.28% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.41% |
| 6971 | 京セラ | -0.68% |
| 6752 | パナソニック | -0.86% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.88% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.91% |
| 6758 | ソニー | -0.93% |
| 7751 | キヤノン | -0.94% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.02% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.06% |
| 6594 | 日本電産 | -1.14% |
| 9766 | コナミ | -1.18% |
| 8591 | オリックス | -1.18% |
| 6762 | TDK | -1.29% |
| 6857 | アドバンテスト | -1.29% |
| 6326 | クボタ | -1.37% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -1.38% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.49% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.62% |
| 7201 | 日産自動車 | -1.67% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.97% |
| 7267 | ホンダ | -2.07% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -2.17% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -2.30% |
| 8031 | 三井物産 | -2.42% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.57% |
| 6586 | マキタ | -2.62% |
| 6764 | 三洋電機 | -4.11% |
| 8263 | ダイエー | -14.88% |
| 8571 | NISグループ | -15.76% |
ADR引値の円換算値は1ドル89.5円で計算されています。
CME日経平均先物 8,835円
原油が下落したことでエネルギー株に売りが入ったほか、スタンダード&プアーズがGE の債務格付け見通しをネガティブとしたことも相場全体を圧迫した。
米自動車メーカーに対する救済の具体的内容が依然発表されないことも重石だった。
ダウ採用銘柄
工場閉鎖が伝えられたGM が下落率トップ、GE も大幅安だった。
インテル は投資判断を引き下げられた。
ナスダック採用銘柄
主力がほぼ下落して終了。
医薬品関連に買いは入ったものの、決算発表を控えたRIM 中心に売りが入った。
通常取引終了後に発表された第3四半期のRIM の決算は一株利益、売上高ともにほぼ事前予想並みだった。
ただ、売上高見通しが強気だったことで時間外取引では急伸した。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 8,925円
安値 : 8,650円
終値 : 8,835円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8660円
イブニングセッション終値 : 8,730円
【日経平均終値】
終値 : 8,667.23円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 11:00 | (NZ) NBNZ企業信頼感-12月 | N/A | -43 |
| 15:00 | (日) 工作機械受注-11月(前年比/確報値) | N/A | -62.20% |
| 16:15 | (スイス) 貿易収支-11月 | N/A | 19.5億CHF |
| 18:00 | (独) IFO景気動向-12月 | 84 | 85.8 |
| 18:00 | (独) IFO現況評価値-12月 | 91 | 94.8 |
| 18:00 | (独) IFO予想値-12月 | 77 | 77.6 |
| 18:00 | (ノルウエー) 失業率-12月 | 1.90% | 1.80% |
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-11月 | -0.70% | -0.10% |
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-11月(前年比) | 0.90% | 1.90% |
| 18:30 | (南ア) 生産者物価指数-11月 | -0.40% | -0.50% |
| 18:30 | (南ア) 生産者物価指数-11月(前年比) | 13.70% | 14.50% |
| 19:00 | (ユーロ) 貿易収支-10月(季調済) | -55億EUR | -57億EUR |
| 19:00 | (ユーロ) 建設支出-10月(前年比) | N/A | -1.30% |
| 22:30 | (加) 国際証券取扱高-10月 | -10.00億CAD | -2.67億CAD |
| 22:30 | (加) 景気先行指標指数-11月 | -0.40% | -0.40% |
| 22:30 | (加) 小売売上高-10月 | -1.10% | 1.10% |
| 22:30 | (加) 小売売上高-10月(除自動車) | -1.00% | 0.80% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 55.5万件 | 57.3万件 |
| 24:00:00 | (米) フィラデルフィア連銀指数-12月 | -40.5 | -39.3 |
| 24:00:00 | (米) 景気先行指標総合指数-11月 | -0.40% | -0.80% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| General Motors Corporation | 2.82% |
| Caterpillar Inc. | 1.94% |
| Verizon Communications | 1.64% |
| The Home Depot, Inc. | 1.56% |
| 3m Co | 0.45% |
| Hewlett-Packard Co. | 0.41% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 0.04% |
| Alcoa Inc | -0.38% |
| AT&T Inc. | -0.39% |
| McDonald's Corporation | -0.46% |
| Pfizer Inc | -0.63% |
| International Business Machines | -0.65% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -0.84% |
| Kraft Foods Inc. | -1.06% |
| American Express Company | -1.25% |
| Johnson & Johnson | -1.38% |
| The Procter & Gamble Company | -1.49% |
| JP Morgan & Chase & Co | -1.51% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -1.74% |
| Boeing Co. | -2.10% |
| The Coca-Cola Company | -2.11% |
| United Technologies Corporation | -2.19% |
| Microsoft Corporation | -2.24% |
| Intel Corporation | -2.43% |
| Exxon Mobil Corp | -2.50% |
| Chevron Corp | -2.77% |
| Merck & Co., Inc. | -2.83% |
| General Electric Company | -2.96% |
| Bank of America Corporation | -3.18% |
| Citigroup, Inc. | -4.86% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.18% |
| 2 | NASDAQ 工業株指数 | 1.29% |
| 3 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.57% |
| 4 | NASDAQ その他金融株指数 | -0.66% |
| 5 | NASDAQ 銀行株指数 | -1.53% |
| 6 | NASDAQ 通信株指数 | -1.88% |
| 7 | NASDAQ コンピューター指数 | -1.98% |
| 8 | NASDAQ 保険株指数 | -2.27% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 6586 | マキタ | 2.78% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.91% |
| 6971 | 京セラ | 0.55% |
| 8591 | オリックス | 0.48% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.35% |
| 6326 | クボタ | 0.02% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.00% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.04% |
| 9766 | コナミ | -0.04% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.06% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.07% |
| 6762 | TDK | -0.17% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.23% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.27% |
| 8031 | 三井物産 | -0.29% |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.32% |
| 6752 | パナソニック | -0.36% |
| 7751 | キヤノン | -0.46% |
| 6594 | 日本電産 | -0.53% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.54% |
| 6758 | ソニー | -0.60% |
| 7267 | ホンダ | -0.67% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.70% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.71% |
| 9432 | NTT | -1.06% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.09% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.60% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -2.05% |
| 6764 | 三洋電機 | -9.65% |
| 8571 | NISグループ | -15.20% |
| 8263 | ダイエー | -17.32% |
ADR引値の円換算値は1ドル87.3円で計算されています。






