【今夜業績発表予定の米国企業】
【今夜業績発表予定の米国企業】
| NY市場 取引開始前 | |
| AMG | Affiliated Managers |
| AAI | Air Tran Holdings |
| ARLP | Alliance Resource |
| APU | AmeriGas Partners |
| T | AT&T |
| BHI | Baker Hughes |
| BDX | Becton Dickinson |
| BA | Boeing |
| CETV | Central European Media |
| COP | ConocoPhillips |
| GLW | Corning |
| CFR | Cullen/Frost Bnkrs |
| DOV | Dover |
| BEN | Franklin Resources |
| GD | General Dynamics |
| HES | Hess |
| HUB.B | Hubbell Inc |
| KNSY | Kensey Nash |
| LAZ | Lazard |
| LCRY | LeCroy |
| LM | Legg Mason |
| MPX | Marine Products |
| MKC | McCormick |
| MWV | MeadWestvaco |
| NYT | New York Times |
| NVS | Novartis AG |
| PM | Philip Morris International |
| PJC | Piper Jaffray |
| PX | Praxair |
| RGS | Regis |
| RES | RPC Inc |
| SAP | SAP AG |
| SO | Southern Co |
| SWK | Stanley Works |
| SY | Sybase |
| TDW | Tidewater |
| TEL | Tyco Electronics |
| UGI | UGI Corp |
| USG | USG Corp |
| WLP | WellPoint |
| WFC | Wells Fargo |
| WTNY | Whitney Holding |
| WRLD | World Acceptance |
| NY市場 取引時間中 | |
| BOKF | BOK Financial |
| EGN | Energen |
| SUSQ | Susquehanna Bank |
【本日業績発表予定の企業】 16:00 ~ 発表時間未定
【本日業績発表予定の企業】 16:00 ~ 発表時間未定
| 企業名 | |
| 16:00 | |
| 3828 | ニフティ |
| 4719 | アルファシステムズ |
| 6860 | サンクス |
| 8114 | デサント |
| 8543 | みなと銀行 |
| 16:30 | |
| 1832 | 北海電気工事 |
| 発表時間未定 | |
| 1869 | 名工建設 |
| 2165 | メガロス |
| 2454 | オールアバウト |
| 2612 | かどや製油 |
| 2714 | プラマテルズ |
| 3789 | ソネットエンタテインメント |
| 3839 | ODKソリューションズ |
| 4274 | 細谷火工 |
| 4281 | D.A.コンソーシアム |
| 4298 | プロトコーポレーション |
| 4306 | バックスグループ |
| 4724 | ウェアハウス |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー |
| 6023 | ダイハツディーゼル |
| 6391 | 加地テック |
| 6882 | 三社電機製作所 |
| 7460 | ヤギ |
| 7751 | キヤノン |
| 7842 | セガトイズ |
| 7871 | フクビ化学工業 |
| 7945 | コマニー |
| 8071 | 東海物産 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8347 | 荘内銀行 |
| 8423 | フィデック |
| 8545 | 関西アーバン銀行 |
| 8699 | 澤田ホールディングス |
| 8998 | リビングコーポレーション |
| 9647 | 協和コンサルタンツ |
| 9870 | ハナテン |
【本日業績発表予定の企業】 11:00 ~ 15:30
【本日業績発表予定の企業】 11:00 ~ 15:30
| 企業名 | |
| 11:00 | |
| 7839 | SHOEI |
| 13:00 | |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ |
| 6973 | 協栄産業 |
| 8586 | 日立キャピタル |
| 8809 | サンケイビル |
| 14:00 | |
| 5659 | 日本精線 |
| 6985 | ユーシン |
| 9061 | 富士物流 |
| 9742 | アイネス |
| 15:00 | |
| 1932 | コミューチュア |
| 1934 | ユアテック |
| 2155 | カービュー |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス |
| 4099 | 四国化成工業 |
| 4109 | ステラ ケミファ |
| 4217 | 日立化成工業 |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ |
| 5214 | 日本電気硝子 |
| 5410 | 合同製鐵 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 5815 | 沖電線 |
| 5819 | カナレ電気 |
| 5933 | アルインコ |
| 6305 | 日立建機 |
| 6345 | アイチコーポレーション |
| 6508 | 明電舎 |
| 6754 | アンリツ |
| 6807 | 日本航空電子工業 |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6923 | スタンレー電気 |
| 7205 | 日野自動車 |
| 7276 | 小糸製作所 |
| 7299 | フジオーゼックス |
| 7995 | 日本バルカー工業 |
| 8366 | 滋賀銀行 |
| 8383 | 鳥取銀行 |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 8574 | プロミス |
| 8588 | セントラルファイナンス |
| 8818 | 京阪神不動産 |
| 15:30 | |
| 2362 | 夢真ホールディングス |
| 2656 | ベクター |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 8:30 | (豪) Westpac先行指数-11月 | N/A | -0.10% |
| 9:30 | (豪) 消費者物価指数-4Q | -0.40% | 1.20% |
| 9:30 | (豪) 消費者物価指数-4Q(前年比) | 3.60% | 5.00% |
| 16:10 | (独) GFK消費者信頼感調査-2月 | 2 | 2.1 |
| 17:30 | (スウエーデン) 小売売上高-12月 | -0.50% | 0.40% |
| 17:30 | (スウエーデン) 小売売上高-12月(前年比) | -0.60% | -0.10% |
| 19:30 | (スイス) KOF先行指数-1月 | -0.5 | -0.39 |
| 28:15:00 | (米) FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利 | 0.25% | 0.25% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 会社名 | 騰落率 |
| American Express Company | 9.74% |
| Bank of America Corporation | 8.33% |
| Citigroup, Inc. | 6.61% |
| General Electric Company | 5.15% |
| Intel Corporation | 3.21% |
| Alcoa Inc | 3.11% |
| JP Morgan & Chase & Co | 2.29% |
| Merck & Co., Inc. | 2.09% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 1.92% |
| Johnson & Johnson | 1.75% |
| United Technologies Corporation | 1.17% |
| Chevron Corp | 1.12% |
| Pfizer Inc | 1.09% |
| Kraft Foods Inc. | 1.04% |
| Hewlett-Packard Co. | 0.90% |
| 3m Co | 0.82% |
| The Coca-Cola Company | 0.70% |
| The Procter & Gamble Company | 0.59% |
| Boeing Co. | 0.49% |
| Exxon Mobil Corp | 0.41% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 0.39% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 0.39% |
| McDonald's Corporation | 0.21% |
| Microsoft Corporation | 0.17% |
| International Business Machines | 0.07% |
| General Motors Corporation | -0.89% |
| Caterpillar Inc. | -1.07% |
| The Home Depot, Inc. | -2.77% |
| Verizon Communications | -3.32% |
| AT&T Inc. | -3.35% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 銀行株指数 | 1.99% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 1.72% |
| NASDAQ 保険株指数 | 1.59% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 1.46% |
| NASDAQ 通信株指数 | 1.33% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.91% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 0.52% |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.30% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 信越化学工業 | 1.98% |
| 三菱商事 | 1.83% |
| コナミ | 1.72% |
| 第一三共 | 1.55% |
| アステラス製薬 | 1.54% |
| NECエレクトロニクス | 0.86% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.77% |
| アドバンテスト | 0.42% |
| 京セラ | 0.37% |
| トレンドマイクロ | 0.17% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.12% |
| ワコールホールディングス | 0.08% |
| JT | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| 三井物産 | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| KDDI | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 日本電産 | -0.03% |
| ソニー | -0.05% |
| マキタ | -0.17% |
| クボタ | -0.19% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.20% |
| TDK | -0.27% |
| コマツ | -0.31% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.43% |
| 任天堂 | -0.46% |
| 三菱地所 | -0.48% |
| 武田薬品工業 | -0.58% |
| NTT | -0.59% |
| キヤノン | -0.62% |
| 日立製作所 | -0.63% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.70% |
| パナソニック | -0.71% |
| 東京海上ホールディングス | -0.71% |
| オリックス | -0.91% |
| トヨタ自動車 | -1.11% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -1.20% |
| キリンホールディングス | -1.24% |
| 日産自動車 | -1.37% |
| インターネットイニシアティブ | -1.45% |
| ホンダ | -1.51% |
| 三洋電機 | -2.10% |
| 野村ホールディングス | -2.50% |
ADR引値の円換算値は1ドル88.9円で計算されています。
CME日経平均先物 8,060円
クレジットカード大手のアメックス の決算が思ったほど悪くなかったことから金融株に買い戻しが強まった。
金融株の上昇に、ひとまず警戒感も一服していた雰囲気。
今日発表になった住宅や消費関連の指標が弱く、一時下げに転じる場面も見られたが、底堅く推移した。
ダウ採用銘柄
26銘柄が上昇。
アメックス が10%近く急伸、シティG 、バンカメ 、JPモルガン も上昇した。
決算が市場予想を上回ったUSスチール が大幅高。
反面、決算を受け通信大手ベライゾン
は下落、AT&T
もつれ安となった。
ナスダック採用銘柄
堅調に推移。
きのう発表されたTIの決算が予想を上回ったこともあって、ハイテク株は全般に堅調。
アップル 、マイクロソフト 、インテル はしっかりとした動きが続いた。
きのう下落していたRIM も大幅に反発している。
【NY株式市場】
【CME NIKKEI225】
高値 : 8,215円
安値 : 8,050円
終値 : 8,060円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8,080円
イブニングセッション : 8,040円
【日経平均終値】
終値 : 8,061.07円
【今夜業績発表予定の米国企業】
【今夜業績発表予定の米国企業】
| NY市場 取引終了後 | |
| ALTR | Altera |
| AMLN | Amylin Pharms |
| BBOX | Black Box |
| CHRW | C.H. Robinson |
| CLMS | Calamos Asset |
| ELY | Callaway Golf |
| CALD | Callidus Software |
| CTX | Centex |
| CNB | Colnl BancGrp |
| CSGS | CSG Systems |
| DV | DeVRY |
| ETFC | E*TRADE |
| ELX | Emulex |
| GILD | Gilead Sciences |
| HTCH | Hutchinson |
| ISSI | Integrated Silicon |
| JBHT | JB Hunt Trans |
| KEYN | Keynote Systems |
| MRTN | Marten Transport |
| MRCY | Mercury Computer |
| MOLX | Molex |
| NAL | New Alliance Bcshrs |
| NSC | Norfolk Southern |
| OPWV | Openwave |
| PMTC | Parametric |
| PLT | Plantronics |
| RFMD | RF Micro Device |
| RKT | Rock-Tenn |
| SBCF | Seacoast Banking |
| TSFG | South Fincl Group |
| SFG | StanCorp Fin |
| STSA | Sterling Financial |
| STM | STMicroelectronics |
| SYK | Stryker |
| JAVA | Sun Microsystems |
| TSS | Total System |
| TRMK | Trustmark |
| VPRT | Vistaprint |
| WBSN | Websense |
| YHOO | Yahoo! |
【今夜業績発表予定の米国企業】
【今夜業績発表予定の米国企業】
| NY市場 取引開始前 | |
| AKS | AK Steel |
| ASH | Ashland |
| AVY | Avery Dennison |
| BMS | Bemis |
| BJS | BJ Services |
| BMY | Bristol-Myers |
| CP | Canadian Pacific |
| CRS | Carpenter Tech |
| GIB | CGI Group |
| CHKP | Check Point Sftwr |
| CCUR | Concurrent |
| CVG | Convergys |
| CBE | Cooper Industries |
| DAL | Delta Air Lines |
| DD | DuPont |
| EMC | EMC Corp |
| ENR | Energizer |
| FCFS | First Cash |
| FMER | FirstMerit Corp |
| FPL | FPL Group |
| GKSR | G&K Svcs |
| HSY | Hershey Foods |
| KCI | Kinetic Concepts |
| LXK | Lexmark |
| MHP | McGraw-Hill |
| NNDS | NDS Group |
| NUE | Nucor |
| NVR | NVR |
| NYB | NY Comm Bancrp |
| BTU | Peabody Energy |
| PBG | Pepsi Bottling |
| PTEC | Phoenix Tech |
| PRSP | Prosperity Bancshares |
| RYN | Rayonier |
| SI | Siemens AG |
| STJ | St. Jude Medical |
| STE | Steris |
| TLAB | Tellabs |
| TIN | Temple-Inland |
| TRV | Travelers |
| TUES | Tuesday Morning |
| X | U.S. Steel |
| VLO | Valero Energy |
| VZ | Verizon |
| WDR | Waddell & Reed |
| WAT | Waters |
【本日業績発表予定の企業】
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 |
| 11:00 | |
| 2335 | キューブシステム |
| 9533 | 東邦ガス |
| 13:00 | |
| 1949 | 住友電設 |
| 6945 | 富士通フロンテック |
| 14:00 | |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント |
| 8151 | 東陽テクニカ |
| 8625 | 高木証券 |
| 15:00 | |
| 2413 | ソネット・エムスリー |
| 3735 | 日立システムアンドサービス |
| 4684 | オービック |
| 4689 | ヤフー |
| 4832 | JFEシステムズ |
| 6262 | ペガサスミシン製造 |
| 6374 | TCM |
| 6759 | NECトーキン |
| 6911 | 新日本無線 |
| 7412 | アトム |
| 7563 | 日発販売 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8793 | NEC キャピタルソリューション |
| 16:00 | |
| 4362 | 日本精化 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション |
| 4743 | アイティフォー |
| 6747 | 小糸工業 |
| 6910 | 日立メディコ |
| 6934 | 新神戸電機 |
| 7224 | 新明和工業 |
| 7970 | 信越ポリマー |
| 8703 | カブドットコム証券 |
| 発表時間未定 | |
| 2355 | SBIネットシステムズ |
| 4556 | カイノス |
| 5279 | 日本興業 |
| 5990 | スーパーツール |
| 6337 | テセック |
| 6344 | キヤノンマシナリー |
| 6954 | ファナック |
| 7218 | 田中精密工業 |
| 7646 | PLANT |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 8697 | 大阪証券取引所 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 9813 | トッキ |
*発表時間は変更される可能性がありますので注意してください


