【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-3月 | 0.40% | 0.20% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-3月(前年比) | 1.90% | 1.70% |
| 9:30 | (豪) ウェストパック消費者信頼感-4月 | N/A | -2.40% |
| 15:00 | (独) 卸売物価指数-3月 | 1.20% | 1.40% |
| 15:00 | (独) 卸売物価指数-3月(前年比) | 10.70% | 10.80% |
| 16:15 | (スウエーデン) 生産者・輸入価格-3月 | 0.40% | 0.20% |
| 16:15 | (スウエーデン) 生産者・輸入価格-3月(前年比) | 0.40% | 0.50% |
| 17:30 | (英) 失業保険申請件数推移-3月 | -0.30万件 | -1.02万件 |
| 17:30 | (英) 失業率-3月 | 4.50% | 4.50% |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-2月 | 0.80% | 0.30% |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-2月(前年比) | 8.00% | 6.30% |
| 21:30 | (米) 小売売上高-3月 | 0.50% | 1.00% |
| 21:30 | (米) 小売売上高-3月(除自動車) | 0.70% | 0.70% |
| 23:00 | (米) 企業在庫-2月 | 0.80% | 0.90% |
| 23:30 | (加) BOC(カナダ中銀)金融政策報告 | ||
| 27:00:00 | (米) 地区連銀経済報告(ベージュ・ブック) |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 1.33% |
| PG Procter & Gamble Co | 1.13% |
| MCD McDonalds Corp | 0.54% |
| HD Home Depot Inc | 0.43% |
| KFT Kraft Foods Inc | 0.34% |
| JNJ Johnson & Johnson | 0.13% |
| HPQ Hewlett Packard Co | 0.07% |
| MRK Merck & Co Inc | -0.09% |
| BAC Bank of America Corp | -0.15% |
| CSCO Cisco Systems Inc | -0.17% |
| IBM International Business Machine... | -0.43% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | -0.47% |
| VZ Verizon Communications Inc | -0.55% |
| T AT&T Inc | -0.62% |
| DIS Walt Disney Co | -0.62% |
| KO Coca Cola Co | -0.74% |
| AXP American Express Co | -0.78% |
| GE General Electric Company | -0.84% |
| BA Boeing Co | -0.92% |
| PFE Pfizer Inc | -1.02% |
| UTX United Technologies Corp | -1.18% |
| TRV Travelers Companies Inc | -1.21% |
| MSFT Microsoft Corp | -1.31% |
| MMM 3M Co | -1.52% |
| INTC Intel Corp | -1.79% |
| DD E I Du Pont De Nemours And Co | -2.01% |
| CAT Caterpillar Inc | -2.29% |
| XOM Exxon Mobil Corp | -2.33% |
| CVX Chevron Corp | -3.34% |
| AA Alcoa Inc | -6.02% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| タイヤ・ゴム | 2.8% |
| 肥料・農薬 | 2.1% |
| ヘルスケア施設 | 1.8% |
| 蒸留酒・ワイン | 1.8% |
| 総合小売り | 1.7% |
| 陸運 | 1.2% |
| 管理健康医療 | 1.2% |
| スーパーマーケット(含大型) | 1.0% |
| アパレル・アクセサリー・贅沢品 | 1.0% |
【下落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| アルミ | -6.0% |
| 石油・ガス探査・開発 | -3.6% |
| 石油・ガス採掘 | -3.6% |
| 石炭・消耗燃料 | -3.1% |
| 各種金属・鉱業 | -3.0% |
| 建設・土木 | -3.0% |
| 石油・ガス装置・サービス | -3.0% |
| 商社・流通業 | -2.8% |
| 総合石油・ガス | -2.8% |
| 民生用電子機器 | -2.3% |
| 半導体製造装置 | -2.1% |
| レジャー用品 | -2.1% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.06% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -0.35% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.59% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -0.94% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -1.07% |
| NASDAQ 工業株指数 | -1.09% |
| NASDAQ 保険株指数 | -1.17% |
| NASDAQ 通信株指数 | -1.46% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 東京電力 | 2.44% |
| トレンドマイクロ | 0.14% |
| キリンホールディングス | 0.09% |
| 任天堂 | 0.09% |
| キヤノン | 0.03% |
| JT | 0.00% |
| 第一三共 | 0.00% |
| 日立製作所 | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.10% |
| ワコールホールディングス | -0.10% |
| マキタ | -0.11% |
| 日産自動車 | -0.14% |
| KDDI | -0.23% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.35% |
| 新日本製鐵 | -0.39% |
| トヨタ自動車 | -0.40% |
| アドバンテスト | -0.41% |
| コマツ | -0.47% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -0.55% |
| 三菱商事 | -0.58% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.58% |
| 武田薬品工業 | -0.59% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.61% |
| コナミ | -0.61% |
| 京セラ | -0.69% |
| パナソニック | -0.70% |
| NTT | -0.73% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.77% |
| 日本電産 | -0.79% |
| 三洋電機 | -0.86% |
| 本田技研工業 | -0.87% |
| 三菱地所 | -0.88% |
| TDK | -0.92% |
| クボタ | -0.92% |
| 東京海上ホールディングス | -0.95% |
| オリックス | -1.01% |
| アステラス製薬 | -1.05% |
| 三井物産 | -1.09% |
| 信越化学工業 | -1.10% |
| ソニー | -1.12% |
| 野村ホールディングス | -1.20% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.54% |
| ルネサスエレクトロニクス | -1.54% |
| インターネットイニシアティブ | -1.61% |
ADR引値の円換算値は1ドル83.6円で計算されています
CME日経平均先物 9,500円
この日は世界的に株式市場が軟調だった。日本政府が福島第一原発の事故評価をレベル7に引き上げたことが嫌気された面が強かった。
また、前日の取引終了後に発表されたアルコア決算で売上高が市場の予想を下回ったことで、この後の米企業決算への不透明感につながった。原油価格の大幅な下落も資源株を押し下げている。
ダウ平均採用銘柄
ダウ平均採用銘柄では、決算発表の嫌気されたアルコア が6.0%安、原油価格下落を受けてシェブロン 3.34%安、エクソンモービル 2.33%安などが下落率上位だった。
一方、13日発表の米小売売上高への期待感もあってウォルマート
1.33%高、P&G
1.13%高、マクドナルド
0.54%高など消費関連が上昇率上位を占めた。
【NY株式市場】
ダウ平均 12263.58(-117.53 -0.95%)
ナスダック 2744.79(-26.72 -0.96%)
S&P500 1314.16(-10.30 -0.78%)
安値 : 9,485円
終値 : 9,500円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 9,560円
イブニングセッション : 9,540円
【日経平均終値】
終値 : 9,555.26円
【本日業績発表予定の企業】
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 |
| 14:00 | |
| 8274 | 東武ストア |
| 15:00 | |
| 3050 | DCMホールディングス |
| 3086 | J.フロント リテイリング |
| 7581 | サイゼリヤ |
| 8519 | ポケットカード |
| 発表時間未定 | |
| 2290 | 米久 |
| 2459 | アウンコンサルティング |
| 2726 | パル |
| 3501 | 住江織物 |
| 3826 | システムインテグレータ |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 4992 | 北興化学工業 |
| 5310 | 東洋炭素 |
| 5942 | 日本フイルコン |
| 7516 | コーナン商事 |
| 7607 | 進和 |
| 7649 | スギホールディングス |
| 8194 | ライフコーポレーション |
| 9765 | オオバ |
| 9948 | アークス |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (印) インド市場休場 | |||
| 8:01 | (英) RICS住宅価格-3月 | -24% | -26% |
| 9:30 | (豪) NAB企業景況感指数-3月 | N/A | -2 |
| 9:30 | (豪) NAB企業信頼感指数-3月 | N/A | 14 |
| 15:00 | (独) 消費者物価指数-3月(確報値) | 0.50% | 0.5%(速報値) |
| 15:00 | (独) 消費者物価指数-3月(前年比/確報値) | 2.10% | 2.1%(速報値) |
| 15:00 | (独) 消費者物価指数-3月(確報値/EU基準) | 0.50% | 0.5%(速報値) |
| 15:00 | (独) 消費者物価指数-3月(前年比/確報値/EU基準) | 2.20% | 2.2%(速報値) |
| 16:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-3月 | 0.80% | 0.60% |
| 16:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-3月(前年比) | 2.90% | 2.50% |
| 16:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-3月(コア) | 0.70% | 0.50% |
| 16:30 | (スウエーデン) 消費者物価指数-3月(前年比/コア) | 1.70% | 1.30% |
| 17:30 | (英) DCLG住宅価格-2月(前年比) | 0.10% | 0.50% |
| 17:30 | (英) 商品貿易収支-2月 | -80.00億GBP | -70.57億GBP |
| 17:30 | (英) 消費者物価指数-3月 | 0.60% | 0.70% |
| 17:30 | (英) 消費者物価指数-3月(前年比) | 4.50% | 4.40% |
| 17:30 | (英) 消費者物価指数-3月(前年比/コア) | 3.30% | 3.40% |
| 17:30 | (英) 小売物価指数-3月 | 0.60% | 1.00% |
| 17:30 | (英) 小売物価指数-3月(前年比) | 5.50% | 5.50% |
| 17:30 | (英) 小売物価指数-3月(前年比/コア) | 5.50% | 5.50% |
| 18:00 | (独) ZEW景況感調査-4月(現況) | 85.2 | 85.4 |
| 18:00 | (独) ZEW景況感調査-4月 | 11.3 | 14.1 |
| 18:00 | (ユーロ) ZEW景況感調査-4月 | N/A | 31 |
| 21:30 | (加) 新築住宅価格指数-2月 | 0.20% | 0.20% |
| 21:30 | (加) 新築住宅価格指数-2月(前年比) | 2.00% | 1.90% |
| 21:30 | (加) 国際商品貿易-2月 | 7億CAD | 1億CAD |
| 21:30 | (米) 輸入物価指数-3月 | 2.20% | 1.40% |
| 21:30 | (米) 輸入物価指数-3月(前年比) | 9.00% | 6.90% |
| 21:30 | (米) 貿易収支-2月 | -440億USD | -463億USD |
| 22:00 | (加) BOC(カナダ中銀)政策金利 | 1.00% | 1.00% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| TRV Travelers Companies Inc | 1.41% |
| KFT Kraft Foods Inc | 1.14% |
| PFE Pfizer Inc | 1.03% |
| HPQ Hewlett Packard Co | 0.86% |
| JNJ Johnson & Johnson | 0.67% |
| MMM 3M Co | 0.62% |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 0.53% |
| INTC Intel Corp | 0.50% |
| PG Procter & Gamble Co | 0.47% |
| BA Boeing Co | 0.39% |
| HD Home Depot Inc | 0.37% |
| VZ Verizon Communications Inc | 0.34% |
| DIS Walt Disney Co | 0.31% |
| MCD McDonalds Corp | 0.28% |
| AXP American Express Co | 0.22% |
| UTX United Technologies Corp | 0.20% |
| KO Coca Cola Co | 0.19% |
| BAC Bank of America Corp | 0.07% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | 0.04% |
| GE General Electric Company | -0.05% |
| IBM International Business Machine... | -0.06% |
| T AT&T Inc | -0.16% |
| MRK Merck & Co Inc | -0.24% |
| MSFT Microsoft Corp | -0.35% |
| CAT Caterpillar Inc | -0.68% |
| AA Alcoa Inc | -0.84% |
| XOM Exxon Mobil Corp | -0.92% |
| DD E I Du Pont De Nemours And Co | -0.99% |
| CSCO Cisco Systems Inc | -1.02% |
| CVX Chevron Corp | -1.71% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| ヘルスケア施設 | -14.7% |
| 自動車製造 | -3.0% |
| 各種金属・鉱業 | -3.0% |
| 石炭・消耗燃料 | -2.8% |
| 石油・ガス探査・開発 | -2.7% |
| 紙製品 | -2.6% |
| タイヤ・ゴム | -2.6% |
| 石油・ガス装置・サービス | -2.5% |
| 金 | -1.7% |
| 石油・ガス採掘 | -1.7% |
| 電子製品製造サービス | -1.7% |
| 石油・ガス精製・販売 | -1.7% |
【下落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| 販売 | 1.8% |
| コンピュータ・電子機器 | 1.7% |
| タバコ | 1.2% |
| 食品流通 | 1.1% |
| バイオテクノロジー | 1.0% |
| レジャー用品 | 1.0% |
| 履物 | 0.9% |
| 各種不動産投資信託 | 0.9% |
| オフィス不動産投資信託 | 0.9% |
| アパレル・アクセサリー・贅沢品 | 0.8% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.01% |
| NASDAQ 保険株指数 | -0.12% |
| NASDAQ 通信株指数 | -0.20% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.24% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.28% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -0.29% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -0.31% |
| NASDAQ 工業株指数 | -0.58% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 東京電力 | 5.20% |
| ルネサスエレクトロニクス | 2.28% |
| ワコールホールディングス | 0.10% |
| JT | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| みずほフィナンシャルグループ | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 任天堂 | -0.07% |
| NTT | -0.23% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.29% |
| 武田薬品工業 | -0.38% |
| 日立製作所 | -0.49% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.53% |
| クボタ | -0.64% |
| トレンドマイクロ | -0.67% |
| ソニー | -0.70% |
| トヨタ自動車 | -0.74% |
| キヤノン | -0.78% |
| 日本電産 | -0.78% |
| 本田技研工業 | -0.79% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.85% |
| コマツ | -0.86% |
| 三洋電機 | -0.86% |
| マキタ | -0.88% |
| キリンホールディングス | -0.91% |
| オリックス | -0.93% |
| 三菱地所 | -0.94% |
| パナソニック | -0.97% |
| 東京海上ホールディングス | -0.98% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.03% |
| 富士フイルムホールディングス | -1.07% |
| 三菱商事 | -1.14% |
| 日産自動車 | -1.15% |
| KDDI | -1.17% |
| 野村ホールディングス | -1.19% |
| 三井物産 | -1.20% |
| アステラス製薬 | -1.30% |
| コナミ | -1.31% |
| 京セラ | -1.32% |
| 信越化学工業 | -1.43% |
| TDK | -1.46% |
| インターネットイニシアティブ | -1.61% |
| アドバンテスト | -1.73% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -1.87% |
| 第一三共 | -3.40% |
ADR引値の円換算値は1ドル84.6円で計算されています
