【本日決算発表予定の企業】 14:00~14:20
【本日決算発表予定の企業】 14:00~14:20
| コード | 企業名 |
| 14:00 | |
| 1941 | 中電工 |
| 2109 | 三井製糖 |
| 2114 | フジ日糖 |
| 2780 | コメ兵 |
| 3004 | 神 栄 |
| 3433 | トーカロ |
| 3512 | 日フエルト |
| 3591 | ワコールHD |
| 4463 | 日華化 |
| 4508 | 田辺三菱 |
| 4534 | 持田薬 |
| 4994 | 大成ラミック |
| 5334 | 特殊陶 |
| 5405 | 住 金 |
| 5407 | 日新鋼 |
| 5445 | 東京鉄 |
| 5458 | 高砂鉄 |
| 5476 | 高周波 |
| 6022 | 赤阪鉄 |
| 6135 | 牧野フ |
| 6365 | 電業社 |
| 6586 | マキタ |
| 6591 | 西芝電 |
| 6651 | 日東工 |
| 7013 | IHI |
| 7905 | 大建工 |
| 8002 | 丸 紅 |
| 8046 | 丸藤パ |
| 8081 | カナデン |
| 9001 | 東 武 |
| 9044 | 南海電 |
| 9110 | ユナイテド海 |
| 9119 | 飯野海 |
| 9320 | 三和倉 |
| 9380 | 東海運 |
| 9475 | 昭文社 |
| 9531 | 東ガス |
| 9629 | ピーシーエー |
| 9759 | NSD |
| 9887 | 松屋フース |
| 14:20 | |
| 6623 | 愛知電 |
【本日決算発表予定の企業】 10:00~13:00
【本日決算発表予定の企業】 10:00~13:00
| コード | 企業名 |
| 10:00 | |
| 8025 | ツカモト |
| 8044 | 大都魚 |
| 8052 | 椿本興 |
| 9938 | 住金物 |
| 11:00 | |
| 2715 | エレマテック |
| 3405 | クラレ |
| 4471 | 三洋化 |
| 4956 | コニシ |
| 5344 | MARUWA |
| 5386 | 鶴 弥 |
| 5471 | 大特鋼 |
| 5491 | 日金属 |
| 5929 | 三和HD |
| 5936 | 洋 シヤタ |
| 6138 | ダイジェト |
| 6816 | アルパイン |
| 7920 | 三浦印 |
| 8084 | 菱電商 |
| 8113 | ユニチャーム |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎船 |
| 9179 | 川崎近海 |
| 9932 | 杉本商 |
| 9934 | 因幡電産 |
| 12:00 | |
| 2875 | 東洋水産 |
| 6770 | アルプス |
| 6803 | ティアック |
| 9101 | 郵 船 |
| 9370 | 郵船ロジ |
| 13:00 | |
| 1819 | 太平工 |
| 1983 | 東芝プラ |
| 2003 | 日東富士 |
| 2331 | ALSOK |
| 2806 | ユタカフーズ |
| 2892 | 日食品 |
| 2908 | フジッコ |
| 4005 | 住友化 |
| 4021 | 日産化 |
| 4506 | 大日住薬 |
| 4507 | 塩野義 |
| 4568 | 第一三共 |
| 4617 | 中国塗 |
| 4911 | 資生堂 |
| 4951 | エステー |
| 5406 | 神戸鋼 |
| 5440 | 共英製鋼 |
| 5457 | 住友鋼管 |
| 5464 | モリ工業 |
| 5851 | リョービ |
| 5975 | 東プレ |
| 6503 | 三菱電 |
| 6897 | ツインバード |
| 7011 | 三菱重 |
| 7631 | マクニカ |
| 7741 | HOYA |
| 7896 | セブン工 |
| 8174 | 日ガス |
| 8439 | 東センリース |
| 8544 | 京葉銀 |
| 8802 | 菱地所 |
| 9062 | 日 通 |
| 9301 | 三菱倉 |
| 9963 | 江守商事 |
| 9969 | ショクブン |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 6:45 | (NZ) 住宅建設許可-9月 | N/A | 12.50% |
| 9:01 | (英) ホームトラック住宅調査-10月 | N/A | -0.10% |
| 9:01 | (英) ホームトラック住宅調査-10月(前年比) | N/A | -3.50% |
| 14:00 | (日) 建設工事受注-9月(前年比) | N/A | 9.30% |
| 14:00 | (日) 住宅着工戸数-9月(前年比) | N/A | 14.00% |
| 18:00 | (ノルウエー) 小売売上高-9月 | N/A | 1.30% |
| 18:00 | (ノルウエー) 小売売上高-9月(前年比) | N/A | 7.60% |
| 18:30 | (英) 消費者信用残高-9月 | N/A | 5億GBP |
| 18:30 | (英) 住宅ローン承認件数-9月 | N/A | 5.24万件 |
| 19:00 | (ユーロ) 消費者物価指数速報-10月(前年比) | N/A | 3.00% |
| 19:00 | (ユーロ) 失業率-9月 | N/A | 10.00% |
| 21:00 | (南ア) 貿易収支-9月 | N/A | -37億ZAR |
| 21:30 | (加) GDP-8月 | N/A | 0.30% |
| 21:30 | (加) GDP-8月(前年比) | N/A | 2.30% |
| 22:45 | (米) シカゴ購買部協会景気指数-10月 | N/A | 60.4 |
| 23:30 | (米) ダラス絵連銀製造業活動-10月 | N/A | -14.4 |
【今週のスケジュール (国外編)】
【今週のスケジュール (国外編)】
| 日付 | 国外 |
| 31(月) | 米10月シカゴ購買部協会景気指数(22:45/59) |
| 米10月ダラス連銀製造業活動(23:30/-5) | |
| ユーロ圏10月消費者物価速報(19:00) | |
| トリシェECB総裁任期満了 | |
| 韓国9月鉱工業生産(8:00) | |
| 《決算発表》 | |
| ヒューマナ、ロウズ | |
| 1(火) | 米9月建設支出(23:00/前月比0.30%) |
| 10月ISM製造業景況指数(23:00/52.5) | |
| 10月新車販売台数(2日6:00) | |
| 英7-9月期GDP(18:30) | |
| FOMC(~2日) | |
| 韓国10月消費者物価(8:00) | |
| 中国10月PMI製造業(10:00) | |
| ブラジル9月鉱工業生産(20:00) | |
| 豪州準備銀行理事会 | |
| 《決算発表》 | |
| ファーストエナジー、ファイザー、ベーカー・ヒューズ、CMEグループ、ナイコア、JDSユニフェーズ、バレロ・エナジー | |
| 2(水) | 米10月ADP雇用統計(21:15/10万人) |
| FOMC | |
| バーナンキFRB議長記者会見(3日3:15FOMC後) | |
| ブラジル市場休場 | |
| 《決算発表》 | |
| タイムワーナー、プルデンシャル・ファイナンシャル、コムキャスト、デボン・エナジー | |
| 3(木) | 米7-9月期非農業部門労働生産性(21:30/2.50%) |
| 米10月ISM非製造業景況指数(23:00/54) | |
| 米9月製造業受注(23:00/0.00%) | |
| ECB理事会 | |
| G20首脳会議(~4日) | |
| 豪9月小売売上高(9:30) | |
| 中国10月非製造業PMI(10:00) | |
| 《決算発表》 | |
| NYSEユーロネクスト、ニューズ・コーポレーション、クラフト・フーズ、クアルコム、スターバックス、アメリカン・インターナショナル・グループ、SUNOCO | |
| 4(金) | 米10月失業率(21:30/9.10%) |
| 米10月非農業部門雇用者数変化(21:30/9.8万人) | |
| 米10月民間部門雇用者数変化(21:30/12.5万人) | |
| 米10月製造業雇用者数変化(21:30/-0.1万人) | |
| G20首脳会議 | |
| カナダ10月雇用統計(20:00) | |
| 《決算発表》 | |
| ペプコ・ホールディングズ、ワシントン・ポスト、バークシャー・ハサウェー |
【今週のスケジュール (国内編)】
【今週のスケジュール (国内編)】
| 日付 | 国内 |
| 31(月) | 9月住宅着工(14:00/前年比) |
| 《イベント》 | |
| ロジスティクスソリューションフェア2011(東京ビッグサイト~1日) | |
| 《決算発表》 | |
| マルハニチロホールディングス、関電工、きんでん、日本電設工業、ディー・エヌ・エー、東洋水産、日本たばこ産業、トリドール、クラレ、住友化学、日産化学工業、塩野義製薬、第一三共、富士フイルムホールディングス、資生堂、TOTO、MARUWA、住友金属工業、神戸製鋼所、フジクラ、アサヒグループホールディングス、ポーラ・オルビスホールディングス、昭和シェル石油、オークマ、東芝機械、三菱化工機、ブラザー工業、セガサミーホールディングス、日本精工、東芝、三菱電機、マキタ、ルネサスエレクトロニクス、パナソニック、TDK、 | |
| 1(火) | 9月毎月勤労統計(10:30) |
| 10月新車販売台数(14:00) | |
| 日銀金融政策決定会合議事録 | |
| 10年国債入札 | |
| 《イベント》 | |
| 地方自治情報化推進フェア2011(東京ビッグサイト~2日) | |
| 《決算発表》 | |
| 双日、ニチレイ、帝人、レンゴー、東ソー、三菱ケミカルホールディングス、アステラス製薬、エーザイ、出光興産、住友重機械工業、大崎電気工業、カシオ計算機、昭和電工、マブチモーター、日立造船、富士重工業、ヤマハ、タカラスタンダード、三菱商事、野村ホールディングス、大京、エヌ・ティ・ティ・データ | |
| 2(水) | 10月マネタリーベース(8:50) |
| 《決算発表》 | |
| 日本製粉、ミクシィ、東レ、旭化成、日本製紙グループ本社、グリー、三菱瓦斯化学、三井化学、宇部興産、みらかホールディングス、コスモ石油、日本板硝子、有沢製作所、アマダ、クボタ、日機装、ミネベア、ジーエス・ユアサコーポレーション、ソニー、フォスター電機、日産自動車、マツダ、バンダイナムコホールディングス、エイベックス・グループ・ホールディングス、伊藤忠商事、三井物産、住友商事、テレビ東京ホールディングス、エヌ・ティ・ティ・ドコモ | |
| 3(木) | 東京市場休場(文化の日) |
| 4(金) | 《決算発表》 |
| 日本水産、国際石油開発帝石、日本海洋掘削、石油資源開発、森永製菓、プリマハム、宝ホールディングス、日清オイリオグループ、不二製油、アルフレッサホールディングス、味の素、王子製紙、武田薬品工業、オリエンタルランド、JXホールディングス、オカモト、古河電気工業、リンナイ、SANKYO、サンケン電気、ミツミ電機、ヒロセ電機、ニチコン、カルソニックカンセイ、コジマ、アシックス、日本アジア投資、ジャックス、東急不動産、住友不動産販売、日本テレビ放送網、スクウェア・エニックス・ホールディングス、コナミ、キリンホールデ |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| HPQ Hewlett Packard Co | 3.52% |
| MRK Merck & Co Inc | 2.33% |
| AA Alcoa Inc | 2.03% |
| BAC Bank of America Corp | 1.80% |
| DD E I Du Pont De Nemours And Co | 1.29% |
| BA Boeing Co | 1.01% |
| T AT&T Inc | 0.92% |
| IBM International Business Machines Co... | 0.84% |
| CSCO Cisco Systems Inc | 0.65% |
| CVX Chevron Corp | 0.61% |
| CAT Caterpillar Inc | 0.54% |
| KO Coca Cola Co | 0.53% |
| UTX United Technologies Corp | 0.26% |
| JNJ Johnson & Johnson | 0.15% |
| TRV Travelers Companies Inc | 0.13% |
| AXP American Express Co | 0.08% |
| VZ Verizon Communications Inc | -0.08% |
| PFE Pfizer Inc | -0.10% |
| DIS Walt Disney Co | -0.19% |
| KFT Kraft Foods Inc | -0.20% |
| MCD McDonalds Corp | -0.24% |
| XOM Exxon Mobil Corp | -0.49% |
| MMM 3M Co | -0.50% |
| INTC Intel Corp | -0.60% |
| GE General Electric Company | -0.69% |
| PG Procter & Gamble Co | -0.81% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | -0.89% |
| MSFT Microsoft Corp | -0.99% |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | -1.14% |
| HD Home Depot Inc | -2.96% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| 家庭用品・雑貨 | 11.1% |
| 不動産サービス | 10.8% |
| タイヤ・ゴム | 4.8% |
| 鉄鋼 | 4.0% |
| 金 | 3.6% |
| 石炭・消耗燃料 | 3.6% |
| インターネット販売 | 3.4% |
| 広告 | 2.8% |
| 醸造 | 2.1% |
| アルミ | 2.0% |
【下落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| 家庭用電気機器 | -14.3% |
| 家具・装飾 | -4.9% |
| 保険ブローカー | -4.1% |
| 建設資材 | -3.7% |
| ケーブル・衛星テレビ | -3.7% |
| 建築関連製品 | -3.4% |
| 住宅関連用品小売り | -2.7% |
| 家具・装飾小売り | -2.5% |
| 住宅用不動産投信 | -2.4% |
| 百貨店 | -2.2% |
| 環境・ファシリティサービス | -2.0% |
| 教育サービス | -1.9% |
【日本株ADR騰落率ランキング】
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.60% |
| 日立製作所 | 0.92% |
| みずほフィナンシャルグループ | 0.89% |
| インターネットイニシアティブ | 0.89% |
| 京セラ | 0.86% |
| パナソニック | 0.73% |
| 日産自動車 | 0.69% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.41% |
| トヨタ自動車 | 0.30% |
| キヤノン | 0.17% |
| JT | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| オリックス | -0.11% |
| コナミ | -0.16% |
| KDDI | -0.16% |
| キリンホールディングス | -0.20% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.25% |
| クボタ | -0.30% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.33% |
| NTT | -0.45% |
| 東京海上ホールディングス | -0.46% |
| ワコールホールディングス | -0.53% |
| コマツ | -0.54% |
| トレンドマイクロ | -0.68% |
| 三菱商事 | -0.72% |
| アドバンテスト | -0.76% |
| ソニー | -0.76% |
| 三菱地所 | -0.79% |
| アステラス製薬 | -0.79% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.86% |
| 任天堂 | -0.88% |
| 第一三共 | -0.88% |
| 武田薬品工業 | -0.89% |
| 新日本製鐵 | -0.94% |
| 信越化学工業 | -0.97% |
| 三井物産 | -1.02% |
| 本田技研工業 | -1.24% |
| 日本電産 | -1.25% |
| TDK | -1.30% |
| マキタ | -1.39% |
| 野村ホールディングス | -1.90% |
| 東京電力 | -3.36% |
| ルネサスエレクトロニクス | -3.85% |
ADR 引値の円換算値は1ドル75.8円で計算されています
CME日経平均先物 9,060円
前日に大幅上昇した反動などで積極的な商い限られた。ダウ平均は前日比22.56ドル高の12231.11ドルで終了した。
昨日に大幅上昇した反動や週末ということもあり、ダウ平均は寄り付きから積極的に商いをこなす動きはみられなかった。予想より強い10月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)の結果に対する反応も鈍く、終日、前日終値を意識した推移をみせた。
NASDAQは前日比1.48ポイント安の2737.15ポイント、S&P500は同0.49ポイント高の1285.08ポイントで終了した。
ダウ平均採用銘柄
ダウ採用銘柄はHP
やメルク
、アルコア
が上昇。
HP は分離を検討していたPC部門の維持を発表したことが好感されている。
メルク は好調な決算を好感。
ナスダック採用銘柄
ナスダックは反落。
ハイテク株の一角に利益確定の動きも出ていた。
マイクロソフト やインテル が下落し、コムキャスト 、ディレクTV などケーブルテレビ株が軟調。
一方、冴えない決算で急落していたアマゾン
やネットフリックス
が上昇している。
個別にカジノのラスベガスサンズ が決算を好感して上昇。他のカジノ株も堅調に推移している。
ラスベガスサンズ
は決算発表の際のコンファレンスで、日本のカジノ設立に期待を示していた。
【NY株式市場】
ダウ平均 12231.11(+22.56 +0.18%)
ナスダック 2737.15(-1.48 -0.05%)
S&P500 1285.08(+0.49 +0.04%)
安値 : 8,995円
終値 : 9,060円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 9,050円
イブニングセッション : 9,040円
【日経平均終値】
終値 : 9,050.47円
【本日決算発表予定の企業】 発表時間未定
【本日決算発表予定の企業】 発表時間未定
| コード | 企業名 |
| 発表時間未定 | |
| 6928 | エノモト |
| 7022 | サノヤスHD |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7461 | キムラ |
| 7464 | セフテック |
| 7591 | エクセル |
| 7740 | タムロン |
| 7774 | J・TEC |
| 7823 | アートネイチャー |
| 7833 | IFIS |
| 7841 | 遠藤製作 |
| 7939 | 研 創 |
| 8011 | 三陽商 |
| 8119 | 三栄コポ |
| 8165 | 千趣会 |
| 8208 | エンチョー |
| 8700 | 丸八証券 |
| 8707 | 岩井コスモ |
| 8708 | アイザワ証 |
| 8709 | インヴァスト |
| 8771 | Eギャランティ |
| 8783 | グラウンド |
| 8914 | エリアリンク |
| 9353 | 桜島埠 |
| 9384 | 内外トランス |
| 9600 | アイネット |
| 9612 | ラックランド |
| 9621 | 建設技研 |
| 9672 | 都競馬 |
| 9731 | 白洋舎 |
| 9736 | 白青舎 |
| 9753 | IXナレッジ |
| 9826 | JEUGIA |
| 9838 | RHトラベラー |
| 9995 | イーストン |
