【本日決算発表予定の企業】 11:00~14:00
【本日決算発表予定の企業】 11:00~14:00
| コード | 企業名 |
| 11:00 | |
| 2801 | キッコーマン |
| 3103 | ユニチカ |
| 3105 | 日清紡HD |
| 3107 | ダイワボHD |
| 3109 | シキボウ |
| 3111 | オーミケンシ |
| 4061 | 電 化 |
| 4612 | 日本ペ |
| 5105 | 洋ゴム |
| 5463 | 丸一管 |
| 9744 | メイテック |
| 9896 | JKHD |
| 12:00 | |
| 3774 | IIJ |
| 4205 | ゼオン |
| 8038 | 東都水 |
| 13:00 | |
| 1803 | 清水建 |
| 1898 | 世紀東 |
| 3106 | クラボウ |
| 3128 | テラボウ |
| 4635 | 東インキ |
| 5956 | トーソー |
| 5988 | パイオラックス |
| 6381 | アネスト岩田 |
| 6507 | シンフォニア |
| 8159 | 立花エレテ |
| 9045 | 京阪電 |
| 9310 | トランシィ |
| 14:00 | |
| 1379 | ホクト |
| 1720 | 東急建設 |
| 1925 | 大和ハウス |
| 2674 | ハードオフ |
| 3877 | 中越パル |
| 4218 | ニチバン |
| 4569 | キョーリンHD |
| 4621 | ロックペイント |
| 4631 | DIC |
| 5232 | 住阪セメ |
| 6300 | アピクヤマダ |
| 6622 | ダイヘン |
| 7105 | ニチユ |
| 7266 | 今仙電機 |
| 7820 | ニホンフラッシュ |
| 7990 | グローブライ |
| 8000 | カイゲン |
| 8088 | 岩谷産 |
| 8424 | 芙蓉リース |
| 8593 | 三菱Uリース |
| 9009 | 京 成 |
| 9633 | テアトル |
| 9967 | 堺商事 |
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 9:01 | (英) RICS住宅価格-10月 | -23% | -23% |
| 9:30 | (豪) 貿易収支-9月 | 30億AUD | 31.0億AUD |
| 16:00 | (独) 輸出-9月 | -0.80% | 3.50% |
| 16:00 | (独) 輸入-9月 | 0.40% | -0.10% |
| 16:00 | (独) 経常収支-9月 | 123億EUR | 70億EUR |
| 16:00 | (独) 貿易収支-9月 | 125億EUR | 118億EUR |
| 18:30 | (英) 鉱工業生産-9月 | 0.10% | 0.20% |
| 18:30 | (英) 鉱工業生産-9月(前年比) | -0.80% | -1.00% |
| 18:30 | (英) 製造業生産高-9月 | 0.10% | -0.30% |
| 18:30 | (英) 製造業生産高-9月(前年比) | 1.90% | 1.50% |
| 22:15 | (加) 住宅着工件数-10月 | 19.75万件 | 20.76万件 |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| HPQ Hewlett Packard Co | 3.37% |
| HD Home Depot Inc | 2.61% |
| INTC Intel Corp | 2.27% |
| MSFT Microsoft Corp | 2.10% |
| PFE Pfizer Inc | 2.09% |
| CVX Chevron Corp | 1.21% |
| DIS Walt Disney Co | 1.12% |
| XOM Exxon Mobil Corp | 1.06% |
| T AT&T Inc | 0.96% |
| MRK Merck & Co Inc | 0.88% |
| MCD McDonalds Corp | 0.86% |
| TRV Travelers Companies Inc | 0.83% |
| JPM JPMorgan Chase and Co | 0.79% |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 0.77% |
| BA Boeing Co | 0.74% |
| UTX United Technologies Corp | 0.69% |
| PG Procter & Gamble Co | 0.68% |
| KO Coca-Cola Co | 0.63% |
| DD E I Du Pont De Nemours And Co | 0.60% |
| IBM International Business Machines Co... | 0.50% |
| MMM 3M Co | 0.49% |
| VZ Verizon Communications Inc | 0.46% |
| KFT Kraft Foods Inc | 0.43% |
| AXP American Express Co | 0.14% |
| GE General Electric Company | 0.00% |
| CSCO Cisco Systems Inc | -0.11% |
| JNJ Johnson & Johnson | -0.19% |
| BAC Bank of America Corp | -0.62% |
| CAT Caterpillar Inc | -0.77% |
| AA Alcoa Inc | -1.65% |
【S&P500種 セクター別騰落率】
【上昇率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| 金 | 3.9% |
| ヘルスケアサービス | 2.9% |
| 住宅関連用品小売り | 2.9% |
| バイオテクノロジー | 2.6% |
| 住宅建設 | 2.2% |
| 各種金属・鉱業 | 2.2% |
| マルチセクター持株会社 | 2.1% |
| ヘルスケア施設 | 2.0% |
| 醸造 | 1.9% |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.5% |
【下落率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| ホームエンターテイメント・ソフトウエア | -2.8% |
| コンピュータ・電子機器 | -2.4% |
| カジノ・ゲーム | -1.6% |
| アルミ | -1.6% |
| 人事・雇用サービス | -1.3% |
| 旅客航空輸送業 | -1.2% |
| 建設・土木 | -0.9% |
| 建設資材 | -0.9% |
| 石炭・消耗燃料 | -0.9% |
| アパレル・アクセサリー・贅沢品 | -0.9% |
| 陸運 | -0.8% |
| 建設・農業機械・トラック | -0.8% |
【日本株ADR騰落率ランキング】
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| インターネットイニシアティブ | 0.95% |
| TDK | 0.94% |
| 三井物産 | 0.86% |
| キヤノン | 0.85% |
| アドバンテスト | 0.81% |
| 日本電産 | 0.64% |
| 日産自動車 | 0.55% |
| 本田技研工業 | 0.55% |
| 日立製作所 | 0.46% |
| トヨタ自動車 | 0.43% |
| NTT | 0.43% |
| 京セラ | 0.42% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.29% |
| コマツ | 0.20% |
| トレンドマイクロ | 0.18% |
| ソニー | 0.14% |
| JT | 0.00% |
| ワコールホールディングス | 0.00% |
| 富士フイルムホールディングス | 0.00% |
| 新日本製鐵 | 0.00% |
| ルネサスエレクトロニクス | 0.00% |
| パナソニック | 0.00% |
| 三洋電機 | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| キリンホールディングス | -0.11% |
| クボタ | -0.15% |
| 東京海上ホールディングス | -0.16% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.17% |
| コナミ | -0.19% |
| 三菱地所 | -0.22% |
| アステラス製薬 | -0.27% |
| 三菱商事 | -0.31% |
| 野村ホールディングス | -0.35% |
| 武田薬品工業 | -0.35% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.38% |
| KDDI | -0.48% |
| 第一三共 | -0.54% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.58% |
| 信越化学工業 | -0.61% |
| 任天堂 | -0.66% |
| オリックス | -0.80% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -0.83% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.92% |
| マキタ | -0.99% |
| 東京電力 | -1.57% |
ADR 引値の円換算値は1ドル78.1円で計算されています
CME日経平均先物 8,785円
IMFの監視下に入ったイタリア財政が懸念されるも、ギリシャ財政立て直しやEFSF拡大などへの期待から、欧州債務懸念が後退した。
ダウ平均は前日比85.15ドル高の12068.39ドルで終了した。
ギリシャで中道右派の最大野党・新民主主義党(ND)が連立政権発足に協力することで与野党が基本合意。連立政権の誕生で、ひとまず、同国の破綻懸念が後退した。
ただ、イタリアが国際通貨基金(IMF)の監視下に入ることが決まり、イタリア財政に対する懸念から相場全体が重かった。
ギリシャの新しい首相にIMFのギリシャ代表であるロウメリオティス氏が就任する可能性との観測が浮上すると、ギリシャ財政立て直しへの楽観的な見方や、欧州財務相会合でEFSFの活用方法についてレバレッジで2つ選択肢を協議していることが明らかになり、EFSF拡大への期待などにより欧州債務懸念が後退。
引けにかけて買いが徐々に優勢となり、一時91.20ドル高の12074.44ドルまで上昇した。
ダウ平均採用銘柄
ダウ採用銘柄ではシェブロン
やエクソンモービル
が上昇した他、HP
、ホームデポ
が指数をサポートした。
一方、保有株式の売却など、非中核資産・事業の売却を進めているバンカメ は小幅安となった。
ナスダック採用銘柄
ナスダックも終盤に買い戻されている。
インテル
やマイクロソフト
が上昇。
また、アムジェン
やファーマセットなどバイオ株の一角が強い動きをしている。
個別に金融のジェフリーズ
は欧州債のエクスポージャーを公表する方針を示していたが、保有額を22億ドル縮小させたことを公表していた。
クリスマス商戦に向けて5.5万人の臨時雇用計画を発表したUPS
は小幅高。
【NY株式市場】
ダウ平均 12068.39(+85.15 +0.71%)
ナスダック 2695.25(+9.10 +0.34%)
S&P500 1261.12(+7.89 +0.63%)
安値 : 8,685円
終値 : 8,785円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 8,760円
イブニングセッション : 8,710円
【日経平均終値】
終値 : 8,767.09円
【本日決算発表予定の企業】 発表時間未定
【本日決算発表予定の企業】 発表時間未定
| コード | 企業名 |
| 発表時間未定 | |
| 5448 | 東鋼鉄 |
| 5957 | 日東精 |
| 6149 | 小田原 |
| 6266 | タツモ |
| 6405 | 鈴茂器工 |
| 6750 | エレコム |
| 6785 | 鈴 木 |
| 6852 | テクノセブン |
| 6874 | 協立電機 |
| 6889 | オーデリック |
| 6943 | 開閉器 |
| 6957 | 芝浦電子 |
| 7458 | 第一興商 |
| 7531 | 清和中央 |
| 7570 | 橋本総業 |
| 7634 | 星医療 |
| 7717 | Vテクノロジー |
| 7846 | パイロット |
| 7895 | 中央化学 |
| 7963 | 興 研 |
| 7972 | イトーキ |
| 8740 | フジトミ |
| 8844 | コスモスイニシア |
| 8854 | 日住サ |
| 8893 | 新日建物 |
| 9034 | 南総通運 |
| 9539 | 葉ガス |
| 9780 | ビステム |
| 9913 | 日邦産 |
【本日決算発表予定の企業】 16:00~発表時間未定
【本日決算発表予定の企業】 16:00~発表時間未定
| コード | 企業名 |
| 16:00 | |
| 1882 | 東亜道 |
| 1896 | 大林道 |
| 1909 | 日本ドライ |
| 2676 | 高千穂交 |
| 3059 | ヒラキ |
| 3232 | 三交GHD |
| 3635 | コーエーテクモ |
| 4064 | カーバイド |
| 4095 | パーカライ |
| 4323 | 日シス技術 |
| 4333 | 東邦システム |
| 4719 | アルファシステム |
| 5389 | 日レヂ |
| 6462 | リケン |
| 6751 | 日無線 |
| 6839 | 船井電機 |
| 7242 | KYB |
| 7256 | 河西工 |
| 7480 | スズデン |
| 7593 | VTHD |
| 7735 | スクリーン |
| 9792 | ニチイ学館 |
| 16:20 | |
| 6280 | 名機製 |
| 17:00 | |
| 6137 | 小池工 |
| 発表時間未定 | |
| 1992 | 神通機 |
| 2185 | シイエム・シイ |
| 2344 | 平安レイ |
| 2402 | アマナHD |
| 2436 | 共同PR |
| 2669 | カネ美食品 |
| 2754 | 東葛HD |
| 3097 | 物語コーポ |
| 3423 | エスイー |
| 3629 | クロスマーケ |
| 3763 | プロシップ |
| 4404 | ミヨシ |
| 4640 | アンドール |
| 4641 | アルプス技 |
| 4690 | 日パレット |
| 4746 | 東計電算 |
| 5301 | 東海カ |
| 5302 | 日カーボン |
| 5380 | 新 東 |
【本日決算発表予定の企業】 15:00~15:40
【本日決算発表予定の企業】 15:00~15:40
| コード | 企業名 |
| 15:00 | |
| 1875 | 青木マ |
| 1951 | 協エクシオ |
| 2056 | 日配飼 |
| 2181 | テンプHD |
| 2309 | シミック |
| 2376 | サイネックス |
| 2378 | ルネサンス |
| 2468 | フュートレック |
| 2613 | Jオイル |
| 3042 | セキュアヴェイ |
| 3360 | シップHD |
| 3604 | 川本産業 |
| 3636 | 三菱総研 |
| 4100 | 戸田工 |
| 4186 | 応化工 |
| 4282 | EPS |
| 4308 | Jストリーム |
| 4350 | メディカルシス |
| 4514 | あすか薬 |
| 4547 | キッセイ薬 |
| 4553 | 東和薬品 |
| 4634 | 洋インキHD |
| 4770 | エルミック |
| 4975 | JCU |
| 5351 | 品川リフラ |
| 5367 | ニッカトー |
| 5631 | 日製鋼 |
| 5641 | TDF |
| 5949 | ユニプレス |
| 6155 | 高松機械 |
| 6339 | 新東工 |
| 6402 | 兼松エンジ |
| 6436 | アマノ |
| 6444 | サンデン |
| 6463 | TPR |
| 6485 | 前澤給 |
| 6849 | 日光電 |
| 6855 | 電子材料 |
| 6856 | 堀場製 |
| 6869 | シスメックス |
| 6924 | 岩崎電 |
| 6947 | 図 研 |
| 6965 | ホトニクス |
| 7212 | エフテック |
| 7269 | スズキ |
| 7541 | メガネトップ |
| 7606 | Uアローズ |
| 8093 | 極東貿 |
| 8279 | ヤオコー |
| 8881 | 日神不動 |
| 8933 | NTT都市 |
| 8999 | グランディ |
| 9066 | 日 新 |
| 9068 | 丸全運 |
| 9324 | 安田倉庫 |
| 9749 | 富士ソフト |
| 9850 | グルメ杵屋 |
| 9902 | 日 伝 |
| 15:20 | |
| 2902 | 太陽化 |
| 15:40 | |
| 6655 | 洋電機 |
| 9077 | 名鉄運 |
【本日決算発表予定の企業】 10:00~14:20
【本日決算発表予定の企業】 10:00~14:20
| コード | 企業名 |
| 10:00 | |
| 5969 | ロブテックス |
| 12:00 | |
| 6779 | 日電波 |
| 13:00 | |
| 1301 | 極 洋 |
| 1737 | 三井エンジ |
| 3101 | 東洋紡 |
| 4203 | 住友ベ |
| 4401 | ADEKA |
| 5602 | 栗本鉄 |
| 5938 | 住生活G |
| 5984 | 兼 房 |
| 6361 | 荏 原 |
| 6480 | 日トムソン |
| 6482 | ユーシン精機 |
| 7955 | クリナップ |
| 8032 | 紙パル商 |
| 9033 | 広電鉄 |
| 9065 | 山 九 |
| 9113 | 乾汽船 |
| 9303 | 住友倉 |
| 9682 | DTS |
| 14:00 | |
| 1870 | 矢作建 |
| 2264 | 森永乳 |
| 3151 | バイタルKSK |
| 3864 | 三菱紙 |
| 4114 | 日触媒 |
| 4231 | タイガポリ |
| 4409 | 東邦化 |
| 5210 | 日山村硝 |
| 6982 | リード |
| 7490 | 日新商事 |
| 7525 | リックス |
| 7538 | 大 水 |
| 7769 | リズム |
| 7961 | 兼日農 |
| 8051 | 山 善 |
| 8282 | ケーズHD |
| 8511 | 日証金 |
| 8830 | 住友不 |
| 9014 | 新京成 |
| 9471 | 文溪堂 |
| 14:20 | |
| 9359 | 伊勢海 |
