権六の投資ライフ -95ページ目

レーティング

04月04日 ミツミ (6767) ドイツ Buy→Hold 3500円→4000円
04月04日 日東電 (6988) ドイツ Sell→Hold 4600円
04月04日 太陽誘電 (6976) ドイツ Sell 1470円→1800円
04月03日 TOTO (5332) クレディS Outperform→Neutral 1400円→1250円
04月03日 OSG (6136) 野村 2→3
04月03日 日清食 (2897) メリル 買い 4900円→5000円
04月03日 ブリヂス (5108) GS 買い 3000円
04月03日 第一三共 (4568) GS 買い 4350円
04月03日 タムロン (7740) GS 買い(強い買い推奨リスト) 3300円
04月03日 ライトオン (7445) 東海東京 2+→2
04月03日 西松屋チェ (7545) みずほ 3→2 2360円
04月03日 三井化学 (4183) 大和総研 2→3
04月03日 ケンウッド (6765) 大和総研 2→3
04月02日 NSSOL (2327) 大和総研 3→2 3240円
04月02日 沢井製薬 (4555) クレディS Outperform→Neutral 5500円→5000円
04月02日 ふくおか (8354) 野村 新規2
04月02日 住金 (5405) 東海東京 新規2+
04月02日 H&F (6163) 東海東京 新規2+
04月02日 積水ハウス (1928) GS 中立 2370円
04月02日 オリコン (4800) 野村 新規2
03月30日 ダイフク (6383) 野村 2→3
03月30日 DJホールD (3050) メリル 買い 1650円→1400円
03月30日 クボタ (6326) メリル 新規「売り」
03月30日 ライオン (4912) GS 売り→中立 500円→610円
03月30日 ファンケル (4921) GS 中立→売り 1500円→1400円
03月30日 アルバック (6728) GS 中立 3900円→3800円
03月30日 アドバンテス (6857) モルガン Overweight→Equalweight 7200円→5300円
03月30日 東エレク (8035) モルガン Overweight 1万1600円→1万700円
03月30日 東精密 (7729) モルガン Equalweight 5800円→4400円
03月30日 日立ハイテク (8036) モルガン Overweight 4200円→3600円
03月30日 日立国際 (6756) モルガン Underweight 1400円→1300円

レーティング

03月30日 パーク24 (4666) 野村 新規2
03月30日 住宅 (セクター) ドイツ 新規「強気」
03月30日 大東建 (1878) ドイツ 新規Buy 6200円
03月30日 住友林 (1911) ドイツ 新規Buy 1250円
03月30日 パナホーム (1924) ドイツ 新規Hold 800円
03月30日 大和ハウス (1925) ドイツ 新規Buy 2300円
03月30日 積水ハウス (1928) ドイツ 新規Buy 2100円
03月30日 積水化 (4204) ドイツ 新規Buy 1200円
03月30日 レオパレス (8848) ドイツ 新規Hold 4300円
03月30日 グッドウィル (4723) ドイツ Hold 10万円→8万5500円
03月30日 三井ハイ (6966) 東海東京 2+→2
03月30日 ツルハHD (3391) 東海東京 新規2+
03月30日 ストリーム (3071) 東海東京 新規2+
03月29日 ナブテスコ (6268) UBS Neutral2 1450円→1600円
03月29日 中部電 (9502) UBS Neutral1→Reduce1 3500円→3600円
03月29日 北陸電 (9505) UBS Neutral1→Reduce1 2800円→2500円
03月29日 スター精密 (7718) みずほ 新規2 3000円
03月29日 DeNA (2432) 三菱UFJ 新規3
03月29日 三井物 (8031) GS 買い(強い買い推奨リスト)
03月29日 伊藤忠 (8001) GS 中立
03月29日 商社 (セクター) GS Neutral
03月29日 三陽商会 (8011) GS 新規「買い」 1200円
03月29日 三菱UFJ (8306) GS 中立 169万円→157万円

レーティング

03月29日 アルフレッサ (2784) メリル 新規「中立(2)」
03月29日 メディ・パル (7459) メリル 新規「買い(1)」 2700円
03月29日 スズケン (9987) メリル 新規「買い(1)」 4750円
03月29日 みずほ (8411) モルガン Outperform 105万円→100万円
03月29日 クレセゾン (8253) ドイツ Hold 4000円→3600円
03月29日 味の素 (2802) 東海東京 2+→2
03月29日 太陽インキ (4626) 野村 新規3
03月29日 リケン (6462) 野村 新規2
03月29日 伊勢丹 (8238) みずほ 3→4
03月29日 パソナ (4332) みずほ 4→3
03月29日 日電硝子 (5214) 三菱UFJ 3→2 2200円→2600円
03月29日 住金 (5405) 三菱UFJ 3→2
03月29日 北陸電 (9505) 三菱UFJ 2→3