レーティング
05/09 1878 東1 大東建託 CS Neutral継続 6000→6500円
05/09 1928 東1 積水ハウス GS 中立継続 2370→2350円
05/09 2206 東1 グリコ CS Neutral継続 1000→1260円
05/09 2378 東1 ルネサンス 日興シティ 3H継続 1100→760円
05/09 2664 東1 カワチ薬品 ML 中立→買い 4200円
05/09 2809 東1 キユーピー みずほ 4→3 -
05/09 2910 東1 ロックフィールド 野村 新規2 -
05/09 3341 東1 日本調剤 日興シティ 新規3H 2000円
05/09 3382 東1 セブン&アイ CS Neutral継続 3900→3700円
05/09 3407 東1 旭化成 CS Neutral継続 840→830円
05/09 4004 東1 昭和電工 CS Neutral継続 480→440円
05/09 4536 東1 参天製薬 日興シティ 2M継続 3100→3200円
05/09 4569 東1 キョーリン ML 買い継続 1850→2000円
05/09 4661 東1 OLC ドイツ Hold継続 6500→7100円
05/09 4848 東1 フルキャスト UBS Buy2→Neutral2 427000円
05/09 4911 東1 資生堂 日興シティ 2M継続 2650→2950円
05/09 5019 東1 出光興産 三菱UFJ 2→3 -
05/09 5019 東1 出光興産 UBS Buy1→Neutral1 13500→15500円
05/09 5741 東1 古河スカイ UBS Buy2継続 800→760円
05/09 6135 東1 牧野フライス 野村 1→2 -
05/09 6136 東1 OSG 日興シティ 新規1H 2300円
05/09 6141 大1 森精機 CS OP継続 2600→3600円
05/09 6141 大1 森精機 コスモ A継続 3700→4000円
05/09 6302 東1 住友重機 CS OP継続 1250→1400円
05/09 6707 東1 サンケン電気 三菱UFJ 3→2 -
05/09 6707 東1 サンケン電気 CS Neutral→OP 1300円
05/09 6963 大1 ローム CLSA 新規SELL 9100円
05/09 6991 東1 松下電工 日興シティ 1M→2M 1500円
05/09 7203 東1 トヨタ ML 買い継続 9400→8500円
05/09 7251 東1 ケーヒン CS Neutral→UP 2550→2250円
05/09 7251 東1 ケーヒン UBS Neutral2継続 2950→2600円
05/09 7440 ジャス クラフト 日興シティ 新規1H 2900円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ CS Neutral→OP 2800→2600円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ UBS Neutral2→Buy2 2400→2600円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ みずほ 2→1 2900円
05/09 7832 東1 バンダイナムコ JPM 新規Neutral -
05/09 8795 東1 T&D CS Neutral→OP 8200→8700円
05/09 8868 東1 アーバンコーポ CS Neutral→OP 1890円
05/09 9427 ジャス アインファーマシーズ 日興シティ 新規1H 2700円
05/09 9684 東1 スク・エニ JPM 新規Over 3600円
05/09 9697 東1 カプコン JPM 新規Over 2200円
05/09 9719 東1 住商情報 コスモ B+→B -
05/09 9766 東1 コナミ JPM 新規Neutral -
05/09 9984 東1 ソフトバンク UBS Neutral2→Reduce2 2350円
05/08 2059 東1 ユニ・チャームペット 日興シティ 1M継続 5800→5300円
05/08 3401 東1 帝人 GS 中立継続 660→700円
05/08 3401 東1 帝人 ドイツ Hold→Buy 630→780円
05/08 4063 東1 信越化学 みずほ 2→1 9000→9200円
05/08 4537 東1 エスエス製薬 三菱UFJ 3→4 -
05/08 4612 東1 日本ペイント CLSA 新規OP 800円
05/08 4613 東1 関西ペイント CLSA 新規BUY 1230円
05/08 4617 東1 中国塗料 CLSA 新規OP 1300円
05/08 4733 東1 OBC CS OP→Neutral 7500→7300円
05/08 5016 東1 新日鉱HD 日興シティ 2H継続 850→1100円
05/08 5486 東1 日立金属 UBS Neutral1→Buy2 1380→1700円
05/08 5541 東1 大平洋金属 日興シティ 2H継続 1500→2300円
05/08 5713 東1 住友鉱山 三菱UFJ 1継続 3500→4200円
05/08 6301 東1 コマツ MS Equal継続 2700→3460円
05/08 6301 東1 コマツ ML 買い継続 2800→3800円
05/08 6305 東1 日立建機 MS Over→Equal 3980→4440円
05/08 6502 東1 東芝 日興シティ 2H継続 770→930円
05/08 6708 東1 トヨコム 日興シティ 2H継続 930→940円
05/08 6735 東1 D&M 大和 新規2 -
05/08 6779 東1 日本電波工業 日興シティ 1H継続 6450→6900円
05/08 6841 東1 横河電機 JPM Neutral→Over 1700→2200円
05/08 7631 東1 マクニカ ドイツ Hold→Buy 3800→3400円
05/08 7741 東1 HOYA GS 買い推奨継続 5600→5500円
05/08 8113 東1 ユニ・チャーム 日興シティ 1M継続 8000→7900円
05/08 8238 東1 伊勢丹 UBS Buy2→Neutral2 2600→2100円
05/08 8306 東1 三菱UFJ CLSA UP→OP 1420000円
05/08 8308 東1 りそなHD CLSA UP→OP 332000円
05/08 8316 東1 三井住友FG CLSA UP→OP 1200000円
05/08 8411 東1 みずほFG CLSA UP→OP 810000円
05/08 8515 東1 アイフル 日興シティ 3H継続 2230→1840円
05/08 8914 東1 エリアリンク 日興シティ 1H継続 93000→97500円
05/08 9064 東1 ヤマトHD UBS Neutral1→Buy1 1900→2150円
05/08 9433 東1 KDDI GS 中立継続 900000→950000円
05/08 9437 東1 NTTドコモ GS 中立継続 204000→207000円
05/09 1928 東1 積水ハウス GS 中立継続 2370→2350円
05/09 2206 東1 グリコ CS Neutral継続 1000→1260円
05/09 2378 東1 ルネサンス 日興シティ 3H継続 1100→760円
05/09 2664 東1 カワチ薬品 ML 中立→買い 4200円
05/09 2809 東1 キユーピー みずほ 4→3 -
05/09 2910 東1 ロックフィールド 野村 新規2 -
05/09 3341 東1 日本調剤 日興シティ 新規3H 2000円
05/09 3382 東1 セブン&アイ CS Neutral継続 3900→3700円
05/09 3407 東1 旭化成 CS Neutral継続 840→830円
05/09 4004 東1 昭和電工 CS Neutral継続 480→440円
05/09 4536 東1 参天製薬 日興シティ 2M継続 3100→3200円
05/09 4569 東1 キョーリン ML 買い継続 1850→2000円
05/09 4661 東1 OLC ドイツ Hold継続 6500→7100円
05/09 4848 東1 フルキャスト UBS Buy2→Neutral2 427000円
05/09 4911 東1 資生堂 日興シティ 2M継続 2650→2950円
05/09 5019 東1 出光興産 三菱UFJ 2→3 -
05/09 5019 東1 出光興産 UBS Buy1→Neutral1 13500→15500円
05/09 5741 東1 古河スカイ UBS Buy2継続 800→760円
05/09 6135 東1 牧野フライス 野村 1→2 -
05/09 6136 東1 OSG 日興シティ 新規1H 2300円
05/09 6141 大1 森精機 CS OP継続 2600→3600円
05/09 6141 大1 森精機 コスモ A継続 3700→4000円
05/09 6302 東1 住友重機 CS OP継続 1250→1400円
05/09 6707 東1 サンケン電気 三菱UFJ 3→2 -
05/09 6707 東1 サンケン電気 CS Neutral→OP 1300円
05/09 6963 大1 ローム CLSA 新規SELL 9100円
05/09 6991 東1 松下電工 日興シティ 1M→2M 1500円
05/09 7203 東1 トヨタ ML 買い継続 9400→8500円
05/09 7251 東1 ケーヒン CS Neutral→UP 2550→2250円
05/09 7251 東1 ケーヒン UBS Neutral2継続 2950→2600円
05/09 7440 ジャス クラフト 日興シティ 新規1H 2900円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ CS Neutral→OP 2800→2600円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ UBS Neutral2→Buy2 2400→2600円
05/09 7532 東1 ドン・キホーテ みずほ 2→1 2900円
05/09 7832 東1 バンダイナムコ JPM 新規Neutral -
05/09 8795 東1 T&D CS Neutral→OP 8200→8700円
05/09 8868 東1 アーバンコーポ CS Neutral→OP 1890円
05/09 9427 ジャス アインファーマシーズ 日興シティ 新規1H 2700円
05/09 9684 東1 スク・エニ JPM 新規Over 3600円
05/09 9697 東1 カプコン JPM 新規Over 2200円
05/09 9719 東1 住商情報 コスモ B+→B -
05/09 9766 東1 コナミ JPM 新規Neutral -
05/09 9984 東1 ソフトバンク UBS Neutral2→Reduce2 2350円
05/08 2059 東1 ユニ・チャームペット 日興シティ 1M継続 5800→5300円
05/08 3401 東1 帝人 GS 中立継続 660→700円
05/08 3401 東1 帝人 ドイツ Hold→Buy 630→780円
05/08 4063 東1 信越化学 みずほ 2→1 9000→9200円
05/08 4537 東1 エスエス製薬 三菱UFJ 3→4 -
05/08 4612 東1 日本ペイント CLSA 新規OP 800円
05/08 4613 東1 関西ペイント CLSA 新規BUY 1230円
05/08 4617 東1 中国塗料 CLSA 新規OP 1300円
05/08 4733 東1 OBC CS OP→Neutral 7500→7300円
05/08 5016 東1 新日鉱HD 日興シティ 2H継続 850→1100円
05/08 5486 東1 日立金属 UBS Neutral1→Buy2 1380→1700円
05/08 5541 東1 大平洋金属 日興シティ 2H継続 1500→2300円
05/08 5713 東1 住友鉱山 三菱UFJ 1継続 3500→4200円
05/08 6301 東1 コマツ MS Equal継続 2700→3460円
05/08 6301 東1 コマツ ML 買い継続 2800→3800円
05/08 6305 東1 日立建機 MS Over→Equal 3980→4440円
05/08 6502 東1 東芝 日興シティ 2H継続 770→930円
05/08 6708 東1 トヨコム 日興シティ 2H継続 930→940円
05/08 6735 東1 D&M 大和 新規2 -
05/08 6779 東1 日本電波工業 日興シティ 1H継続 6450→6900円
05/08 6841 東1 横河電機 JPM Neutral→Over 1700→2200円
05/08 7631 東1 マクニカ ドイツ Hold→Buy 3800→3400円
05/08 7741 東1 HOYA GS 買い推奨継続 5600→5500円
05/08 8113 東1 ユニ・チャーム 日興シティ 1M継続 8000→7900円
05/08 8238 東1 伊勢丹 UBS Buy2→Neutral2 2600→2100円
05/08 8306 東1 三菱UFJ CLSA UP→OP 1420000円
05/08 8308 東1 りそなHD CLSA UP→OP 332000円
05/08 8316 東1 三井住友FG CLSA UP→OP 1200000円
05/08 8411 東1 みずほFG CLSA UP→OP 810000円
05/08 8515 東1 アイフル 日興シティ 3H継続 2230→1840円
05/08 8914 東1 エリアリンク 日興シティ 1H継続 93000→97500円
05/08 9064 東1 ヤマトHD UBS Neutral1→Buy1 1900→2150円
05/08 9433 東1 KDDI GS 中立継続 900000→950000円
05/08 9437 東1 NTTドコモ GS 中立継続 204000→207000円
レーティング
| 05月09日 | OLC (4661) | ドイツ | Hold | 6500円→7100円 |
| 05月09日 | 京セラ (6971) | 東海東京 | 1→2+ | |
| 05月09日 | 昭電工 (4004) | GS | 中立 | 470円 |
| 05月09日 | ミネベア (6479) | GS | 中立 | 800円 |
| 05月09日 | タムラ製 (6768) | GS | 買い | 700円 |
| 05月09日 | 東芝 (6502) | GS | 買い | |
| 05月09日 | 富士通 (6702) | GS | 中立 | |
| 05月09日 | 住友重 (6302) | GS | 買い | 1500円 |
| 05月09日 | サンケン (6707) | 三菱UFJ | 3→2 | |
| 05月08日 | 出光興産 (5019) | 三菱UFJ | 2→3 | |
| 05月08日 | 船井財産 (8929) | 三菱UFJ | 1 | 60万円→70万円 |
| 05月08日 | バンナムHD (7832) | JPモルガン | 新規Neutral | 2000円 |
| 05月08日 | スク・エニ (9684) | JPモルガン | 新規Overweight | 3600円 |
| 05月08日 | カプコン (9697) | JPモルガン | 新規Overweight | 2200円 |
| 05月08日 | コナミ (9766) | JPモルガン | 新規Neutral | 3300円 |
| 05月08日 | キユーピ (2809) | みずほ | 4→3 | |
| 05月08日 | ドンキホーテ (7532) | みずほ | 2→1 | 2900円 |
| 05月08日 | URBAN (8868) | クレディS | Neutral→Outperform | 1890円 |
| 05月08日 | キヤノン (7751) | 東海東京 | 新規2 | |
| 05月08日 | コマツ (6301) | モルガン | Equalweight | 2700円→3460円 |
| 05月08日 | 日立建機 (6305) | モルガン | Overweight→Equalweight | 3980円→4400円 |
| 05月08日 | 帝人 (3401) | ドイツ | Hold→Buy | 630円→780円 |
| 05月08日 | マクニカ (7631) | ドイツ | Hold→Buy | 3770円→3400円 |
| 05月07日 | OBC (4733) | クレディS | Outperform→Neutral | 7500円→7300円 |
| 05月07日 | アークス (9948) | ドイツ | Buy | 2095円→2150円 |
| 05月07日 | D&M (6735) | 大和総研 | 新規2 | |
| 05月07日 | ホンダ (7267) | 大和総研 | 2→3 | 4800円→4500円 |
| 05月07日 | NHF (8985) | 大和総研 | 新規2 | 63万円 |
| 05月07日 | エスエス (4537) | 三菱UFJ | 3→4 | 600円 |
| 05月07日 | 住友鉱 (5713) | 三菱UFJ | 1 | 3500円→4200円 |
| 05月07日 | 横河電 (6841) | JPモルガン | Neutral→Overweight | 1700円→2200円 |
レーティング
05/07 3344 ジャス ワンダーコーポ 三菱UFJ 2→1 -
05/07 3738 東1 テレパーク UBS Buy2継続 400000→300000円
05/07 4507 東1 塩野義製薬 CS Neutral継続 2000→2500円
05/07 4722 東1 フューチャー 野村 3→2 -
05/07 5706 東1 三井金属 コスモ B+→B -
05/07 5812 東1 日立電線 CS Neutral継続 640→700円
05/07 6702 東1 富士通 日興シティ 2H継続 960→850円
05/07 6809 東1 TOA 日興シティ 2M継続 1100→1000円
05/07 7602 東2 ソリッド UBS Buy2継続 2600→2400円
05/07 7731 東1 ニコン 日興シティ 1M継続 3150→3350円
05/07 7956 東1 ピジョン UBS 新規Buy2 2900円
05/07 8316 東1 三井住友 ML 買い継続 1450000→1350000円
05/07 8564 東1 武富士 日興シティ 3H継続 3200→3100円
05/07 9502 東1 中部電力 大和 2→3 -
05/07 9533 東1 東邦ガス 野村 2→3 -
05/07 9983 東1 ファーストリテイリング みずほ 3→2 9400円
05/07 3738 東1 テレパーク UBS Buy2継続 400000→300000円
05/07 4507 東1 塩野義製薬 CS Neutral継続 2000→2500円
05/07 4722 東1 フューチャー 野村 3→2 -
05/07 5706 東1 三井金属 コスモ B+→B -
05/07 5812 東1 日立電線 CS Neutral継続 640→700円
05/07 6702 東1 富士通 日興シティ 2H継続 960→850円
05/07 6809 東1 TOA 日興シティ 2M継続 1100→1000円
05/07 7602 東2 ソリッド UBS Buy2継続 2600→2400円
05/07 7731 東1 ニコン 日興シティ 1M継続 3150→3350円
05/07 7956 東1 ピジョン UBS 新規Buy2 2900円
05/07 8316 東1 三井住友 ML 買い継続 1450000→1350000円
05/07 8564 東1 武富士 日興シティ 3H継続 3200→3100円
05/07 9502 東1 中部電力 大和 2→3 -
05/07 9533 東1 東邦ガス 野村 2→3 -
05/07 9983 東1 ファーストリテイリング みずほ 3→2 9400円