権六の投資ライフ -84ページ目

レーティング

05/25 3360 東1 グリーンHS ML 買い継続 240000→210000円

05/25 4043 東1 トクヤマ CLSA BUY→OP 1700円

05/25 4118 東1 カネカ 日興シティ 2H継続 1250→1150円

05/25 4205 東1 日本ゼオン MS Equal継続 1530→1330円

05/25 4293 ジャス セプテーニ 三菱UFJ 3→2 -

05/25 4315 ジャス 日清医療食品 ドイツ Sell継続 1200→1300円

05/25 4331 東1 T&Gニーズ GS 買い推奨→売り推奨 155000→35000円

05/25 4331 東1 T&Gニーズ 野村 2→4 -

05/25 4523 東1 エーザイ CS Neutral継続 6000→5800円

05/25 4902 東1 コニカミノルタ ドイツ Buy継続 2350→2380円

05/25 5631 東1 日本製鋼所 野村 3→2 -

05/25 5714 東1 DOWA CS OP継続 1270→1410円

05/25 5801 東1 古河電工 UBS Neutral2継続 840→780円

05/25 5803 東1 フジクラ UBS Neutral2継続 870→860円

05/25 6702 東1 富士通 GS 中立継続 860→880円

05/25 6815 東1 ユニデン みずほ 3→2 -

05/25 6923 東1 スタンレー電気 MS Equal→Over 2750→2900円

05/25 6925 東1 ウシオ電機 ドイツ Buy継続 2800→3480円

05/25 6991 東1 松下電工 CS OP継続 1560→1700円

05/25 7240 東1 NOK 日興シティ 2H継続 2200→2450円

05/25 7731 東1 ニコン GS 買い推奨継続 3200→3500円

05/25 7757 東1 電産サンキョー ドイツ Buy継続 960→1050円

05/25 7841 ジャス 遠藤製作所 UBS Neutral2継続 1050→900円

05/25 7860 東1 エイベックス ML 買い→中立 1200円

05/25 8801 東1 三井不 CS Neutral継続 2960→3400円

05/25 9682 東1 DTS CS OP継続 5000→3700円




05月25日 日清医食 (4315) ドイツ Sell 1200円→1300円
05月25日 ウシオ電 (6925) ドイツ Buy 2800円→3480円
05月25日 電産サンキョ (7757) ドイツ Buy 960円→1050円
05月25日 コニカミノル  (4902) ドイツ Buy 2350円→2380円
05月25日 ゼオン (4205) モルガン Equalweight 1530円→1330円
05月25日 スタンレー (6923) モルガン Equalweight→Overweight 2750円→2900円
05月25日 T&Gニーズ (4331) GS 買い→売り 15万5000円→3万5000円
05月25日 富士通 (6702) GS 中立 860円→880円
05月25日 ニコン (7731) GS 買い 3200円→3500円
05月25日 セプテーニ (4293) 三菱UFJ 3→2
05月25日 東陽テク (8151) 東海東京 新規2+
05月25日 Sリサーチ (3771) 東海東京 新規2+
05月25日 T&Gニーズ (4331) 野村 2→4
05月24日 日製鋼 (5631) 野村 3→2
05月24日 サイバー (4751) いちよし 1―B―HR→2―B―HR
05月24日 日コマ (3229) 大和総研 新規2 70万円
05月24日 ユニデン (6815) みずほ 3→2
05月24日 エプソントヨ (6708) GS 中立 1000円
05月24日 日電硝子 (5214) みずほ 1→2 3500円(分割考慮後2350円)→22
05月24日 住友商 (8053) みずほ 3→2 2500円
05月24日 ニコン (7731) ドイツ Sell→Hold 2160円→3150円
05月24日 シチズン (7762) ドイツ Hold 1100円→1000円
05月24日 富士フィルム (4901) ドイツ Hold 4800円→5450円
05月24日 スク・エニ (9684) 三菱UFJ 4→2
05月23日 伊藤忠 (8001) みずほ 2→1 1200円→1600円
05月23日 丸紅 (8002) みずほ 2→1 750円→950円
05月23日 三井物 (8031) みずほ 2→1 2050円→2800円
05月23日 三菱商 (8058) みずほ 2→1 3000円→3200円
05月23日 JT (2914) クレディS Neutral
05月23日 日本紙 (3893) クレディS Outperform 52万円
05月23日 北越紙 (3865) クレディS Outperform 700円
05月23日 新日鉱HD (5016) 三菱UFJ 3→2 1200円程度
05月23日 丸井 (8252) 大和総研 2→3
05月23日 JCOM (4817) 大和総研 新規2 12万3000円
05月23日 JCOM (4817) GS 買い→投資見解保留
05月23日 旭硝子 (5201) GS 中立 1600円
05月23日 キョーリン (4569) 野村 3→2
05月23日 日本CMK (6958) 三菱UFJ 3→2 1400円
05月23日 板硝子 (5202) モルガン Overweight→Equalweight-V 660円



レーティング

05/24 2914 東1 JT CS Neutral継続 470000→620000円

05/24 3401 東1 帝人 UBS Neutral2継続 650→710円

05/24 3941 東1 レンゴー UBS Buy2継続 820→750円

05/24 4043 東1 トクヤマ ML 買い継続 2500→2300円

05/24 4188 東1 三菱ケミカル CS Neutral継続 860→1100円

05/24 4503 東1 アステラス製薬 日興シティ 1M継続 6400→6500円

05/24 4817 ジャス JCOM 大和 新規2 123000円

05/24 4911 東1 資生堂 CS Neutral継続 2100→2400円

05/24 5016 東1 新日鉱HD 三菱UFJ 3→2 1200円

05/24 5017 東1 AOCHD 日興シティ 1H継続 3300→2760円

05/24 5214 東1 日本電気硝子 みずほ 1→2 3500→2250円

05/24 5706 東1 三井金属 UBS Neutral2継続 630→590円

05/24 5711 東1 三菱マテ UBS Buy2継続 660→700円

05/24 5713 東1 住友鉱山 UBS Neutral2継続 2450→2800円

05/24 6268 東1 ナブテスコ ML 買い継続 1750→1850円

05/24 6804 大1 ホシデン 日興シティ 2H継続 1480→1470円

05/24 6952 東1 カシオ 日興シティ 2M継続 2500→2150円

05/24 6996 東1 ニチコン 日興シティ 2H継続 1600→1720円

05/24 6997 東1 日ケミコン 日興シティ 2H継続 1050→1200円

05/24 8001 東1 伊藤忠商事 みずほ 2→1 1200→1600円

05/24 8002 東1 丸紅 みずほ 2→1 750→950円

05/24 8031 東1 三井物産 みずほ 2→1 2050→2800円

05/24 8053 東1 住友商事 みずほ 3→2 2500円

05/24 8058 東1 三菱商事 みずほ 2→1 3000→3200円

05/24 8133 東1 伊藤忠エネクス 日興シティ 1M継続 970→1100円

05/24 8252 東1 丸井 大和 2→3 -

05/24 8830 東1 住友不動産 CS UP継続 3500→3650円

05/24 8871 東1 ゴールドクレスト CLSA OP→BUY 7200円

05/24 9101 東1 日本郵船 日興シティ 2M継続 1030→1140円

05/24 9104 東1 商船三井 日興シティ 2M継続 1500→1700円

05/24 9107 東1 川崎汽船 日興シティ 2M継続 1340→1550円

05/24 9684 東1 スク・エニ 三菱UFJ 4→2 -

05/24 9684 東1 スク・エニ CS UP継続 2500→2400円

レーティング

05/23 1833 東1 奥村組 UBS Neutral1→Buy2 700円

05/23 1969 東1 高砂熱学 CS Neutral→OP 1220→1330円

05/23 2261 東1 明治乳業 新光 新規2+ -

05/23 4005 東1 住友化学 CS Neutral継続 1000→850円

05/23 4183 東1 三井化学 CS Neutral継続 1080→880円

05/23 4203 東1 住友ベーク 日興シティ 1M継続 1050→960円

05/23 4503 東1 アステラス製薬 UBS Neutral2継続 5300→5700円

05/23 4569 東1 キョーリン 野村 3→2 -

05/23 5202 東1 日本板硝子 MS Over→Equal 660円

05/23 5541 東1 大平洋金属 日興シティ 2H→1H 2300→3400円

05/23 5727 東1 東邦チタニウム 三菱UFJ 1→2 -

05/23 6201 東1 豊田自動織機 日興シティ 1L→1M 7700→7500円

05/23 6301 東1 コマツ GS 買い推奨継続 3000→3500円

05/23 6471 東1 日本精工 ML 買い継続 1350→1450円

05/23 6816 東1 アルパイン ML 中立→買い 2050円

05/23 6902 東1 デンソー 日興シティ 1M継続 8000→5600円

05/23 6958 東1 日本CMK 三菱UFJ 3→2 1400円

05/23 6995 東1 東海理化 日興シティ 1M→1H 3800円

05/23 7203 東1 トヨタ MS Over継続 9300→8950円

05/23 7248 東1 カルソニック UBS Reduce2→Neutral2 650→550円

05/23 7248 東1 カルソニック 日興シティ 2H→2M 700→560円

05/23 7259 東1 アイシン精機 日興シティ 1M継続 6700→5500円

05/23 7267 東1 ホンダ MS Equal継続 4300→4200円

05/23 7269 東1 スズキ MS Equal継続 3030→3200円

05/23 7270 東1 富士重工 MS Under継続 550→500円

05/23 7455 東1 三城 UBS Neutral2継続 2150→1800円

05/23 7970 東1 信越ポリマー ML 買い継続 1900→2100円

05/23 8203 東1 MrMax 新光 2→2+ -

05/23 8218 東1 コメリ CS Neutral→OP 4100円

05/23 8358 東1 スルガ銀行 UBS Neutral2→Buy2 1600→1750円

05/23 8411 東1 みずほ UBS Neutral2継続 1000000→886000円

05/23 9020 東1 JR東日本 CS Neutral継続 940000→1070000円

05/23 9021 東1 JR西日本 CS OP継続 630000→710000円

05/23 9022 東1 JR東海 CS Neutral継続 1390000→1330000円

05/23 9437 東1 NTTドコモ ML 買い継続 295000→270000円

05/23 9613 東1 NTTデータ CS Neutral継続 572000→600000円

05/23 9697 東1 カプコン CS OP継続 2300→2600円

05/23 9759 東1 日システム CS Neutral継続 1800→1870円

05/23 9788 東1 ナック 日興シティ 2H→2S 2200→1800円



05月23日 日本CMK (6958) 三菱UFJ 3→2 1400円
05月23日 板硝子 (5202) モルガン Overweight→Equalweight-V 660円
05月23日 島津製 (7701) 東海東京 2→2+
05月22日 インテックH (3819) 大和総研 3→2
05月22日 富士ソフト (9749) 大和総研 1→2
05月22日 邦チタ (5727) 三菱UFJ 1→2 1万2500円→7800円
05月22日 トヨタ (7203) モルガン Overweight 9300円→8950円
05月22日 マツダ (7261) モルガン Overweight 880円→860円
05月22日 ホンダ (7267) モルガン Equalweight 4300円→4200円
05月22日 スズキ (7269) モルガン Equalweight 3030円→3200円
05月22日 富士重 (7270) モルガン Underweight 550円→500円
05月22日 上村工 (4966) GS 買い 1万300円→1万円
05月22日 Vテク (7717) GS 中立 33万円
05月22日 ヤマハ発 (7272) GS 中立 2900円