レーティング 7/20 ~ 7/23
07/23 1801 東1 大成建設 ドイツ 新規Hold 新規165円
07/23 1802 東1 大林組 ドイツ 新規Buy 新規500円
07/23 1803 東1 清水建設 ドイツ 新規Hold 新規340円
07/23 1812 東1 鹿島建設 ドイツ 新規Hold 新規200円
07/23 2168 東1 パソナG みずほ UP継続 55000→50000円
07/23 2502 東1 アサヒビール MSMUFG Equal→Over 1800円継続
07/23 3405 東1 クラレ CS OP継続 1290→1400円
07/23 3632 東1 グリー MSMUFG Equal→Over 5600→10000円
07/23 4023 東1 クレハ CS OP継続 615→590円
07/23 4182 東1 三菱ガス化学 CS OP継続 600→560円
07/23 4203 東1 住友ベーク BofAML UP→買い 500→560円
07/23 4519 東1 中外製薬 野村 1継続 2200→2000円
07/23 4612 東1 日本ペイント みずほ 新規OP 新規670円
07/23 4613 東1 関西ペイント みずほ 新規OP 新規980円
07/23 4617 東1 中国塗料 みずほ 新規UP 新規670円
07/23 6472 東1 NTN UBS Neutral継続 410→370円
07/23 6958 東1 日本CMK 三菱UFJMS 2→3 630→470円
07/23 8151 東1 東陽テクニカ みずほ UP継続 950→880円
07/23 8802 東1 三菱地所 野村 2→1 1690→1430円
07/22 2801 東1 キッコーマン 野村 新規2 新規1000円
07/22 2914 東1 JT UBS 新規買い 新規300000円
07/22 4063 東1 信越化学 マッコーリー Neutral継続 5050→4500円
07/22 4063 東1 信越化学 三菱UFJMS 3継続 5400→4220円
07/22 5108 東1 ブリヂストン 三菱UFJMS 4→3 1400→1550円
07/22 5110 東1 住友ゴム 三菱UFJMS 3継続 740→850円
07/22 5333 東1 日本ガイシ CS UP→Neutral 1350円継続
07/22 5410 東1 合同製鉄 MSMUFG Equal継続 240→270円
07/22 5411 東1 JFEHD CS UP→Neutral 2600円継続
07/22 6506 東1 安川電機 三菱UFJMS 3継続 840→690円
07/22 6727 東1 ワコム BofAML 新規買い 新規194000円
07/22 6754 東1 アンリツ 大和 新規3 -
07/22 6764 東1 三洋電機 JPM Over継続 220→180円
07/22 6996 東1 ニチコン 三菱UFJMS 1継続 1300→1350円
07/22 6997 東1 日本ケミコン 三菱UFJMS 新規1 新規600円
07/22 7011 東1 三菱重工 UBS Neutral継続 380→310円
07/22 7974 大1 任天堂 JPM Over継続 37000→31000円
07/22 8035 東1 東京エレクトロン マッコーリー OP→Neutral 6400→5200円
07/21 1801 東1 大成建設 みずほ 新規UP 新規200円
07/21 1802 東1 大林組 みずほ 新規UP 新規380円
07/21 1803 東1 清水建設 みずほ 新規UP 新規350円
07/21 1812 東1 鹿島建設 みずほ 新規UP 新規220円
07/21 1824 東1 前田建設 UBS Buy継続 350→320円
07/21 1833 東1 奥村組 UBS Neutral継続 350→320円
07/21 2121 マザ ミクシィ 野村 新規1 新規600000円
07/21 2193 マザ クックパッド 野村 新規1 新規6300円
07/21 2371 東1 カカクコム 野村 新規1 新規550000円
07/21 2432 東1 DeNA 野村 新規1 新規3500円
07/21 2769 JQ ヴィレッジV 野村 1継続 659000→504000円
07/21 3116 東1 トヨタ紡織 JPM Neutral継続 1600→1500円
07/21 3632 東1 グリー 野村 新規2 新規7200円
07/21 4114 東1 日本触媒 みずほ OP継続 1000→1100円
07/21 4689 東1 ヤフー 野村 新規2 新規37600円
07/21 4751 東1 サイバーエージ 野村 新規1 新規200000円
07/21 5332 東1 TOTO みずほ UP→Neutral 650円継続
07/21 5401 東1 新日鉄 JPM Neutral継続 350→320円
07/21 5405 東1 住金 JPM Over継続 360→300円
07/21 5411 東1 JFEHD JPM Neutral継続 3700→3100円
07/21 5803 東1 フジクラ BofAML UP→買い 480→520円
07/21 6301 東1 コマツ マッコーリー OP継続 2200→2600円
07/21 6367 東1 ダイキン JPM 新規Over 新規3800円
07/21 6665 東1 エルピーダ ドイツ Sell継続 1500→1200円
07/21 6755 東1 富士通ゼネラル JPM 新規Over 新規620円
07/21 7261 東1 マツダ JPM Neutral継続 260→245円
07/21 7270 東1 富士重工 BofAML 買い継続 610→630円
07/21 8253 東1 クレセゾン BofAML 中立継続 1600→1300円
07/21 8804 東1 東京建物 みずほ Neutral→OP 400円継続
07/21 8871 東1 ゴールドクレスト みずほ UP→OP 2250円継続
07/21 8933 東1 NTT都市開発 みずほ UP→OP 86400円継続
07/21 9449 東1 GMO 野村 新規2 新規380円
07/21 9744 東1 メイテック BofAML UP継続 920→1100円
07/20 3834 東1 朝日ネット 野村 1継続 395→350円
07/20 4508 東1 田辺三菱 三菱UFJMS 2継続 1350→1500円
07/20 4755 JQ 楽天 マッコーリー Under継続 39000→50000円
07/20 6505 東1 東洋電 三菱UFJMS 3→2 650→480円
07/20 6758 東1 ソニー マッコーリー OP→Neutral 3700→2600円
07/20 7267 東1 ホンダ JPM Over継続 3600→3350円
07/20 8848 東1 レオパレス21 CS UP→Neutral 230円継続
07/20 9401 東1 TBS マッコーリー Neutral継続 1350→1220円
07/23 1802 東1 大林組 ドイツ 新規Buy 新規500円
07/23 1803 東1 清水建設 ドイツ 新規Hold 新規340円
07/23 1812 東1 鹿島建設 ドイツ 新規Hold 新規200円
07/23 2168 東1 パソナG みずほ UP継続 55000→50000円
07/23 2502 東1 アサヒビール MSMUFG Equal→Over 1800円継続
07/23 3405 東1 クラレ CS OP継続 1290→1400円
07/23 3632 東1 グリー MSMUFG Equal→Over 5600→10000円
07/23 4023 東1 クレハ CS OP継続 615→590円
07/23 4182 東1 三菱ガス化学 CS OP継続 600→560円
07/23 4203 東1 住友ベーク BofAML UP→買い 500→560円
07/23 4519 東1 中外製薬 野村 1継続 2200→2000円
07/23 4612 東1 日本ペイント みずほ 新規OP 新規670円
07/23 4613 東1 関西ペイント みずほ 新規OP 新規980円
07/23 4617 東1 中国塗料 みずほ 新規UP 新規670円
07/23 6472 東1 NTN UBS Neutral継続 410→370円
07/23 6958 東1 日本CMK 三菱UFJMS 2→3 630→470円
07/23 8151 東1 東陽テクニカ みずほ UP継続 950→880円
07/23 8802 東1 三菱地所 野村 2→1 1690→1430円
07/22 2801 東1 キッコーマン 野村 新規2 新規1000円
07/22 2914 東1 JT UBS 新規買い 新規300000円
07/22 4063 東1 信越化学 マッコーリー Neutral継続 5050→4500円
07/22 4063 東1 信越化学 三菱UFJMS 3継続 5400→4220円
07/22 5108 東1 ブリヂストン 三菱UFJMS 4→3 1400→1550円
07/22 5110 東1 住友ゴム 三菱UFJMS 3継続 740→850円
07/22 5333 東1 日本ガイシ CS UP→Neutral 1350円継続
07/22 5410 東1 合同製鉄 MSMUFG Equal継続 240→270円
07/22 5411 東1 JFEHD CS UP→Neutral 2600円継続
07/22 6506 東1 安川電機 三菱UFJMS 3継続 840→690円
07/22 6727 東1 ワコム BofAML 新規買い 新規194000円
07/22 6754 東1 アンリツ 大和 新規3 -
07/22 6764 東1 三洋電機 JPM Over継続 220→180円
07/22 6996 東1 ニチコン 三菱UFJMS 1継続 1300→1350円
07/22 6997 東1 日本ケミコン 三菱UFJMS 新規1 新規600円
07/22 7011 東1 三菱重工 UBS Neutral継続 380→310円
07/22 7974 大1 任天堂 JPM Over継続 37000→31000円
07/22 8035 東1 東京エレクトロン マッコーリー OP→Neutral 6400→5200円
07/21 1801 東1 大成建設 みずほ 新規UP 新規200円
07/21 1802 東1 大林組 みずほ 新規UP 新規380円
07/21 1803 東1 清水建設 みずほ 新規UP 新規350円
07/21 1812 東1 鹿島建設 みずほ 新規UP 新規220円
07/21 1824 東1 前田建設 UBS Buy継続 350→320円
07/21 1833 東1 奥村組 UBS Neutral継続 350→320円
07/21 2121 マザ ミクシィ 野村 新規1 新規600000円
07/21 2193 マザ クックパッド 野村 新規1 新規6300円
07/21 2371 東1 カカクコム 野村 新規1 新規550000円
07/21 2432 東1 DeNA 野村 新規1 新規3500円
07/21 2769 JQ ヴィレッジV 野村 1継続 659000→504000円
07/21 3116 東1 トヨタ紡織 JPM Neutral継続 1600→1500円
07/21 3632 東1 グリー 野村 新規2 新規7200円
07/21 4114 東1 日本触媒 みずほ OP継続 1000→1100円
07/21 4689 東1 ヤフー 野村 新規2 新規37600円
07/21 4751 東1 サイバーエージ 野村 新規1 新規200000円
07/21 5332 東1 TOTO みずほ UP→Neutral 650円継続
07/21 5401 東1 新日鉄 JPM Neutral継続 350→320円
07/21 5405 東1 住金 JPM Over継続 360→300円
07/21 5411 東1 JFEHD JPM Neutral継続 3700→3100円
07/21 5803 東1 フジクラ BofAML UP→買い 480→520円
07/21 6301 東1 コマツ マッコーリー OP継続 2200→2600円
07/21 6367 東1 ダイキン JPM 新規Over 新規3800円
07/21 6665 東1 エルピーダ ドイツ Sell継続 1500→1200円
07/21 6755 東1 富士通ゼネラル JPM 新規Over 新規620円
07/21 7261 東1 マツダ JPM Neutral継続 260→245円
07/21 7270 東1 富士重工 BofAML 買い継続 610→630円
07/21 8253 東1 クレセゾン BofAML 中立継続 1600→1300円
07/21 8804 東1 東京建物 みずほ Neutral→OP 400円継続
07/21 8871 東1 ゴールドクレスト みずほ UP→OP 2250円継続
07/21 8933 東1 NTT都市開発 みずほ UP→OP 86400円継続
07/21 9449 東1 GMO 野村 新規2 新規380円
07/21 9744 東1 メイテック BofAML UP継続 920→1100円
07/20 3834 東1 朝日ネット 野村 1継続 395→350円
07/20 4508 東1 田辺三菱 三菱UFJMS 2継続 1350→1500円
07/20 4755 JQ 楽天 マッコーリー Under継続 39000→50000円
07/20 6505 東1 東洋電 三菱UFJMS 3→2 650→480円
07/20 6758 東1 ソニー マッコーリー OP→Neutral 3700→2600円
07/20 7267 東1 ホンダ JPM Over継続 3600→3350円
07/20 8848 東1 レオパレス21 CS UP→Neutral 230円継続
07/20 9401 東1 TBS マッコーリー Neutral継続 1350→1220円
レーティング 7/12 ~ 7/16
07/16 3240 東1 野村不動産レジ 野村 2→1 420000→405000円
07/16 3402 東1 東レ バークレイズ Under継続 480→440円
07/16 4062 東1 イビデン BofAML 買い→中立 3800→2800円
07/16 4548 東1 生化学 野村 2継続 930→870円
07/16 5401 東1 新日鉄 UBS Neutral継続 340→320円
07/16 5411 東1 JFEHD UBS Neutral継続 3100→2900円
07/16 6417 東1 SANKYO みずほ OP継続 4600→4800円
07/16 6460 東1 セガサミーHD みずほ OP継続 1500→1600円
07/16 7581 東1 サイゼリヤ 三菱UFJMS 2→1 2200→2400円
07/16 7974 大1 任天堂 マッコーリー OP継続 40000→35000円
07/16 7974 大1 任天堂 みずほ OP継続 35000→32000円
07/16 8253 東1 クレセゾン MSMUFG Equal継続 1500→1200円
07/16 8591 東1 オリックス MSMUFG Over継続 8200→8500円
07/16 8977 東 阪急リート 野村 3継続 340000→334000円
07/16 9107 東1 川崎汽船 三菱UFJMS 3継続 370→420円
07/16 9987 東1 スズケン バークレイズ Equal→Over 3700円継続
07/15 2371 東1 カカクコム 三菱UFJMS 2→1 450000→456000円
07/15 2466 東1 PGM マッコーリー OP継続 102000→90000円
07/15 2651 東1 ローソン 野村 2継続 4200→4500円
07/15 3087 東1 ドトール日レス 三菱UFJMS 2継続 1500→1400円
07/15 3382 東1 7&IHD 野村 2継続 2150→2300円
07/15 4061 東1 電気化学工業 三菱UFJMS 新規2 新規470円
07/15 4519 東1 中外製薬 JPM Over継続 2300→2200円
07/15 5706 東1 三井金属鉱業 UBS Buy継続 330→320円
07/15 6146 東1 ディスコ 三菱UFJMS 1継続 8500→7000円
07/15 6516 東1 山洋電気 三菱UFJMS 1継続 460→700円
07/15 7203 東1 トヨタ ドイツ Buy継続 4420→4350円
07/15 7230 東1 日信工業 JPM Neutral継続 1550→1300円
07/15 7267 東1 ホンダ ドイツ Buy継続 4325→4250円
07/15 7270 東1 富士重工業 ドイツ Hold継続 550→540円
07/15 7272 東1 ヤマハ発動機 JPM Under継続 1150→1030円
07/15 8028 東1 Fマート 野村 1継続 3500→3600円
07/15 8184 東1 島忠 みずほ UP継続 1700→1500円
07/15 8630 東1 NKSJHD マッコーリー OP継続 949→640円
07/15 8725 東1 MS&AD マッコーリー Neutral継続 2850→1750円
07/15 8766 東1 東京海上 マッコーリー OP継続 3500→3095円
07/15 9427 東1 イーアクセス CS OP継続 92000→82000円
07/15 9983 東1 ファストリ みずほ OP→Neutral -
07/15 9984 東1 ソフトバンク JPM Under継続 2380→2520円
07/14 1332 東1 日本水産 みずほ UP→Neutral 210→320円
07/14 2002 東1 日清製粉G みずほ UP→Neutral 1270円継続
07/14 2681 東1 ゲオ 三菱UFJMS 1継続 147000→157000円
07/14 2791 東1 大黒天 三菱UFJMS 1継続 3400→4200円
07/14 2871 東1 ニチレイ みずほ Neutral→UP 390円継続
07/14 3087 東1 ドトール日レス MSMUFG Over継続 1600→1450円
07/14 3333 東1 あさひ 大和 2→3 -
07/14 4062 東1 イビデン MSMUFG 新規Equal 新規2700円
07/14 4324 東1 電通 BofAML 買い継続 3100→2900円
07/14 4503 東1 アステラス製薬 大和 3→1 4300円
07/14 5334 東1 日本特殊陶 MSMUFG 新規Over 新規1550円
07/14 6301 東1 コマツ 三菱UFJMS 1継続 2200→2600円
07/14 6460 東1 セガサミーHD JPM Over継続 1500→1900円
07/14 6503 東1 三菱電機 三菱UFJMS 2→3 910→760円
07/14 6762 東1 TDK MSMUFG 新規Over 新規6800円
07/14 6875 東1 メガチップス 大和 新規2 2300円
07/14 6967 東1 新光電工 MSMUFG 新規Over 新規1600円
07/14 6976 東1 太陽誘電 MSMUFG 新規Under 新規1000円
07/14 6981 大1 村田製作所 MSMUFG 新規Equal 新規4800円
07/14 7911 東1 凸版印刷 CS Neutral継続 900→800円
07/14 7912 東1 大日本印刷 CS Neutral継続 1300→1050円
07/14 7974 大1 任天堂 BofAML 買い継続 36000→31000円
07/14 8233 東1 高島屋 三菱UFJMS 3継続 770→740円
07/14 8729 東1 ソニーFHD マッコーリー OP継続 450000→440000円
07/14 9022 東1 JR東海 BofAML 買い継続 860000→920000円
07/14 9101 東1 日本郵船 BofAML 中立→買い 370→380円
07/14 9104 東1 商船三井 BofAML 中立→買い 680→690円
07/14 9107 東1 川崎汽船 BofAML 中立継続 380→410円
07/14 9202 東1 ANA JPM Under→Neutral 260→300円
07/14 9946 東1 ミニストップ 三菱UFJMS 2継続 1350→1400円
07/13 4668 東1 明光ネット みずほ Neutral継続 700→640円
07/13 5706 東1 三井金属 JPM 新規Neutral 新規230円
07/13 5711 東1 三菱マテリアル JPM 新規Over 新規300円
07/13 5713 東1 住友鉱山 JPM 新規Neutral 新規1300円
07/13 5714 東1 DOWA JPM 新規Neutral 新規430円
07/13 6501 東1 日立 三菱UFJMS 2継続 435→410円
07/13 6702 東1 富士通 三菱UFJMS 2継続 750→660円
07/13 7453 東1 良品計画 野村 2継続 4750→3900円
07/13 7516 東1 コーナン商事 三菱UFJMS 1継続 1800→1600円
07/13 7735 東1 大日スクリン 三菱UFJMS 3継続 520→450円
07/13 8035 東1 東京エレクトロン 三菱UFJMS 1→2 7000→5500円
07/13 9020 東1 JR東日本 JPM Neutral→Under 6200→5500円
07/13 9021 東1 JR西日本 JPM Over継続 430000→410000円
07/13 9022 東1 JR東海 JPM Over継続 950000→940000円
07/12 1963 東1 日揮 BofAML 新規中立 新規1520円
07/12 1963 東1 日揮 三菱UFJMS 1継続 2100→1850円
07/12 2432 東1 DeNA 三菱UFJMS 1継続 3566→3450円
07/12 3632 東1 グリー 三菱UFJMS 1→3 7200→6750円
07/12 4151 東1 協和発酵キリン 三菱UFJMS 3継続 980→920円
07/12 4188 東1 三菱ケミHD JPM Neutral継続 390→440円
07/12 4523 東1 エーザイ 野村 1継続 4300→4100円
07/12 4541 大1 日医工 BofAML 中立→UP 3200→3000円
07/12 4543 東1 テルモ BofAML 中立→買い 4700→5300円
07/12 4547 東1 キッセイ薬品 BofAML 買い→中立 2300→1900円
07/12 4553 東1 東和薬品 BofAML 買い→中立 6200→5800円
07/12 4555 東1 沢井製薬 BofAML 中立→UP 7700→7400円
07/12 4751 東1 サイバーエージ 三菱UFJMS 3→2 159000→147000円
07/12 6330 東1 東洋エンジニアリング 三菱UFJMS 3→2 320円継続
07/12 6366 東1 千代田化工建設 BofAML 新規買い 新規870円
07/12 6366 東1 千代田化工建設 三菱UFJMS 4→3 800→680円
07/12 6502 東1 東芝 三菱UFJMS 3継続 520→460円
07/12 6866 東1 日置電 みずほ UP→OP 1150→2200円
07/12 6871 東1 マイクロニクス MSMUFG Over継続 1750→1600円
07/12 7272 東1 ヤマハ発 大和 新規3 -
07/12 7453 東1 良品計画 MSMUFG Equal継続 4100→3700円
07/12 7453 東1 良品計画 みずほ OP継続 4700→4100円
07/12 7741 東1 HOYA UBS Neutral→Buy 2600円継続
07/12 8035 東1 東京エレクトロン BofAML 中立継続 6000→5000円
07/12 8178 東1 マルエツ 三菱UFJMS 3→1 400円継続
07/12 8185 東1 チヨダ 三菱UFJMS 1継続 1450→1300円
07/12 8333 東1 常陽銀 野村 2継続 430→410円
07/12 8628 東1 松井証券 CS Neutral→OP 640円継続
07/12 8698 東1 マネックスG CS Neutral継続 36000→35000円
07/12 8725 東1 MS&AD 野村 新規1 新規2280円
07/12 8766 東1 東京海上 野村 1継続 3950→3010円
07/16 3402 東1 東レ バークレイズ Under継続 480→440円
07/16 4062 東1 イビデン BofAML 買い→中立 3800→2800円
07/16 4548 東1 生化学 野村 2継続 930→870円
07/16 5401 東1 新日鉄 UBS Neutral継続 340→320円
07/16 5411 東1 JFEHD UBS Neutral継続 3100→2900円
07/16 6417 東1 SANKYO みずほ OP継続 4600→4800円
07/16 6460 東1 セガサミーHD みずほ OP継続 1500→1600円
07/16 7581 東1 サイゼリヤ 三菱UFJMS 2→1 2200→2400円
07/16 7974 大1 任天堂 マッコーリー OP継続 40000→35000円
07/16 7974 大1 任天堂 みずほ OP継続 35000→32000円
07/16 8253 東1 クレセゾン MSMUFG Equal継続 1500→1200円
07/16 8591 東1 オリックス MSMUFG Over継続 8200→8500円
07/16 8977 東 阪急リート 野村 3継続 340000→334000円
07/16 9107 東1 川崎汽船 三菱UFJMS 3継続 370→420円
07/16 9987 東1 スズケン バークレイズ Equal→Over 3700円継続
07/15 2371 東1 カカクコム 三菱UFJMS 2→1 450000→456000円
07/15 2466 東1 PGM マッコーリー OP継続 102000→90000円
07/15 2651 東1 ローソン 野村 2継続 4200→4500円
07/15 3087 東1 ドトール日レス 三菱UFJMS 2継続 1500→1400円
07/15 3382 東1 7&IHD 野村 2継続 2150→2300円
07/15 4061 東1 電気化学工業 三菱UFJMS 新規2 新規470円
07/15 4519 東1 中外製薬 JPM Over継続 2300→2200円
07/15 5706 東1 三井金属鉱業 UBS Buy継続 330→320円
07/15 6146 東1 ディスコ 三菱UFJMS 1継続 8500→7000円
07/15 6516 東1 山洋電気 三菱UFJMS 1継続 460→700円
07/15 7203 東1 トヨタ ドイツ Buy継続 4420→4350円
07/15 7230 東1 日信工業 JPM Neutral継続 1550→1300円
07/15 7267 東1 ホンダ ドイツ Buy継続 4325→4250円
07/15 7270 東1 富士重工業 ドイツ Hold継続 550→540円
07/15 7272 東1 ヤマハ発動機 JPM Under継続 1150→1030円
07/15 8028 東1 Fマート 野村 1継続 3500→3600円
07/15 8184 東1 島忠 みずほ UP継続 1700→1500円
07/15 8630 東1 NKSJHD マッコーリー OP継続 949→640円
07/15 8725 東1 MS&AD マッコーリー Neutral継続 2850→1750円
07/15 8766 東1 東京海上 マッコーリー OP継続 3500→3095円
07/15 9427 東1 イーアクセス CS OP継続 92000→82000円
07/15 9983 東1 ファストリ みずほ OP→Neutral -
07/15 9984 東1 ソフトバンク JPM Under継続 2380→2520円
07/14 1332 東1 日本水産 みずほ UP→Neutral 210→320円
07/14 2002 東1 日清製粉G みずほ UP→Neutral 1270円継続
07/14 2681 東1 ゲオ 三菱UFJMS 1継続 147000→157000円
07/14 2791 東1 大黒天 三菱UFJMS 1継続 3400→4200円
07/14 2871 東1 ニチレイ みずほ Neutral→UP 390円継続
07/14 3087 東1 ドトール日レス MSMUFG Over継続 1600→1450円
07/14 3333 東1 あさひ 大和 2→3 -
07/14 4062 東1 イビデン MSMUFG 新規Equal 新規2700円
07/14 4324 東1 電通 BofAML 買い継続 3100→2900円
07/14 4503 東1 アステラス製薬 大和 3→1 4300円
07/14 5334 東1 日本特殊陶 MSMUFG 新規Over 新規1550円
07/14 6301 東1 コマツ 三菱UFJMS 1継続 2200→2600円
07/14 6460 東1 セガサミーHD JPM Over継続 1500→1900円
07/14 6503 東1 三菱電機 三菱UFJMS 2→3 910→760円
07/14 6762 東1 TDK MSMUFG 新規Over 新規6800円
07/14 6875 東1 メガチップス 大和 新規2 2300円
07/14 6967 東1 新光電工 MSMUFG 新規Over 新規1600円
07/14 6976 東1 太陽誘電 MSMUFG 新規Under 新規1000円
07/14 6981 大1 村田製作所 MSMUFG 新規Equal 新規4800円
07/14 7911 東1 凸版印刷 CS Neutral継続 900→800円
07/14 7912 東1 大日本印刷 CS Neutral継続 1300→1050円
07/14 7974 大1 任天堂 BofAML 買い継続 36000→31000円
07/14 8233 東1 高島屋 三菱UFJMS 3継続 770→740円
07/14 8729 東1 ソニーFHD マッコーリー OP継続 450000→440000円
07/14 9022 東1 JR東海 BofAML 買い継続 860000→920000円
07/14 9101 東1 日本郵船 BofAML 中立→買い 370→380円
07/14 9104 東1 商船三井 BofAML 中立→買い 680→690円
07/14 9107 東1 川崎汽船 BofAML 中立継続 380→410円
07/14 9202 東1 ANA JPM Under→Neutral 260→300円
07/14 9946 東1 ミニストップ 三菱UFJMS 2継続 1350→1400円
07/13 4668 東1 明光ネット みずほ Neutral継続 700→640円
07/13 5706 東1 三井金属 JPM 新規Neutral 新規230円
07/13 5711 東1 三菱マテリアル JPM 新規Over 新規300円
07/13 5713 東1 住友鉱山 JPM 新規Neutral 新規1300円
07/13 5714 東1 DOWA JPM 新規Neutral 新規430円
07/13 6501 東1 日立 三菱UFJMS 2継続 435→410円
07/13 6702 東1 富士通 三菱UFJMS 2継続 750→660円
07/13 7453 東1 良品計画 野村 2継続 4750→3900円
07/13 7516 東1 コーナン商事 三菱UFJMS 1継続 1800→1600円
07/13 7735 東1 大日スクリン 三菱UFJMS 3継続 520→450円
07/13 8035 東1 東京エレクトロン 三菱UFJMS 1→2 7000→5500円
07/13 9020 東1 JR東日本 JPM Neutral→Under 6200→5500円
07/13 9021 東1 JR西日本 JPM Over継続 430000→410000円
07/13 9022 東1 JR東海 JPM Over継続 950000→940000円
07/12 1963 東1 日揮 BofAML 新規中立 新規1520円
07/12 1963 東1 日揮 三菱UFJMS 1継続 2100→1850円
07/12 2432 東1 DeNA 三菱UFJMS 1継続 3566→3450円
07/12 3632 東1 グリー 三菱UFJMS 1→3 7200→6750円
07/12 4151 東1 協和発酵キリン 三菱UFJMS 3継続 980→920円
07/12 4188 東1 三菱ケミHD JPM Neutral継続 390→440円
07/12 4523 東1 エーザイ 野村 1継続 4300→4100円
07/12 4541 大1 日医工 BofAML 中立→UP 3200→3000円
07/12 4543 東1 テルモ BofAML 中立→買い 4700→5300円
07/12 4547 東1 キッセイ薬品 BofAML 買い→中立 2300→1900円
07/12 4553 東1 東和薬品 BofAML 買い→中立 6200→5800円
07/12 4555 東1 沢井製薬 BofAML 中立→UP 7700→7400円
07/12 4751 東1 サイバーエージ 三菱UFJMS 3→2 159000→147000円
07/12 6330 東1 東洋エンジニアリング 三菱UFJMS 3→2 320円継続
07/12 6366 東1 千代田化工建設 BofAML 新規買い 新規870円
07/12 6366 東1 千代田化工建設 三菱UFJMS 4→3 800→680円
07/12 6502 東1 東芝 三菱UFJMS 3継続 520→460円
07/12 6866 東1 日置電 みずほ UP→OP 1150→2200円
07/12 6871 東1 マイクロニクス MSMUFG Over継続 1750→1600円
07/12 7272 東1 ヤマハ発 大和 新規3 -
07/12 7453 東1 良品計画 MSMUFG Equal継続 4100→3700円
07/12 7453 東1 良品計画 みずほ OP継続 4700→4100円
07/12 7741 東1 HOYA UBS Neutral→Buy 2600円継続
07/12 8035 東1 東京エレクトロン BofAML 中立継続 6000→5000円
07/12 8178 東1 マルエツ 三菱UFJMS 3→1 400円継続
07/12 8185 東1 チヨダ 三菱UFJMS 1継続 1450→1300円
07/12 8333 東1 常陽銀 野村 2継続 430→410円
07/12 8628 東1 松井証券 CS Neutral→OP 640円継続
07/12 8698 東1 マネックスG CS Neutral継続 36000→35000円
07/12 8725 東1 MS&AD 野村 新規1 新規2280円
07/12 8766 東1 東京海上 野村 1継続 3950→3010円
レーティング 7/5 ~ 7/9
07/09 1925 東1 大和ハウス CS Neutral→OP 980→910円
07/09 2810 東1 ハウス食品 野村 新規2 新規1400円
07/09 3382 東1 7&IHD みずほ Neutral→OP -
07/09 4507 東1 塩野義製薬 みずほ Neutral→OP -
07/09 4519 東1 中外製薬 三菱UFJMS 2継続 2200→1800円
07/09 4541 大1 日医工 野村 1継続 3400→3600円
07/09 4902 東1 コニカミノルタ UBS Neutral継続 1100→950円
07/09 5201 東1 旭硝子 JPM Over→Neutral 1300円継続
07/09 5214 東1 日本電気硝子 JPM Under→Neutral 1200円継続
07/09 5726 東1 大阪チタニウム 大和 3→2 3700~4500円
07/09 5727 東1 東邦チタニウム 大和 3→2 2200~2700円
07/09 5949 東1 ユニプレス みずほ 新規OP -
07/09 6136 東1 OSG 野村 2継続 1140→1100円
07/09 6268 東1 ナブテスコ BofAML 買い継続 1700→1900円
07/09 6448 東1 ブラザー BofAML 買い→中立 1200→1000円
07/09 6724 東1 セイコーエプソン UBS Neutral継続 1350→1250円
07/09 7751 東1 キヤノン UBS Neutral継続 4100→3700円
07/09 7752 東1 リコー BofAML 中立→買い 1700→1400円
07/09 7905 東1 大建工 みずほ 新規Neutral -
07/09 8016 東1 オンワードHD みずほ UP継続 700→650円
07/09 8184 東1 島忠 野村 1継続 2400→2200円
07/09 8266 東1 イズミヤ 三菱UFJMS 2→3 550→400円
07/09 8630 東1 NKSJHD 野村 1継続 900→650円
07/09 8959 東 野村オフィス CS Neutral→UP 530000→380000円
07/09 9983 東1 ファストリ MSMUFG Equal継続 15500→13200円
07/09 9983 東1 ファストリ バークレイズ Equal継続 14000→13100円
07/09 9983 東1 ファストリ みずほ Neutral継続 14000→13700円
07/09 9983 東1 ファストリ 三菱UFJMS 3継続 15500→13500円
07/09 9983 東1 ファストリ 野村 2継続 15000→14500円
07/08 2267 東1 ヤクルト JPM Under→Neutral 2100→2600円
07/08 4202 東1 ダイセル バークレイズ Equal継続 650→680円
07/08 6702 東1 富士通 みずほ 新規Neutral -
07/08 6988 東1 日東電工 JPM Neutral継続 3800→3300円
07/08 7262 東1 ダイハツ 三菱UFJMS 3→2 880→1070円
07/08 7915 東1 日本写真印刷 マッコーリー UP継続 2200→2100円
07/08 8113 東1 ユニチャーム BofAML 買い継続 11400→19800円
07/08 8252 東1 丸井G BofAML UP→中立 700円継続
07/08 8252 東1 丸井G みずほ UP→Neutral 670円継続
07/08 8267 東1 イオン MSMUFG Equal継続 980→1000円
07/08 8267 東1 イオン 三菱UFJMS 3継続 1100→980円
07/08 8336 東1 武蔵銀 CS OP継続 3546→3532円
07/08 8339 東1 都民銀 CS Neutral→OP 1395→1247円
07/08 8802 東1 三菱地所 マッコーリー OP継続 1900→1700円
07/08 8830 東1 住友不動産 マッコーリー Neutral継続 1800→1500円
07/08 9983 東1 ファストリ ドイツ 新規Hold 新規14300円
