資産形成の備忘録
[特定口座]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン | 1,000,000 | 980,579 | 403,343 |
| たわらノーロード先進国債権 | 100,000 | 81,271 | 0 |
| フィデリティUSリート | 80,000 | 79,283 | 0 |
| アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース | 1,500,000 | 1,411,392 | 877,701 |
| ダイワUS-REIT | 500,000 | 440,247 | 166,831 |
| ピクテバイオ医薬品 | 1,000,000 | 895,249 | 375,035 |
| グローバルAI | 1,500,000 | 1,547,101 | 602,207 |
[NISAつみたて投資枠]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|
| 楽天プラスオールカントリー | 1,400,000 | 1,747,786 | 0 |
| 楽天プラスS&P500 | 1,100,000 | 1,272,842 | 0 |
[NISA成長投資枠]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|
| 楽天プラスオールカントリー | 250,000 | 262,380 | 0 |
| 楽天プラスS&P500 | 50,000 | 65,584 | 0 |
| 楽天シュワブ高配当株式米国ファンド | 1,000,009 | 1,070,773 | 25,038 |
| 楽天高配当株式日本ファンド | 300,000 | 419,622 | 9,473 |
| eMAXIS Slim国内株式TOPIX | 500,000 | 666,494 | 0 |
| eMAXIS Slim国内債券 | 40,000 | 37,052 | 0 |
| iFreeNEXTインド株 | 50,000 | 542,962 |
[旧NISA口座]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|
| 楽天プラスS&P500 | 500,000 | 814,158 | 0 |
[国内株式]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|
| 楽天グループ | 80,000 | 92,500 |
[米国株式]
| 銘柄 | 元本 | 評価額 |
|---|---|---|
| FTGSファーストラストグロースストレングスETF | 82,942 | 110,941 |
| NVDAエヌビディア | 407,014 | 588,937 |