R11 ハンガリーGP(予選)
ベッテルが「指定席」に戻ってきました。
しかし抜けないコースにもかかわらずポールシッターの勝率5割未満。
このジンクスに打ち勝てるでしょうか。
そして最後にバトンとマッサが頑張って、結果的にキノコさんがポールポジション。おめでとうございます。
またデフォルトの人だよ~(苦笑)
ところで、マッサがアロンソを上回ったのっていつ以来……?
※いしばしさんの予想表記が間違っていましたので修正しました(23:33)
○予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | キノコ | わら | ふじ | いしばし | こうじ | かねこ | すー | かばかみ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.ベッテル | レッドブル | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2. | L.ハミルトン | マクラーレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3. | J.バトン | マクラーレン | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | |
| 4. | F.マッサ | フェラーリ | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 5. | F.アロンソ | フェラーリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6. | M.ウェバー | レッドブル | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7. | N.ロズベルグ | メルセデス | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 8. | A.スーティル | フォースインディア | 5 | 6 | |||||||
| 9. | M.シューマッハ | メルセデス | 8 | ||||||||
| 10. | S.ペレス | ザウバー | 11 | ||||||||
| 11. | P.ディ・レスタ | フォースインディア | 13 | ||||||||
| 12. | V.ペトロフ | ルノー | 10 | ||||||||
| 13. | 小林可夢偉 | ザウバー | 9 | ||||||||
| 14. | N.ハイドフェルド | ルノー | 5 | 24 | |||||||
| 15. | R.バリチェロ | ウイリアムズ | 23 | ||||||||
| 16. | J.アルグエルスアリ | トロロッソ | 12 | ||||||||
| 17. | P.マルドナド | ウイリアムズ | 14 | ||||||||
| 18. | S.ブエミ | トロロッソ | 3 | 15 | |||||||
| 19. | H.コバライネン | ロータス | 16 | ||||||||
| 20. | J.トゥルーリ | ロータス | 20 | ||||||||
| 21. | T.グロック | ヴァージン | 17 | ||||||||
| 22. | V.リウッツィ | HRT | 21 | ||||||||
| 23. | D.リチャルド | HRT | 19 | ||||||||
| 24. | J.ダンブロジオ | ヴァージン | 18 | ||||||||
| 入賞pt | 33 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 7 | |||
| 的中pt | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 合計 | 40 | 35 | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 16 | |||
※1位が同Ptの場合は、先に投票した人がポールポジションです。(F1どひゃんぷり2008年度レギュレーション第8章第4項)