■各数字の出現のタイミング表



No 出目
TL 出現総数
NH 連続で出ていない回数
HC NHのタイミングで出た回数
00~09 NH間隔

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
01 67 04-04 | 11 12 03 06 04 05 07 02 02 01
02 62 11-03 | 12 05 05 06 06 01 03 03 03 04
03 71 06-02 | 12 08 07 07 01 08 02 07 01 02
04 65 12-02 | 14 05 04 02 08 05 05 05 00 00
05 69 00-07 | 07 11 08 06 07 03 06 04 02 01
06 73 07-03 | 06 13 12 11 00 04 02 03 02 05
07 64 16-00 | 12 06 07 04 04 01 03 06 02 05
08 74 13-02 | 12 12 10 08 06 03 02 02 01 01
09 69 05-07 | 07 07 10 03 04 07 08 04 03 01
10 65 32-00 | 09 10 05 05 10 02 03 00 02 04
11 75 01-14 | 07 14 05 10 02 04 03 06 03 05
12 74 03-06 | 12 08 08 06 07 04 08 03 01 04
13 69 17-01 | 11 07 07 05 05 06 00 04 02 02
14 59 00-07 | 07 07 01 03 04 05 08 00 03 02
15 73 08-04 | 13 08 08 12 04 06 03 00 04 01
16 75 08-05 | 06 08 05 10 08 05 07 07 05 04

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
17 82 06-05 | 13 07 16 04 06 07 05 04 05 01
18 77 04-06 | 08 12 08 07 06 05 04 06 03 04
19 70 00-08 | 08 14 04 01 06 05 07 04 03 03
20 82 07-03 | 15 09 10 05 08 07 07 03 03 04
21 64 00-13 | 13 05 07 05 04 06 04 02 01 00
22 70 03-05 | 12 09 06 05 05 03 04 03 04 03
23 76 06-05 | 07 09 10 08 07 08 05 01 02 03
24 45 24-00 | 08 06 03 00 03 02 01 03 00 01
25 74 04-05 | 07 13 09 09 05 04 03 04 01 03
26 66 13-01 | 08 07 07 08 03 02 07 06 03 00
27 82 01-07 | 19 07 09 08 05 05 07 04 02 03
28 73 00-09 | 09 10 08 04 04 04 03 04 05 05
29 66 03-03 | 07 11 06 03 06 03 04 02 05 01
30 86 14-01 | 18 13 09 10 09 01 01 03 04 04
31 83 00-11 | 11 10 15 08 06 05 06 03 04 01
32 58 11-03 | 08 02 03 10 04 02 03 02 01 04

No TL NH-HC | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
-------------------------------------------
33 66 02-06 | 07 04 06 08 05 04 05 04 04 02
34 68 02-09 | 09 10 09 07 04 03 01 04 02 01
35 75 08-03 | 12 09 09 06 09 02 06 01 03 02
36 82 06-04 | 16 03 15 06 07 07 04 03 02 04
37 81 01-05 | 17 05 05 07 07 08 07 01 07 06
38 68 06-05 | 09 09 09 06 05 02 05 02 03 03
39 78 01-05 | 16 05 08 09 06 04 04 03 08 02
40 66 10-00 | 06 13 02 07 06 04 08 00 03 02
41 67 05-03 | 09 07 07 07 04 03 04 06 02 02
42 65 09-04 | 08 12 05 05 07 04 03 03 02 04
43 68 02-03 | 08 12 03 02 06 07 04 04 02 05

この表は連続して出ない間隔が同じ回数
を集計したものです。
出現総数の約70%が6回以内のタイミングで出てます。

LOTO6 Expecter ver.090306