マクドナルド・セットメニュー | Sセット | Mセット | Lセット |
---|---|---|---|
ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 1077kcal | 1282kcal | 1399kcal |
クォーターパウンダー・チーズ | 808kcal | 1013kcal | 1130kcal |
ビッグマック | 806kcal | 1011kcal | 1128kcal |
てりやきマックバーガー | 758kcal | 963kcal | 1080kcal |
ダブルチーズバーガー | 733kcal | 938kcal | 1055kcal |
チキンフィレオ | 716kcal | 921kcal | 1038kcal |
マックダブル | 683kcal | 888kcal | 1005kcal |
ベーコンレタスバーガー | 650kcal | 855kcal | 972kcal |
えびフィレオ | 649kcal | 854kcal | 971kcal |
チキンクリスプ | 615kcal | 820kcal | 937kcal |
フィレオフィッシュ | 608kcal | 813kcal | 930kcal |
チーズバーガー | 573kcal | 778kcal | 895kcal |
ハンバーガー | 524kcal | 729kcal | 846kcal |
こんにちは😃
マキタです🌸
ダイエットコースも人がたくさん増え
キャビテーションをしてくれている人からシェイクを取り入れてくれた人
この夏頑張る女性が沢山!!
そんな中『マクド』のカロリーを紹介します。
これはセットメニューなのですがびっくりするくらいのカロリー!!!
1日1500カロリー以内をお勧めしている私もビックリ‼️
たまにへのご褒美なら良いですが夏休みのこの時期注意してくださいね!