先ほども静岡で震度3の地震があったが、
8月に入ってから震度3以上の地震が27日までに26回!!
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年8月27日 23時2分頃 | 静岡県東部 | M3.3 | 3 | |
| 2015年8月27日 10時23分頃 | 長野県中部 | M3.0 | 3 | |
| 2015年8月26日 7時51分頃 | 日向灘 | M5.2 | 4 | |
| 2015年8月25日 3時24分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 3 | |
| 2015年8月24日 14時49分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 3 | |
| 2015年8月23日 11時8分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 3 | |
| 2015年8月22日 21時14分頃 | 浦河沖 | M4.4 | 3 | |
| 2015年8月21日 16時54分頃 | 豊後水道 | M4.4 | 3 | |
| 2015年8月21日 4時32分頃 | 長野県中部 | M3.8 | 3 | |
| 2015年8月20日 21時57分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | 3 | |
| 2015年8月20日 20時26分頃 | 福島県会津 | M3.0 | 3 | |
| 2015年8月17日 20時40分頃 | 種子島近海 | M5.1 | 3 | |
| 2015年8月16日 8時44分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 3 | |
| 2015年8月14日 13時43分頃 | 十勝地方中部 | M5.1 | 4 | |
| 2015年8月14日 5時13分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 4 | |
| 2015年8月13日 23時8分頃 | 与那国島近海 | M5.7 | 3 | |
| 2015年8月11日 12時31分頃 | 宮古島近海 | M4.4 | 3 | |
| 2015年8月10日 18時44分頃 | 茨城県南部 | M4.0 | 3 | |
| 2015年8月10日 11時34分頃 | 宮城県北部 | M4.5 | 3 | |
| 2015年8月8日 21時57分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | 3 |
| 2015年8月6日 18時22分頃 | 茨城県北部 | M5.2 | 4 | |
| 2015年8月5日 20時56分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 3 | |
| 2015年8月3日 14時30分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 3 | |
| 2015年8月3日 10時9分頃 | 石川県加賀地方 | M3.1 | 3 | |
| 2015年8月1日 23時24分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | 3 | |
| 2015年8月1日 9時23分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 3 |
多いな。。
今週末は大潮だ。。。
☆追記☆
29日硫黄島近海 M5.8








買ったもの


フード付のトレーナーを着ていった程だったのですが、

