| Today | Total | その他 | |
|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ(白熊) | 3918 | 1041891.5 |
|
| オレンジトラフィック | 2090.25 | 624251.5 |
|
| リードメール | 4800 | 1583207 |
|
| トラフィックギア | 966.4 | 537950.36 |
|
| Today | Total | その他 | |
|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ(白熊) | 3179.25 | 1037973.5 |
|
| オレンジトラフィック | 2014.5 | 622161.25 |
|
| リードメール | 4884 | 1578407 |
|
| トラフィックギア | 830.24 | 536983.96 |
|
| Today | Total | その他 | |
|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ(白熊) | 3993 | 1034794.25 |
|
| オレンジトラフィック | 2214.75 | 620146.75 |
|
| リードメール | 5064 | 1573523 |
|
| トラフィックギア | 1469.96 | 536153.72 |
|
| Today | Total | その他 | |
|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ(白熊) | 4149 | 1030801.25 |
|
| オレンジトラフィック | 2480.25 | 617932 |
|
| リードメール | 4512 | 1568459 |
|
| トラフィックギア | 1517.92 | 534683.76 |
|
| Today | Total | その他 | |
|---|---|---|---|
| トラフィックエクスチェンジ(白熊) | 4293 | 1026652.25 |
|
| オレンジトラフィック | 2289 | 615451.75 |
|
| リードメール | 6012 | 1563947 |
|
| トラフィックギア | 1350.88 | 533165.84 |
|



