単勝人気での出現率(札幌)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/08/16~2009/06/21(対象レース数:1152レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 33.2% | 4.0回 | 52.9% | 6.3回 | 65.6% | 7.9回 |
| 2番人気 | 19.6% | 2.4回 | 38.5% | 4.6回 | 52.5% | 6.3回 |
| 3番人気 | 14.1% | 1.7回 | 28.8% | 3.5回 | 44.4% | 5.3回 |
| 4番人気 | 8.5% | 1.0回 | 19.8% | 2.4回 | 31.6% | 3.8回 |
| 5番人気 | 8.4% | 1.0回 | 17.9% | 2.1回 | 27.6% | 3.3回 |
| 6番人気 | 5.2% | 0.6回 | 12.5% | 1.5回 | 22.5% | 2.7回 |
| 7番人気 | 4.0% | 0.5回 | 9.8% | 1.2回 | 16.9% | 2.0回 |
| 8番人気 | 1.7% | 0.2回 | 6.6% | 0.8回 | 12.8% | 1.5回 |
| 9番人気 | 2.6% | 0.3回 | 5.6% | 0.7回 | 10.3% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.0% | 0.1回 | 2.3% | 0.3回 | 5.7% | 0.7回 |
| 11番人気 | 0.8% | 0.1回 | 2.2% | 0.3回 | 4.1% | 0.5回 |
| 12番人気 | 0.3% | 0.0回 | 1.4% | 0.2回 | 2.6% | 0.3回 |
| 13番人気 | 0.4% | 0.1回 | 1.2% | 0.1回 | 2.1% | 0.2回 |
| 14番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 |
| 15番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 |
| 16番人気 | 0.1% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.4% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
●データ集計:2009/06/20~2009/06/21(対象レース数:24レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 29.2% | 3.5回 | 62.5% | 7.5回 | 62.5% | 7.5回 |
| 2番人気 | 29.2% | 3.5回 | 37.5% | 4.5回 | 58.3% | 7.0回 |
| 3番人気 | 20.8% | 2.5回 | 29.2% | 3.5回 | 41.7% | 5.0回 |
| 4番人気 | 4.2% | 0.5回 | 25.0% | 3.0回 | 41.7% | 5.0回 |
| 5番人気 | 8.3% | 1.0回 | 20.8% | 2.5回 | 29.2% | 3.5回 |
| 6番人気 | 0.0% | 0.0回 | 4.2% | 0.5回 | 12.5% | 1.5回 |
| 7番人気 | 0.0% | 0.0回 | 12.5% | 1.5回 | 16.7% | 2.0回 |
| 8番人気 | 8.3% | 1.0回 | 8.3% | 1.0回 | 20.8% | 2.5回 |
| 9番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 8.3% | 1.0回 |
| 10番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 11番人気 | 0.0% | 0.0回 | 4.2% | 0.5回 | 4.2% | 0.5回 |
| 12番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 13番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 4.2% | 0.5回 |
| 14番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 15番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。
単勝人気での出現率(阪神)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/03/01~2009/06/21(対象レース数:2904レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 33.5% | 4.0回 | 53.0% | 6.4回 | 65.8% | 7.9回 |
| 2番人気 | 18.9% | 2.3回 | 37.7% | 4.5回 | 53.3% | 6.4回 |
| 3番人気 | 13.3% | 1.6回 | 28.5% | 3.4回 | 41.4% | 5.0回 |
| 4番人気 | 9.6% | 1.2回 | 21.5% | 2.6回 | 34.0% | 4.1回 |
| 5番人気 | 6.3% | 0.8回 | 14.9% | 1.8回 | 25.4% | 3.1回 |
| 6番人気 | 4.9% | 0.6回 | 12.6% | 1.5回 | 21.3% | 2.6回 |
| 7番人気 | 3.7% | 0.4回 | 9.2% | 1.1回 | 16.4% | 2.0回 |
| 8番人気 | 2.6% | 0.3回 | 6.1% | 0.7回 | 12.5% | 1.5回 |
| 9番人気 | 2.8% | 0.3回 | 6.1% | 0.7回 | 10.0% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.8% | 0.2回 | 4.0% | 0.5回 | 7.3% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.1% | 0.1回 | 2.8% | 0.3回 | 5.1% | 0.6回 |
| 12番人気 | 0.5% | 0.1回 | 1.5% | 0.2回 | 3.4% | 0.4回 |
| 13番人気 | 0.5% | 0.1回 | 0.9% | 0.1回 | 2.0% | 0.2回 |
| 14番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.4% | 0.0回 | 1.1% | 0.1回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 | 0.9% | 0.1回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
●データ集計:2009/02/28~2009/06/21(対象レース数:216レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 28.7% | 3.4回 | 48.6% | 5.8回 | 61.6% | 7.4回 |
| 2番人気 | 16.2% | 1.9回 | 33.3% | 4.0回 | 49.1% | 5.9回 |
| 3番人気 | 15.3% | 1.8回 | 29.2% | 3.5回 | 41.7% | 5.0回 |
| 4番人気 | 8.3% | 1.0回 | 23.6% | 2.8回 | 34.7% | 4.2回 |
| 5番人気 | 5.6% | 0.7回 | 12.0% | 1.4回 | 25.9% | 3.1回 |
| 6番人気 | 4.6% | 0.6回 | 9.3% | 1.1回 | 18.1% | 2.2回 |
| 7番人気 | 6.0% | 0.7回 | 12.0% | 1.4回 | 14.8% | 1.8回 |
| 8番人気 | 5.6% | 0.7回 | 9.7% | 1.2回 | 17.6% | 2.1回 |
| 9番人気 | 4.6% | 0.6回 | 8.3% | 1.0回 | 11.1% | 1.3回 |
| 10番人気 | 2.8% | 0.3回 | 4.6% | 0.6回 | 8.3% | 1.0回 |
| 11番人気 | 0.9% | 0.1回 | 2.8% | 0.3回 | 5.1% | 0.6回 |
| 12番人気 | 0.9% | 0.1回 | 3.7% | 0.4回 | 5.6% | 0.7回 |
| 13番人気 | 0.5% | 0.1回 | 0.9% | 0.1回 | 2.3% | 0.3回 |
| 14番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.5% | 0.1回 | 1.4% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 | 2.3% | 0.3回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.5% | 0.1回 | 0.5% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。
単勝人気での出現率(福島)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/04/05~2009/06/21(対象レース数:1848レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 31.5% | 3.8回 | 51.9% | 6.2回 | 63.9% | 7.7回 |
| 2番人気 | 16.9% | 2.0回 | 33.5% | 4.0回 | 46.0% | 5.5回 |
| 3番人気 | 14.1% | 1.7回 | 29.2% | 3.5回 | 41.1% | 4.9回 |
| 4番人気 | 10.0% | 1.2回 | 20.8% | 2.5回 | 33.5% | 4.0回 |
| 5番人気 | 7.4% | 0.9回 | 16.7% | 2.0回 | 27.5% | 3.3回 |
| 6番人気 | 5.4% | 0.6回 | 12.4% | 1.5回 | 20.9% | 2.5回 |
| 7番人気 | 4.3% | 0.5回 | 9.5% | 1.1回 | 17.6% | 2.1回 |
| 8番人気 | 3.7% | 0.4回 | 7.1% | 0.9回 | 13.5% | 1.6回 |
| 9番人気 | 2.2% | 0.3回 | 6.1% | 0.7回 | 11.3% | 1.4回 |
| 10番人気 | 1.7% | 0.2回 | 4.2% | 0.5回 | 7.8% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.1% | 0.1回 | 2.9% | 0.4回 | 5.4% | 0.6回 |
| 12番人気 | 0.6% | 0.1回 | 2.2% | 0.3回 | 4.3% | 0.5回 |
| 13番人気 | 0.7% | 0.1回 | 1.8% | 0.2回 | 3.5% | 0.4回 |
| 14番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.8% | 0.1回 | 2.0% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.7% | 0.1回 | 1.3% | 0.2回 |
| 16番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
●データ集計:2009/04/11~2009/06/21(対象レース数:96レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 26.0% | 3.1回 | 45.8% | 5.5回 | 58.3% | 7.0回 |
| 2番人気 | 15.6% | 1.9回 | 31.2% | 3.8回 | 41.7% | 5.0回 |
| 3番人気 | 12.5% | 1.5回 | 28.1% | 3.4回 | 39.6% | 4.8回 |
| 4番人気 | 6.2% | 0.8回 | 13.5% | 1.6回 | 24.0% | 2.9回 |
| 5番人気 | 5.2% | 0.6回 | 13.5% | 1.6回 | 25.0% | 3.0回 |
| 6番人気 | 8.3% | 1.0回 | 16.7% | 2.0回 | 28.1% | 3.4回 |
| 7番人気 | 8.3% | 1.0回 | 13.5% | 1.6回 | 18.8% | 2.2回 |
| 8番人気 | 4.2% | 0.5回 | 10.4% | 1.2回 | 15.6% | 1.9回 |
| 9番人気 | 1.0% | 0.1回 | 9.4% | 1.1回 | 15.6% | 1.9回 |
| 10番人気 | 7.3% | 0.9回 | 8.3% | 1.0回 | 10.4% | 1.2回 |
| 11番人気 | 2.1% | 0.2回 | 3.1% | 0.4回 | 5.2% | 0.6回 |
| 12番人気 | 1.0% | 0.1回 | 3.1% | 0.4回 | 5.2% | 0.6回 |
| 13番人気 | 1.0% | 0.1回 | 2.1% | 0.2回 | 8.3% | 1.0回 |
| 14番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 15番人気 | 1.0% | 0.1回 | 1.0% | 0.1回 | 3.1% | 0.4回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 1.0% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。
単勝人気での出現率(全競馬場)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/01/05~2009/06/21(対象レース数:22339レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 33.0% | 4.0回 | 52.3% | 6.3回 | 65.1% | 7.8回 |
| 2番人気 | 18.9% | 2.3回 | 37.2% | 4.5回 | 51.5% | 6.2回 |
| 3番人気 | 13.6% | 1.6回 | 28.1% | 3.4回 | 41.5% | 5.0回 |
| 4番人気 | 9.4% | 1.1回 | 20.6% | 2.5回 | 32.6% | 3.9回 |
| 5番人気 | 6.9% | 0.8回 | 16.2% | 1.9回 | 26.3% | 3.2回 |
| 6番人気 | 5.3% | 0.6回 | 12.5% | 1.5回 | 21.2% | 2.5回 |
| 7番人気 | 3.8% | 0.5回 | 9.3% | 1.1回 | 16.2% | 1.9回 |
| 8番人気 | 2.7% | 0.3回 | 6.8% | 0.8回 | 13.0% | 1.6回 |
| 9番人気 | 2.2% | 0.3回 | 5.5% | 0.7回 | 9.9% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.4% | 0.2回 | 3.8% | 0.5回 | 7.3% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.2% | 0.1回 | 3.1% | 0.4回 | 5.7% | 0.7回 |
| 12番人気 | 0.7% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 | 3.8% | 0.5回 |
| 13番人気 | 0.4% | 0.1回 | 1.2% | 0.1回 | 2.6% | 0.3回 |
| 14番人気 | 0.3% | 0.0回 | 0.8% | 0.1回 | 1.6% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 | 1.0% | 0.1回 |
| 16番人気 | 0.1% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 | 0.5% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
●データ集計:2009/01/04~2009/06/21(対象レース数:1632レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 31.4% | 3.8回 | 51.1% | 6.1回 | 63.5% | 7.6回 |
| 2番人気 | 19.1% | 2.3回 | 36.3% | 4.4回 | 51.2% | 6.1回 |
| 3番人気 | 13.1% | 1.6回 | 25.7% | 3.1回 | 38.8% | 4.7回 |
| 4番人気 | 9.1% | 1.1回 | 21.1% | 2.5回 | 32.5% | 3.9回 |
| 5番人気 | 5.8% | 0.7回 | 14.5% | 1.7回 | 24.6% | 3.0回 |
| 6番人気 | 5.8% | 0.7回 | 12.4% | 1.5回 | 21.7% | 2.6回 |
| 7番人気 | 5.3% | 0.6回 | 11.1% | 1.3回 | 16.9% | 2.0回 |
| 8番人気 | 3.4% | 0.4回 | 7.7% | 0.9回 | 14.0% | 1.7回 |
| 9番人気 | 2.0% | 0.2回 | 5.6% | 0.7回 | 10.0% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.8% | 0.2回 | 4.4% | 0.5回 | 8.1% | 1.0回 |
| 11番人気 | 1.3% | 0.2回 | 3.6% | 0.4回 | 5.9% | 0.7回 |
| 12番人気 | 1.0% | 0.1回 | 2.9% | 0.3回 | 4.8% | 0.6回 |
| 13番人気 | 0.4% | 0.1回 | 1.4% | 0.2回 | 3.8% | 0.5回 |
| 14番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 | 1.8% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.3% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 | 1.7% | 0.2回 |
| 16番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 | 0.6% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。