単勝人気での出現率(中京)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/03/08~2009/12/13(対象レース数:2108レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 29.6% | 3.6回 | 48.9% | 5.9回 | 62.7% | 7.5回 |
| 2番人気 | 18.7% | 2.2回 | 35.4% | 4.3回 | 49.5% | 5.9回 |
| 3番人気 | 13.5% | 1.6回 | 26.9% | 3.2回 | 39.6% | 4.8回 |
| 4番人気 | 8.7% | 1.0回 | 20.4% | 2.4回 | 30.9% | 3.7回 |
| 5番人気 | 7.4% | 0.9回 | 15.6% | 1.9回 | 25.4% | 3.1回 |
| 6番人気 | 6.2% | 0.7回 | 13.2% | 1.6回 | 21.3% | 2.6回 |
| 7番人気 | 4.1% | 0.5回 | 9.8% | 1.2回 | 15.6% | 1.9回 |
| 8番人気 | 3.4% | 0.4回 | 7.9% | 0.9回 | 14.0% | 1.7回 |
| 9番人気 | 2.0% | 0.2回 | 6.0% | 0.7回 | 10.3% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.9% | 0.2回 | 4.5% | 0.5回 | 8.3% | 1.0回 |
| 11番人気 | 1.3% | 0.2回 | 3.7% | 0.4回 | 7.3% | 0.9回 |
| 12番人気 | 1.3% | 0.2回 | 2.6% | 0.3回 | 5.1% | 0.6回 |
| 13番人気 | 0.7% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 | 3.7% | 0.4回 |
| 14番人気 | 0.4% | 0.1回 | 1.7% | 0.2回 | 2.8% | 0.3回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 |
| 16番人気 | 0.3% | 0.0回 | 0.7% | 0.1回 | 1.4% | 0.2回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
●データ集計:2009/01/10~2009/12/13(対象レース数:264レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 32.2% | 3.9回 | 47.7% | 5.7回 | 60.2% | 7.2回 |
| 2番人気 | 17.4% | 2.1回 | 33.3% | 4.0回 | 48.5% | 5.8回 |
| 3番人気 | 15.5% | 1.9回 | 28.4% | 3.4回 | 40.9% | 4.9回 |
| 4番人気 | 5.7% | 0.7回 | 17.8% | 2.1回 | 30.7% | 3.7回 |
| 5番人気 | 4.9% | 0.6回 | 12.1% | 1.5回 | 24.2% | 2.9回 |
| 6番人気 | 6.4% | 0.8回 | 14.4% | 1.7回 | 23.1% | 2.8回 |
| 7番人気 | 4.5% | 0.5回 | 11.7% | 1.4回 | 17.4% | 2.1回 |
| 8番人気 | 4.9% | 0.6回 | 9.5% | 1.1回 | 15.2% | 1.8回 |
| 9番人気 | 1.1% | 0.1回 | 6.4% | 0.8回 | 11.4% | 1.4回 |
| 10番人気 | 1.9% | 0.2回 | 4.5% | 0.5回 | 7.6% | 0.9回 |
| 11番人気 | 0.8% | 0.1回 | 3.8% | 0.5回 | 4.9% | 0.6回 |
| 12番人気 | 1.9% | 0.2回 | 4.2% | 0.5回 | 5.3% | 0.6回 |
| 13番人気 | 1.1% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 | 4.9% | 0.6回 |
| 14番人気 | 0.4% | 0.0回 | 1.5% | 0.2回 | 2.7% | 0.3回 |
| 15番人気 | 0.4% | 0.0回 | 0.8% | 0.1回 | 1.1% | 0.1回 |
| 16番人気 | 1.1% | 0.1回 | 1.5% | 0.2回 | 1.5% | 0.2回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.4% | 0.0回 | 0.4% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。
単勝人気での出現率(阪神)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/03/01~2009/12/13(対象レース数:3120レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 33.2% | 4.0回 | 52.7% | 6.3回 | 65.6% | 7.9回 |
| 2番人気 | 19.0% | 2.3回 | 37.9% | 4.5回 | 53.2% | 6.4回 |
| 3番人気 | 13.4% | 1.6回 | 28.6% | 3.4回 | 41.4% | 5.0回 |
| 4番人気 | 9.6% | 1.1回 | 21.6% | 2.6回 | 33.8% | 4.1回 |
| 5番人気 | 6.5% | 0.8回 | 15.2% | 1.8回 | 25.8% | 3.1回 |
| 6番人気 | 4.9% | 0.6回 | 12.7% | 1.5回 | 21.6% | 2.6回 |
| 7番人気 | 3.8% | 0.5回 | 9.3% | 1.1回 | 16.5% | 2.0回 |
| 8番人気 | 2.6% | 0.3回 | 6.1% | 0.7回 | 12.5% | 1.5回 |
| 9番人気 | 2.7% | 0.3回 | 5.9% | 0.7回 | 9.7% | 1.2回 |
| 10番人気 | 1.8% | 0.2回 | 4.0% | 0.5回 | 7.4% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.1% | 0.1回 | 2.7% | 0.3回 | 5.0% | 0.6回 |
| 12番人気 | 0.5% | 0.1回 | 1.6% | 0.2回 | 3.5% | 0.4回 |
| 13番人気 | 0.4% | 0.1回 | 0.8% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 |
| 14番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.4% | 0.0回 | 1.1% | 0.1回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 | 1.0% | 0.1回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 |
| 17番人気 | 0.1% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 | 0.1% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
●データ集計:2009/02/28~2009/12/13(対象レース数:432レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 28.9% | 3.5回 | 48.4% | 5.8回 | 61.8% | 7.4回 |
| 2番人気 | 18.8% | 2.2回 | 36.6% | 4.4回 | 50.7% | 6.1回 |
| 3番人気 | 14.8% | 1.8回 | 29.2% | 3.5回 | 41.9% | 5.0回 |
| 4番人気 | 8.8% | 1.1回 | 22.9% | 2.8回 | 32.9% | 3.9回 |
| 5番人気 | 6.9% | 0.8回 | 15.3% | 1.8回 | 28.0% | 3.4回 |
| 6番人気 | 4.9% | 0.6回 | 11.1% | 1.3回 | 21.5% | 2.6回 |
| 7番人気 | 5.6% | 0.7回 | 11.1% | 1.3回 | 16.4% | 2.0回 |
| 8番人気 | 3.7% | 0.4回 | 7.6% | 0.9回 | 14.8% | 1.8回 |
| 9番人気 | 3.0% | 0.4回 | 6.0% | 0.7回 | 8.6% | 1.0回 |
| 10番人気 | 2.1% | 0.2回 | 4.2% | 0.5回 | 8.6% | 1.0回 |
| 11番人気 | 0.9% | 0.1回 | 2.1% | 0.2回 | 4.4% | 0.5回 |
| 12番人気 | 0.9% | 0.1回 | 2.8% | 0.3回 | 5.3% | 0.6回 |
| 13番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.5% | 0.1回 | 1.2% | 0.1回 |
| 14番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.7% | 0.1回 | 1.6% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.0% | 0.0回 | 1.2% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 |
| 17番人気 | 0.2% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 | 0.2% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。
単勝人気での出現率(中山)
単勝人気での出現率および、日の出現回数の目安
●データ集計:2003/01/05~2009/12/13(対象レース数:3384レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 34.1% | 4.1回 | 53.5% | 6.4回 | 65.1% | 7.8回 |
| 2番人気 | 19.0% | 2.3回 | 37.1% | 4.5回 | 52.4% | 6.3回 |
| 3番人気 | 14.0% | 1.7回 | 29.1% | 3.5回 | 43.0% | 5.2回 |
| 4番人気 | 9.8% | 1.2回 | 20.8% | 2.5回 | 32.8% | 3.9回 |
| 5番人気 | 6.4% | 0.8回 | 15.1% | 1.8回 | 25.5% | 3.1回 |
| 6番人気 | 5.6% | 0.7回 | 12.4% | 1.5回 | 21.0% | 2.5回 |
| 7番人気 | 3.7% | 0.4回 | 8.6% | 1.0回 | 15.3% | 1.8回 |
| 8番人気 | 2.3% | 0.3回 | 7.6% | 0.9回 | 13.9% | 1.7回 |
| 9番人気 | 1.6% | 0.2回 | 4.6% | 0.6回 | 8.8% | 1.1回 |
| 10番人気 | 1.2% | 0.1回 | 3.6% | 0.4回 | 7.2% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.0% | 0.1回 | 3.0% | 0.4回 | 5.6% | 0.7回 |
| 12番人気 | 0.5% | 0.1回 | 2.0% | 0.2回 | 3.9% | 0.5回 |
| 13番人気 | 0.3% | 0.0回 | 1.2% | 0.1回 | 2.6% | 0.3回 |
| 14番人気 | 0.4% | 0.0回 | 0.7% | 0.1回 | 1.6% | 0.2回 |
| 15番人気 | 0.1% | 0.0回 | 0.4% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 |
| 16番人気 | 0.1% | 0.0回 | 0.3% | 0.0回 | 0.6% | 0.1回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
●データ集計:2009/01/04~2009/12/13(対象レース数:432レース)
| 人気 | 単勝率 | 単勝回数 | 連対率 | 連対回数 | 複勝率 | 複勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 31.7% | 3.8回 | 55.1% | 6.6回 | 65.5% | 7.9回 |
| 2番人気 | 20.8% | 2.5回 | 37.0% | 4.4回 | 51.4% | 6.2回 |
| 3番人気 | 13.7% | 1.6回 | 26.4% | 3.2回 | 40.3% | 4.8回 |
| 4番人気 | 10.6% | 1.3回 | 23.8% | 2.9回 | 36.3% | 4.4回 |
| 5番人気 | 5.6% | 0.7回 | 14.4% | 1.7回 | 23.6% | 2.8回 |
| 6番人気 | 6.2% | 0.8回 | 13.0% | 1.6回 | 22.5% | 2.7回 |
| 7番人気 | 3.7% | 0.4回 | 9.0% | 1.1回 | 16.4% | 2.0回 |
| 8番人気 | 2.8% | 0.3回 | 6.9% | 0.8回 | 14.4% | 1.7回 |
| 9番人気 | 0.7% | 0.1回 | 3.5% | 0.4回 | 6.5% | 0.8回 |
| 10番人気 | 2.3% | 0.3回 | 4.4% | 0.5回 | 7.9% | 0.9回 |
| 11番人気 | 1.4% | 0.2回 | 2.5% | 0.3回 | 5.3% | 0.6回 |
| 12番人気 | 0.2% | 0.0回 | 1.6% | 0.2回 | 3.9% | 0.5回 |
| 13番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.9% | 0.1回 | 3.5% | 0.4回 |
| 14番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.5% | 0.1回 | 0.7% | 0.1回 |
| 15番人気 | 0.2% | 0.0回 | 1.2% | 0.1回 | 1.9% | 0.2回 |
| 16番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 17番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
| 18番人気 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 | 0.0% | 0.0回 |
※率、回数は、小数点以下第2位を四捨五入
※出走頭数は考慮せず
ランキング参加中です。よろしければ、応援クリックをお願いします。