| 暫定順位 | ゲーム内 総合順位 |
サークル名(クリックすると手口情報) | 実現損益 (円) |
未実現損益 (円) |
トータル損益 (円) |
リターン (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | 東京大学 株式投資クラブAgents | 5,266,000 | 3,554,200 | 8,820,200 | 8.82 |
| 2位 | 18 | 同志社大学 株式投資クラブWILL | 299,000 | 4,345,000 | 4,644,000 | 4.64 |
| 3位 | 28 | 慶応義塾大学 株式投資研究会SPEC | 0 | 3,333,000 | 3,333,000 | 3.33 |
| 4位 | 505 | 早稲田大学 株式投資クラブForward | -892,000 | -1,292,500 | -2,184,500 | -2.18 |
先週から一つ順位上がりました。
今のところ順調な感じです。ここからこの調子で優勝まで突き進みたいですなぁ。。
| 日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-16 | 8369 | 京都銀行 | 保有 | 13,000 | 770 | 773 | -1 | 10,049,000 | 34,000 | 0.3 | |
| 09-10-13 | 6669 | シーシーエス | 実現 | 20 | 220,000 | 244,000 | 262,000 | +7,900 | 0 | 474,000 | 10.8 |
| 09-10-13 | 6669 | シーシーエス | 実現 | 20 | 202,000 | 244,000 | 262,000 | +7,900 | 0 | 834,000 | 20.6 |
| 09-10-13 | 7701 | 島津製作所 | 実現 | 16,000 | 651 | 637 | 638 | +1 | 0 | -234,000 | -2.2 |
| 09-10-09 | 8697 | 大阪証券取引所 | 実現 | 25 | 411,000 | 398,000 | 413,000 | +14,000 | 0 | -333,000 | -3.2 |
| 09-10-09 | 4527 | ロート製薬 | 実現 | 9,000 | 1,206 | 1,158 | 1,146 | -7 | 0 | -442,000 | -4.1 |
| 09-10-01 | 9983 | ファーストリテイリング | 保有 | 900 | 11,470 | 15,320 | +800 | 13,788,000 | 3,460,000 | 33.5 | |
| 09-10-01 | 3101 | 東洋紡績 | 保有 | 65,000 | 152 | 150 | +2 | 9,750,000 | -133,000 | -1.3 | |
| 09-10-01 | 8001 | 伊藤忠商事 | 保有 | 18,000 | 596 | 619 | -3 | 11,142,000 | 409,000 | 3.8 | |
| 09-10-01 | 7974 | 任天堂 | 保有 | 500 | 22,830 | 23,990 | +730 | 11,995,000 | 575,000 | 5.0 |
