まぁ 今年は結構上がってたから 耐えられるけどね・・・
というか新しく自動でブログのデータを作る仕組みを作ったんだけど
前日比がおかしいね・・・
修正しましょう![]()
![]()
個別株 資産状況
評価額:5,053,169円
含み損益:+2,708,787円(+115.54%)
前日比:+69,051.4円
保有株一覧
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF日経高配当50(1489) | 4株 | 3,150円 | 3,080円 | +0.0円 | 12,320円 | -280円 | -2.22% |
| INPEX(1605) | 800株 | 2,032円 | 4,519円 | +0.0円 | 3,615,200円 | +1,989,600円 | +122.39% |
| JT(2914) | 40株 | 2,661円 | 5,820円 | +0.0円 | 232,800円 | +126,360円 | +118.71% |
| 7&iHD(3382) | 21株 | 1,480円 | 2,047円 | +0.0円 | 42,987円 | +11,907円 | +38.31% |
| ENEOS(5020) | 400株 | 710円 | 1,347円 | +0.0円 | 538,600円 | +254,600円 | +89.65% |
| 住友商(8053) | 20株 | 1,814円 | 5,702円 | +0.0円 | 114,040円 | +77,760円 | +214.33% |
| 三菱UFJ(8306) | 100株 | 616円 | 2,639円 | +0.0円 | 263,900円 | +202,300円 | +328.41% |
| セブン銀行(8410) | 336株 | 252円 | 271円 | +0.0円 | 91,022円 | +6,350円 | +7.50% |
| 商船三井(9104) | 10株 | 2,711円 | 6,410円 | +0.0円 | 64,100円 | +36,990円 | +136.44% |
| NTT(9432) | 500株 | 150円 | 156円 | +0.0円 | 78,200円 | +3,200円 | +4.27% |
