bjリーグ試合結果
bjリーグ公式戦・試合結果
10/24(日)
仙台●[71-83]○東京
新潟○[94-84]●秋田
浜松○[75-61]●富山
京都○[97-78]●沖縄
高松○[83-81]●大阪
島根○[73-62]●大分
福岡○[82-76]●埼玉
宮崎●[89-93]○滋賀
(2010年10月24日)終了現在
イースタンカンファレンス勝敗表
順| |試|勝|敗|勝率| 差 |残|
--+----+--+--+--+----+----+--+--
1|仙台|4|3|1|.750| |48|→
1|浜松|4|3|1|.750| 0.0|48|
3|新潟|2|1|1|.500| 1.0|50|
3|東京|2|1|1|.500| 1.0|50|
5|埼玉|4|1|3|.250| 2.0|48|
5|富山|4|1|3|.250| 2.0|48|
5|秋田|4|1|3|.250| 2.0|48|
(2010年10月24日)終了現在
ウエスタンカンファレンス勝敗表
順| |試|勝|敗|勝率| 差 |残|
--+----+--+--+--+----+----+--+--
1|大阪|4|3|1|.750| |48|→
1|福岡|4|3|1|.750| 0.0|48|
1|京都|4|3|1|.750| 0.0|48|
1|島根|4|3|1|.750| 0.0|48|
5|滋賀|4|2|2|.500| 1.0|48|→
5|高松|4|2|2|.500| 1.0|48|→
7|琉球|4|1|3|.250| 2.0|48|
7|大分|4|1|3|.250| 2.0|48|
7|宮崎|4|1|3|.250| 2.0|48|
10/24(日)
仙台●[71-83]○東京
新潟○[94-84]●秋田
浜松○[75-61]●富山
京都○[97-78]●沖縄
高松○[83-81]●大阪
島根○[73-62]●大分
福岡○[82-76]●埼玉
宮崎●[89-93]○滋賀
(2010年10月24日)終了現在
イースタンカンファレンス勝敗表
順| |試|勝|敗|勝率| 差 |残|
--+----+--+--+--+----+----+--+--
1|仙台|4|3|1|.750| |48|→
1|浜松|4|3|1|.750| 0.0|48|

3|新潟|2|1|1|.500| 1.0|50|

3|東京|2|1|1|.500| 1.0|50|

5|埼玉|4|1|3|.250| 2.0|48|

5|富山|4|1|3|.250| 2.0|48|

5|秋田|4|1|3|.250| 2.0|48|

(2010年10月24日)終了現在
ウエスタンカンファレンス勝敗表
順| |試|勝|敗|勝率| 差 |残|
--+----+--+--+--+----+----+--+--
1|大阪|4|3|1|.750| |48|→
1|福岡|4|3|1|.750| 0.0|48|

1|京都|4|3|1|.750| 0.0|48|

1|島根|4|3|1|.750| 0.0|48|

5|滋賀|4|2|2|.500| 1.0|48|→
5|高松|4|2|2|.500| 1.0|48|→
7|琉球|4|1|3|.250| 2.0|48|

7|大分|4|1|3|.250| 2.0|48|

7|宮崎|4|1|3|.250| 2.0|48|

【F1】第17戦:韓国GP 決勝結果
決勝結果
----------------------------------------
順| ドライバー | チーム | タイム
--+------------+-----------+------------
01|F.アロンソ |フェラーリ |2h48'20.810
02|L.ハミルトン |マクラーレン | 0'14.999
03|F.マッサ |フェラーリ | 0'30.868
04|M.シューマッハー |メルセデスGP | 0'39.688
05|R.クビカ |ルノー | 0'47.734
06|V.リウッツィ |フォース・インディア| 0'53.571
07|R.バリチェロ |ウィリアムズ | 1'09.257
08|小林可夢偉 |BMWザウバー | 1'17.889
09|N.ハイドフェルド |BMWザウバー | 1'20.107
10|N.ヒュルケンベルグ|ウィリアムズ | 1'20.851
11|J.アルグエルスアリ |トロ・ロッソ | 1'24.146
12|J.バトン |マクラーレン | 1'29.939
13|H.コバライネン |ロータス | 1Lap
14|B.セナ |ヒスパニア | 2Laps
15|山本左近 |ヒスパニア | 2Laps
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リタイア
-|A.スーティル |フォース・インディア| 9Laps
-|S.ベッテル |レッドブル | 10Laps
-|V.ペトロフ |ルノー | 16Laps
-|T.グロック |ヴァージン | 24Laps
-|S.ブエミ |トロ・ロッソ | 25Laps
-|L.ディ・グラッシ |ヴァージン | 30Laps
-|J.トゥルーリ |ロータス | 30Laps
-|M.ウェーバー |レッドブル | 37Laps
-|N.ロズベルグ |メルセデスGP | 37Laps
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
出走:24台
完走:15台 完走率:62.5%
リタイア:9台
----------------------------------------
◇第17戦:韓国GP終了時点◇
◆ドライバーズ・ポイント・ランキング◆
順|ナンバー| ドライバー |
--+-----+-------------+----
1|No.08|F.アロンソ |231P
2|No.06|M.ウェーバー |220P
3|No.02|L.ハミルトン |210P
4|No.05|S.ベッテル |206P
5|No.01|J.バトン |189P
6|No.07|F.マッサ |143P
7|No.11|R.クビカ |124P
8|No.04|N.ロズベルク |122P
9|No.03|M.シューマッハー | 66P
10|No.14|A.スーティル | 47P
10|No.10|R.バリチェロ | 47P
12|No.23|小林可夢偉 | 31P
13|No.15|V.リウッツィ | 21P
14|No.12|V.ペトロフ | 19P
15|No.09|N.ヒュルケンベルク | 18P
16|No.16|S.ブエミ | 8P
17|No.22|P.デ・ラ・ロサ | 6P
17|No.22|N.ハイドフェルド | 6P
19|No.17|J.アルグエルスアリ | 3P
--+-----+-------------+----
20|No.18|J.トゥルーリ | 0P
20|No.19|H.コバライネン | 0P
20|No.20|K.チャンドック | 0P
20|No.20|山本左近 | 0P
20|No.20|C.クリエン | 0P
20|No.21|B.セナ | 0P
20|No.24|T.グロック | 0P
20|No.25|L.ディ・グラッシ | 0P
◆コンストラクターズ・ポイント・ランキング◆
順| チーム |
--+-------------------+----
1|レッドブル |426P
2|マクラーレン |399P
3|フェラーリ |374P
4|メルセデスGP |188P
5|ルノー |143P
6|フォース・インディア | 68P
7|ウィリアムズ | 65P
8|BMWザウバー | 43P
9|トロ・ロッソ | 11P
--+-------------------+----
10|ロータス | 0P
10|ヒスパニア | 0P
10|ヴァージン | 0P
----------------------------------------
順| ドライバー | チーム | タイム
--+------------+-----------+------------
01|F.アロンソ |フェラーリ |2h48'20.810
02|L.ハミルトン |マクラーレン | 0'14.999
03|F.マッサ |フェラーリ | 0'30.868
04|M.シューマッハー |メルセデスGP | 0'39.688
05|R.クビカ |ルノー | 0'47.734
06|V.リウッツィ |フォース・インディア| 0'53.571
07|R.バリチェロ |ウィリアムズ | 1'09.257
08|小林可夢偉 |BMWザウバー | 1'17.889
09|N.ハイドフェルド |BMWザウバー | 1'20.107
10|N.ヒュルケンベルグ|ウィリアムズ | 1'20.851
11|J.アルグエルスアリ |トロ・ロッソ | 1'24.146
12|J.バトン |マクラーレン | 1'29.939
13|H.コバライネン |ロータス | 1Lap
14|B.セナ |ヒスパニア | 2Laps
15|山本左近 |ヒスパニア | 2Laps
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リタイア
-|A.スーティル |フォース・インディア| 9Laps
-|S.ベッテル |レッドブル | 10Laps
-|V.ペトロフ |ルノー | 16Laps
-|T.グロック |ヴァージン | 24Laps
-|S.ブエミ |トロ・ロッソ | 25Laps
-|L.ディ・グラッシ |ヴァージン | 30Laps
-|J.トゥルーリ |ロータス | 30Laps
-|M.ウェーバー |レッドブル | 37Laps
-|N.ロズベルグ |メルセデスGP | 37Laps
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
出走:24台
完走:15台 完走率:62.5%
リタイア:9台
----------------------------------------
◇第17戦:韓国GP終了時点◇
◆ドライバーズ・ポイント・ランキング◆
順|ナンバー| ドライバー |
--+-----+-------------+----
1|No.08|F.アロンソ |231P
2|No.06|M.ウェーバー |220P
3|No.02|L.ハミルトン |210P
4|No.05|S.ベッテル |206P
5|No.01|J.バトン |189P
6|No.07|F.マッサ |143P
7|No.11|R.クビカ |124P
8|No.04|N.ロズベルク |122P
9|No.03|M.シューマッハー | 66P
10|No.14|A.スーティル | 47P
10|No.10|R.バリチェロ | 47P
12|No.23|小林可夢偉 | 31P
13|No.15|V.リウッツィ | 21P
14|No.12|V.ペトロフ | 19P
15|No.09|N.ヒュルケンベルク | 18P
16|No.16|S.ブエミ | 8P
17|No.22|P.デ・ラ・ロサ | 6P
17|No.22|N.ハイドフェルド | 6P
19|No.17|J.アルグエルスアリ | 3P
--+-----+-------------+----
20|No.18|J.トゥルーリ | 0P
20|No.19|H.コバライネン | 0P
20|No.20|K.チャンドック | 0P
20|No.20|山本左近 | 0P
20|No.20|C.クリエン | 0P
20|No.21|B.セナ | 0P
20|No.24|T.グロック | 0P
20|No.25|L.ディ・グラッシ | 0P
◆コンストラクターズ・ポイント・ランキング◆
順| チーム |
--+-------------------+----
1|レッドブル |426P
2|マクラーレン |399P
3|フェラーリ |374P
4|メルセデスGP |188P
5|ルノー |143P
6|フォース・インディア | 68P
7|ウィリアムズ | 65P
8|BMWザウバー | 43P
9|トロ・ロッソ | 11P
--+-------------------+----
10|ロータス | 0P
10|ヒスパニア | 0P
10|ヴァージン | 0P
Jリーグ試合結果
J1リーグ公式戦・試合結果
10/24(日)
【第27節】
京都●[1-2]○G大阪
広島○[3-0]●湘南
鹿島○[2-0]●横浜FM
大宮△[2-2]△川崎F
J2リーグ公式戦・試合結果
10/24(日)
【第31節】
富山●[0-2]○札幌
鳥栖●[0-1]○東京V
甲府△[1-1]△愛媛
草津△[0-0]△水戸
福岡○[2-0]●北九州
(2010年10月24日終了時点)
【第27節】
J1順位表
順| |試|勝|敗|分|勝|得|失| |
| |合| | | | |点|点|得失|
位| |数|数|数|数|点|数|数| |
--+------+--+--+--+--+--+--+--+----+--
1|名古屋|27|18|6|3|57|46|32|+14|→
2| 鹿島 |27|13|4|10|49|42|23|+19|→
3|G大阪|27|14|6|7|49|53|36|+17|→
4|川崎F|27|13|8|6|45|50|36|+14|→
5|C大阪|27|12|6|9|45|38|25|+13|→
6| 清水 |27|12|6|9|45|49|38|+11|→
7|横浜FM|27|12|9|6|42|33|27|+8|
8| 広島 |27|11|7|9|42|35|29|+6|
9| 浦和 |27|12|10|5|41|40|30|+10|
10| 新潟 |27|10|8|9|39|37|33|+4|→
11| 磐田 |27|10|9|8|38|31|35|-4|→
12| 仙台 |27|9|12|6|33|33|37|-4|→
13| 山形 |27|9|13|5|32|21|35|-14|→
14| 大宮 |27|7|13|7|28|25|37|-12|→
15|FC東京|27|5|12|10|25|28|33|-5|→
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16| 神戸 |27|5|14|8|23|23|40|-17|→
17| 京都 |27|3|17|7|16|24|48|-24|→
18| 湘南 |27|3|17|7|16|27|60|-33|→
(2010年10月24日終了時点)
【第31節】
J2順位表
順| |試|勝|敗|分|勝|得|失| |
| |合| | | | |点|点|得失|
位| |数|数|数|数|点|数|数| |
--+------+--+--+--+--+--+--+--+----+--
1| 柏 |30|19|2|9|66|56|21|+35|→
2| 甲府 |30|16|3|11|59|57|33|+24|→
3| 福岡 |29|17|8|4|55|51|26|+25|→
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4| 千葉 |29|15|8|6|51|51|29|+22|→
5|東京V|30|14|9|7|49|37|25|+12|→
6|横浜FC|29|13|11|5|44|49|41|+8|
7| 熊本 |30|11|9|10|43|30|36|-6|
8| 栃木 |29|11|10|8|41|35|30|+5|→
9| 徳島 |29|12|12|5|41|44|41|+3|→
10| 岐阜 |30|12|13|5|41|28|36|-8|
11| 鳥栖 |29|10|9|10|40|37|36|+1|
12| 愛媛 |30|9|10|11|38|25|28|-3|→
13| 大分 |29|9|12|8|35|34|37|-3|
14| 札幌 |29|8|10|11|35|30|35|-5|
15| 水戸 |30|7|10|13|34|23|32|-9|
16| 草津 |29|9|14|6|33|26|40|-14|→
17| 岡山 |29|6|16|7|25|19|41|-22|→
18| 富山 |29|6|21|2|20|29|59|-30|→
19|北九州|30|1|17|12|15|18|48|-30|→
10/24(日)
【第27節】
京都●[1-2]○G大阪
広島○[3-0]●湘南
鹿島○[2-0]●横浜FM
大宮△[2-2]△川崎F
J2リーグ公式戦・試合結果
10/24(日)
【第31節】
富山●[0-2]○札幌
鳥栖●[0-1]○東京V
甲府△[1-1]△愛媛
草津△[0-0]△水戸
福岡○[2-0]●北九州
(2010年10月24日終了時点)
【第27節】
J1順位表
順| |試|勝|敗|分|勝|得|失| |
| |合| | | | |点|点|得失|
位| |数|数|数|数|点|数|数| |
--+------+--+--+--+--+--+--+--+----+--
1|名古屋|27|18|6|3|57|46|32|+14|→
2| 鹿島 |27|13|4|10|49|42|23|+19|→
3|G大阪|27|14|6|7|49|53|36|+17|→
4|川崎F|27|13|8|6|45|50|36|+14|→
5|C大阪|27|12|6|9|45|38|25|+13|→
6| 清水 |27|12|6|9|45|49|38|+11|→
7|横浜FM|27|12|9|6|42|33|27|+8|

8| 広島 |27|11|7|9|42|35|29|+6|

9| 浦和 |27|12|10|5|41|40|30|+10|

10| 新潟 |27|10|8|9|39|37|33|+4|→
11| 磐田 |27|10|9|8|38|31|35|-4|→
12| 仙台 |27|9|12|6|33|33|37|-4|→
13| 山形 |27|9|13|5|32|21|35|-14|→
14| 大宮 |27|7|13|7|28|25|37|-12|→
15|FC東京|27|5|12|10|25|28|33|-5|→
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16| 神戸 |27|5|14|8|23|23|40|-17|→
17| 京都 |27|3|17|7|16|24|48|-24|→
18| 湘南 |27|3|17|7|16|27|60|-33|→
(2010年10月24日終了時点)
【第31節】
J2順位表
順| |試|勝|敗|分|勝|得|失| |
| |合| | | | |点|点|得失|
位| |数|数|数|数|点|数|数| |
--+------+--+--+--+--+--+--+--+----+--
1| 柏 |30|19|2|9|66|56|21|+35|→
2| 甲府 |30|16|3|11|59|57|33|+24|→
3| 福岡 |29|17|8|4|55|51|26|+25|→
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4| 千葉 |29|15|8|6|51|51|29|+22|→
5|東京V|30|14|9|7|49|37|25|+12|→
6|横浜FC|29|13|11|5|44|49|41|+8|

7| 熊本 |30|11|9|10|43|30|36|-6|

8| 栃木 |29|11|10|8|41|35|30|+5|→
9| 徳島 |29|12|12|5|41|44|41|+3|→
10| 岐阜 |30|12|13|5|41|28|36|-8|

11| 鳥栖 |29|10|9|10|40|37|36|+1|

12| 愛媛 |30|9|10|11|38|25|28|-3|→
13| 大分 |29|9|12|8|35|34|37|-3|

14| 札幌 |29|8|10|11|35|30|35|-5|

15| 水戸 |30|7|10|13|34|23|32|-9|

16| 草津 |29|9|14|6|33|26|40|-14|→
17| 岡山 |29|6|16|7|25|19|41|-22|→
18| 富山 |29|6|21|2|20|29|59|-30|→
19|北九州|30|1|17|12|15|18|48|-30|→