楽天市場
999,999円
| 愛媛県 | ||||||||||
|
||||||||||
| Wikipedia | ||||||||||
| 1 | 松山市 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 東温市 | 東温市志津川甲1327番地1 | 八反地ふれあい広場 | 八反地ふれあい広場|バスケットゴールのある公園 | ||||||
| 4 | 伊予市 | |||||||||
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |||||||
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||||||||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||||||||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||||||||
| 広島県 | ||||||||||
|
||||||||||
| 広島ドラゴンフライズ(NBL) | Wikipedia | 広島ドラゴンフライズ公式サイト | ||||||||
| 1 | 広島市東区 | |||||||||
| 2 | 大竹市 | 大竹市玖波七丁目9 | 玖波七丁目公園 | 玖波七丁目公園|バスケットゴールのある公園 | ||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |||||||
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||||||||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||||||||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||||||||
| 姫路市飾磨区付城2丁目 | 付城公園 |
|
||||
| 神戸市中央区HAT神戸 | なぎさ公園 | |||||
| 尼崎市元浜町1,道意町6 | 元浜公園 | |||||
大阪府
| B1 | 大阪エヴェッサ | Wikipedia | 大阪エヴェッサ公式サイト | |
| 1 | 大阪市北区 | 大阪市北区中之島6丁目 | 中之島西公園 | 中之島西公園|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 大阪市東住吉区 | 大阪市東住吉区長居公園 | 長居公園 | 長居公園|バスケットゴールのある公園 |
| 3 | 堺市北区 | 堺市北区長曽根町1179-18 | 金岡公園 | 金岡公園|バスケットゴールのある公園 |
| 4 | 茨木市 | 茨木市城ノ前町・西河原1,2,3丁目 | 西河原公園 | 西河原公園|バスケットゴールのある公園 |
| 5 | 枚方市 | 枚方市楠葉朝日町3丁目 | 楠葉東公園 | 楠葉東公園|バスケットゴールのある公園 |
| 6 | 摂津市 | 摂津市千里丘6丁目11 | 市場池公園 | 市場池公園|バスケットゴールのある公園 |
| 7 | 豊中市 | 豊中市向丘2丁目地内 | 野畑南公園 | 野畑南公園|バスケットゴールのある公園 |
| 8 | 豊中市服部西町5丁目、服部寿町3,5丁目地内 | ふれあい緑地 | ふれあい緑地 |バスケットゴールのある公園 | |
| 9 | 松原市 | 松原市南新町2丁目141-1 | はーとビュー(松原市人権交流センター) | はーとビュー(松原市人権交流センター)|バスケットゴールのある公園 |
| 10 | 松原市南新町3丁目及び堺市中村町地内 | 新町南公園 | 新町南公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 11 | 池田市 | 池田市木部町阪神高速高架下 | 木部高架下第2公園 | 木部高架下第2公園|バスケットゴールのある公園 |
| 12 | 池田市豊島北1丁目5 | 豊島東公園 | 豊島東公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 13 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市池之原4丁目248 | 大阪狭山市立体育館外庭 | 大阪狭山市立体育館外庭|バスケットゴールのある公園 |
| 14 | 寝屋川市 | 寝屋川市木屋元地区淀川河川敷 | 淀川河川公園 | 淀川河川公園|バスケットゴールのある公園 |
| 15 | 岬町 | 泉南郡岬町淡輪地999 | せんなん里海公園 | せんなん里海公園|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||
京都府
| B1 | 京都ハンナリーズ | Wikipedia | 京都ハンナリーズ | bリーグ | |
| 1 | 京都市山科区 | 京都市山科区東野八反畑町 | 東野公園 | 東野公園|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 京都市右京区 | 京都市右京区西京極新明町32 | 西京極総合運動公園 | 西京極総合運動公園|バスケットゴールのある公園 |
| 3 | 京都市伏見区 | 京都市伏見区深草大亀谷五郎太町23 | 伏見北堀公園 | 伏見北堀公園|バスケットゴールのある公園 |
| 4 | 京田辺市 | 京田辺市田辺丸山19 | 田辺公園 | 田辺公園|バスケットゴールのある公園 |
| 5 | 長岡京市 | 長岡京市天神二丁目 | 長岡公園 | 長岡公園|バスケットゴールのある公園 |
| 6 | 長岡京市下海印寺西条 | 下海印寺西条公園 | 下海印寺西条公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 7 | 長岡京市勝竜寺山崎作り20-5 | アクアパルコ洛西 | アクアパルコ洛西|バスケットゴールのある公園 | |
| 8 | 八幡市 | 八幡市川口9-9 | まつむし児童公園 | まつむし児童公園|バスケットゴールのある公園 |
| 9 | 八幡市野尻正畑12 | 八幡市民スポーツ公園 | 八幡市民スポーツ公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 10 | 木津川市 | 木津川市加茂町駅東4丁目11-1 | 垣外公園 | 垣外公園|バスケットゴールのある公園 |
| 木津川市山城町平尾不知田159 | 棚倉駅西2号公園 | 棚倉駅西2号公園|バスケットゴールのある公園 | ||
| 11 | 亀岡市 | 亀岡市追分 | サンガスタジアム by KYOSERA | サンガスタジアム by KYOSERA|バスケットゴールのある公園 |
| 12 | 京丹後市 | 京丹後市峰山町長岡876 | 峰山途中ヶ丘公園 | 峰山途中ヶ丘公園|バスケットゴールのある公園 |
| 13 | 向日市 | 向日市鶏冠井町十相11-1 | 市民ふれあい広場 | 市民ふれあい広場|バスケットゴールのある公園 |
| 14 | 宇治市 | 宇治市広野町八軒屋谷25-1 | 西宇治公園 | 西宇治公園|バスケットゴールのある公園 |
| 15 | 舞鶴市 | 舞鶴市岡安 | 青葉山ろく公園 | 青葉山ろく公園|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | B.LEAGUE | B.LEAGUE公式サイト | ||
| NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | ||
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||
和歌山県
| 和歌山トライアンズ(NBL) | Wikipedia | 和歌山トライアンズ公式サイト | 和歌山トライアンズ公式サイト | ||
| 1 | 和歌山市 | 和歌山市北桶屋町7 | 本町公園 | 本町公園|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 和歌山市関戸3丁目775番1 | 高津公園 | 高津公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 3 | 和歌山市福島120-1 | 福島公園 | 福島公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 4 | 和歌山市南牛町48 | 牛町公園 | 牛町公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 5 | 海南市 | 海南市大野中995-2 | 海南中央公園(海南市わんぱく公園) | 海南中央公園(海南市わんぱく公園)|バスケットゴールのある公園 |
| 6 | 海南市北赤坂5 | 北赤坂いきいき広場 | 北赤坂いきいき広場|バスケットゴールのある公園 | |
| 7 | 田辺市 | 田辺市扇ヶ浜3 | 扇ヶ浜交流広場 | 扇ヶ浜交流広場|バスケットゴールのある公園 |
| 8 | 紀の川市 | 紀の川市貴志川町長山277-735 | 長山ふれあい公園 | 長山ふれあい公園|バスケットゴールのある公園 |
| 9 | 岩出市 | 岩出市桜台 | さくら公園 | さくら公園|バスケットゴールのある公園 |
| 10 | 橋本市 | 橋本市南馬場1158-29 | 南馬場緑地広場 | 南馬場緑地広場|バスケットゴールのある公園 |
| 11 | 那智勝浦町 | 東牟婁郡那智勝浦町大字大野216 | 円満地公園 | 円満地公園|バスケットゴールのある公園 |
| 12 | 湯浅町 | 有田郡湯浅町大字湯浅3273 | 湯浅町なぎ公園 | 湯浅町なぎ公園|バスケットゴールのある公園 |
| 13 | 有田川町 | 有田郡有田川町徳田124-1 | 有田川鉄道公園 | 有田川鉄道公園|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||
新潟県
三重県
| B3 | RAMPORE三重 | Wikipedia | RAMPORE三重 公式HP | |
| VEERTIEN三重 | Wikipedia | VEERTIEN三重 公式HP | ||
| 1 | 四日市市 | 四日市市富州原町31-50 | 北部児童館 | 北部児童館|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 四日市市日永西2丁目20-1 | 日永中之町公園 | 日永中之町公園 |バスケットゴールのある公園 | |
| 3 | 四日市楠町北五味塚1215-1 | 四日市楠中央緑地公園 | 四日市楠中央緑地公園 |バスケットゴールのある公園 | |
| 4 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市甲斐町1174 | 甲斐町遊園地 | 甲斐町遊園地|バスケットゴールのある公園 |
| 5 | 鈴鹿市高岡台5丁目1 | 高岡山南公園 | 高岡山南公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 6 | 桑名市 | 桑名市大字芳ヶ崎1859-4 | NTN総合運動公園テニスコート | NTN総合運動公園テニスコート|バスケットゴールのある公園 |
| 7 | 桑名市陽だまりの丘2丁目101 | 播磨中央公園 | 播磨中央公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 8 | 亀山市 | 亀山市関町新所字東町北1816-1 | なかよし公園 | なかよし公園|バスケットゴールのある公園 |
| 9 | 伊勢市 | 伊勢市二見町荘838 | 伊勢市二見スポーツ公園 | 伊勢市二見スポーツ公園|バスケットゴールのある公園 |
| 10 | 伊勢市御園町高向1583-1 | 宮川ラブリバー公園 | 宮川ラブリバー公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 11 | 東員町 | 員弁郡東員町城山1丁目47-1 | 城山スポーツ公園 | 城山スポーツ公園|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
岐阜県
| B3 | 岐阜スゥープス | Wikipedia | 岐阜スゥープス公式サイト | |
| 1 | 岐阜市 | 岐阜市金町5丁目 | 金公園 | 金公園|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 岐阜市則武字北山523-1 | 新田中央公園 | 新田中央公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 3 | 可児市 | 可児市羽崎1269-38 | ふれあいパーク・緑の丘 | ふれあいパーク・緑の丘|バスケットゴールのある公園 |
| 4 | 可児市塩川631-2 | 塩川公園 | 塩川公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 5 | 恵那市 | 恵那市武並町竹折970-1 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場|バスケットゴールのある公園 |
| 6 | 恵那市大井町1135-2 | 学頭公園 | 学頭公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 7 | 垂井町 | 不破郡垂井町東神田2丁目100 | 相川スケートパーク | 相川スケートパーク|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||
静岡県
| B3 | ベルテックス静岡 | Wikipedia | ベルテックス静岡公式サイト | |
| シャンソンVマジック | Wikipedia | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | ||
| 1 | 浜松市浜北区 | 浜松市浜北区西美薗733番地 | 美薗中央公園 | 美薗中央公園|バスケットゴールのある公園 |
| 2 | 浜松市北区 | 浜松市北区引佐町井伊谷4858-1 | 引佐総合公園すぽるてん | 引佐総合公園すぽるてん|バスケットゴールのある公園 |
| 3 | 浜松市東区 | 浜松市東区有玉西町3-14-1 | 地蔵平公園 | 地蔵平公園|バスケットゴールのある公園 |
| 4 | 浜松市東区半田山5丁目18 | 半田公園 | 半田公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 5 | 浜津市中区 | 浜松市中区新津町404 | ひくま南公園 | ひくま南公園|バスケットゴールのある公園 |
| 6 | 浜松市中区中央2丁目2-3 | 野口公園 | 野口公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 7 | 磐田市 | 磐田市気子島155-1 | 豊田ラブリバー公園 | 豊田ラブリバー公園|バスケットゴールのある公園 |
| 8 | 磐田市上本郷1018-1 | 豊田本郷公園 | 豊田本郷公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 9 | 磐田市富丘971-3 | 原新田公園 | 豊田原新田公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 10 | 磐田市鎌田2262 | 兎山公園 | 兎山公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 11 | 掛川市 | 掛川市横須賀1291-2他 | 番町公園 | 番町公園|バスケットゴールのある公園 |
| 12 | 湖西市 | 湖西市新居町中之郷3727-7 | ボートレース浜名湖内公園 | ボートレース浜名湖内公園|バスケットゴールのある公園 |
| 13 | 御前崎市 | 御前崎市宮内100 | おさ川ふれあい公園 | おさ川ふれあい公園|バスケットゴールのある公園 |
| 14 | 御前崎市上朝比奈1060 | せせらぎ公園 | せせらぎ公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 15 | 御前崎市新野991-1 | けやき広場 | けやき広場|バスケットゴールのある公園 | |
| 16 | 御前崎市上朝比奈3688-1 | きぶね公園 | きぶね公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 17 | 藤枝市 | 藤枝市岡部町子持坂143-1 | おかべ巨石の森公園 | おかべ巨石の森公園|バスケットゴールのある公園 |
| 18 | 沼津市 | 沼津市岡宮字上二又久保1324-1 | 赤坂公園 | 赤坂公園|バスケットゴールのある公園 |
| 19 | 御殿場市 | 御殿場市新橋981-4 | 南ふれあい公園 | 南ふれあい自然公園|バスケットゴールのある公園 |
| 20 | 御殿場市萩原754-5 | 中央公園 | 中央公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 21 | 御殿場市長塚431-4 | 友愛パーク原里 | 友愛パーク原里|バスケットゴールのある公園 | |
| 22 | 焼津市 | 焼津市大覚寺3丁目3,4 | 大覚寺公園 | 大覚寺公園|バスケットゴールのある公園 |
| 23 | 焼津市三ヶ名1626 | 清見田公園 | 清見田公園|バスケットゴールのある公園 | |
| 24 | 伊豆の国市 | 伊豆の国市長者原1445-481 | モビリティーパーク | モビリティーパーク|バスケットゴールのある公園 |
| 参考 | NBL | Wikipedia | NATIONAL BASKETBALL LEAGUE(NBL) | |
| NBDL | Wikipedia | National Basketball Development League (NBDL) | ||
| bj | Wikipedia | bjリーグ公式サイト | ||
| WJBL | Wikipedia | WJBL(バスケットボール女子日本リーグ機構)公式サイト | ||