月別発電量 1月 2月 3月 4月
2014年 322.2kWh 272.6kWh 599.3kWh 883.5kWh
2015年 182.2kWh 375.7kWh 651.2kWh 685.4kWh
2016年 363.7kWh 447.6kWh 603.5kWh 717.3kWh
2017年 204.8kWh 308.4kWh 658.1kWh 776.1kWh
2018年 269.2kWh 525.3kWh 738.0kWh 793.7kWh
2019年 327.7kWh 382.9kWh 586.3kWh 743.5kWh
2020年 334.4kWh 411.9kWh 702.0kWh 779.9kWh
2021年 361.6kWh 500.2kWh 675.9kWh 168.3kWh

 

今年も積雪の少ない冬でした。

 

桜の開花は早め。もうすでに散っています。

 

発電量は3月末時点で2018年の記録を超え過去最高となっています。