NHKマイル サタうま 予想 日刊 コンピ 指数
NHKマイル サタうま 日刊コンピ指数
奈 々 スガノメダリスト
小出水 マイネルエルフ
辻 本 ワンカラット ジョーカプチーノと総流し ※藤岡兄弟流し
川 田 アイアンルック アナ馬:ラインブラッド
てつじ ダイワプリベール
り か ダイワプリベール
ウイポ ブレイクランアウト 16-6-3
| 11R | 馬番 | 16 | 6 | 18 | 4 | 13 | 15 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 17 | 10 | 14 | 11 | 5 |
| NHKマイル | 指数 | 84 | 67 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
NHK マイル 枠順 発表
NHK マイル 枠順 発表
| 11R NHKマイルC(G1) | ||||||
| 2回東京6日目(5月10日)サラ 芝1600メートル(左) 3歳オープン、 | ||||||
| 国際、牡・牝、指定、定量 発走15:40 本賞金: 9200、 3700、 2300、 1400、 920万円 | ||||||
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ゲットフルマークス | 牡3 | 57 | 田中勝 | 岩 戸 |
| 1 | 2 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 57 | 岩 田 | 清水出 |
| 2 | 3 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 57 | 藤岡康 | 中 竹 |
| 2 | 4 | サンカルロ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 大久洋 |
| 3 | 5 | ツクバホクトオー | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 尾 形 |
| 3 | 6 | アイアンルック | 牡3 | 57 | 小 牧 | 橋 口 |
| 4 | 7 | ワンカラット | 牝3 | 55 | 藤岡佑 | 藤岡健 |
| 4 | 8 | スガノメダリスト | 牡3 | 57 | 勝 浦 | 粕 谷 |
| 5 | 9 | マイネルエルフ | 牡3 | 57 | 松 岡 | 鹿戸雄 |
| 5 | 10 | グランプリエンゼル | 牝3 | 55 | 内 田 | 矢 作 |
| 6 | 11 | ダイワプリベール | 牡3 | 57 | 後 藤 | 池 上 |
| 6 | 12 | ラインブラッド | 牡3 | 57 | 福 永 | 領 家 |
| 7 | 13 | レッドスパーダ | 牡3 | 57 | 横山典 | 藤沢和 |
| 7 | 14 | タイガーストーン | 牡3 | 57 | 蛯 名 | 坂口則 |
| 7 | 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 57 | 池 添 | 西 浦 |
| 8 | 16 | ブレイクランアウト | 牡3 | 57 | 武 豊 | 戸 田 |
| 8 | 17 | アドバンスヘイロー | 牡3 | 57 | 柴田善 | 河 野 |
| 8 | 18 | フィフスペトル | 牡3 | 57 | 安藤勝 | 加藤征 |
5/6 船橋競馬 予想 園田競馬 兵庫チャンピオンシップ 予想
5/6 船橋競馬 予想
8R ⑫⇒⑥⑦④③⑤①
9R ⑩⇒①②③⑦④⑥
10R ①⇒⑤⑩⑫⑦⑨⑧
11R ⑪⇒⑦⑥⑩①⑧③
![]()
園田競馬 兵庫チャンピオンシップ
10R ⑫⇒①⑥⑩
![]()