2120130419
曇・良
12.9- 12.4- 14.3- 12.7- 13.3- 14.3- 13.7 1:33.6 25.3 (1R 3歳9 アマリネ 13.37
13.1- 12.6- 14.2- 12.0- 12.9- 14.2- 13.7 1:32.7 25.7 (2R 3歳8 リアハッピー 13.24
12.7- 11.9- 13.2- 12.1- 13.2- 14.3- 13.6 1:31.0 24.6 (6R C2十三 十四 ヒシダンカン 13.00
6.2- 11.2- 12.4- 13.4- 11.9- 13.2- 14.7- 14.1 1:37.1 17.4 (3R C3一 二 三 メディオセントロ 12.95
5.9- 11.4- 12.6- 13.9- 12.1- 13.5- 14.3- 13.3 1:37.0 17.3 (4R C3一 二 三 アルマヴィーヴァ 12.93
6.3- 11.0- 12.9- 14.1- 12.3- 13.2- 14.4- 13.2 1:37.4 17.3 (5R C3一 二 三 トラストネモフィラ 12.99
6.5- 10.5- 11.9- 13.8- 12.5- 13.4- 14.3- 13.7 1:36.6 17.0 (8R C2二 ケイオーユニバース 12.88
13.1- 11.0- 12.6- 14.1- 12.6- 13.6- 14.6- 12.9 1:44.5 24.1 (7R C2十三 十四 ナンヨーオーウ 13.06
13.2- 11.0- 12.9- 13.9- 12.2- 13.5- 14.3- 12.5 1:43.5 24.2 (9R C1一 ビービーバロン 12.94
13.0- 10.7- 12.5- 14.3- 12.6- 13.5- 14.8- 12.9 1:44.3 23.7 (10R B2三B3一 コアレスフラッシュ 13.04
13.1- 11.6- 13.2- 14.0- 11.8- 12.6- 13.9- 12.5 1:42.7 24.7 (11R B3三 ラブリリック 12.84
1:31:0 40.0 10 ヒシダンカン 川崎 牡 4 56.0 山崎誠(川崎) 13.00
1:31:1 41.0 6 トキツユウ 川崎 牡 4 56.0 水野貴(浦和) 13.01
1:31:4 40.9 5 ベニス 浦和 牡 5 56.0 石崎隆(船橋) 13.06
1:36:6 40.9 6 ケイオーユニバース 川崎 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 12.88
1:36:9 28.9-26.3-41.7 2 エンジェルガール 川崎 牝 6 51.0 ▲瀧川寿(川崎) 12.92 逃げ
1:36:9 40.3 7 パトリオット 川崎 牝 4 54.0 山崎誠(川崎) 12.92
1:37:1 40.7 10 エリモブリーズ 船橋 牡 4 56.0 真島大(大井) 12.95
1:37:8 41.8 8 クラールハイト 川崎 牝 4 54.0 和田譲(大井) 13.04
1:44:5 40.2 4 ナンヨーオーウ 船橋 牡 4 56.0 小杉亮(船橋) 13.06
1:46:1 41.6 7 ピーエムイレブン 川崎 牡 6 56.0 金子正(川崎) 13.26
1:46:1 42.5 8 エイアイファン 川崎 牡 5 56.0 山崎誠(川崎) 13.26
1:46:2 42.8 2 ザベルオンアース 川崎 牝 5 54.0 町田直(川崎) 13.28
1:46:8 42.7 1 シゲルブルーベリー 川崎 牡 4 56.0 今野忠(川崎) 13.35
1:43:5 40.1 14 ビービーバロン 川崎 牡 4 56.0 酒井忍(川崎) 12.94
1:44:3 40.4 6 ノースキング 船橋 牡 4 56.0 川島正(船橋) 13.04
1:44:4 40.3 9 ドリームネイチヤー 川崎 牡 6 56.0 石崎隆(船橋) 13.05
1:44:5 40.9 2 インビクタス 川崎 牡 4 56.0 江川伸(船橋) 13.06
1:44:5 40.0 12 ブートジョロキア 船橋 牡 5 56.0 繁田健(浦和) 13.06
1:44:5 40.6 13 ニシノサンタロウ 浦和 牡 6 56.0 金子正(川崎) 13.06
1:44:6 40.9 4 ベルモントメッシ 船橋 牡 5 56.0 石崎駿(船橋) 13.08
1:44:7 40.6 5 カネショウスタイル 川崎 牝 6 54.0 的場文(大井) 13.09
1:44:3 40.2 10 コアレスフラッシュ 船橋 牡 7 55.0 真島大(大井) 13.04
1:44:7 40.3 14 レイモニ 川崎 牝 4 53.0 杉村一(川崎) 13.09
1:44:9 40.5 8 タマノリテラシー 川崎 牝 6 53.0 的場文(大井) 13.11
1:45:0 41.7 4 タマモルーキー 浦和 牡 5 55.0 張田京(船橋) 13.13
1:45:2 40.4 11 ミヤビコンクエスト 川崎 牡 5 55.0 坂井英(大井) 13.15
1:45:3 40.3 9 ベルモントピース 船橋 牝 4 53.0 石崎隆(船橋) 13.16
1:42:7 37.9-25.8-39.0 3 ラブリリック 船橋 牝 5 54.0 御神訓(大井) 12.84 逃げ
1:43:3 39.6 10 リアライズキング 浦和 牡 5 56.0 見澤譲(浦和) 12.91
1:43:5 39.2 14 マイネジェシカ 川崎 牝 6 54.0 三村展(大井) 12.94
1:44:4 39.7 5 ディレクシオン 川崎 セン 6 54.0 今野忠(川崎) 13.05
1:44:6 39.7 9 オヤビン 船橋 牡 7 56.0 真島大(大井) 13.08
-----------------------------------------------------------------------------------------
2120130418
晴・良
12.9- 12.9- 13.8- 12.0- 13.2- 14.7- 14.6 1:34.1 25.8 (1R 3歳7 トーセンリキマル 13.44
13.0- 12.6- 14.2- 12.1- 12.9- 14.6- 14.4 1:33.8 25.6 (2R 3歳6 ピクシー 13.40
13.2- 12.7- 14.0- 12.2- 12.8- 13.4- 13.4 1:31.7 25.9 (6R C2十 十一 十二 マイネルデフィ 13.10
13.1- 12.3- 13.7- 11.9- 13.1- 14.3- 13.8 1:32.2 25.4 (7R C2十 十一 十二 マリーンウェーブ 13.17
5.6- 12.1- 12.8- 13.8- 12.3- 12.9- 14.2- 13.9 1:37.6 17.7 (3R C3四 五 六 ケンシベリーノ 13.01
5.7- 11.9- 12.8- 13.9- 12.3- 13.2- 14.4- 14.0 1:38.2 17.6 (4R C3四 五 六 ヤマノイーグル 13.09
6.3- 11.7- 13.0- 13.7- 12.3- 12.8- 14.0- 13.3 1:37.1 18.0 (5R C3四 五 六 フリートイーグル 12.95
6.1- 11.4- 12.4- 13.7- 11.7- 12.5- 14.2- 13.8 1:35.8 17.5 (9R B2二 レノヴァティオトラ 12.77
13.0- 12.2- 13.7- 14.3- 12.1- 12.9- 13.8- 12.9 1:44.9 25.2 (8R C2十 十一 十二 ラルムドレザン 13.11
12.8- 11.5- 12.7- 13.7- 12.0- 13.2- 14.5- 13.2 1:43.6 24.3 (10R B1二B2一 ブラゾーハリー 12.95
13.2- 11.4- 12.6- 14.0- 12.0- 12.6- 14.2- 13.3 1:43.3 24.6 (11R C1二 カネトシスインガー 12.91
1:31:7 39.9-12.2-39.6 4 マイネルデフィ 川崎 牡 5 56.0 的場文(大井) 13.10 逃げ
1:32:8 40.5 7 シゲルパッション 川崎 牡 4 56.0 山崎誠(川崎) 13.26
1:32:8 40.0 2 イクオリティ 川崎 牡 4 56.0 川島正(船橋) 13.26
1:32:8 40.3 1 セレクトミホ 浦和 牝 5 54.0 坂井英(大井) 13.26
1:33:0 39.7 12 ザマサクラ 川崎 牡 4 56.0 金子正(川崎) 13.29
1:32:2 39.1-11.9-41.2 9 マリーンウェーブ 川崎 牝 6 54.0 佐藤博(川崎) 13.17 逃げ
1:32:7 41.2 1 シンフォニエッタ 川崎 牝 4 54.0 真島大(大井) 13.24
1:32:7 40.8 5 ナムラプルート 浦和 牡 5 56.0 高橋哲(浦和) 13.24
1:32:9 41.1 4 フェスティヴラン 川崎 牝 4 54.0 森泰斗(船橋) 13.27
1:33:0 41.8 8 ファンタストウィン 川崎 牡 8 56.0 町田直(川崎) 13.29
1:35:8 40.5 6 レノヴァティオトラ 船橋 牡 5 56.0 繁田健(浦和) 12.77
1:35:8 40.2 10 マイネルレガーロ 川崎 牡 6 56.0 御神訓(大井) 12.77
1:36:1 39.0 7 イキナヤツ 大井 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 12.81
1:36:2 29.9-25.4-40.9 2 ホクト 船橋 牡 5 56.0 水野貴(浦和) 12.83 逃げ
1:36:8 40.5 9 マイネルウィット 船橋 牡 6 56.0 的場文(大井) 12.91
1:36:9 40.4 8 ドリームコルツ 川崎 牡 5 56.0 真島大(大井) 12.92
1:37:0 41.2 1 ビッグショット 船橋 牡 5 56.0 森泰斗(船橋) 12.93
1:44:9 38.9-26.4-39.6 8 ラルムドレザン 川崎 牡 4 56.0 真島大(大井) 13.11 逃げ
1:45:0 39.7 9 クールザヒート 川崎 牡 7 56.0 坂井英(大井) 13.13
1:45:6 40.1 5 クライフォザムーン 川崎 牡 4 56.0 御神訓(大井) 13.20
1:43:6 40.2 2 ブラゾーハリー 川崎 牡 5 57.0 町田直(川崎) 12.95
1:44:0 40.3 1 リバービバップ 船橋 セン 5 55.0 森泰斗(船橋) 13.00
1:44:7 40.5 9 コスモワイルド 川崎 牡 4 57.0 的場文(大井) 13.09
1:44:9 37.0-25.7-42.2 3 ローズデュルワ 船橋 牝 6 55.0 御神訓(大井) 13.11 逃げ
1:45:2 42.3 7 グレコ 川崎 牝 4 53.0 坂井英(大井) 13.15
1:45:3 42.2 12 ジョーシンドバッド 浦和 牡 7 57.0 見澤譲(浦和) 13.16
1:45:4 41.5 10 ミサトアンバード 浦和 牡 8 55.0 半澤慶(浦和) 13.18
1:43:3 40.1 13 カネトシスインガー 川崎 牡 5 56.0 真島大(大井) 12.91
1:43:9 37.2-26.0-40.7 5 ナイトホークス 川崎 牡 4 56.0 山崎誠(川崎) 12.99 逃げ
1:44:3 39.8 7 ゴールドリーダー 船橋 牡 5 56.0 張田京(船橋) 13.04
1:45:1 41.3 4 ヘッドサクセッサー 船橋 牡 4 56.0 本橋孝(船橋) 13.14
1:45:2 40.7 3 リュウノボサツ 船橋 牝 4 54.0 庄司大(船橋) 13.15
-----------------------------------------------------------------------------------------
2120130417
曇・良
6.5- 10.9- 11.7- 12.8- 12.7 0:54.6 17.4 (8R C3 カンファーマリア 12.13
13.0- 11.9- 13.5- 12.2- 13.3- 14.3- 14.1 1:32.3 24.9 (3R C3七 八 ドリームカクテル 13.19
13.4- 12.3- 13.9- 12.1- 13.0- 14.5- 13.2 1:32.4 25.7 (4R C3七 八 ウェイホーム 13.20
12.9- 12.8- 13.8- 12.0- 12.6- 14.1- 13.4 1:31.6 25.7 (6R C2七 八 九 ザカントリー 13.09
13.1- 11.7- 13.6- 12.2- 12.9- 14.4- 13.8 1:31.7 24.8 (7R C2七 八 九 バンドネオン 13.10
6.0- 11.9- 13.1- 14.2- 12.2- 13.4- 14.9- 14.1 1:39.8 17.9 (1R 3歳5 クロックアップ 13.31
5.8- 11.4- 12.8- 13.6- 12.6- 13.7- 15.2- 14.1 1:39.2 17.2 (2R 3歳4 リワードラブ 13.23
5.9- 10.9- 12.4- 13.6- 12.5- 13.5- 15.3- 13.1 1:37.2 19.8 (9R 3歳2 スタッカート 12.96
6.1- 11.1- 11.9- 13.8- 12.5- 13.2- 14.6- 13.3 1:36.5 17.2 (10R C1三 サイドシル 12.87
13.0- 11.8- 12.8- 14.0- 12.2- 13.1- 14.6- 13.8 1:45.3 24.8 (5R C2七 八 九 テッペントッタル 13.16
12.6- 10.5- 12.3- 13.7- 12.6- 13.1- 14.6- 13.4 1:42.8 23.1 (11R クラウンカップ アメイジア 12.85
12.7- 11.6- 13.0- 13.7- 11.9- 12.4- 14.1- 13.2 1:42.6 24.3 (12R B1一 ガイエスブルク 12.83
1:31:6 39.9 10 ザカントリー 川崎 牡 4 56.0 藤江渉(川崎) 13.09
1:32:0 39.1 8 ドリームサンセール 浦和 牡 7 56.0 内田利(浦和) 13.14
1:32:1 39.5-12.0-40.6 1 キョウエイプレアー 川崎 牝 6 54.0 佐藤博(川崎) 13.16 逃げ
1:32:2 38.9 3 トップエヴァー 船橋 牡 4 55.0 ☆山本紀(船橋) 13.17
1:32:5 40.4 7 マサノジンライ 船橋 牡 4 56.0 森泰斗(船橋) 13.21
1:31:7 39.8 3 バンドネオン 川崎 牡 6 56.0 町田直(川崎) 13.10
1:31:9 40.3 2 ステップワイズ 川崎 牝 4 54.0 今野忠(川崎) 13.13
1:32:1 41.5 12 マンボノリズム 川崎 牝 5 54.0 山崎誠(川崎) 13.16
1:32:2 40.2 9 ムーンラビット 船橋 牝 4 54.0 張田京(船橋) 13.17
1:32:4 41.2 7 チビスパ 川崎 牡 5 56.0 真島大(大井) 13.20
1:36:5 40.8 8 サイドシル 船橋 牝 4 54.0 内田利(浦和) 12.87
1:36:9 38.3 6 ヤマニンプレッジ 川崎 牡 4 56.0 山崎誠(川崎) 12.92
1:36:9 41.1 2 ビーユアエンジェル 川崎 牝 4 54.0 吉原寛(金沢) 12.92
1:36:9 41.5 13 ジンライムシュガー 船橋 牝 5 53.0 ☆山本紀(船橋) 12.92
1:37:0 41.3 9 パックノオトウト 浦和 牡 7 56.0 岡田大(浦和) 12.93
1:37:0 40.8 3 ボンジュールエール 船橋 牡 4 56.0 御神訓(大井) 12.93
1:45:3 37.6-26.2-41.5 1 テッペントッタル 船橋 牡 4 56.0 真島大(大井) 13.16 逃げ
1:45:7 41.8 2 コンティニュー 船橋 牡 4 56.0 森泰斗(船橋) 13.21
1:46:1 41.0 11 シェイドトゥウイン 川崎 牡 5 56.0 御神訓(大井) 13.26
1:46:2 42.1 12 スイングタイム 川崎 牡 4 56.0 的場文(大井) 13.28
1:46:6 41.7 4 イクノレーヴ 川崎 牡 4 56.0 吉原寛(金沢) 13.33
1:42:8 40.9 6 アメイジア 船橋 牡 3 55.0 吉原寛(金沢) 12.85
1:43:7 41.3 10 エスケイロード 船橋 牡 3 55.0 張田京(船橋) 12.96
1:44:0 40.9 9 キタサンオーゴン 船橋 牡 3 55.0 石崎駿(船橋) 13.00
1:44:1 41.4 5 ファイアーベル 川崎 牡 3 55.0 町田直(川崎) 13.01
1:44:3 41.9 8 ヴェリイブライト 大井 牡 3 55.0 真島大(大井) 13.04
1:44:4 41.3 3 ドリームキングダム 川崎 牡 3 55.0 楢崎功(大井) 13.05
1:45:1 42.9 1 ヴィクトリータイム 川崎 牡 3 55.0 佐藤博(川崎) 13.14
1:45:4 43.7 11 リコーハラマ 大井 牡 3 55.0 柏木健(大井) 13.18
1:45:7 43.6 2 ヴィクトリーケルブ 川崎 牡 3 55.0 的場文(大井) 13.21
1:45:9 44.0 7 セイントスター 川崎 牡 3 55.0 坂井英(大井) 13.24
1:42:6 39.3 6 ガイエスブルク 浦和 牡 6 56.0 坂井英(大井) 12.83
1:42:7 37.3-25.6-39.8 8 キョウエイロブスト 川崎 牡 4 56.0 山崎誠(川崎) 12.84 逃げ
1:43:0 39.8 7 ブンブイチドウ 川崎 牡 6 56.0 吉原寛(金沢) 12.88
1:43:1 39.8 10 タテヤマキセキ 大井 牡 7 56.0 的場文(大井) 12.89
1:43:1 39.4 5 ハバナマティーニ 川崎 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 12.89
-----------------------------------------------------------------------------------------
2120130416
晴・良
13.2- 12.6- 13.6- 12.2- 13.1- 14.2- 14.0 1:32.9 25.8 (1R C3九 十 十一 ガルブラスト 13.27
13.2- 12.5- 14.1- 12.1- 13.0- 14.4- 13.6 1:32.9 25.7 (2R C3九 十 十一 リバースゼロ 13.27
13.2- 12.3- 13.6- 12.3- 13.4- 14.5- 13.8 1:33.1 25.5 (3R C3九 十 十一 ヒネラウカタウリ 13.30
13.1- 12.1- 13.9- 12.2- 12.8- 14.6- 13.2 1:31.9 25.2 (5R C2四 五 六 ディーズプリンセス 13.13
12.8- 12.0- 13.7- 12.4- 13.0- 13.7- 12.9 1:30.5 24.8 (6R C2四 五 六 パワージュピター 12.93
6.2- 11.5- 13.1- 14.0- 12.2- 12.8- 14.3- 13.6 1:37.7 17.7 (4R 3歳3 ポッドフェアリー 13.03
6.0- 11.4- 12.5- 13.7- 12.0- 12.8- 14.4- 13.7 1:36.5 17.4 (9R 3歳JRA交流 ユキノマルガリータ 12.87
5.9- 11.0- 12.6- 13.7- 12.0- 12.4- 14.4- 12.8 1:34.8 16.9 (10R B2B3JRA交流 テラザホープ 12.64
12.9- 11.3- 12.9- 14.1- 12.6- 13.2- 13.9- 13.2 1:44.1 24.2 (7R C2四 五 六 スマートファミリア 13.01
13.2- 11.4- 12.7- 13.6- 12.0- 12.8- 14.4- 13.1 1:43.2 24.6 (8R C1四 メイショウパーシー 12.90
13.0- 11.1- 12.2- 13.5- 11.9- 12.9- 14.4- 13.7 1:42.7 24.1 (11R A2 スマートジョーカー 12.84
12.8- 11.5- 13.0- 13.8- 11.8- 12.6- 14.7- 13.7 1:43.9 24.3 (12R 3歳1 イヴアルブ 12.99
1:31:9 40.2 4 ディーズプリンセス 川崎 牝 4 54.0 山崎誠(川崎) 13.13
1:32:2 39.1-12.2-40.9 2 カゼマル 船橋 牡 4 56.0 野澤憲(船橋) 13.17 逃げ
1:32:2 40.4 6 セイントフェアリー 川崎 牝 5 54.0 本橋孝(船橋) 13.17
1:32:2 40.1 11 ビッグウェーバー 船橋 牡 4 56.0 御神訓(大井) 13.17
1:32:3 40.6 5 ティンギー 船橋 牝 4 54.0 町田直(川崎) 13.19
1:30:5 38.5-12.4-39.6 7 パワージュピター 船橋 牡 4 56.0 藤江渉(川崎) 12.93 逃げ
1:31:0 39.6 1 オースミストーン 川崎 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 13.00
1:31:1 39.2 9 スパンキーボス 川崎 牡 5 56.0 町田直(川崎) 13.01
1.36.5 最内 36.8-18.8-40.9 4 ユキノマルガリータ 牝3 54 津 村 12.87 逃げ
1.36.8 内 37.1-18.8-40.9 7 ニュータイプ 牡3 56 坂井英 12.91
1.37.0 最内 37.2-18.9-40.9 2 マイネルガリオン 牡3 56 柴田大 12.93
1.37.7 中 38.0-19.1-40.6 11 セイントチェイサー 牡3 56 森 泰 13.03
1.37.7 外 39.1-18.8-39.8 1 リュウトステラ 牡3 56 山田信 13.03
1.37.8 中 37.6-18.9-41.3 8 ソフィアローズ 牝3 54 張 田 13.04
1.34.8 内 36.6-18.9-39.3 13 テラザホープ 牡4 57 今 野 12.64
1.35.1 内 36.7-18.8-39.6 14 ロンドンアイ 牡4 57 戸 崎 12.68
1.35.5 内 36.9-19.0-39.6 4 スパークオンアイス 牝4 55 森 泰 12.73
1.35.8 最内 36.5-18.8-40.5 3 ドルフィン 牝6 53 御神本 12.77
1.36.1 最内 38.1-19.1-38.9 5 トクトイムスメ 牝7 55 内田利 12.81
1.36.1 最内 36.4-18.8-40.9 10 エクスプレミオン 牡5 57 北村宏 12.81 逃げ
1.36.2 中 37.8-18.7-39.7 6 トーホウペッグ 牝5 55 的場文 12.83
1.36.2 最内 38.5-19.1-38.6 1 ノーブルブラッド 牡6 55 本 橋 12.83
1:44:1 37.1-26.7-40.3 3 スマートファミリア 船橋 牡 4 56.0 川島正(船橋) 13.01 逃げ
1:44:6 40.8 6 ストロングシャリオ 船橋 セン 4 56.0 真島大(大井) 13.08
1:44:7 40.3 11 ダイシノキボウ 川崎 牡 5 56.0 石崎駿(船橋) 13.09
1:44:9 40.8 4 セルリアンラビット 川崎 牡 4 56.0 杉村一(川崎) 13.11
1:45:0 40.3 10 スーパーオオゾラ 川崎 牡 4 56.0 伊藤裕(川崎) 13.13
1:43:2 37.3-25.6-40.3 13 メイショウパーシー 川崎 牡 4 56.0 町田直(川崎) 12.90 逃げ
1:44:3 40.4 2 ドリームボルト 川崎 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 13.04
1:44:7 41.6 14 ラピッドアラシ 川崎 牡 4 56.0 山林信(川崎) 13.09
1:44:9 41.2 8 ブロードアウェイク 川崎 牝 6 54.0 酒井忍(川崎) 13.11
1:45:1 41.8 9 プレレフア 船橋 牡 4 56.0 森泰斗(船橋) 13.14
1:45:3 40.6 7 ケイエスキセキ 川崎 牡 5 56.0 佐藤博(川崎) 13.16
1:42:7 40.8 9 スマートジョーカー 船橋 牡 6 57.0 御神訓(大井) 12.84
1:43:4 36.3-25.4-41.7 5 シツジツゴウケン 川崎 牡 7 57.0 繁田健(浦和) 12.93 逃げ
1:43:5 40.5 2 ウインペンタゴン 川崎 牡 7 57.0 山崎誠(川崎) 12.94
1:43:6 41.2 1 プラチナタイム 川崎 牡 7 55.0 石崎駿(船橋) 12.95
1:43:7 41.4 8 リバティバランス 川崎 牡 6 57.0 的場文(大井) 12.96
1:43:8 40.4 10 ハーミア 川崎 牝 6 53.0 今野忠(川崎) 12.98
1:43:9 40.4 12 ザグ 船橋 牡 7 57.0 張田京(船橋) 12.99
1:43:9 39.0 10 イヴアルブ 川崎 牡 3 56.0 山崎誠(川崎) 12.99
1:44:3 41.3 6 リアライズリンクス 浦和 牡 3 56.0 内田利(浦和) 13.04
1:44:3 37.3-25.6-41.4 5 オキナワレッド 川崎 牝 3 55.0 見澤譲(浦和) 13.04 逃げ
1:44:7 38.9 4 ビービーコモン 川崎 牡 3 57.0 酒井忍(川崎) 13.09
1:44:9 40.5 7 メロディアス 船橋 牝 3 54.0 御神訓(大井) 13.11
-----------------------------------------------------------------------------------------
2120130415
晴・良
13.3- 12.4- 14.1- 12.2- 13.4- 14.0- 13.3 1:32.7 25.7 (1R C3十二 十三 十四 ゴールドアプローチ 13.24
13.3- 12.6- 13.9- 12.6- 13.6- 14.2- 13.4 1:33.6 25.9 (2R C3十二 十三 十四 ゴールドスペンサー 13.37
13.4- 12.3- 14.2- 12.4- 13.2- 14.1- 13.8 1:33.4 25.7 (3R C3十二 十三 十四 アワサンデー 13.34
12.9- 12.0- 13.6- 12.3- 13.3- 13.7- 14.1 1:31.9 24.9 (9R 3歳JRA交流 アンジュディアブル 13.13
6.2- 11.6- 12.8- 14.3- 12.6- 13.1- 14.1- 12.4 1:37.1 17.8 (5R C3牝馬 デトロイトスター 12.95
6.4- 10.6- 12.2- 13.4- 12.2- 12.8- 14.1- 13.8 1:35.5 17.0 (6R C1五 六 エーティーブラボー 12.73
6.0- 11.4- 12.7- 13.6- 12.2- 13.0- 14.5- 13.4 1:36.8 17.4 (7R C1五 六 トップイージス 12.91
6.3- 10.5- 12.0- 13.9- 12.4- 13.9- 15.7- 13.1 1:37.8 16.8 (8R C2 クリスチャンラヴ 13.04
13.0- 11.6- 12.6- 13.8- 12.7- 13.4- 14.7- 13.4 1:45.2 24.6 (4R C2三 ジュウニントイロ 13.15
13.2- 11.7- 13.1- 13.7- 12.0- 12.7- 13.9- 12.8 1:43.1 24.9 (10R B3二 ハイタッチ 12.89
13.1- 11.5- 12.3- 13.8- 12.4- 12.9- 14.5- 13.2 1:43.7 24.6 (11R C2一 フレッシュメイト 12.96
1.31.9 最内 38.5-12.3-41.1 1 アンジュディアブル 牝3 54 佐藤博 13.13 逃げ
1.32.4 中 39.2-13.4-39.8 8 フィオリート 牡3 56 北村宏 13.20
1.32.6 内 40.6-10.7-41.3 7 ラエティティア 牡3 56 長 岡 13.23
1.32.6 外 41.3-11.7-39.6 11 ムネニアオリボン 牡3 56 繁 田 13.23
1.32.7 内 39.6-11.9-41.2 6 コスモオーサム 牡3 56 森 泰 13.24
1.32.8 最内 38.8-12.2-41.8 9 ナガシメ 牡3 56 郷 間 13.26
1.32.9 内 38.8-12.2-41.9 12 ヴァイタルブロー 牡3 56 田中涼 13.27
1.32.9 中 39.4-12.1-41.4 2 マリノエトワール 牝3 54 藤 江 13.27
1:35:5 29.2-25.6-40.7 6 エーティーブラボー 川崎 牡 5 56.0 繁田健(浦和) 12.73 逃げ
1:35:6 39.0 7 トーセンディケム 浦和 牡 7 57.0 内田利(浦和) 12.75
1:37:4 39.7 12 プリティーサンタ 船橋 牝 5 54.0 真島大(大井) 12.99
1:37:5 40.7 2 タケデンマガジン 船橋 牡 6 56.0 野澤憲(船橋) 13.00
1:37:7 40.9 11 アイザック 川崎 牡 4 56.0 郷間勇(川崎) 13.03
1:37:8 41.0 3 ラウ 船橋 牡 4 56.0 山口達(船橋) 13.04
1:37:8 40.2 9 ジーエスマルコ 浦和 牡 4 56.0 本橋孝(船橋) 13.04
1:36:8 30.1-25.8-40.9 3 トップイージス 川崎 牡 4 56.0 的場文(大井) 12.91 逃げ
1:37:0 40.8 12 トキノライジン 川崎 牡 6 56.0 坂井英(大井) 12.93
1:37:0 40.0 1 ドリームダッシュ 川崎 牡 4 56.0 真島大(大井) 12.93
1:37:1 40.4 7 カヤドーモトヒメ 浦和 牝 7 54.0 御神訓(大井) 12.95
1:37:1 40.3 2 ウィンディラヴ 川崎 牝 4 54.0 拜原靖(川崎) 12.95
1:37:8 41.3 5 クリスチャンラヴ 川崎 牝 5 54.0 佐藤博(川崎) 13.04
1:37:8 41.5 4 ミッドナイトブルー 川崎 牡 5 56.0 拜原靖(川崎) 13.04
1:38:3 41.8 1 トウカイシエロ 川崎 牡 6 56.0 金子正(川崎) 13.11
1:45:2 40.2 13 ジュウニントイロ 川崎 牝 5 51.0 ▲瀧川寿(川崎) 13.15
1:45:3 41.4 11 トーセンジャンボ 浦和 牡 6 56.0 坂井英(大井) 13.16
1:45:7 41.7 6 ヴィサージュ 船橋 牡 4 56.0 山口達(船橋) 13.21
1:45:8 40.5 2 シゲルヤクイン 川崎 牡 5 56.0 藤江渉(川崎) 13.23
1:46:3 42.0 9 マイパンプキン 浦和 牝 7 54.0 澤田龍(船橋) 13.29
1:43:1 38.0-25.7-39.4 7 ハイタッチ 船橋 牡 4 56.0 張田京(船橋) 12.89 逃げ
1:43:4 38.9 5 イナズマソリオ 川崎 牝 4 54.0 森泰斗(船橋) 12.93
1:44:0 40.1 8 ディモルフォセカ 船橋 牝 7 54.0 石崎駿(船橋) 13.00
1:44:0 39.9 4 リアルボイス 船橋 牝 5 54.0 小杉亮(船橋) 13.00
1:44:3 38.5 2 ヤマニンモンスター 川崎 牡 5 56.0 山崎誠(川崎) 13.04
1:43:7 36.9-26.2-40.6 5 フレッシュメイト 川崎 牡 5 56.0 酒井忍(川崎) 12.96 逃げ
1:44:2 40.9 4 ポイントプラス 船橋 牡 4 56.0 山口達(船橋) 13.03
1:45:1 40.5 7 ヴィーヴァストーム 川崎 牡 5 56.0 今野忠(川崎) 13.14
1:45:3 40.8 2 リュウノタキシード 船橋 牡 4 56.0 森泰斗(船橋) 13.16
1:45:5 41.3 6 マイネルブラームス 川崎 牡 4 56.0 的場文(大井) 13.19
-----------------------------------------------------------------------------------------