1R 3歳未勝利ダ1400m     01-05 14.9
1 フジクイーン           01-09 49.7
5 ナオミベガス           01-12 35.4
9 アルマレイモミ         05-09 9.3
12 セトノチーター        05-12 7
                   09-12 10.5

2R 3歳未勝利ダ1200m    04-05 95.6
4 テレチャウ           04-12 44.8
5 エーティーチャンプ     04-14 159.4
12 タガノフォルトゥナ     05-12 5.9
14 ベストワークス        05-14 22
                12-14 18.6

3R 3歳未勝利ダ1800m     01-03 13
1 フェイスインパクト     01-06 9.2
3 ザッツイット         01-10 6.6
6 カフジキング         03-06 31.4
10 チャイマックス       03-10 17.3
                06-10 12.4

4R 3歳未勝利芝2000m     02-06 6.4
2 ミッキーシャンティ     02-07 49.1
6 アドマイヤキズナ     02-13 275.3
7 ナリノクインビー     06-07 6.7
13 トウカイバレーノ     06-13 32.2
                07-13 147.4

5R 3歳500万下芝1200m     02-04 15.1
2 ウメマツサクラ         02-06 34.7
4 ダイアナヘイロー     02-14 96.7
6 メイショウベニフジ      04-06 7.8
14 コーディネーター     04-14 25.5
                06-14 57.3

6R 4歳上500万下ダ1400m     01-08 26.2
1 ウェーブキング       01-13 175.7
8 ワンダーヴァローレ     01-15 298.7
13 ブルーガーディアン     08-13 157.2
15 ビタミンエース      08-15 165.9
            13-15 426.8
7R 4歳上500万下芝2400m
1 ハイプレッシャー     01-02 54.5
2 アドマイヤロワ      01-04 44.4
4 リッチガール         02-04 19.6



8R 鷹ケ峰特別芝1400m
3 カピオラニパレス     03-11 16.6
11 エーシンマイェスタ     03-13 78.2
13 ケイアイユニコーン     11-13 101.7



9R 糺の森特別芝1800m     04-05 8.3
4 ワーキングプライド     04-08 11.2
5 サンクボヌール         04-12 19.9
8 ナガラフラワー         05-08 9.2
12 スマイルミーティア     05-12 16.3
            08-12 32.9

10R 端午S ダ1400m         04-07 30.7
4 タイニーダンサー     04-08 23.9
7 スリラーインマニラ     04-09 26.7
8 エルフィンコーブ     07-08 14.1
9 ヨンカー         07-09 24.7
            08-09 15.7

11R 天皇賞(春) 芝3200m     02-08 67.2
2 トゥインクル         02-10 144.6
8 シュヴァルグラン     02-11 287.7
10 アルバート         08-10 33.8
11 タンタアレグリア     08-11 64.7
            10-11 169.7

12R 高瀬川Sダ1400m       02-06 26.4
2 ダイリュウキセキ     02-10 143.8
6 リアルプロジェクト     02-13 33.1
10 ガッサンプレイ       06-10 160.9
13 ゴーインググレート     06-13 27.2
            10-13 198.8