20061016開示情報チェック
本日もいろいろ満載です。
それにしても連日 ソニー が強い。
機械的な買いだと思うんですが……あの株価を支えるような業績は
でないと思うんですけどね^^; 空売りしたいものの、ガンガン上がる
ので怖くてできません。
さて開示ですが、
| 1729 | 三光ソフラン | 増配&今期予想がいい |
| 2206 | 江崎グリコ | 上方修正 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 上方修正 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 今期予想がいい (出来高少) |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 上方修正 (出来高少) |
| 3027 | レデイ薬局 | 上方修正 (出来高少) |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 上方修正 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 中間上方修正 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 中間上方修正 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 中間上方修正 |
| 4765 | モーニングスター | 増配&株式分割&3Q決算いい |
| 5985 | サンコール | 上方修正 (出来高少) |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 7510 | たけびし | 上方修正 (出来高少) |
| 8132 | シナネン | 中間上方修正 |
| 8396 | 十八銀行 | 中間上方修正 (通期変更無&出来高少) |
| 8992 | 日本レップ | 中間上方修正 |
| 8893 | 新日本建物 | 中間上方修正 |
| 8894 | 原弘産 | 上方修正 (中間減益) |
| 9532 | 大阪ガス | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 上方修正 |
| 9938 | 住金物産 | 上方修正 |
いろいろあり。小粒が多いですけど^^;
自分の応援してる、
2413 ソネット・エムスリー
も上方修正をだしてきました、ホッと一息( ´ー`)フゥー...
ただ、予想されていたので、サプライズではないですね。
明日はどんな展開が待ってるのか楽しみです。
20061013開示情報チェック
決算がだんだん増えてます。
上方、下方修正も多いんですが、決算書の訂正も多いです。
決算書はそんなに訂正していいものだと思えないんですが、
しかも、決算と同時に下方修正という銘柄も多々。
そういう事を多く行ってる会社は内部に何か問題があるのでは
と疑ってしまいます。買う株を選択するときの参考にするといい
かもしれないなと、最近感じてます。
| 1819 | 太平工業 | 中間上方修正 |
| 1821 | 三井住友建設 | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 2493 | イーサポートリンク | 3Q進捗率(上方修正期待) (直近IPO) |
| 2928 | 健康コーポレーション | 月次売上過去最高 |
| 3044 | パワーアップ | 3Q進捗率(上方修正期待) (直近IPO) |
| 3791 | プロダクション・アイジー | 1Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 4099 | 四国化成工業 | 上方修正 (出来高少) |
| 4516 | 日本新薬 | 中間上方修正 |
| 4775 | 総合メディカル | 中間上方修正 (通期変更無&出来高少) |
| 5271 | トーヨーアサノ | 中間上方修正 (出来高少) |
| 5480 | 日本冶金工業 | 中間上方修正 |
| 6144 | 西部電機 | 上方修正 (出来高少) |
| 6159 | ミクロン精密 | 3Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 6432 | 竹内製作所 | 増配 (利回りよくない) |
| 6657 | ニッポ電機 | 上方修正 (出来高少) |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 今期予想がいい (出来高少) |
| 6765 | ケンウッド | 中間上方修正 |
| 8007 | 高島 | 上方修正 |
| 8040 | 東京ソワール | 3Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 8432 | 住信リース | 上方修正&TOB |
| 8890 | レーサムリサーチ | 上方修正 |
| 8941 | レイコフ | 今期予想がいい |
| 8997 | 日本パーキング | 上方修正 (出来高少) |
| 9908 | 日本電計 | 上方修正 (出来高少) |
| 9948 | アークス | 上方修正 (出来高少) |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | 下方修正 |
| 8340 | 九州親和ホールディングス | 下方修正 業務・資本提携 優先株式発行 |
3387 クリエイト・レストランツ
は意外だったので取り上げてみました。
雑誌などでガンガンに取り上げられていた時期もありましたし。
もし、業績以上に売り込まれるようなら逆に買い向かうのも面白い
かもしれません。
20061012開示情報チェック
今日の開示は多いです。
見応えはありますが、疲れましたw
| 2126 | GCA | 2Q進捗率(上方修正期待) (直近IPO) |
| 2400 | メッセージ | 上方修正 (不祥事有) |
| 2665 | ネクストコム | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 2764 | ひらまつ | 上方修正&増配 (出来高少) |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 上方修正 (出来高少) |
| 2927 | アムスライフサイエンス | 上方修正 |
| 3043 | モジュレ | 1Q進捗率(上方修正期待) (直近IPO) |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 上方修正 (新株発行有) |
| 4644 | イマジニア | 上方修正 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 増配 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 4846 | 三井情報開発 | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 上方修正 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 上方修正 |
| 6779 | 日本電波工業 | 上方修正 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 上方修正 |
| 8253 | クレディセゾン | 株式売却益計上 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 8913 | ゼクス | 上方修正 |
| 8947 | ノエル | 増配&今期予想もいい |
| 9697 | カプコン | 中間上方修正&増配 (通期変更無) |
| 6501 | 日立製作所 | 個別特別損益計上 |
| 6758 | ソニー | ソニー・エリクソン過去最高業績 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 新株発行、売出し中止 |
9445 フォーバルテレコム
株式分割した直後に、新株発行、売出しを発表して株価が下落。
結果中止というハメに。
自分も一時期、ホルダーでしたが株価対策らしい対策もあまりせず。
いきなり株式分割で、おっ株主を少し気にかけてくれてるのかと思い
きや、新株発行&売出し。。。どうみても、流動性を増して下落しにくく
して資金調達ってのがミエミエで最低と思いましたが……
上がれば資金調達しそうですし、明日は少し反発するかもしれません
が上値はしれてるでしょうね^^;
マザーズ市場は底打ちか……少し期待したいところです。
甘いかなぁw
20061011開示情報チェック
日経銘柄は強いのそれ以外はダメダメな相場。
新興が好きな自分にとっては、もうきっついです^^;
開示は
| 1729 | 三光ソフラン | 上方修正 (出来高少) |
| 1939 | 四電工 | 中間上方修正 (出来高少) |
| 2690 | ソフマップ | 上方修正 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 中間上方修正 |
| 5261 | リゾートソリューション | 上方修正 |
| 7835 | ウィズ | 単独上方修正 (出来高少) |
| 7858 | 小野産業 | 上方修正 (出来高少) |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 中間上方修正 (通期変更無) |
| 8141 | 新光商事 | 上方修正 |
| 8749 | エース交易 | 中間上方修正 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 増配 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 中間上方修正 |
| 9502 | 中部電力 | 上方修正 |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | 新株式発行及び株式売出し |
| 6796 | クラリオン | TOB賛同 |
と上方修正多いです。
ショックだったのは
2478 エムケーキャピタルマネージメント
昨日、決算、中期経営計画、ときて注目していましたし ホルダーだった
んですが。。。計画は置いといても、予想通り過ぎの今期予想だったに
しても弱すぎる。 PER的に見てもそれほど割高ではありません、ただ
売り物がポコポコでてくる。どうみても処分売りの感覚が……こういうの
は 直感 でいやな予感が……って事で、日中に処分。
場が閉まってみると……やはりというしかないIR はめ込みですか?
といいたい。 出すなら、小出しに出さずに全て開示してどうですかと
すべきだと思うんですけどね。。
で、ふと気になったのは昨日の定款の変更……読んでみると、やはり
株数変更がありました^^;
こういうところもチェックしないとダメですね。
監視はしますが、自分の中ではダメ銘柄のひとつになりました、残念。
明日は、新興が一気に売られて底になることを祈るばかりです。
20061010開示情報チェック
持ち株は一部ほんの少し整理しました。
まぁ、軟調は避けれませんし、仕方なしですね^^;
新興市場は、本日もですが、こうもひどい決算が多いと
崩れていって復活しないのも仕方なしという気がします。
さて、開示ですが…
| 1812 | 鹿島建設 | 中間上方修正 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 上方修正 |
| 2121 | ミクシィ | 上方修正 |
| 2322 | NECフィールディング | 上方修正 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 今期予想がいい (出来高少) |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 上方修正 (出来高少) |
| 4741 | インターネット総合研究所 | 上方修正 (売却益によるを含) |
| 5214 | 日本電気硝子 | 中間上方修正 |
| 5310 | 東洋炭素 | 上方修正 |
| 6290 | エス・イー・エス | 上方修正 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 上方修正&増配 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 上方修正 (出来高少) |
| 6991 | 松下電工 | 中間上方修正 |
| 7617 | オオゼキ | 増配 (記念配、出来高少) |
| 7898 | ウッドワン | 上方修正 |
| 8999 | グランディハウス | 上方修正 (出来高少) |
| 9909 | 愛光電気 | 上方修正 (出来高少) |
| 9976 | セキチュー | 通期上方修正 (出来高少) |
| 2463 | シニアコミュニケーション | 上方修正 (新株・売出有、売却益による上方) |
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | 中期経営計画 |
| 8263 | ダイエー | 決算発表延期 |
気になるものが多かったです。本日は大漁。
ただ新興の上方は、売却益を用いたものが多く、業績に?が点灯してる
ものが散見されます。
長期で考える場合は注意です。
きょうはこれからYoutubeについて調べる予定。
もちろん買収についてです、面白そうですからw
核実験……
Σ(゚д゚lll)ガーン
いまの自分の状態です。
まぁ、スルスル言ってたのに売ってない自分が悪いといえば
悪いんですが……地盤が日本、韓国にしか無い会社の場合
リスク懸念が急激に悪化ということで株価の下落は避けれな
いと思います。
空売り、つなぎ売り、現物のみなのでリスクは最小ですが。
金曜に買い増ししたのは失敗でした_| ̄|○
火曜は市場を見つつ考えます。
戦争リスクもあるし悩み大きいです。
20061006開示情報チェック
金曜の開示はそこそこ数があるのに……下方修正だらけ。
みてて、(´・ω・`)ってなりますは。
とりあえず、
| 2668 | タビオ | 上方修正 (出来高少) |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 上方修正 (出来高少) |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 1Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 4973 | 日本高純度化学 | 増配 |
| 7730 | マニー | 今期予想がよい (出来高少) |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 上方修正 |
| 8325 | 北越銀行 | 上方修正 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 繰上償還 |
| 8803 | 平和不動産 | 中間上方修正 (売上減少) |
これだけ。
なんか微妙なものばかり。
正直、ちと悲しい気分の週末です。
20061005開示情報チェック
今日はややヘロヘロ^^;
空売りした銘柄が全て今日上がったのも理由のひとつです。
仕事が忙しかったというのもあります。
開示は
| 7601 | ポプラ | 上方修正 |
| 7608 | エスケイジャパン | 中間上方修正 (通期ほぼ変更無&出来高少) |
| 8008 | F&Aアクアホールディングス | 中間上方修正 (通期ほぼ変更無) |
| 8767 | ウェブクルー | 上方修正 (微増&出来高少) |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 上方修正 |
| 8888 | クリード | 1Q進捗率(上方修正期待) |
| 8923 | トーセイ | 上方修正 |
| 9110 | 新和海運 | 上方修正 |
| 9872 | 北恵 | 優待新設 (出来高少) |
| 6701 | NEC | ADR上場取引について |
| 7201 | 日産自動車 | 提携協議打ち切り |
日産買えばよかった……株を売買する余裕が最近ないです。
トホホ。
6701 NEC はどうなるんでしょうね。なーんか情けない^^;
自分はいま、ソニーにはまってます。
もう、いろんな悪材料でまくりで楽しいですw
明日はどうなるんでしょうw
20061004開示情報チェック 追加
8126 三光純薬
遺伝子シグナル増幅技術 PALSAR-Ⅱが欧州で特許成立
正直、これがすごい特許なのか、それとも他にも方法がある
ひとつのものなのか、自分には判断つきかねます。
ただ、特許ということで市場が反応する可能性はあります
ので追加しました。
23:59のIRって狙ってるのかな……見落とすところでしたよ。
20061004開示情報チェック
サッカーを見ながら、またーりチェック
日本代表の試合を見るのは好きなんですけど……
なんかイマヒトツな感じ。
ゴールの予感が無いんですよね。
ガーナのように、攻めのスピードがグッとあがったりして
ウォッ!?ってプレイも少ないし。
さて、開示ですが
<>
| 1880 | スルガコーポレーション | 上方修正 |
| 4530 | 久光製薬 | 上方修正 |
| 4814 | ネクストウェア | 監理ポスト解除 |
| 7478 | ブルーグラス | 単元変更 (出来高少) |
| 7594 | マルカキカイ | 3Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 増配 (出来高少) |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 原子力事業参画 |
| 8423 | フィデック | 伊藤忠食品と業務提携 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | 速報値 |
あと石油関連の会社が、なにやら立ち上げていますが。
とりあえず判断難しいのでスルー。
Eトレードの速報値は、証券会社やばいねってことで
取り上げました。
空売りをいくつかしてるので、業績ヤバイ T1の会社は
下がってくださいと祈ってますw