20070524開示情報チェック
疲れたまってるところに、サッカー観たので
帰宅して、しんでました。。。
| 6412 | 平和 | 増配 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 上方修正 |
| 8868 | アーバン コーポレイション |
増配 |
| 8876 | リロ・ホールディング | 増配 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 上方修正 (減収増益&場中&出来高少) |
| 2448 | イーコンテクスト | 増配 (場中) |
| 4356 | 応用技術 | 1Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 7551 | ウェッズ | 増配 (出来高少) |
| 4830 | サンライズ・ テクノロジー |
上場廃止 |
| 3893 | 日本製紙 グループ本社 |
優待新設 |
| 6310 | 井関農機 | 訂正たくさん |
昨日に引き続き、上場廃止が。。。まぁ、ついにか!
としか思いませんでしたがw
以前、数十万儲けさせて頂いた銘柄です。
ただ……投資する気にはならない銘柄ですね^^;
本日の材料
サッカー見ていてあまり眠ってません( ゚Д゚)ネムヒー
| 3941 | レンゴー | 日本製紙グループ本社 との統合も視野 |
| 4741 | インターネット総合研究所 |
上場廃止 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | インド進出検討を正式発表 |
| 5945 | 天龍製鋸 | スティールTOB |
| 6501 | 日立製作所 | 石炭火力発電所を 欧州で3000億円受注 |
| 8340 | 九州親和 ホールディングス |
傘下銀行を ふくおかFGに売却 |
| 8354 | ふくおか フィナンシャルグループ |
|
| 9437 | NTTドコモ | 携帯活用・電子カルテ閲覧 |
| 9205 | 日本航空 | 資本支援を要請 主力行に2000億―4000億円 |
| 9792 | ニチイ学館 | 高齢者賃貸住宅に参入 |
| 9984 | ソフトバンク | グループ会社から ブランド使用料徴収 |
| グリーンスパン前FRB議長発言 | ||
| TV番組のネット2次利用 出演者らの許諾不要に・知財計画案 |
||
| 大手銀6グループの前期、純利益9%減 | ||
| 大手損保6社の前期決算、4社減益 | ||
| アルミ関連製品が高値圏 | ||
20070523開示情報チェック
まだ会社にいますが……報告待ち
| 4837 | シダックス | 上方修正 |
| 6150 | タケダ機械 | 復配 (出来高少) |
| 6304 | マキ製作所 | 上方修正 (減収増益&出来高少) |
| 9407 | アール・ケー・ビー 毎日放送 |
増配 (福証&出来高少) |
| 9665 | 吉本興業 | 増配 (場中) |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 増配 (場中&出来高少) |
| 4741 | インターネット 総合研究所 |
上場廃止 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 株式交換 |
| 5362 | 九州耐火煉瓦 | |
| 6334 | 明治機械 | 訂正たくさん |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 今期予想がわるい (本日急落) |
4741 IRI 逝っちゃいました。監視もしていませんでしたが、
上場来高値 77,410,000 (2000/01/20)
上場来安値 14,300 (2007/04/24)
最安値は更新確実ですが……分割前に 7000万って時代が
あったんですね。分割後で考えると 1株 320万くらいでしょう
か……まぁ、その間にいろいろあるでしょうからイコールで
考えることはできませんが。
いやはや凄いものです。
20070522開示情報チェック
明日も新興が強いといいなぁ。
乗り遅れていますが^^;
| 1968 | 太平電業 | 増配 |
| 2317 | システムプロ | 上方修正 |
| 5541 | 大平洋金属 | 増配 |
| 5644 | メタルアート | 増配 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 中間増配 |
| 7619 | 田中商事 | 増配 |
| 8344 | 山形銀行 | 増配 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 増配 |
| 2749 | JPホールディングス | 増配 (出来高少) |
| 3117 | 興和紡績 | 増配 (出来高少&場中) |
| 3322 | アルファグループ | 上方修正 (純益減&出来高少) |
| 3797 | ファンダンゴ | 上方修正 (出来高少) |
| 3952 | 中央紙器工業 | 増配 (名証&出来高少) |
| 6785 | 鈴木 | 上方修正 (出来高少) |
| 7480 | スズデン | 記念配 (場中) |
| 8527 | 愛知銀行 | 増配 (場中) |
| 8851 | アーバンライフ | 1Q進捗率(上方修正期待) (出来高少) |
| 9357 | 名港海運 | 増配 (名証&出来高少&場中) |
| 4565 | そーせいグループ | 臨床試験終了 |
| 4835 | インデックス・ ホールディングス |
子会社上場 |
| 5613 | 日本カタン | 株式交換 |
| 6425 | アルゼ | 決算延期 |
| 7873 | アーク | 決算延期 (場中) |
| 8592 | 住商リース | 株式交換 |
( ゚Д゚)ネムヒー
20070521開示情報チェック
見逃してた開示があったのでガックリ
| 1780 | ヤマウラ | 増配 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 上方修正 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 増配 |
| 1892 | 徳倉建設 | 増配 (名証&出来高少) |
| 2008 | 増田製粉所 | 増配 (出来高少) |
| 3236 | プロパスト | 増配 (場中) |
| 4754 | トスネット | 中間上方修正 (通期変更無&出来高少) |
| 4962 | 互応化学工業 | 増配 (出来高少) |
| 5983 | イワブチ | 増配 (出来高少) |
| 6347 | プラコー | 上方修正 (出来高少) |
| 4672 | ベルックス | MBO |
| 6313 | 共立 | 業務資本提携 |
| 6320 | 新ダイワ工業 | |
| 6320 | 新ダイワ工業 | 新株・売出し |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 三井物産資本参加 |
| 7951 | ヤマハ | ヤマハ発動機株売却 |
| 8299 | 大栄太源 | 株式交換 (場中) |
| 8473 | SBIホールディングス | GS証券子会社と 資本業務提携 (場中) |
9380 |
東海運 | 単元変更 (出来高少&場中) |
今日は眠ります(´・ω・`)
(つ∀-)オヤスミー
20070518開示情報チェック
またーり、休んでました。
久々に、すげぇのんびりしてた。( ´ー`)フゥー...
| 1861 | 熊谷組 | 復配 |
| 4770 | エルミック・ウェスコム | 増配 |
| 5901 | 東洋製罐 | 増配 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 上方修正 |
| 7014 | 名村造船所 | 上方修正 |
| 7550 | ゼンショー | 増配 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 増配 |
| 7826 | フルヤ金属 | 上方修正 |
| 7936 | アシックス | 増配 |
| 8382 | 中国銀行 | 増配 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 増配 |
| 1904 | 大成温調 | 増配 (出来高少) |
| 1960 | サンテック | 増配 (出来高少) |
| 1964 | 中外炉工業 | 増配 (場中) |
| 4003 | コープケミカル | 上方修正 (場中) |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 増配 (出来高少) |
| 4409 | 東邦化学工業 | 増配 (場中&出来高少) |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 増配 (出来高少) |
| 4736 | 日本ラッド | 増配 (出来高少) |
| 5357 | ヨータイ | 増配 (出来高少) |
| 5641 | TDF | 復配 (出来高少) |
| 5980 | 田中亜鉛鍍金 | 上方修正 (場中) |
| 6351 | 鶴見製作所 | 増配 (場中) |
| 6900 | 東京電波 | 上方修正&増配 (出来高少) |
| 6962 | 大真空 | 増配 (出来高少) |
| 7217 | テイン | 増配 (出来高少) |
| 7432 | ダルトン | 上方修正 (出来高少&場中) |
| 7468 | アムスク | 上方修正 (出来高少) |
| 7566 | ジャパンケアサービス | 上方修正 (優待廃止&出来高少) |
| 7880 | 南部化成 | 増配 (出来高少) |
| 7953 | 菊水化学工業 | 増配 (名証&場中&出来高少) |
| 8086 | ニプロ | 増配 (場中) |
| 8399 | 琉球銀行 | 復配 (場中) |
| 9672 | 東京都競馬 | 中間上方修正 (通期変更無&場中) |
| 9913 | 日邦産業 | 増配 (出来高少) |
| 1893 | 五洋建設 | 株式併合&単元変更 |
| 2003 | 日東富士製粉 | TOB |
| 2051 | 日本農産工業 | TOB |
| 2892 | 日本食品化工 | TOB |
| 7480 | スズデン | 東証一部承認 (出来高少) |
TOB多いですねぇ。
20070517開示情報チェック
日本も銃社会だなと感じる、今日この頃。
| 2329 | 東北新社 | 上方修正 |
| 3819 | インテック ホールディングス |
増配 |
| 6274 | 新川 | 増配 |
| 6749 | マスプロ電工 | 増配 |
| 7954 | ジャレコ・ ホールディング |
1Q進捗率(上方修正期待) |
| 8141 | 新光商事 | 今期予想がいい (本日急落) |
| 8341 | 七十七銀行 | 増配 |
| 8752 | 三井住友 海上火災保険 |
増配 |
| 8864 | 空港施設 | 増配 |
| 8882 | ゼファー | 増配 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 増配 (出来高少&場中) |
| 1966 | 高田工業所 | 増配 (今期予想いまひとつ&出来高少) |
| 2874 | ヨコレイ | 増配 (場中) |
| 4990 | 昭和化学工業 | 上方修正 (出来高少) |
| 6258 | 平田機工 | 増配 (出来高少) |
| 6864 | エヌエフ回路設計 ブロック |
増配 (出来高少) |
| 6867 | リーダー電子 | 増配 (出来高少) |
| 6998 | 日本タングステン | 増配 (出来高少&場中) |
| 7591 | エクセル | 増配 (出来高少&場中) |
| 7706 | セントラルユニ | 上方修正 (出来高少) |
| 7839 | SHOEI | 上方修正&増配 (出来高少&場中) |
| 8037 | カメイ | 上方修正 (減収増益&出来高少&場中) |
| 8293 | ATグループ | 増配 (出来高少) |
| 8830 | 住友不動産 | 増配 (場中) |
| 8940 | インテリックス | 東証二部上場&増配 (出来高少) |
| 9408 | 新潟放送 | 上方修正 (減収増益) |
| 9628 | 燦ホールディングス | 今期予想がいい (出来高少) |
| 3053 | ペッパーフード サービス |
重大な不祥事の発生 |
| 3788 | GMO ホスティング& セキュリティ |
VeriSign, Inc.(米国)と契約 |
今週もあと一日!
20070516開示情報チェック
重大ニュースなのに、TVでは扱いが小さい事件。
会社も即効でお店を閉めたようだし……あきれますは^^;
| 3034 | クオール | 上方修正 |
| 6584 | 三桜工業 | 増配 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 増配 |
| 9715 | トランスコスモス | 上方修正 |
| 1332 | 日本水産 | 増配 (場中) |
| 1782 | 常磐開発 | 上方修正 (出来高少) |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 上方修正 (出来高少) |
| 1933 | 西日本システム建設 | 増配 (今期予想よくない&出来高少) |
| 4274 | 細谷火工 | 増配 (出来高少) |
| 4304 | Eストアー | 増配 (出来高少) |
| 4336 | クリエアナブキ | 上方修正 (減収増益&出来高少) |
| 4654 | ニチゾウテック | 増配 (出来高少) |
| 4713 | 日信電子サービス | 増配 (出来高少) |
| 5645 | イチタン | 上方修正 (出来高少) |
| 6113 | アマダ | 増配 (場中) |
| 6852 | テクノ・セブン | 上方修正 (出来高少) |
| 6896 | 北川工業 | 増配 (名証&出来高少&場中) |
| 6972 | エルナー | 上方修正 (出来高少) |
| 7305 | 新家工業 | 増配 (場中) |
| 7399 | ナンシン | 上方修正 (減収増益&出来高少) |
| 7417 | 南陽 | 増配 (福証&出来高少) |
| 7467 | 萩原電気 | 増配 (場中) |
| 7570 | 橋本総業 | 増配 (出来高少) |
| 7585 | かんなん丸 | 増配 (記念配&出来高少) |
| 9359 | 伊勢湾海運 | 増配 (名証&出来高少&場中) |
| 9913 | 日邦産業 | 上方修正 (出来高少) |
| 2370 | メディネット | 技術支援の韓国会社 医薬品製造・販売承認 (場中) |
| 3053 | ペッパーフード サービス |
重大な不祥事の発生 |
| 4692 | アルゴ21 | TOB |
メディネットは少しだけ買ったので、明日以降も追いかけますw
2370 メディネット の IR
2007/05/16
メディネットが技術支援する韓国IMS社、世界初となるCD3-LAKの医薬品としての製造・販売承認を取得
というIRがでてます。 そして株はS高へ。
・医薬品としての製造・販売承認
・ロイヤリティが発生する
これは大きいと思うのですが、自分の懸念点は
・いままでのメディネット
・韓国
正直、何度か買ったことがあり痛い目にあってるのと、「韓国」という点
韓国の市場規模がわからないのと、あっちの承認制度の信頼性はどう
なのか……これは懸念材料。
まぁ、株価は思惑で動くものなので参加して、またーり眺めようと思います。
ただ、全力ではいきません。
怖いですからw
20070515開示情報チェック その2
やっと見終わった……完全ではありませんが。
今年度予測の凄いのをチェックしたかったんですが、そこまで
チェックしきれてません。 リーマンでなければ、徹夜で調べるんですがw
| 2371 | カカクコム | 増配 |
| 2375 | スリープログループ | 上方修正 |
| 2476 | テンプスタッフ | 増配 |
| 3121 | アセット・インベスターズ | 増配 |
| 3408 | サカイオーベックス | 増配 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 上方修正&増配 |
| 4116 | 大日精化工業 | 増配 |
| 4215 | タキロン | 増配 |
| 4681 | リゾートトラスト | 増配 |
| 4820 | EMシステムズ | 増配 |
| 6868 | 東京カソード研究所 | 増配 |
| 7537 | 丸文 | 増配 |
| 8089 | ナイス | 増配 |
| 8097 | 三愛石油 | 増配 |
| 8409 | 八千代銀行 | 増配 (直近IPO) |
| 8550 | 栃木銀行 | 増配 |
| 8809 | サンケイビル | 増配 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 増配 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 増配 |
| 9989 | サンドラッグ | 増配 |
| 1812 | 鹿島 | 増配 (今期予想いまひとつ) |
| 1858 | 井上工業 | 上方修正 (出来高少) |
| 1906 | 細田工務店 | 増配 (今期予想いまひとつ&出来高少) |
| 2135 | VSN | 増配 |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 増配 (出来高少& 直近IPO&今期予想いまひとつ) |
| 2222 | 寿スピリッツ | 上方修正 (出来高少) |
| 2465 | ラヴィス | 増配 (出来高少) |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 増配 (出来高少) |
| 2719 | キタムラ | 増配 (出来高少) |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 増配 (直近IPO&今期予想いまひとつ) |
| 3079 | ディーブイエックス | 増配 (直近IPO&出来高少) |
| 3424 | ミヤコ | 増配 (出来高少) |
| 3788 | GMO ホスティング& セキュリティ |
中間上方修正 (通期変更無&出来高少) |
| 4115 | 本州化学工業 | 増配 (出来高少) |
| 4540 | ツムラ | 増配 (今期予想いまひとつ) |
| 4781 | 日本ハウズイング | 増配 (出来高少) |
| 4997 | 日本農薬 | 上方修正 (出来高少) |
| 5288 | ジャパンパイル | 増配 (出来高少) |
| 5395 | 理研コランダム | 上方修正 (出来高少) |
| 6373 | 大同工業 | 増配 (出来高少) |
| 6401 | ソディックプラステック | 上方修正 (出来高少) |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 増配 (今期予想いまひとつ&出来高少) |
| 8093 | 極東貿易 | 増配 (今期予想いまひとつ&出来高少) |
| 9082 | 大和自動車交通 | 上方修正 (出来高少) |
| 9622 | スペース | 上方修正 (出来高少) |
| 9667 | ホリプロ | 増配 (今期予想いまひとつ) |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 株式売出し |
| 2128 | ノバレーゼ | ノロウイルス検出(略 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | 債務超過額確定 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証一部承認 |
| 3050 | DCM Japan ホールディングス |
インサイダー取引の疑い |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 今期予想が…… (名証) |
| 5987 | オーネックス | 株式分割 |
| 6701 | NEC | 下方修正 |
新興は、今日が底だったのか……明日、上がるのか。
楽しみです。