クレセント星雲付近の散光星雲
複雑に入り組んだ散光星雲だらけの華やかな領域です。
| 鏡筒 Askar FRA400F3.9レデューサー280mm | |||||||
| カメラ ZWO ASI2600MCPro -10℃ | |||||||
| 露出 300秒×28数コンポジット 140分 | |||||||
| オプトロンL-eXtremeF2フィルター | |||||||
| 自宅(行田市)にて撮影 | |||||||
| 赤道儀 スカイウオッチャーEQ6R | |||||||
| Stella Image10・photshop・Lightroomで処理 |
はくちょう座から連なる天の川のに広がる大型の散光星雲
複雑に入り組んだ暗黒帯が特徴的です。
| 鏡筒 Askar FRA400F3.9レデューサー280mm | |||||||
| カメラ ZWO ASI2600MCPro -10℃ | |||||||
| 露出 300秒×40数コンポジット200分 | |||||||
| オプトロンL-eXtremeF2フィルター | |||||||
| 自宅(行田市)にて撮影 | |||||||
| 赤道儀 スカイウオッチャーEQ6R | |||||||
| Stella Image10・photshop・Lightroomで処理 |
北アメリカ星雲・ペリカン星雲などにぎやかな領域です。
| 鏡筒 Askar FRA400F3.9レデューサー280mm | |||||||
| カメラ ZWO ASI2600MCPro -10℃ | |||||||
| 露出 300秒×17数コンポジット 85分 | |||||||
| オプトロンL-eXtremeF2フィルター | |||||||
| 自宅(行田市)にて撮影 | |||||||
| 赤道儀 スカイウオッチャーEQ6R | |||||||
| Stella Image10・photshop・Lightroomで処理 |
カシオペア座からケフェウス座にかけて広がる
多くな散光星雲
上手いことクエスチョンマーク型しています。
| 鏡筒 Askar FRA400F3.9レデューサー280mm | |||||||
| カメラ ZWO ASI2600MCPro -10℃ | |||||||
| 露出 300秒×22数コンポジット 110分 | |||||||
| オプトロンL-eXtremeF2フィルター | |||||||
| 自宅(行田市)にて撮影 | |||||||
| 赤道儀 スカイウオッチャーEQ6R | |||||||
| Stella Image10・photshop・Lightroomで処理 |
ハート星雲アンド胎児星雲
カシオペア座の人気の星雲
| 鏡筒 Askar FRA400F3.9レデューサー280mm | |||||||
| カメラ ZWO ASI2600MCPro -10℃ | |||||||
| 露出 300秒×44数コンポジット 220分 | |||||||
| オプトロンL-eXtremeF2 | |||||||
| 自宅(行田市)にて撮影 | |||||||
| 赤道儀 スカイウオッチャーEQ6R | |||||||
| Stella Image10・photshop・Lightroomで処理 |
古代蓮の里イルミネーション2025
期間:2025年11月30日(日)~2026年2月15日(日)
点灯時間:16時30分~21時00分まで
高さ50mの展望室からはイルミネーションに彩られたフラワーアートや
行田の夜景を楽しむことができます。

















