トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
美浦 20091216 10:00 カリズマアゲン 牡馬 52.8-37.9-24.5-12.2
美浦 20091216 07:04 ゲンパチオブラヴ 牝馬 69.6-52.3-35.3-17.9
美浦 20091216 07:19 ゲンパチオブラヴ 牝馬 60.9-45.2-30.6-15.5
美浦 20091216 09:50 アンシェルブルー 牝馬 72.5-54-36.2-17.8
美浦 20091216 10:05 アンシェルブルー 牝馬 50.6-36.8-24.3-12.2
美浦 20091216 07:09 サクラベッシー 牝馬 54.4-39.1-25.2-12.3
美浦 20091216 09:49 リュウシンドラゴン 牡馬 72.8-54.1-36.2-18
美浦 20091216 10:04 リュウシンドラゴン 牡馬 52.5-38.2-24.8-12.5
美浦 20091216 09:47 ビーウイッチ 牝馬 66.9-49.9-33.4-16.8
美浦 20091216 10:00 ビーウイッチ 牝馬 53.4-38.4-0-12.5
美浦 20091216 10:28 ガルボ 牡馬 70.4-52.4-35.4-18.1
美浦 20091216 10:31 セイントワンダー 牡馬 71-52.9-35.5-18.3
美浦 20091216 07:00 タケショウカヅチ 牡馬 75.8-57.4-39.2-21.2
美浦 20091216 07:03 シャイニイチカ 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 07:04 メタヤージュ 牝馬 76.2-56.3-37.1-18.4
美浦 20091216 10:06 ヒロコミステリー 牝馬 74.1-53.8-36-18.3
美浦 20091216 09:47 ビッグヒーロー 牡馬 64.3-47.7-31.8-15.8
美浦 20091216 10:00 ビッグヒーロー 牡馬 52.7-38.1-24.8-12.4
美浦 20091216 07:40 オーサンクロッカス 牝馬 70.1-52.9-36.4-18.6
美浦 20091216 07:55 オーサンクロッカス 牝馬 66.6-49.7-33-16
美浦 20091216 09:47 ビッグサンダー 牡馬 64.6-48-31.9-15.9
美浦 20091216 10:00 ビッグサンダー 牡馬 52-37.4-24.4-12.1
美浦 20091216 07:47 トウカイセイバー 牡馬 68.6-51.8-34.9-17.2
美浦 20091216 07:59 トウカイセイバー 牡馬 0-0-0-0
美浦 20091216 07:44 サウンドアリュール 牝馬 75.5-56.3-37.5-18.8
美浦 20091216 09:56 ルビーエメラルド 牝馬 53.4-38.2-24.9-12.5
美浦 20091216 07:04 ロンギングスマイル 牝馬 68.5-50.6-34.6-17.7
美浦 20091216 07:16 ロンギングスマイル 牝馬 63.4-46.4-31.1-15.3
美浦 20091216 07:02 ラド 牡馬 65.9-48.8-32.4-16.3
美浦 20091216 07:18 ラド 牡馬 52.3-37.9-24.3-12.1
美浦 20091216 09:49 スマートイーグル 牡馬 75.1-55.4-37.3-18.8
美浦 20091216 07:03 アンジェラスクイン 牝馬 72.9-54.8-36.7-18.3
美浦 20091216 07:21 アンジェラスクイン 牝馬 52-38.8-26.4-13.8
美浦 20091216 07:06 セレスマジェスティ 牡馬 68.1-51.4-34.5-17.1
美浦 20091216 09:05 トウカイフォスター 牝馬 70.4-51.7-34.6-17.3
美浦 20091216 09:12 ブリリアントレッド 牡馬 71.7-54-36.5-18.2
美浦 20091216 09:49 ゴールドマッシモ 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 10:04 ゴールドマッシモ 牝馬 0-0-34.6-17.1
美浦 20091216 10:16 ツルマルクラウン 牡馬 70.8-52.8-35.7-18.3
美浦 20091216 10:29 ツルマルクラウン 牡馬 63.5-46.7-30.7-15.4
美浦 20091216 07:47 コパサンスマイル 牝馬 69-52.3-35-17.4
美浦 20091216 09:49 ティアップビギン 牡馬 74.6-55.7-37.5-18.6
美浦 20091216 10:04 ティアップビギン 牡馬 53.4-39-25.6-13.1
美浦 20091216 07:02 コウヨウマドンナ 牝馬 69.2-51.5-34.7-17.6
美浦 20091216 07:17 コウヨウマドンナ 牝馬 54.4-39.4-26-13.1
美浦 20091216 09:02 キャニオンルナ 牝馬 68.6-51.3-34.4-17.1
美浦 20091216 09:17 キャニオンルナ 牝馬 57-41.5-27.1-13.2
美浦 20091216 10:47 スターダンス 牝馬 63.8-47.5-31.5-15.4
美浦 20091216 07:01 ホエールマント 牡馬 73.7-55-37-18.4
美浦 20091216 07:36 ケイアイカミノアシ 牝馬 62.9-47.3-31.5-15.8
美浦 20091216 07:51 ケイアイカミノアシ 牝馬 53.7-38.7-25.4-12.8
美浦 20091216 07:02 サリサリニャーマ 牝馬 70.7-52.9-35.1-17.6
美浦 20091216 07:48 トウカイシエロ 牡馬 54.7-39.5-25.5-12.6
美浦 20091216 07:05 ディアユウキ 牡馬 66.5-49.5-33.5-17.2
美浦 20091216 06:58 アイザーウェイ 牝馬 52.5-37.9-24.7-12.5
美浦 20091216 07:43 レッドスピネル 牝馬 55.5-40.3-26.5-13.1
美浦 20091216 09:56 ハッピーライフ 牝馬 53.4-38.2-25-12.5
美浦 20091216 11:00 スマイルウィン 牡馬 79.7-56.7-36.1-18.1
美浦 20091216 11:15 スマイルウィン 牡馬 55.8-39.6-25.3-11.9
美浦 20091216 10:38 アブサン 牝馬 65.5-48.9-33.3-16.9
美浦 20091216 07:09 マイシャローナ 牝馬 66.8-50.9-34.2-17.1
美浦 20091216 07:39 タイキブルース 牡馬 62-0-30.3-15.8
美浦 20091216 07:51 タイキブルース 牡馬 51.4-0-24.9-12.8
美浦 20091216 07:13 セイカミカワ 牝馬 66.8-49.3-32.9-15.8
美浦 20091216 07:28 セイカミカワ 牝馬 54.7-41.2-28.1-14.4
美浦 20091216 09:48 カクテルハート 牝馬 74.3-56-37.9-18.8
美浦 20091216 10:03 カクテルハート 牝馬 70.1-52.7-35.5-18.2
美浦 20091216 07:02 メイショウラグーナ 牝馬 70-52.1-35-17.4
美浦 20091216 07:15 メイショウラグーナ 牝馬 59.2-44-29.5-14.8
美浦 20091216 07:57 キングボーイ 牡馬 77.5-57.1-37.9-17.8
美浦 20091216 07:38 シングンデパーチャ 牡馬 72.4-53.4-35.4-17.5
美浦 20091216 08:02 アーティカル 牝馬 70.1-51.7-34.1-17
美浦 20091216 09:57 トップクィーン 牝馬 67.9-49.2-32.4-16.5
美浦 20091216 10:13 トップクィーン 牝馬 70.2-52.9-35.7-18.5
美浦 20091216 08:03 オネスト 牝馬 70.5-51.7-34.6-17.3
美浦 20091216 07:00 ゴールインマーク 牡馬 74.3-54.9-36.8-18.5
美浦 20091216 07:13 ゴールインマーク 牡馬 71.7-53.4-35.5-17.6
美浦 20091216 07:02 コウヨウプリンス 牡馬 65.9-48.7-32.3-16.5
美浦 20091216 07:18 コウヨウプリンス 牡馬 53.3-38.5-24.8-12.3
美浦 20091216 09:02 セイウンエンドラン 牝馬 68.4-51.1-34.1-16.7
美浦 20091216 09:17 セイウンエンドラン 牝馬 55.3-40.3-26.1-12.3
美浦 20091216 07:38 トラストフウジン 牡馬 62.1-44.7-29.9-15.1
美浦 20091216 07:51 トラストフウジン 牡馬 53.4-38-25-12.4
美浦 20091216 07:47 テンシノネオ 牡馬 69.7-52.3-35.5-17.4
美浦 20091216 09:48 アキヨシ 牡馬 68.7-51.7-35.4-18
美浦 20091216 07:03 ジェラルドエビス 牡馬 72-53.4-35.3-18
美浦 20091216 07:22 ジェラルドエビス 牡馬 55.1-0-25.8-12.5
美浦 20091216 09:47 ゴールデンドラフト 牡馬 70.5-52.3-35-17.6
美浦 20091216 07:44 ラシアンデイズ 牡馬 70.8-52.5-35.2-17.4
美浦 20091216 07:57 ラシアンデイズ 牡馬 56-41.2-27.3-13.5
美浦 20091216 07:47 ディアトラ 牡馬 53.7-37.7-24.9-12.7
美浦 20091216 07:58 ハシルヨミテテ 牡馬 65.2-48.5-32.8-16.7
美浦 20091216 08:34 ハシルヨミテテ 牡馬 52-37-23.9-11.9
美浦 20091216 09:56 ナイト 牡馬 60.6-42.6-28.3-14.2
美浦 20091216 10:12 ナイト 牡馬 54.6-37.8-25.3-12.7
美浦 20091216 07:02 トーセンビーナス 牝馬 73.8-55-36.9-18.6
美浦 20091216 07:16 トーセンビーナス 牝馬 67.6-50.2-33-15.9
美浦 20091216 07:04 ボストンブラーミン セン馬 67.8-50.9-34-16.7
美浦 20091216 07:19 ボストンブラーミン セン馬 52.8-38.8-25.9-13.3
美浦 20091216 09:20 エスカーダ 牡馬 70.5-52.3-34.8-17.2
美浦 20091216 09:45 エスカーダ 牡馬 50.9-37.1-24.6-12.4
美浦 20091216 08:42 ショウナンライラ 牝馬 56.2-40.5-26-13.3
美浦 20091216 07:04 クルールヴィオラ 牝馬 72.7-53.7-35.4-17.3
美浦 20091216 07:20 クルールヴィオラ 牝馬 54.1-39.5-26.4-13.2
美浦 20091216 07:35 ナンヨービクトリー 牡馬 70-51.7-34.3-17.6
美浦 20091216 07:48 ナンヨービクトリー 牡馬 55.5-40.3-26.6-13.6
美浦 20091216 07:13 スピールナカヤマ 牡馬 72.4-53.5-34.9-17
美浦 20091216 07:27 スピールナカヤマ 牡馬 69.4-50.2-33.2-16.5
美浦 20091216 09:20 カシマストロング 牡馬 69.2-51-33.7-16.5
美浦 20091216 09:45 カシマストロング 牡馬 50.2-36.7-24-12.1
美浦 20091216 07:07 バンダムパシアン 牝馬 68.5-0-33.4-16.9
美浦 20091216 09:57 バンダムシュローム 牡馬 51-37.3-24.9-12.7
美浦 20091216 07:12 バンダムローゼ 牝馬 72.9-53.8-35.7-18
美浦 20091216 07:26 バンダムローゼ 牝馬 68.1-49.8-32.2-15.9
美浦 20091216 09:55 カロルバンダム 牡馬 67.7-50.8-33.7-16.8
美浦 20091216 10:13 カロルバンダム 牡馬 55-40.1-26.6-13.2
美浦 20091216 07:01 トーセンドンファン 牡馬 68.1-50.9-34.1-17.3
美浦 20091216 07:54 ピースオブケイク 牡馬 67.7-51.4-34.4-17
美浦 20091216 10:29 アラヴォートル セン馬 77.1-57.9-38.3-18.7
美浦 20091216 09:48 セイウンウェリナ 牝馬 59-44.1-29.4-14.5
美浦 20091216 10:03 セイウンウェリナ 牝馬 0-38.8-25.3-12.5
美浦 20091216 07:17 フォーリアル 牝馬 75.8-57.1-38.6-20.1
美浦 20091216 07:17 クリミナルコード 牝馬 52.2-38.1-24.9-12.5
美浦 20091216 09:18 ユニラテラリズム 牝馬 68.5-50.7-33.2-16.3
美浦 20091216 09:48 リバーダンス 牡馬 66.6-49.2-32.2-15.7
美浦 20091216 10:00 リバーダンス 牡馬 0-0-0-0
美浦 20091216 10:29 エイダイボルト 牡馬 64.9-48.3-32.7-16.5
美浦 20091216 07:35 ニシノシュナイト 牡馬 65.9-50.1-34.1-17.4
美浦 20091216 10:11 ニシノプレミアム 牡馬 62.3-46.8-31-15.5
美浦 20091216 07:04 ヒカルオトコミチ 牡馬 73.1-53.3-35.3-17.5
美浦 20091216 07:20 ヒカルオトコミチ 牡馬 53.6-38.7-25.2-12.4
美浦 20091216 09:51 メイメイハクハク 牝馬 64.7-48.8-33.2-17.1
美浦 20091216 07:03 ハンソデバンド 牡馬 68.5-51.1-34.2-17.6
美浦 20091216 07:17 ハンソデバンド 牡馬 51.3-36.4-23.6-11.9
美浦 20091216 07:12 ダイヤモンドイエロ 牝馬 65.4-47.4-31.8-15.8
美浦 20091216 07:26 ダイヤモンドイエロ 牝馬 54.5-38.4-25-12.7
美浦 20091216 11:04 メジロオードリー 牝馬 82.9-61.4-41.7-21.2
美浦 20091216 11:18 メジロオードリー 牝馬 77.2-57.9-39.1-20
美浦 20091216 11:32 メジロオードリー 牝馬 77.4-57.7-39.4-19.8
美浦 20091216 10:17 メジロジェラルド 牡馬 78.2-58.6-39.6-20.1
美浦 20091216 10:30 メジロジェラルド 牡馬 74.4-55.5-37.3-18.6
美浦 20091216 10:17 メジロバラク 牡馬 88.3-66.4-45.1-23.6
美浦 20091216 10:31 メジロバラク 牡馬 84.8-64.7-0-20.3
美浦 20091216 10:47 メジロバラク 牡馬 77.5-58.6-40.4-20.4
美浦 20091216 07:56 メジロクリントン 牡馬 80.9-60.7-41.1-20.8
美浦 20091216 08:28 メジロクリントン 牡馬 61.1-43.2-28.8-14.1
美浦 20091216 08:42 メジロクリントン 牡馬 55.2-36.4-23.5-11.8
美浦 20091216 07:38 エターナルブレス 牝馬 79.7-60.3-41-20.5
美浦 20091216 07:54 エターナルブレス 牝馬 58.5-41.6-26.4-13
美浦 20091216 08:26 ツクバフージン 牡馬 54.7-39.4-25.7-12.8
美浦 20091216 07:41 グァンタナメラ 牝馬 63.9-47.1-30.9-15.3
美浦 20091216 11:05 バイナリースター 牝馬 76.7-57.6-38.7-19.2
美浦 20091216 11:17 バイナリースター 牝馬 74-55.2-36.9-18.3
美浦 20091216 11:29 バイナリースター 牝馬 72.1-53.1-35.5-18
美浦 20091216 09:54 ファインミスト 牝馬 73.2-54.2-36.4-17.7
美浦 20091216 10:07 ファインミスト 牝馬 72.5-53.8-36.4-18.2
美浦 20091216 09:48 リリースバージョン 牡馬 0-0-0-0
美浦 20091216 10:04 リリースバージョン 牡馬 52.6-38.2-25.3-12.9
美浦 20091216 07:08 インディアナポリス 牡馬 65.9-47-31-16.3
美浦 20091216 10:11 ラヴソレイユ 牝馬 63.1-47.6-32.2-16.5
美浦 20091216 07:56 マスターソムリエ 牡馬 71.8-53.3-35-17.6
美浦 20091216 07:08 エフティフローラ 牝馬 53.9-39.7-25.8-12.6
美浦 20091216 07:39 エアウィペット 牝馬 59.5-44.4-29.9-15
美浦 20091216 07:51 エアウィペット 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 10:36 リバティバランス 牡馬 69.1-51.9-35.1-18
美浦 20091216 10:51 リバティバランス 牡馬 66.6-48.9-31.6-16
美浦 20091216 10:11 イマージュシエール 牡馬 62.8-47.1-31.4-16
美浦 20091216 07:15 カフェラビリンス 牡馬 66.4-48.8-32.1-15.9
美浦 20091216 08:44 クインリーグレイス 牝馬 72.1-54.8-36.8-18.5
美浦 20091216 08:57 クインリーグレイス 牝馬 54.6-40.1-26.2-12.6
美浦 20091216 07:28 グリッタラーティ 牝馬 54.8-39.9-26.1-12.9
美浦 20091216 09:54 セカンドチャーター 牝馬 73.7-54.3-36.7-18.1
美浦 20091216 10:09 セカンドチャーター 牝馬 56.7-41.4-27.1-13.2
美浦 20091216 07:06 ボンジュールメロン 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 07:59 デルマカエサル 牡馬 66-48.1-31.8-15.9
美浦 20091216 09:55 サイレントメロディ 牡馬 67.1-49.8-33.4-16.8
美浦 20091216 10:13 サイレントメロディ 牡馬 51.9-38.2-25.3-12.6
美浦 20091216 08:01 シャイニンアーサー 牡馬 56.4-42-28.4-14.1
美浦 20091216 09:55 センチュリーボーイ 牡馬 67.2-50-33.6-16.9
美浦 20091216 10:13 センチュリーボーイ 牡馬 55.3-40.5-26.7-13.2
美浦 20091216 10:14 ブランジェリーナ 牝馬 61.6-46.3-31.7-16.4
美浦 20091216 07:12 サトノジューオー 牡馬 52.6-0-25.4-0
美浦 20091216 07:38 フローリストライフ 牝馬 69.3-51.3-34.2-17.4
美浦 20091216 09:46 ダイワファルコン 牡馬 66.6-49.6-33.6-17
美浦 20091216 07:17 ナショナルフラワー 牝馬 55.4-40.6-26.3-13
美浦 20091216 07:01 ハートフルハピネス 牝馬 67.7-50.7-34-16.8
美浦 20091216 07:15 ハートフルハピネス 牝馬 54.1-38.8-24.9-12.3
美浦 20091216 08:28 ハネダボサツ 牝馬 68.2-51.1-34.1-17.2
美浦 20091216 08:41 ハネダボサツ 牝馬 52-37.8-25.3-13
美浦 20091216 07:41 クォークスター 牡馬 0-0-0-0
美浦 20091216 07:57 クォークスター 牡馬 0-0-32.7-15.9
美浦 20091216 07:26 ヴォロンテール 牝馬 54.6-40.6-26.5-13
美浦 20091216 07:56 イースタリーガスト 牡馬 78.9-59.9-41.1-21.3
美浦 20091216 08:28 イースタリーガスト 牡馬 60.5-42.8-28.6-13.9
美浦 20091216 08:42 イースタリーガスト 牡馬 54.6-0-0-11.9
美浦 20091216 07:11 レッドガルーダ 牡馬 51.9-38-24.8-12.6
美浦 20091216 09:50 キャニオンビュー 牝馬 59.8-44.8-30.5-15.5
美浦 20091216 07:09 シャインセレブ 牝馬 66.8-49.7-33.2-16.6
美浦 20091216 07:12 ラッキーダイス 牝馬 53.8-39.4-25.5-12.8
美浦 20091216 09:55 ダノンシュナップス 牡馬 64.2-48.5-32.6-16
美浦 20091216 10:13 ダノンシュナップス 牡馬 51.5-38-25-12.5
美浦 20091216 06:58 ミュージーロージー 牝馬 52.9-38.1-24.9-12.6
美浦 20091216 07:12 サトノサターン 牡馬 53.4-39.1-25.9-13.2
美浦 20091216 09:54 トーセンバリュー 牡馬 73.8-55.2-37.1-18.2
美浦 20091216 10:07 トーセンバリュー 牡馬 73.1-55.5-37.5-18.9
美浦 20091216 10:16 サウンズリッチ 牡馬 73.3-54.5-36.4-18
美浦 20091216 10:29 サウンズリッチ 牡馬 53.8-39-25.6-13
美浦 20091216 09:49 カリバーン 牡馬 64.4-47.6-31.6-16.3
美浦 20091216 07:11 ファーストグロース 牡馬 72.8-54.7-37.2-19
美浦 20091216 07:24 ファーストグロース 牡馬 71.5-53.3-35.8-17.8
美浦 20091216 07:37 ファーストグロース 牡馬 70-52.1-35.1-17.6
美浦 20091216 08:44 キスショット 牝馬 77.8-55.5-35.7-17.3
美浦 20091216 07:48 ショウナンハマカゼ 牝馬 54.7-39.6-25.5-12.6
美浦 20091216 07:41 アリゼオ 牡馬 71.5-53.5-36.4-18.4
美浦 20091216 07:57 アリゼオ 牡馬 65.1-48.1-31.9-16
美浦 20091216 07:45 サウンドクルーズ 牝馬 68.1-50.3-33-16.4
美浦 20091216 07:59 サウンドクルーズ 牝馬 53.7-38.4-24.9-12.5
美浦 20091216 09:20 アエネアース 牡馬 70.1-52.8-35.9-18
美浦 20091216 09:47 アエネアース 牡馬 58.1-42.8-28.5-13.7
美浦 20091216 10:36 キングレオポルド 牡馬 67.5-50.3-33.8-16.6
美浦 20091216 10:51 キングレオポルド 牡馬 66.3-49.3-32.3-16.1
美浦 20091216 07:28 スペースウォッチ 牡馬 72.2-52.3-34-16.4
美浦 20091216 07:42 スペースウォッチ 牡馬 70.8-52.1-34.8-16.7
美浦 20091216 07:17 ティアレ 牝馬 52-38-24.9-12.5
美浦 20091216 07:43 パブリックアフェア 牝馬 55.3-40.2-26.3-13.1
美浦 20091216 08:43 アドマイヤキャロル 牝馬 66-48.3-31.7-15.1
美浦 20091216 07:12 グローリースウェア 牡馬 56.8-41.9-27.6-13.7
美浦 20091216 07:24 トーセンキャッスル 牝馬 62.3-43.7-28.1-14
美浦 20091216 07:37 トーセンキャッスル 牝馬 54-36.8-0-12.3
美浦 20091216 07:03 フレンチビスティー 牡馬 69.9-52.3-35.2-18
美浦 20091216 07:18 フレンチビスティー 牡馬 58.3-43.4-29.5-15
美浦 20091216 09:20 オペラテイオウ 牡馬 72.2-54.9-37.1-18.7
美浦 20091216 09:47 オペラテイオウ 牡馬 58.1-42.8-28.6-13.7
美浦 20091216 07:14 スズオリヅル 牝馬 68.8-51.8-35-17.4
美浦 20091216 07:05 クリノオペラオー 牡馬 73.9-54.7-36.6-18
美浦 20091216 08:35 クールペガサス セン馬 55.7-41.6-28.1-14.3
美浦 20091216 07:38 ダイワビバーチェ 牡馬 73.3-54.2-35.7-17.8
美浦 20091216 08:00 ダイワビバーチェ 牡馬 74.2-56.4-36.8-18
美浦 20091216 10:56 ダイワシールド 牡馬 64.3-48.3-32.4-16.4
美浦 20091216 11:09 ダイワシールド 牡馬 67.4-49.1-32.3-16.3
美浦 20091216 08:26 ヨリトモ 牡馬 51.9-38.2-25.6-13.1
美浦 20091216 06:59 ヒュースケン 牡馬 68.1-51.5-34.8-17.3
美浦 20091216 10:30 ミヤサンアマンテ 牝馬 63-45.2-30-14.9
美浦 20091216 07:55 チェリーソウマ 牡馬 56.4-41.8-27.5-13.4
美浦 20091216 08:29 サザンマグノリア 牡馬 66.6-49.7-33.2-16.8
美浦 20091216 08:42 サザンマグノリア 牡馬 60.8-43.3-27.7-13.3
美浦 20091216 09:48 ジョウテンクイーン 牝馬 67.6-50.7-33.8-16.9
美浦 20091216 07:01 ペリグー 牝馬 74.3-54.9-36.7-18.6
美浦 20091216 09:50 アールヴィストーゾ 牝馬 69.2-51.7-34.8-17.3
美浦 20091216 07:04 ギャンビット 牡馬 66.1-49.4-33.4-16.7
美浦 20091216 07:19 ギャンビット 牡馬 53.6-39.3-26.5-13.6
美浦 20091216 09:48 シャムロック 牝馬 69.1-51.3-34.5-17.8
美浦 20091216 09:24 ニコニコトート 牝馬 71.4-52.1-34.5-17
美浦 20091216 07:07 リネンタキシード 牡馬 68.6-50.8-33.3-16.9
美浦 20091216 10:34 キタサンブユーデン 牡馬 71-53.1-35.1-17.4
美浦 20091216 09:05 ダイワトパーズ 牝馬 74.4-54.8-0-18
美浦 20091216 09:22 ダイワトパーズ 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 09:49 クレーンズラヴァー 牝馬 81.6-61.4-41.6-21.4
美浦 20091216 09:05 テイエムタイフーン 牡馬 72.4-53.9-36-18.1
美浦 20091216 10:17 トーセンアップル 牝馬 71.6-53.1-35.1-17.2
美浦 20091216 10:30 トーセンアップル 牝馬 69.7-50.7-33.5-16.7
美浦 20091216 07:26 レイオブホープ 牡馬 54.7-39.9-26.1-12.9
美浦 20091216 07:36 ナンデヤネン 牡馬 62-46.1-31-15.5
美浦 20091216 07:51 ナンデヤネン 牡馬 53.2-38.7-25.4-12.8
美浦 20091216 09:24 マザールウブラッハ 牡馬 72.9-52.9-34.4-17
美浦 20091216 09:46 マザールウブラッハ 牡馬 55.1-38.9-24.3-12.1
美浦 20091216 07:32 ドロシーパーキンス 牝馬 68.9-50.9-33.9-17
美浦 20091216 07:06 フジマサオーシャン 牝馬 70.2-52.1-34.6-17.5
美浦 20091216 07:20 フジマサオーシャン 牝馬 53.2-37.8-24.5-12
美浦 20091216 08:36 ヴィオニエ 牡馬 73.4-54.7-37-19
美浦 20091216 09:04 キタサンオトコミチ 牡馬 75.6-56.5-38-18.6
美浦 20091216 09:56 クールプリメーラ 牝馬 60.7-42.7-28.3-14.2
美浦 20091216 10:12 クールプリメーラ 牝馬 55.7-39-26.4-13.7
美浦 20091216 07:09 マイネルオベリスク 牡馬 75.6-56.8-38.9-20
美浦 20091216 07:01 ブロンドペタル 牝馬 69.8-51.5-34.4-17.3
美浦 20091216 07:17 ブロンドペタル 牝馬 52.6-37.9-25-12.7
美浦 20091216 06:59 ケージームテキ 牡馬 55.3-42-28.7-14.6
美浦 20091216 07:12 ケージームテキ 牡馬 53-38.7-25.9-13.5
美浦 20091216 07:43 ケージーアメリカン 牡馬 66-49.6-33.2-16.4
美浦 20091216 07:56 ケージーアメリカン 牡馬 54.4-40.8-27.3-13.2
美浦 20091216 09:49 フェニックスワン 牝馬 68.8-50.1-33.3-16.7
美浦 20091216 09:19 トモエジョー 牡馬 67.8-51.3-34.5-17.3
美浦 20091216 07:05 トミケンサンパティ 牡馬 71-53.1-35.6-18
美浦 20091216 07:18 トミケンサンパティ 牡馬 52.2-39.2-26.4-13.4
美浦 20091216 09:23 フジリーナ 牝馬 65.7-48.5-32.5-16.3
美浦 20091216 09:46 フジリーナ 牝馬 54.2-39.7-26-12.9
美浦 20091216 07:44 ラインジェシカ 牝馬 71.2-53-35.3-17.5
美浦 20091216 07:57 ラインジェシカ 牝馬 53-39-25.8-12.6
美浦 20091216 07:17 ヒシエリート 牝馬 55.6-41-26.5-13.1
美浦 20091216 08:35 ヒシトリアーナ セン馬 55.7-41.6-28-14.2
美浦 20091216 07:07 カワキタコマンド 牡馬 69-51.8-35.2-17.8
美浦 20091216 07:07 ラビングリーシャ 牝馬 70.9-52.7-35.2-17.7
美浦 20091216 07:16 チャイオー 牝馬 63.3-47.1-32-16.2
美浦 20091216 07:31 チャイオー 牝馬 54.5-40.2-26.9-13.9
美浦 20091216 09:51 イニモニマニモ 牝馬 70.3-52-34.3-17
美浦 20091216 07:46 マーニー 牝馬 62.7-46.4-31.2-15.9
美浦 20091216 08:34 ラヴァリーボヌス 牡馬 53.1-38.6-25.3-12.7
美浦 20091216 07:19 トレノユーボウ セン馬 51.1-37.1-24.7-12.6
美浦 20091216 10:30 スーパーキャニオン 牡馬 0-45.2-30-14.9
美浦 20091216 07:20 コスモガジェット 牡馬 72.4-53.9-36-17.5
美浦 20091216 07:10 マイネルナタリス 牡馬 70.1-52.9-36.1-18.5
美浦 20091216 09:47 バスターコール 牡馬 66.9-49.5-33.4-16.7
美浦 20091216 09:24 マウントオーヒ 牝馬 67.4-49.9-33.4-16.6
美浦 20091216 09:53 クロススピリット 牡馬 65.6-49.9-34.2-17.7
美浦 20091216 07:04 エルボラーチョ 牡馬 74.1-55.2-37.1-18.6
美浦 20091216 07:18 エルボラーチョ 牡馬 54.3-39.4-25.9-12.8
美浦 20091216 07:07 ザルックオブラブ 牝馬 71.6-53.2-35.4-17.6
美浦 20091216 07:02 ケイアイブレイズ 牡馬 70.3-52.6-35.6-17.3
美浦 20091216 09:53 オンワードチアフル 牝馬 59.2-43.7-29.1-14.6
美浦 20091216 09:49 ゴールデンブレット 牡馬 66.9-50.3-33.9-17.3
美浦 20091216 10:03 ゴールデンブレット 牡馬 63.6-47.6-32.2-16.6
美浦 20091216 09:05 ユアフレグランス 牝馬 72.9-53.3-35.2-17.2
美浦 20091216 09:45 ミヤギマジック 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 09:50 コマンドプロンプト 牡馬 70.2-53-36.1-17.9
美浦 20091216 07:01 ヴィクトリアローズ 牝馬 67.1-50.3-34-16.9
美浦 20091216 07:06 タマモキャンディ 牝馬 0-0-0-0
美浦 20091216 07:21 タマモキャンディ 牝馬 55.9-40.1-26-12.8
美浦 20091216 06:59 ワンモアジョー 牡馬 67.5-51.2-34.7-17.2
美浦 20091216 07:13 ワンモアジョー 牡馬 52.1-37.6-24.3-12.2
美浦 20091216 07:58 ヒロノカイラ 牝馬 65.4-49-33.1-17
美浦 20091216 08:32 ヒロノカイラ 牝馬 51.6-37.1-25-13.1
美浦 20091216 09:53 シルクアサーション 牡馬 59-43.6-28.9-14.5
美浦 20091216 08:35 タマモトランペット セン馬 52.7-37.8-25.4-13.3
美浦 20091216 09:23 ワンエイム 牝馬 68.2-50.5-33.9-17
美浦 20091216 09:46 ヤマニンフィズ 牝馬 52.4-38.2-25.4-13.2
美浦 20091216 10:25 ヤマニンマチュア 牝馬 69.2-51-34.2-17.7
美浦 20091216 07:38 フェスティヴコナン 牡馬 78.3-59.6-41.1-20.7
美浦 20091216 07:54 フェスティヴコナン 牡馬 58.1-41.3-26-12.7
美浦 20091216 09:04 ダイワスコーピオン 牡馬 72.6-55.6-37.7-18.8
美浦 20091216 07:27 マイネアカツキ 牝馬 65.1-48.5-32.5-16.4
美浦 20091216 09:48 ローグランド 牡馬 66.6-50-33.9-17.2
美浦 20091216 09:55 サマーコード 牝馬 56.9-42-28.1-13.7
美浦 20091216 09:47 マイネルグート 牡馬 71.6-54.1-36.2-18.1
美浦 20091216 09:58 マイネルグート 牡馬 50.9-37.2-24.9-12.8
美浦 20091216 09:50 マイネフェリックス 牝馬 71.5-53.9-36.8-18.6
美浦 20091216 10:05 マイネフェリックス 牝馬 51-36.9-24.4-12.2
美浦 20091216 09:48 コスモピアチューレ 牝馬 69.5-52.5-35-16.6
美浦 20091216 10:01 コスモピアチューレ 牝馬 54.3-39-25-12.1
美浦 20091216 07:03 マイネギュゼル 牝馬 73.6-55.1-36.9-18.4
美浦 20091216 07:21 マイネギュゼル 牝馬 52-38.8-26.4-13.7
美浦 20091216 08:00 ベルモントアリーバ 牡馬 67.5-50.2-34.2-17.4
美浦 20091216 08:31 ベルモントビクター 牡馬 70.9-53.7-36-18.2
