トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
栗東 20091208 09:54 ナムラクンリン 牝馬 70.9-52.8-35.9-18
栗東 20091208 08:58 ロージークラウド 牡馬 80.8-59.8-39.8-20
栗東 20091208 09:22 ファイティングピサ 牡馬 67.5-50.4-34.3-17.4
栗東 20091208 07:23 ジュエリーフラン 牝馬 66.2-49.5-0-0
栗東 20091208 06:59 ペリフェリック 牡馬 66.2-49.5-33.1-16.3
栗東 20091208 07:53 ミスズエルドラド 牡馬 70.4-51.1-33.7-16.7
栗東 20091208 07:01 サンレイランキング 牡馬 85.7-63.3-42-20.9
栗東 20091208 07:14 サンレイランキング 牡馬 74.1-54.1-35.8-17.8
栗東 20091208 07:01 サンレイキャロル 牝馬 82-60.9-41.1-20.5
栗東 20091208 07:15 サンレイキャロル 牝馬 76.9-56.7-37.1-18.4
栗東 20091208 07:42 タニノエポレット 牡馬 60.7-45.1-29.8-14.8
栗東 20091208 07:05 ラートリー 牝馬 65.5-49.2-33.4-17
栗東 20091208 07:01 コンゴウシャトル セン馬 67.1-50.1-33.6-17.2
栗東 20091208 07:39 キングオブゼット 牡馬 71.7-53.6-36.4-18.7
栗東 20091208 09:09 ラガーチェイス 牝馬 69.8-50.8-34-17
栗東 20091208 09:52 シルクレモネード 牝馬 0-49.6-32.6-15.9
栗東 20091208 09:38 シーキングフェイム 牝馬 64.1-49.8-35.3-18.6
栗東 20091208 10:05 サクラルーセント 牡馬 71.9-52.8-34.9-17.3
栗東 20091208 10:18 サクラルーセント 牡馬 68.4-49.9-32.9-16.3
栗東 20091208 10:14 サクラエルドール 牡馬 62-45.6-30.5-15.1
栗東 20091208 07:37 サクラエンブレム 牡馬 68.1-51.8-34.5-16.2
栗東 20091208 09:08 ターンベリー 牡馬 67.3-50.4-33.6-17.3
栗東 20091208 10:22 ミスタースズカ 牡馬 81.1-59.5-38.6-19
栗東 20091208 09:51 ガーデン 牡馬 68.1-51.4-33.9-16.6
栗東 20091208 09:54 コパノハニヤマヒメ 牝馬 67.7-51-34.2-16.7
栗東 20091208 07:10 シルクオンステージ 牡馬 70.8-52.7-35.5-17.4
栗東 20091208 08:25 シュガーレスボーイ 牡馬 62.6-45.5-30-15
栗東 20091208 08:25 クリーンエメラルド 牝馬 66.1-50.8-34.7-17.2
栗東 20091208 07:01 アンドアイラブハー 牝馬 65.3-47.6-32.1-16.5
栗東 20091208 07:02 ダイワバーバリアン 牡馬 64.2-47.1-31.2-15.5
栗東 20091208 07:27 ランブリングローズ 牝馬 63.1-46.9-31.6-15.9
栗東 20091208 09:42 バーディバーディ 牡馬 72.3-54.4-36.3-17.8
栗東 20091208 08:29 ベストクルーズ 牝馬 69-50.9-33.9-16.6
栗東 20091208 07:19 エーシンホワイティ 牡馬 65.8-49.2-32.9-16.6
栗東 20091208 07:10 クジュウクシマ 牡馬 65.9-47.6-31.8-15.9
栗東 20091208 07:22 アメージングシチー 牡馬 63.1-47-31.7-15.9
栗東 20091208 09:56 ヒシラグジャリー 牡馬 71.4-53.1-34.5-17.1
栗東 20091208 08:08 コマノティブロン 牡馬 66.3-49.6-33.2-16.5
栗東 20091208 09:00 テイエムバゴオー 牡馬 63.6-46.9-31.4-15.8
栗東 20091208 09:11 テイエムバゴオー 牡馬 63-46.2-30.3-14.8
栗東 20091208 09:22 ヒルノダムール 牡馬 70.4-52.2-35.2-17.5
栗東 20091208 09:36 ヒルノダムール 牡馬 77.5-56.9-37.7-19.5
栗東 20091208 07:42 シルクエロージュ 牝馬 67.8-50.7-32.8-16.8
栗東 20091208 08:14 ナムラタイフーン 牝馬 68.9-50.7-34-17.1
栗東 20091208 09:40 ナムラボルテージ 牝馬 70.4-52.5-35-17.2
栗東 20091208 09:54 ナムラボルテージ 牝馬 70.5-52.3-34.8-17.1
栗東 20091208 07:12 テーオーケンジャ 牡馬 67.3-49.7-33.6-16.9
栗東 20091208 07:02 プリティスター 牝馬 68.6-51.7-34.9-17.7
栗東 20091208 09:33 サダムセシボン 牝馬 70.2-53.6-36.4-18.3
栗東 20091208 07:01 キョウエイアシュラ 牡馬 66-48.7-32.3-16.2
栗東 20091208 09:39 メイキングドリーム 牡馬 65.8-49.3-32.7-16
栗東 20091208 09:48 ロングコロナ 牝馬 69.3-50.3-33-16.5
栗東 20091208 07:39 カリスマローレル 牡馬 75.3-55.1-36.3-19.2
栗東 20091208 09:15 ゴールドロザリー 牝馬 64.3-48.7-33-16.8
栗東 20091208 09:19 ナシュワンヒーロー 牡馬 69.5-50.5-33.2-16
栗東 20091208 08:46 トーセンポインター 牡馬 69.5-51.4-34.2-17
栗東 20091208 08:12 サンライズストーン 牡馬 72.5-54-36.3-18.5
栗東 20091208 07:45 メイショウカリフ 牝馬 70.8-53.3-35.4-17.7
栗東 20091208 09:56 メイショウナゴン 牝馬 80.9-59.3-38.9-19.1
栗東 20091208 10:09 メイショウナゴン 牝馬 75.3-56.8-37.4-18.3
栗東 20091208 09:36 タケミカデュラン 牡馬 67.3-50.8-34.6-17.5
栗東 20091208 09:08 ボーンストーン 牡馬 67.1-50.5-33.5-17.5
栗東 20091208 07:09 エリモエポナ 牝馬 64-46.8-31.1-15.4
栗東 20091208 09:40 カンファーリニア 牝馬 73.1-54.5-37.2-19.2
栗東 20091208 07:33 ダノンスパシーバ 牡馬 66.2-49.7-33.5-16.6
栗東 20091208 07:40 ペブルビーチ 牡馬 65.8-48.4-32.1-16.2
栗東 20091208 07:39 マリアダンス 牝馬 70.5-52.4-35.3-17.9
栗東 20091208 07:06 ユニバーサルサンド 牝馬 69.5-51.6-34.6-17.4
栗東 20091208 09:00 ウォーターアルマダ 牝馬 68.1-48.8-31.8-15.8
栗東 20091208 07:22 トシザノンリー 牝馬 68.2-50.3-34.3-17.5
栗東 20091208 07:27 トシザマキ 牝馬 68.8-51.2-34.7-17.5
栗東 20091208 09:55 トシアトム 牡馬 66.3-48.8-32-16.3
栗東 20091208 07:02 マリヲ 牡馬 71.1-52.7-35.3-17.6
栗東 20091208 08:56 スーサンストリーム 牡馬 64.8-49-32.6-15.8
栗東 20091208 07:11 エーシンリターンズ 牝馬 69.8-51.9-34.5-17.3
栗東 20091208 08:09 エーシンアクルクス 牡馬 63.1-48.3-32.7-16.5
栗東 20091208 07:06 エーシンサスケハナ 牝馬 67.2-0-31.6-15.7
栗東 20091208 09:27 ナリタキョウジン 牡馬 66.5-50.8-34.8-18
栗東 20091208 09:35 プレジャームーン 牝馬 69-50.8-33.1-16.2
栗東 20091208 07:57 ティボリペガサス 牝馬 67.2-51.1-34.6-17.1
栗東 20091208 08:57 エイシンナナツボシ 牡馬 66.2-48.4-31.4-15
栗東 20091208 07:22 ペガサスヒルズ 牡馬 67.5-48.3-32.4-16.4
栗東 20091208 07:01 ハヴアドリーム 牝馬 60.7-44.7-29.5-14.7
栗東 20091208 09:33 シルククインビー 牝馬 65-47.5-31-15.3
栗東 20091208 07:09 カワキタドン セン馬 64.1-48.2-32.7-16.6
栗東 20091208 07:21 ペプチドソロモン 牡馬 65.1-48.3-31.9-15.7
栗東 20091208 07:49 ペプチドマリーン 牝馬 69.4-51.2-33.9-16.9
栗東 20091208 09:23 オミヤゲ 牡馬 66.3-0-0-16.7
栗東 20091208 07:33 サイカニア 牡馬 65.7-48.3-32.3-16.2
栗東 20091208 07:16 リッカトレジャー 牡馬 66.8-50.4-34.5-17.8
栗東 20091208 07:46 サウンドバリアー 牝馬 65.5-50-33.6-17.4
栗東 20091208 09:32 ロングドナウ 牝馬 69-52.3-35.1-17.2
栗東 20091208 07:26 メイショウバショウ 牡馬 73.3-54.1-36.5-18.3
栗東 20091208 07:42 カレンナホホエミ 牝馬 66.6-49.4-33.5-17.1
栗東 20091208 09:37 ゴールドリマンド 牝馬 63.9-48.1-32.5-16.1
栗東 20091208 07:16 キクノエクラ 牡馬 67.7-51.9-35.8-18.5
栗東 20091208 09:54 キクノアルバ 牝馬 64.7-48.8-33-16.3
栗東 20091208 07:54 ナリタピュアー 牝馬 66.3-49.2-33.2-17.1
栗東 20091208 09:53 メイショウオリビア 牝馬 62.8-47.2-31.8-16.1
栗東 20091208 07:53 ミライヲノセテ 牝馬 68.3-50.6-34.1-17.2
栗東 20091208 07:38 ウォーターシャープ 牡馬 69-51.9-35.8-18.2
栗東 20091208 07:28 フェブスカイ 牡馬 63.5-48.3-32.9-16.7
栗東 20091208 08:27 キャニオンシュネル 牝馬 64.3-47.9-32.3-16.5
栗東 20091208 07:09 ヒラボクキング 牡馬 66.8-49.7-33.1-17
栗東 20091208 09:19 メイショウオスパー 牡馬 67.8-49.9-32.7-16.1
栗東 20091208 10:29 ミスズファンシー 牝馬 70.8-52.6-35.3-17.8
栗東 20091208 09:57 スズカローゼ 牝馬 66-51-35.5-18.3
栗東 20091208 09:16 メイショウスズラン 牝馬 67-50.1-34.1-17.4
栗東 20091208 09:29 メイショウスズラン 牝馬 66.6-50-33.9-17.1
栗東 20091208 08:03 フラッパーウィング 牝馬 68.9-0-34.2-16.8
栗東 20091208 07:02 トライアンフウィル 牡馬 65.8-47.7-31.6-15.9
栗東 20091208 07:21 ネクストドアー 牡馬 72.4-52.7-35.5-18
栗東 20091208 07:56 インテレス 牝馬 76.4-56.8-38.1-19.2
栗東 20091208 07:08 デンコウアルセウス 牡馬 63.4-47-31.4-15.7
栗東 20091208 10:30 メイショウテキーラ 牡馬 73.2-55.9-0-19.3
栗東 20091208 07:08 メイショウカンパク 牡馬 60.3-44.3-29.5-14.7
栗東 20091208 07:03 ルナピスタ 牝馬 67.4-49-32.5-16.1
栗東 20091208 07:01 エナジーハート 牝馬 66.1-49.5-33.6-16.5
栗東 20091208 09:33 トップオペラ 牡馬 67-49.9-33.2-16.4
栗東 20091208 09:32 バイヤーストーン 牡馬 65.2-49.5-33.9-17.2
栗東 20091208 08:56 トップバゴチャン 牝馬 68.3-51-34.1-17
栗東 20091208 07:01 プリサイスドリーム 牡馬 62.1-44.9-29.6-14.6
栗東 20091208 07:00 トウカイナックル 牡馬 69.8-51.9-35.1-17.8
栗東 20091208 09:56 タイセイバリトン 牡馬 71.2-53.4-35.6-17.8
栗東 20091208 07:25 ディレクシオン 牡馬 66.4-50.1-33.8-17.1
栗東 20091208 07:35 メイショウブソン 牡馬 68.5-51.4-34.4-17.3
栗東 20091208 10:04 アインファルケ 牝馬 68.4-49.4-33.2-16.5
栗東 20091208 07:50 スカッチテイスト 牡馬 64.3-47.7-32-16.3
栗東 20091208 07:28 マルイチクランツ 牡馬 64.2-47.9-32.5-16.3
栗東 20091208 07:10 オンワードホープ 牡馬 64.6-48.3-32.9-16.7
栗東 20091208 09:53 サンライズクォリア 牡馬 63.1-46.8-31.8-16.3
栗東 20091208 10:06 サンライズクォリア 牡馬 64.3-47.6-32-16.2
栗東 20091208 10:08 サダムトウコン 牡馬 71.6-53.1-35.5-17.4
栗東 20091208 07:05 ブレードランナー 牡馬 69.3-50.7-33.5-16.7
栗東 20091208 07:28 タキオンコウショウ 牝馬 66-49.4-32.9-17
栗東 20091208 09:39 カネトシディオス 牡馬 62-46.9-32.1-16.5
栗東 20091208 07:27 ホッコーブリット 牡馬 62.3-45.3-29.7-14.7
栗東 20091208 09:26 ロングエンプレス 牝馬 76.6-57.3-38.1-18.7
栗東 20091208 07:07 テイエムランボー 牡馬 63.4-47.4-31.7-15.8
栗東 20091208 07:19 ヤマカツハクリュウ 牡馬 64.1-48.8-33.3-16.9
栗東 20091208 07:17 プリサイストップ 牡馬 69.6-53.4-36.4-18.6
栗東 20091208 09:21 シゲルタダカツ 牡馬 80.9-61.3-41-20.3
栗東 20091208 09:34 シゲルタダカツ 牡馬 68.7-51.5-34.9-17.5
栗東 20091208 07:18 クリスマドンナ 牝馬 68.8-51.3-34.4-17
栗東 20091208 07:01 テイエムタフネス 牡馬 68-49.4-32.3-15.9
栗東 20091208 07:09 ナスムネタカ 牡馬 75.8-56-0-19.1
栗東 20091208 08:47 クレバーサンデー 牡馬 63.1-46.6-30.8-15.2
栗東 20091208 07:03 テイエムフジアラシ 牡馬 66.4-48.9-32.7-16.3
栗東 20091208 07:17 テイエムフジアラシ 牡馬 67.7-50.4-33.5-16.6
栗東 20091208 07:24 シゲルケンシン 牡馬 0-0-0-0
栗東 20091208 07:02 ヒシビビッド 牡馬 70.2-49.5-32.7-16.9
栗東 20091208 06:59 アンテリジェンス 牡馬 72-52.2-34.3-17
栗東 20091208 08:03 バンダムローレル 牝馬 67-51.1-34.6-17.6
栗東 20091208 08:56 バンブーカカ 牡馬 68.5-51.1-34.2-17
栗東 20091208 07:07 ライクアゲイル 牡馬 63.1-45.9-31-16.1
栗東 20091208 08:59 サチノフェイス 牝馬 63-45.8-30.2-15.1
栗東 20091208 07:14 ヤマニンガーゴイル 牡馬 65.8-48.2-32-16.2
栗東 20091208 09:42 ロードホーリー 牡馬 62.5-45.3-30.2-14.9
栗東 20091208 08:50 マイネルラディウス 牡馬 68.7-51.4-35-17
栗東 20091208 09:33 ミヤジアンジェラ 牝馬 73.9-55.6-36.7-18
栗東 20091208 09:29 タカノキング 牡馬 65.4-47.9-31.9-15.9
栗東 20091208 07:30 バトルアステア 牡馬 69.5-52.2-34.7-17.6
栗東 20091208 09:53 シキナミ 牡馬 65.1-50-34.1-17.4
栗東 20091208 07:07 スズカサクセス 牡馬 63.5-47.6-32-16.3
栗東 20091208 07:02 モズ 牡馬 63.1-46.5-30.7-15.4
栗東 20091208 09:59 ライブリクラフト 牡馬 66.6-50.1-33.7-16.9
栗東 20091208 07:03 ストームオーシャン 牝馬 70.3-52-34.7-17.7
栗東 20091208 07:05 カノヤキントキ 牡馬 66-0-32.5-16.2
栗東 20091208 09:47 ミスセイラン 牝馬 63.2-47.6-32-15.7
栗東 20091208 07:21 ニシノドバルダーン 牡馬 61.2-45.1-30.5-15.7
栗東 20091208 07:18 ニシノメルモ 牝馬 62.7-46.5-31.1-16.1
栗東 20091208 07:28 ニシノバスター 牡馬 70.1-52.8-35-17.4
栗東 20091208 09:32 ニシノモレッタ 牝馬 62.1-45.3-30.6-15.1
栗東 20091208 09:18 メジロレーガン 牡馬 70.6-52.2-34.7-16.9
栗東 20091208 07:09 エアフュージョン 牝馬 62.5-46.6-31.6-16.2
栗東 20091208 07:21 サイエンティスト 牡馬 64.9-48.2-32.3-16.5
栗東 20091208 07:20 ラヴセンス 牝馬 69.1-51-33.7-17.2
栗東 20091208 07:51 スカイフォレスト 牡馬 64.6-47.9-31.9-15.8
栗東 20091208 10:08 グローリーステップ 牝馬 71.1-50.5-33.2-16.1
栗東 20091208 09:43 ゴールスキー 牡馬 69-52-35.2-17.4
栗東 20091208 07:01 ベルヴィクトワール 牝馬 66.8-50.6-34.2-17.5
栗東 20091208 10:15 オメガブルーグラス 牡馬 64.5-47.8-30.4-14.8
栗東 20091208 08:02 アグネスソレイユ 牝馬 70-52.7-35.3-17.7
栗東 20091208 09:58 レッドバリオス 牡馬 64.7-46.6-30.3-14.8
栗東 20091208 07:02 オメガブルーハワイ 牝馬 62.5-45.2-30.2-15.2
栗東 20091208 09:58 オメガキングコング 牡馬 64.8-46.6-30.1-14.7
栗東 20091208 09:04 ルナーコロナ 牝馬 71.2-50.4-32.1-14.8
栗東 20091208 10:01 パドトロワ 牡馬 67.2-49.4-33.1-16.9
栗東 20091208 09:45 グロリアスフラワー 牝馬 65.8-49.3-33.3-16.8
栗東 20091208 10:04 トーセンナックス 牡馬 68.2-51-34.5-17.3
栗東 20091208 07:01 ナリタブルースター 牝馬 66.7-50.5-34-17.5
栗東 20091208 07:41 クレメンティア 牝馬 58.3-43.2-29-14.9
栗東 20091208 09:34 カレンチャン 牝馬 63.7-47.1-30.9-15.3
栗東 20091208 07:46 グレナディーン 牝馬 67.1-49.8-34.3-17.8
栗東 20091208 07:03 フラムドール 牝馬 65.4-47.9-32.5-16.3
栗東 20091208 07:00 ベストブルーム 牡馬 63.3-47.1-32-16
栗東 20091208 08:27 ハリウッドスター 牡馬 62.5-45.9-30.5-15
栗東 20091208 07:07 トーセンファントム 牡馬 67.5-49.5-32.6-15.8
栗東 20091208 07:26 アグネスジャスパー 牝馬 0-0-34-16.9
栗東 20091208 07:23 ビーチパーティー 牝馬 70.1-51.4-34.5-17.2
栗東 20091208 08:10 ジュヌドラゴン 牡馬 70.1-51.5-33.9-16.6
栗東 20091208 07:05 ダノンカスガ 牡馬 0-49.2-32.7-16.4
栗東 20091208 09:04 レジュールダムール 牝馬 71.2-50.6-32.3-15.1
栗東 20091208 07:09 スマートジェネシス 牡馬 65.2-47.9-31.8-15.8
栗東 20091208 08:27 テイラーバートン 牝馬 60.8-45.5-30.4-15.2
栗東 20091208 07:31 ブルーミングアレー 牝馬 64.5-47.4-31-15.2
栗東 20091208 07:23 ネオヴァンドーム 牡馬 71.1-52-34.2-17.1
栗東 20091208 09:58 ヴィクトワールピサ 牡馬 65.2-46.6-30.5-15
栗東 20091208 10:14 デルマプロティナ 牝馬 64.6-47.6-31.7-15.8
栗東 20091208 07:00 ラブソネット 牝馬 64.1-47.2-31.3-15.7
栗東 20091208 07:23 エイシンフラッシュ 牡馬 70.5-52.3-34.6-16.7
栗東 20091208 07:08 ジュエルオブナイル 牝馬 62.7-46.4-31.2-15.8
栗東 20091208 07:06 リエートフィーネ 牝馬 67.3-50.9-33.9-17.1
栗東 20091208 07:21 リエートフィーネ 牝馬 68.4-51.1-34.4-17.3
栗東 20091208 07:00 トゥルーゴールド 牝馬 67.8-50.6-33.6-16.7
栗東 20091208 07:05 ラフォルジュルネ 牝馬 69.2-50.4-33.4-16.6
栗東 20091208 07:51 セイクリッドセブン 牡馬 65.1-48-32-15.8
栗東 20091208 09:52 メルヴェイユドール 牝馬 75.9-55.5-35.8-17
栗東 20091208 07:47 ツヨイキモチ 牝馬 62.2-45.4-29.3-14.3
栗東 20091208 07:02 セイルオンザグラス 牡馬 63-45.9-30.6-15.2
栗東 20091208 09:47 カサノヴァソルト 牡馬 63.5-47.5-31.7-15.8
栗東 20091208 09:52 スマートアーサイト 牡馬 63.5-47.5-31.5-15.9
栗東 20091208 07:01 ネオジェイズレーヌ 牝馬 65.8-49.5-33.6-16.5
栗東 20091208 07:21 ジョディーズライン 牝馬 66.6-48.7-32.1-15.8
栗東 20091208 07:09 コヴェンティナ 牝馬 72-0-34.7-17.2
栗東 20091208 09:52 ペガサスヒーロー 牡馬 66-49.4-32.5-16.1
栗東 20091208 10:06 ペガサスヒーロー 牡馬 63.6-47.1-31.2-15.4
栗東 20091208 07:11 フライングブイ 牡馬 63.6-48.3-32.6-16.4
栗東 20091208 09:53 マジカルパラソル 牝馬 64.8-47.6-32.3-16.3
栗東 20091208 10:17 ラフェクレール 牝馬 68.2-50.7-34-17.2
栗東 20091208 09:47 マージービート 牡馬 67.5-49.2-32.9-16
栗東 20091208 07:08 オウケンドラゴン 牡馬 62.8-46.3-30.1-14.6
栗東 20091208 09:58 サザンクロスレディ 牝馬 63.4-46.1-30-14.7
栗東 20091208 08:27 ルーラーシップ 牡馬 0-45.9-30.5-15.1
栗東 20091208 07:09 スコッツブラフ 牡馬 73.6-0-36.6-0
栗東 20091208 07:31 アドマイヤマスター 牡馬 63.9-48-32.4-16.3
栗東 20091208 09:53 デルフィニウム 牝馬 64.8-47.6-32.3-16.3
栗東 20091208 10:14 アナバティック 牡馬 0-0-0-0
栗東 20091208 07:27 アパパネ 牝馬 65.2-48.2-32-16
栗東 20091208 06:59 ワイルドウルフ 牡馬 68.4-51.1-33.8-16.9
栗東 20091208 07:39 イカイカブラウン 牡馬 79.4-57.4-37.5-18.5
栗東 20091208 07:04 カレンパッキャオ 牡馬 64-47.4-31.2-15.5
栗東 20091208 10:14 ラスティングソング 牝馬 64.2-47.3-31.6-15.9
栗東 20091208 09:28 アイアンラチェット 牡馬 63.1-47.2-31.7-16.4
栗東 20091208 09:44 ミッキードリーム 牡馬 65-48.9-32.8-16.1
栗東 20091208 08:03 ビップピュアレディ 牝馬 64.2-46.4-30.7-15.3
栗東 20091208 07:01 マチカネヒャクセン 牡馬 70.8-51.9-34.7-17
栗東 20091208 09:51 アドマイヤプリンス 牡馬 66.2-49.1-32.9-16.3
栗東 20091208 08:12 アドマイヤマリン 牝馬 63.8-48.3-33-16.8
栗東 20091208 07:09 ビーチランデブー 牡馬 70-50.4-32.7-15.3
栗東 20091208 09:53 スマートフォーカス 牡馬 65.1-48.8-32.7-16.2
栗東 20091208 07:06 エクセルサス 牡馬 68.1-51.1-33.9-16.9
栗東 20091208 07:21 エクセルサス 牡馬 66.5-49.5-32.9-16.5
栗東 20091208 07:33 アドマイヤジュノー 牝馬 64.2-46.7-31.6-15.8
栗東 20091208 10:13 アドマイヤジャガー 牡馬 62.3-46.1-30.7-15.4
栗東 20091208 10:14 グリッターウイング 牡馬 63.4-46.6-31-15.3
栗東 20091208 09:58 ナイスミーチュー 牡馬 64.9-47.4-31.4-15.6
栗東 20091208 09:28 ローズキングダム 牡馬 65.4-49.6-33.2-16.6
栗東 20091208 09:45 マムシ 牡馬 80.7-58-38.6-18.9
栗東 20091208 07:42 コアレススキャン 牡馬 70.7-52.6-35-17.6
栗東 20091208 07:08 ローザフィオーレ 牝馬 66.2-48.3-32.1-15.9
栗東 20091208 07:21 ラブアスコットー 牝馬 71.2-51.4-33.5-17
栗東 20091208 07:00 オバマシャチョウ 牡馬 68.1-50-33.6-16.9
栗東 20091208 09:59 アップカード 牡馬 65.4-48.7-32.5-16.4
栗東 20091208 06:59 アイウォントユー 牡馬 63.2-47.5-32.3-16.6
栗東 20091208 07:04 ロードオブザリング 牡馬 60.3-44.8-30.2-15.2
栗東 20091208 07:48 シンメイフジ 牝馬 66.8-49.2-32.9-16.5
栗東 20091208 07:28 シゲルナガマサ 牡馬 63.7-47.9-32.5-16.3
栗東 20091208 07:02 マイネルトレース 牡馬 70.1-52.8-35.3-17.6
栗東 20091208 09:56 インディアリング 牝馬 61.9-45.9-30.6-15.5
栗東 20091208 07:39 ミッキーバラード 牡馬 77.1-55.9-37.2-18.5
栗東 20091208 07:14 トゥーファン 牝馬 67-49.1-32.8-16.6
栗東 20091208 09:54 デンコウセッカチ 牝馬 63.6-46.8-31.1-15.7
栗東 20091208 09:51 ツリーズオブホープ 牡馬 68.4-50.7-34-17
栗東 20091208 07:43 リリーレインジャー 牡馬 66.2-46.9-30.5-15.3
栗東 20091208 07:47 アースフォーリア 牡馬 72.4-55.4-36.2-17.3
栗東 20091208 09:42 シゲルカネツグ 牡馬 72.2-53.2-35.3-17.4
栗東 20091208 07:14 ウィズインカチドキ 牡馬 67-49.6-33.5-16.7
栗東 20091208 08:50 ジョーモカ 牡馬 69.2-52.4-35.3-17.1
栗東 20091208 07:25 ゴシップガール 牝馬 67.4-50.7-34.4-17.4
栗東 20091208 09:34 アイビーフォールド 牡馬 61.9-44.5-28.2-13.7
栗東 20091208 07:02 プレザントシチー 牡馬 70.2-49.8-33.1-16.8
栗東 20091208 09:49 チャツミムスメ 牝馬 72.6-53.1-34.7-17.4
栗東 20091208 07:12 アグネススペクトル 牝馬 66.3-49.9-33.9-17.3
栗東 20091208 07:26 メイショウホンマル 牡馬 67.8-49.8-32.4-16
栗東 20091208 09:09 マーブルドーン 牡馬 68.5-52.4-36.1-18.4
栗東 20091208 09:59 シンコープリンス 牡馬 65.8-48.7-32.4-16.2
栗東 20091208 07:09 サダムベンザイテン 牝馬 66.8-50.8-34-17.1
栗東 20091208 09:52 モンキーマジック 牡馬 65.4-48.6-32.1-16
栗東 20091208 10:06 モンキーマジック 牡馬 61.5-0-0-0
栗東 20091208 07:46 カネコメキラリ 牝馬 63.3-47.8-33-17
栗東 20091208 09:00 ローレルソヒール 牡馬 69.8-50.6-32.9-16.2
栗東 20091208 07:04 アルバトン 牡馬 72.5-52.8-35.2-16.9
栗東 20091208 09:01 マイアイルーキー 牡馬 67.1-50.2-33.8-16.7
栗東 20091208 07:11 テイエムキングダム 牡馬 68.2-49.9-33.1-16
栗東 20091208 09:23 ディープハント 牡馬 68.5-52.2-35.3-17.7
栗東 20091208 09:36 ディープハント 牡馬 78.4-58.3-38.4-18.8
栗東 20091208 07:03 ライクキャロット 牝馬 64.9-48.5-32.5-16.2
栗東 20091208 07:31 ビッグラジャー 牝馬 65.1-48.7-32.5-16.2
栗東 20091208 07:06 パリスブルー 牝馬 68.7-49.4-32.4-16.1
栗東 20091208 07:30 アレックスバローズ 牡馬 68.4-50.9-33.5-16.3
栗東 20091208 09:37 ローレルイグザルト 牡馬 65.1-47.5-31.3-16
栗東 20091208 07:02 キョウワキララ 牝馬 61.8-45.8-0-15.4
栗東 20091208 07:04 キョウワフェアリー 牝馬 68.9-49.5-33.8-17.5
栗東 20091208 09:59 テイエムバラッド 牝馬 64.1-48.5-32.4-16.3
栗東 20091208 07:21 レイニブルー 牝馬 61.4-45.2-30.6-15.7
栗東 20091208 07:13 グッドブライダル 牝馬 71.4-52.8-36.2-18.2
栗東 20091208 07:26 グッドブライダル 牝馬 69.6-50-33.8-16.8
栗東 20091208 07:09 ホーリーロックス 牡馬 66.8-49.8-33.7-17.1
栗東 20091208 07:59 シュンセイ 牝馬 90.7-67.1-44.4-22.5
栗東 20091208 09:26 ビバライフワーク 牝馬 73.9-53.3-34.6-17.1
栗東 20091208 09:58 ダイゴチカラ 牡馬 64.9-48-31.6-15.6
栗東 20091208 07:21 シェーカー 牡馬 65.1-48.7-32.7-16.3
栗東 20091208 10:04 アンフィルージュ 牝馬 64.2-48.1-32.5-16.6
栗東 20091208 07:17 オーミフォレスト 牡馬 67.7-51.4-34.8-17.8
栗東 20091208 07:06 ハートフルボディ 牝馬 64.3-46.8-31.2-15.8
栗東 20091208 10:22 エイチケイパレス 牡馬 81-59.7-38.6-18.9
栗東 20091208 09:45 ナリタオンリー セン馬 68.5-50-32.7-16.2
栗東 20091208 09:44 オウケンサクラ 牝馬 64.4-46.4-31.7-15.9
栗東 20091208 07:53 オースミイレブン 牡馬 71.1-52.2-34.3-16.5
栗東 20091208 08:59 イッスンボウシ 牡馬 63.1-46-30.5-15.2
栗東 20091208 09:15 ブリジッドブルー 牝馬 66.4-49.6-33.1-16.6
栗東 20091208 07:42 テイエムチェリー 牝馬 63.5-47.6-32.1-16.1
栗東 20091208 07:11 ローブブランシュ 牝馬 65.8-48.4-31.9-16
栗東 20091208 09:42 シゲルキチョウ 牝馬 72.6-53.6-35.7-17.5
栗東 20091208 07:53 トウカイレジーナ 牝馬 67.6-49.8-33.2-16.6
栗東 20091208 07:05 タガノウインド 牝馬 66.9-49.3-32.3-16
栗東 20091208 07:24 タガノガルーダ 牝馬 66.4-47.6-30.9-14.9
栗東 20091208 09:44 タガノパルムドール 牝馬 68.2-50.4-33.5-16.6
栗東 20091208 07:32 ヤマニンアルダント 牡馬 70-52-35.1-17.4
栗東 20091208 07:02 ゼローソ 牡馬 77.9-57.1-37.5-18.3
栗東 20091208 09:39 ポリッシュアップ 牝馬 73-53.8-35-17.2
栗東 20091208 07:33 サクシード 牡馬 69.5-52.4-35.3-18.1
栗東 20091208 09:58 カスクドール 牝馬 64.8-48.4-32.8-16.7
栗東 20091208 07:53 ブルーモーメント 牝馬 67.6-49.8-33.2-16.7
栗東 20091208 09:54 パックスロマーナ 牝馬 62.7-46.1-0-15.3
栗東 20091208 09:46 ライモンダ 牝馬 70.5-51.8-34.7-17.6
栗東 20091208 07:01 ラナンキュラス 牝馬 66.3-50.2-34-16.9
栗東 20091208 09:56 フェリシダージ 牝馬 62.9-46.9-31.5-15.6
栗東 20091208 07:12 ルクリア 牝馬 64.2-48.4-32.4-16.3
