ほんと久しぶりの更新です。
本業が忙しくなってきて・・・
嘘です。すみませんさぼってました。
競馬はあいかわらず続けてますよ。
最近は岩手と南関が中心ですけど。
結果は・・・ぼちぼちです、ハイ。
ほんと久しぶりの更新です。
本業が忙しくなってきて・・・
嘘です。すみませんさぼってました。
競馬はあいかわらず続けてますよ。
最近は岩手と南関が中心ですけど。
結果は・・・ぼちぼちです、ハイ。
今日の中央場所、会心の当りはこれだけ。藤田から大きく張りたかったが、
理由なき自信(?)でローズSを勝負レースとした為に、ここは小額勝負で我慢。
エーシンとアパパネのワイド1点勝負に大きく張っただけに実に痛かった。
| (1) | ||||||
| (2) | ||||||
| (3) | ||||||
| (4) | ||||||
| (5) | ||||||
| 購入金額 1,000円 払戻金額 2,810円 | ||||||
朝から盛岡とJRAのいったりきたりでかなり忙しかったが、
結果9戦6勝とかなりの好結果。
特に6Rは秀逸予想で自画自賛しちゃいました。
| 0001(競馬) | 0002(競馬)※的中 | 0003(競馬) | 0004(競馬)※的中 | 0005(競馬)※的中 |
| 0006(競馬) | 0007(競馬)※的中 | 0008(競馬)※的中 | 0009(競馬)※的中 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 6R | 三連単 | フォーメーション | 5,8→5,6,8→1,4,5,6,7,8 | 各100円 | ◎ | 5,780円 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 6R | 馬連複 | 通常 | 5-8 | 200円 | ◎ | 2,280円 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 6R | ワイド | 通常 | 5-8 | 400円 | ◎ | 1,320円 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 10R | ワイド | 通常 | 2-7 | 500円 | × | 0円 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 10R | ワイド | 通常 | 2-9 | 700円 | ◎ | 3,080円 |
| 2010年9月19日 | 盛岡競馬場 | 10R | ワイド | 通常 | 8-9 | 1,000円 | ◎ | 2,800円 |
大井の前の資金稼ぎ。
| 開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年9月14日 | 園田 | 7R | 三連複 | フォーメーション | 8-2-3,4,7,9,10,12 | 各100円 | ◎ | 1,180円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 7R | 馬連複 | 通常 | 2-8 | 200円 | ◎ | 1,260円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 7R | 馬連複 | 通常 | 8-9 | 200円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 7R | ワイド | 通常 | 2-8 | 300円 | ◎ | 1,080円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 7R | ワイド | 通常 | 8-9 | 300円 | × | 0円 |
| 開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 三連複 | 通常 | 4-6-8 | 100円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 三連複 | 通常 | 4-6-9 | 100円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 三連複 | 通常 | 4-8-9 | 100円 | ◎ | 500円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 三連単 | 1着流し | 4→6,8,9 | 各100円 | ◎ | 1,400円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 三連単 | フォーメーション | 6→4→3,5,8,9 | 各100円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 馬連単 | 通常 | 4→6 | 200円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 馬連単 | 通常 | 4→8 | 300円 | ◎ | 1,320円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 馬連単 | 通常 | 4→9 | 100円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 馬連複 | 通常 | 4-8 | 200円 | ◎ | 800円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 8R | 馬連複 | 通常 | 4-9 | 200円 | × | 0円 |
| 開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 三連複 | 通常 | 1-2-7 | 200円 | ◎ | 760円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 三連複 | 通常 | 1-2-3 | 300円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 馬連単 | 通常 | 3→2 | 300円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 馬連単 | 通常 | 2→3 | 300円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 馬連単 | 通常 | 2→1 | 300円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 馬連単 | 通常 | 2→7 | 300円 | × | 0円 |
| 2010年9月14日 | 園田 | 9R | 馬連単 | 通常 | 1→2 | 200円 | ◎ | 1,820円 |
下原に期待してたので駄目かと思ってたら、木村が来てくれてなんとかセーフ。
今日の会心の当りはこれ!
3,4R連続万券的中と7R1点的中、後はクソミソ。。。
2010年9月7日 |
園田 | 3R | 馬連単 | 1着流しマルチ | 8⇔3,5,6 | 各100円 | ◎ | 3,480円 |
| 2010年9月7日 | 園田 | 3R | 三連単 | 1.2着流しマルチ | 8⇔3⇔2,4,5,6,7 | 各100円 | ◎ | 13,140円 |
| 2010年9月7日 | 園田 | 4R | 三連単 | フォーメーション | 5,7→3,4,8,10→5,7 | 各100円 | ◎ | 12,050円 |
| 2010年9月7日 | 園田 | 7R | 馬連単 | 通常 | 7→9 | 200円 | × | 0円 |
| 2010年9月7日 | 園田 | 7R | 馬連単 | 通常 | 9→7 | 500円 | ◎ | 2,250円 |
| 2010年9月7日 | 園田 | 7R | ワイド | 通常 | 7-9 | 1,000円 | ◎ | 2,000円 |
前走内容を重視。
ハーミアよりトウホウを上位にとります。
◎2 ナイセストスター
〇10 トウホウデート
▲6 ハーミア
△8 ナイトシアター
△5 ドラゴン
△7 ラヴェル
△13 ホシビリティー
2-10・6-6・10・8・5・7・13
2番の1,2着づけ
昨日飲み過ぎのせいで、昼過ぎ起床。
JRA全く予想できず、夜から高知に参戦。
| 0001(競馬)※的中 | 0002(競馬) | 0003(競馬)※的中 |
| 投票合計金額 | 2,100円 | 払戻合計金額 | 3,480円 | 返金合計金額 | 0円 |
|---|
| 2010年9月4日 | 高知 | 9R | 馬連単 | ボックス | B 1,3,7 | 各100円 | ◎ | 3,480円 |
| 投票合計金額 | 2,700円 | 払戻合計金額 | 8,410円 | 返金合計金額 | 0円 |
|---|
| 2010年9月4日 | 高知 | 11R | 馬連単 | 通常 | 9→8 | 100円 | ◎ | 8,410円 |
最終R、実は、中西が気になり単・複買ったのですが、「ファイナル逆転R」ということで
やな予感がして、思わず高橋から流したのが正解。
結果3戦2勝で終了。
1R
みかもと君から流したのですが、3着でマイ2000円
3Rなんとか1000円取り戻し。
| 番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 | 結 果 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 | 3R | 馬単 | 1着流し マルチ |
軸:9 2,5,6,10,12 |
(各100円) 計1,000円 |
的 中 | 1,030円 |
| 2 | 大井 | 3R | ワイド | 通常 | 2-9 | 500円 | 的 中 | 2,050円 |
| 3 | 大井 | 3R | ワイド | 通常 | 9-10 | 500円 |
4R
| 番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 | 結 果 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 | 4R | 馬複 | 通常 | 1-7 | 300円 | ||
| 2 | 大井 | 4R | 馬複 | 通常 | 5-7 | 300円 | ||
| 3 | 大井 | 4R | 馬複 | 通常 | 6-7 | 300円 | ||
| 4 | 大井 | 4R | 三連複 | 軸1頭流し | 軸:7 1,4,5,6,9 |
(各100円) 計1,000円 |
9R
◎7 シルクアンタイド(中野)
7=2・9・10・12・1
7-2-12 馬単910円的中!戸崎が余計。
10R
◎6 タケノショウリュウ(坂井)
先行すると粘り強く、逃げ残りもあるとみました。
6-1・4-5・7・8・9
1-6-7 3連複1290円 3連単3250円 的中!!
気持ちいい当たり!!
11R
◎4 リワードプレゼンツ(町田)
叩き3戦目今回勝負です。
4=1・3・5・13・14・15
15-11-7 外れ
次回に期待。