| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月22日14時41分 | 青森県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 7月22日14時44分 |
| 2019年 7月22日13時08分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | 7月22日13時11分 |
| 2019年 7月22日10時39分 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 | 震度3 | 7月22日10時43分 |
| 2019年 7月22日07時19分 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 | 7月22日07時22分 |
| 2019年 7月22日06時37分 | 沖縄本島近海 | M3.8 | 震度1 | 7月22日06時40分 |
| 2019年 7月22日06時16分 | 沖縄本島近海 | M4.2 | 震度2 | 7月22日06時19分 |
| 2019年 7月22日06時13分 | 沖縄本島近海 | M4.0 | 震度2 | 7月22日06時16分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
