| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月 7日21時02分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 震度2 | 7月 7日21時05分 |
| 2019年 7月 7日19時02分 | 栃木県南部 | M3.3 | 震度1 | 7月 7日19時05分 |
| 2019年 7月 7日09時56分 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度2 | 7月 7日09時59分 |
| 2019年 7月 7日05時34分 | 福岡県北西沖 | M3.0 | 震度1 | 7月 7日05時37分 |
| 2019年 7月 7日03時52分 | 千葉県東方沖 | M4.4 | 震度2 | 7月 7日03時55分 |
| 2019年 7月 7日02時17分 | 長野県南部 | M2.5 | 震度1 | 7月 7日02時20分 |
気象庁:http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
