5/9
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 58500 | -308000 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 7350 | -802500 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 7350 | -621250 | 買 | 9/24 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 2735 | -50000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 100 | 4210 | 4080 | -13000 | 買 | 11/7 |
9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 5680 | 5340 | -68000 | 買 | 1/28 |
9831 | ㈱ヤマダ電機 | 100 | 5000 | 5340 | 34000 | 買 | 4/10 |
9983 | ㈱ファーストリテイリング | 100 | 10950 | 10460 | -49000 | 買 | 4/10 |
9983 | ㈱ファーストリテイリング | 200 | 10470 | 10460 | -2000 | 買 | 4/23 |
7974 | 任天堂㈱ | 200 | 25010 | 26030 | 204000 | 買 | 4/9 |
8053 | 住友商事㈱ | 2000 | 897 | 938 | 82000 | 買 | 4/22 |
8053 | 住友商事㈱ | 1000 | 844 | 938 | 94000 | 買 | 4/28 |
合 計 | 16987750 | 15488000 | -1499750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
5月8日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支払手数料 逆日歩 他 | |||||||
本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
実現損益累計 | 2712900 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
2/6 前日比 ▲202,000円 (21年累計 +361,000円)
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 37650 | -516500 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 3480 | -899250 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 3480 | -718000 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 585 | -250000 | 買 | 10/6 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 559 | 585 | 52000 | 買 | 2/2 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1867 | -484000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 100 | 4210 | 3510 | -70000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1334 | -40000 | 買 | 11/12 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 207 | -180000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 204 | -75000 | 買 | 12/12 |
7007 | 佐世保重工業㈱ | 5000 | 157 | 161 | 20000 | 買 | 1/27 |
5631 | ㈱日本製鋼所 | 1000 | 1060 | 969 | -91000 | 買 | 1/21 |
9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 5680 | 4230 | -290000 | 買 | 1/28 |
合 計 | 14352750 | 10811000 | -3541750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
2月6日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支払手数料 逆日歩 他 | |||||||
本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
実現損益累計 | 629000 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
1/28 +118,000円 (1月累計 ▲752,000円)
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 32300 | -570000 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 3600 | -896250 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 3600 | -715000 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 497 | -426000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1836 | -499500 | 買 | 10/6 |
8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 835 | 45000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 100 | 4210 | 3360 | -85000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1275 | -99000 | 買 | 11/12 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 192 | -330000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 217 | -36000 | 買 | 12/12 |
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 920 | 909 | -22000 | 買 | 12/19 |
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 1000 | 881 | 909 | 28000 | 買 | 1/15 |
3436 | (株)SUMCO | 500 | 1221 | 1211 | -5000 | 買 | 1/8 |
9104 | ㈱商船三井 | 5000 | 574 | 587 | 65000 | 買 | 1/27 |
7007 | 佐世保重工業㈱ | 5000 | 157 | 159 | 10000 | 買 | 1/27 |
6753 | シャープ㈱ | 1000 | 740 | 710 | -30000 | 買 | 1/21 |
5631 | ㈱日本製鋼所 | 1000 | 1060 | 1036 | -24000 | 買 | 1/21 |
6301 | コマツ | 2000 | 907 | 976 | 138000 | 買 | 1/26 |
9831 | ㈱ヤマダ電機 | 200 | 5680 | 5600 | -16000 | 買 | 1/28 |
合 計 | 24450250 | 20982500 | -3467750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
1月28日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9104 | ㈱商船三井 | 3000 | 574 | 590 | 48000 | 買 | 1/15 |
支払手数料 逆日歩 他 | |||||||
本日 実現損益 | 1722000 | 1770000 | 48000 | ||||
実現損益累計 | -558000 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
1/14 前日比 +178,000円 (1月累計 +11,500円)
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 35400 | -539000 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5330 | -853000 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5330 | -671750 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 581 | -258000 | 買 | 10/6 |
6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1140 | -240000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 2090 | -372500 | 買 | 10/6 |
8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 778 | -126000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 100 | 4210 | 3750 | -46000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1269 | -105000 | 買 | 11/12 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 218 | -70000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 245 | 48000 | 買 | 12/12 |
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 920 | 921 | 2000 | 買 | 12/19 |
3436 | (株)SUMCO | 500 | 1221 | 1159 | -31000 | 買 | 1/8 |
合 計 | 17684250 | 14422000 | -3262250 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
1月14日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支払手数料 逆日歩 他 | |||||||
本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
実現損益累計 | 0 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
12月25日 前日比+405,500円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 40950 | -483500 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5560 | -847250 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5560 | -666000 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 568 | -284000 | 買 | 10/6 |
6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1110 | -300000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1820 | -507500 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 1810 | 1820 | 5000 | 買 | 12/17 |
8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 755 | -195000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 376000 | -45000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1140 | -234000 | 買 | 11/12 |
8058 | 三菱商事㈱ | 2000 | 1174 | 1140 | -68000 | 買 | 12/19 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 215 | -100000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 223 | -18000 | 買 | 12/12 |
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 920 | 875 | -90000 | 買 | 12/19 |
7203 | トヨタ自動車㈱ | 200 | 2790 | 2845 | 11000 | 買 | 12/24 |
合 計 | 20884750 | 17062500 | -3822250 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
12月25日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3121 | アセットインベスターズ㈱ | 10000 | 14 | 18 | 40000 | 買 | 12/19 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1097 | 1125 | 28000 | 買 | 12/24 |
支払手数料 逆日歩 他 | 30000 | ||||||
本日 実現損益 | 1237000 | 1305000 | 98000 | ||||
実現損益累計 | -12667208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
12月19日 前日比▲331,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 42950 | -463500 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5710 | -843500 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5710 | -662250 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 615 | -190000 | 買 | 10/6 |
6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1073 | -374000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1821 | -507000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 1810 | 1821 | 5500 | 買 | 12/17 |
8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 733 | -261000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 391000 | -30000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1166 | -208000 | 買 | 11/12 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 218 | -70000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 225 | -12000 | 買 | 12/12 |
4751 | ㈱サイバーエージェント | 20 | 58000 | 56900 | -22000 | 買 | 12/17 |
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 920 | 910 | -20000 | 買 | 12/19 |
3121 | アセットインベスターズ㈱ | 10000 | 14 | 18 | 40000 | 買 | 12/19 |
4063 | 信越化学工業㈱ | 200 | 3790 | 3790 | 0 | 買 | 12/19 |
8058 | 三菱商事㈱ | 2000 | 1174 | 1166 | -16000 | 買 | 12/19 |
合 計 | 22384750 | 18751000 | -3633750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
12月19日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
本日 実現損益 | 0 | 0 | 0 | ||||
実現損益累計 | -12771208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。
12月17日 前日比▲17,000円
保有状況
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 時 価 | 評 価 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | ㈱リサ・パートナーズ | 10 | 89300 | 42250 | -470500 | 買 | 8/18 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 39450 | 5670 | -844500 | 買 | 9/22 |
4314 | ㈱ダヴィンチアドバイザーズ | 25 | 32200 | 5670 | -663250 | 買 | 9/24 |
5566 | 中央電気工業㈱ | 2000 | 710 | 626 | -168000 | 買 | 10/6 |
6301 | コマツ | 2000 | 1260 | 1158 | -204000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 2835 | 1825 | -505000 | 買 | 10/6 |
6758 | ソニー㈱ | 500 | 1810 | 1825 | 7500 | 買 | 12/17 |
8053 | 住友商事㈱ | 3000 | 820 | 769 | -153000 | 買 | 10/6 |
8316 | (株)三井住友FG | 1 | 421000 | 354000 | -67000 | 買 | 11/7 |
8058 | 三菱商事㈱ | 1000 | 1374 | 1210 | -164000 | 買 | 11/12 |
5405 | 住友金属工業㈱ | 10000 | 225 | 219 | -60000 | 買 | 11/12 |
6135 | ㈱牧野フライス製作所 | 3000 | 229 | 231 | 6000 | 買 | 12/12 |
4751 | ㈱サイバーエージェント | 20 | 58000 | 54800 | -64000 | 買 | 12/17 |
合 計 | 17298750 | 13949000 | -3349750 |
*信用売は取得単価が時価で、時価が売建単価。
12月17日 確定分
CODE |
銘 柄 | 株 数 | 取 得 単 価 | 売 却 単 価 | 実 現 損 益 | 売 買 | 取 得 月 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5713 | 住友金属鉱山㈱ | 2000 | 852 | 950 | 196000 | 買 | 10/6 |
7007 | 佐世保重工業㈱ | 5000 | 162 | 190 | 140000 | 買 | 11/10 |
7203 | トヨタ自動車㈱ | 200 | 2920 | 3020 | 20000 | 買 | 12/12 |
支払手数料 逆日歩 他 | 0 | ||||||
本日 実現損益 | 3098000 | 3454000 | 356000 | ||||
実現損益累計 | -12771208 |
*信用売は取得単価が買戻単価、売却単価が売建単価。