| コード | 市場 | 名称 |
| 2159 | マザーズ | (株)フルスピード |
| 2326 | ヘラクレス | デジタルアーツ(株) |
| 2350 | ヘラクレス | オックスホールディングス(株) |
| 2732 | ヘラクレス | (株)クインランド |
| 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ |
| 3783 | マザーズ | (株)ナノ・メディア |
| 3842 | ヘラクレス | (株)ネクストジェン |
| 4322 | ヘラクレス | イーシステム(株) |
| 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) |
| 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) |
| 4800 | ヘラクレス | オリコン(株) |
| 5976 | 東証1部 | ネツレン(株) |
| 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) |
| 6816 | 東証1部 | アルパイン(株) |
| 8522 | 東証1部 | (株)名古屋銀行 |
| 8732 | ヘラクレス | (株)マネーパートナーズ |
| 8783 | JASDAQ | グラウンドファイナンシャルアドバイザリー |
| 8895 | 東証1部 | (株)アーネストワン |
- 前ページ
- 次ページ
| コード | 市場 | 名称 |
| 2350 | ヘラクレス | オックスホールディングス(株) |
| 2486 | ヘラクレス | (株)フリーワーク |
| 2667 | ヘラクレス | (株)イメージ ワン |
| 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) |
| 4798 | 東証2部 | (株)日本エル・シー・エー |
| 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) |
| 6425 | JASDAQ | アルゼ(株) |
| 6638 | JASDAQ | (株)ミマキエンジニアリング |
| 7537 | 東証1部 | 丸文(株) |
| 7571 | JASDAQ | (株)ヤマノホールディングス |
| 8734 | JASDAQ | アストマックス(株) |
| 9931 | JASDAQ | (株)家族亭 |
でした