12月になりましたので、11月の実績を掲載します。
まずは基礎資料から・・・
1
大分県
2
27.81坪の平屋で、1.5寸勾配屋根の9kw
3
4人家族
次に、売買電の実績です。 ↓
AK家 月別太陽光発電記録一覧
単位:kwh・円・%
| 年 | 月 | 発電 | 売電 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績A | 予想値B | 差引(A-B) | 達成率 | 量 | 額 | ||
| 2012 | 7 | 39.15 | 941 | -901.85 | 4.1 | 36.8 | 1,545 |
| 8 | 1,042.8 | 963 | 79.8 | 108.2 | 853.4 | 35,842 | |
| 9 | 965.4 | 750 | 215.4 | 128.7 | 800 | 33,600 | |
| 10 | 955.8 | 695 | 260.8 | 137.5 | 824.9 | 34,645 | |
| 11 | 642.38 | 543 | 99.38 | 118.3 | 522.9 | 21,961 | |
| 12 | 496.05 | 539 | -42.95 | 92 | 362 | 15,204 | |
| 2013 | 1 | 682.28 | 580 | 102.28 | 117.6 | 512.6 | 21,529 |
| 2 | 696.6 | 623 | 73.6 | 111.8 | 545.2 | 22,898 | |
| 3 | 862.95 | 786 | 76.95 | 109.7 | 685.3 | 28,782 | |
| 4 | 1,062.12 | 849 | 213.12 | 125.1 | 877.3 | 36,846 | |
| 5 | 1,269.21 | 936 | 333.21 | 135.5 | 1,084.2 | 45,536 | |
| 6 | 679.06 | 770 | -90.94 | 88.1 | 519.5 | 21,819 | |
| 7 | 1,276.21 | 941 | 335.21 | 135.6 | 998.1 | 41,920 | |
| 8 | 1,196.87 | 963 | 233.87 | 124.2 | 908 | 38,136 | |
| 9 | 949.52 | 750 | 199.52 | 126.6 | 792.5 | 33,285 | |
| 10 | 731.71 | 695 | 36.71 | 105.2 | 602.3 | 25,296 | |
| 11 | 674.83 | 543 | 131.83 | 124.2 | 548.8 | 23,049 | |
| 12 | 0.41 | 539 | -538.59 | 0 | 0.1 | 4 | |
| 14,223.35 | 13,406 | 817.35 | 106 | 11,473.9 | 481,897 | ||
| 1,276.21 | 963 | 1,084.2 | 45,536 | ||||
| 0.41 | 539 | 0.1 | 4 | ||||
| 790.19 | 744.78 | 637.44 | 26,772.06 | ||||
※ フッダ部分は、1:合計値 2:最大値 3:最小値 4:平均値 です。
お次は、昨年11月と比較です。 ↓
AK家 月別太陽光発電記録比較表
単位:kwh・円・%
| 年 | 月 | 発電 | 売電 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績A | 予想値B | 差引(A-B) | 達成率 | 量 | 額 | ||
| 2012 | 11 | 642.38 | 543 | 99.38 | 118.3 | 522.9 | 21,961 |
| 2013 | 11 | 674.83 | 543 | 131.83 | 124.2 | 548.8 | 23,049 |
昨年以上の売電を果たしてくれましたが、合わせて昨年以上の買電もしています・・・。
結局支出が多そうです。
ガビーン!
順番が逆になりましたが、11月の毎日の発電実績です。 ↓
2013 年 11 月 太陽光発電記録一覧
| 日 | 曜日 | 単位:Kw | B/A | 売電額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量A | 消費量 | 売電量B | 買電量 | 売電割合(%) | |||
| 1 | 金 | 31.65 | 19.85 | 27.3 | 15.5 | 86.2 | 1,146.6 |
| 2 | 土 | 10.89 | 16.09 | 8.3 | 13.5 | 76.2 | 348.6 |
| 3 | 日 | 5.39 | 18.39 | 2.6 | 15.6 | 48.2 | 109.2 |
| 4 | 月 | 19.53 | 19.13 | 15.5 | 15.1 | 79.3 | 651 |
| 5 | 火 | 30.67 | 20.77 | 26.3 | 16.4 | 85.7 | 1,104.6 |
| 6 | 水 | 29.71 | 19.71 | 25 | 15 | 84.1 | 1,050 |
| 7 | 木 | 22.88 | 20.48 | 18.6 | 16.2 | 81.2 | 781.2 |
| 8 | 金 | 28.94 | 17.74 | 25.3 | 14.1 | 87.4 | 1,062.6 |
| 9 | 土 | 17.29 | 16.39 | 14.1 | 13.2 | 81.5 | 592.2 |
| 10 | 日 | 17.52 | 17.12 | 14.6 | 14.2 | 83.3 | 613.2 |
| 11 | 月 | 21.36 | 22.86 | 15.6 | 17.1 | 73 | 655.2 |
| 12 | 火 | 25.99 | 21.49 | 21.6 | 17.1 | 83.1 | 907.2 |
| 13 | 水 | 24.07 | 21.17 | 20 | 17.1 | 83 | 840 |
| 14 | 木 | 30.91 | 23.71 | 25.1 | 17.9 | 81.2 | 1,054.2 |
| 15 | 金 | 12.96 | 18.36 | 10.4 | 15.8 | 80.2 | 436.8 |
| 16 | 土 | 30.28 | 25.08 | 24.8 | 19.6 | 81.9 | 1,041.6 |
| 17 | 日 | 5.06 | 20.76 | 2.9 | 18.6 | 57.3 | 121.8 |
| 18 | 月 | 11.85 | 25.35 | 7.7 | 21.2 | 64.9 | 323.4 |
| 19 | 火 | 25.42 | 29.82 | 20.4 | 24.8 | 80.2 | 856.8 |
| 20 | 水 | 26.6 | 25.3 | 22 | 20.7 | 82.7 | 924 |
| 21 | 木 | 31.95 | 26.35 | 26.6 | 21 | 83.2 | 1,117.2 |
| 22 | 金 | 31.51 | 28.41 | 26.6 | 23.5 | 84.4 | 1,117.2 |
| 23 | 土 | 29.98 | 26.38 | 25.5 | 21.9 | 85 | 1,071 |
| 24 | 日 | 28.6 | 25.8 | 23 | 20.2 | 80.4 | 966 |
| 25 | 月 | 7.17 | 22.17 | 4.9 | 19.9 | 68.3 | 205.8 |
| 26 | 火 | 20.44 | 24.14 | 15.3 | 19 | 74.8 | 642.6 |
| 27 | 水 | 18.99 | 26.29 | 15.4 | 22.7 | 81 | 646.8 |
| 28 | 木 | 18.65 | 29.25 | 15.1 | 25.7 | 80.9 | 634.2 |
| 29 | 金 | 28.65 | 30.35 | 24.2 | 25.9 | 84.4 | 1,016.4 |
| 30 | 土 | 29.92 | 31.62 | 24.1 | 25.8 | 80.5 | 1,012.2 |
| 合計 | 674.83 | 690.33 | 548.8 | 564.3 | 81 | 23,049.6 | |
| 最大 | 31.95 | 31.62 | 27.3 | 25.9 | 87.4 | 1,146.6 | |
| 最小 | 5.06 | 16.09 | 2.6 | 13.2 | 48.2 | 109.2 | |
| 平均 | 22.49 | 23.01 | 18.29 | 18.81 | 78.78 | 768.32 | |
↑ こいつをグラフ化すると・・・
12月は1年で一番ひどい発電量なので、目標は何とか350kw以上の売電を達成してもらいたいと思います。
おしまい。