先物で
10/10:45180円→10/16:48350円
来週再度2番底を予測へ
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,107.44 | 48,210.21 | 47,937.72 | 48,145.20 | +472.53 | +1.0 | 1,335,761,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,002.30 | 47,774.83 | 46,910.83 | 47,672.67 | +825.35 | +1.8 | 2,053,770,000 | |
| 47,446.73 | 47,865.65 | 46,544.05 | 46,847.32 | -1,241.48 | -2.6 | 2,815,710,000 |
MACDは
| 9月10日 | -491.64 | 1242.9 | 926.36 | 316.54 | |||
| 火曜日 | |||||||
| 10月14日 | -1241.48 | 1158.65 | 965.27 | 193.37 | |||
| 10月15日 | 825.35 | 1145.28 | 1012.43 | 132.84 | |||
| 10月16日 | 94.21 |
225,825+472=1297円上がってるが
MACDは193→94 下がってる 来週初めにDXする=一度急落か?
所謂2番底を想定へ