フィボナッチ 計算ツール

 
100% (a) 48,597
1,◎76.4% 44,395.02 
2,◎61.8% 41,795.49
3,50% 39,694.5 2025 1/6
38.2% 37,593.51
23.6% 34,993.98
0% (b) 30,792
1が70% 2が30% 3,20%か?
 

 

13,14日で目先底、15日戻り高値 17日、20日2番底か?
 
44500円があっても引けで45500円なら目先底を想定へ
 
 
10/1:44357円 9/1:41835円 7/24:42065円など
 
2025/10/08 47,925.22 48,181.12 47,728.27 47,734.99 -215.89 -0.45% 4.43兆
2025/10/07 48,281.12 48,527.33 47,904.38 47,950.88 +6.12 0.01% 5.13兆
2025/10/06 46,636.07 48,150.04 46,592.99 47,944.76 +2175.26 4.75% 6.13兆
2025/10/03 45,042.54 45,778.66 45,042.54 45,769.50 +832.77 1.85% 3.71兆
2025/10/02 44,736.03 45,125.96 44,659.22 44,936.73 +385.88 0.87% 3.86兆
2025/10/01 44,831.95 44,874.42 44,357.65 44,550.85 -381.78 -0.85% 3.77兆
2025/09/30 45,054.96 45,126.23 44,733.60 44,932.63 -111.12 -0.25% 3.71兆
2025/09/29 45,113.29 45,152.70 44,890.20 45,043.75 -311.24 -0.69% 3.76兆
2025/09/26 45,634.20 45,766.77 45,354.99 45,354.99 -399.94 -0.87% 4.55兆
2025/09/25 45,600.07 45,824.69 45,503.31 45,754.93 +124.62 0.27% 4.24兆
 
 
2025/10/01 44,831.95 44,874.42 44,357.65 44,550.85 -381.78 -0.85% 3.77兆