こんばんは。
楽々🐾です。
2025/6/3(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,500ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 52.4%
横ばい 8.6%
YUPIX -0.08%
日経平均 -0.06%
TOPIX -0.22%
JPX日経400 -0.21%
グロース250 1.41%
東証 大型株 -0.29%
東証 中型株 -0.05%
東証 小型株 -0.20%
東証REIT指数 0.03%
東証スタTOP20 0.52%
日経平均は+130円ぐらいで寄り付いた後も11時ぐらいまでは順調に値を伸ばし一時+260円ぐらいがありました。しかしそこから下落。後場になってもなんとかプラス圏は維持していましたが、引けでマイナスとなりました。
アドバンが+49円、ユニクロが+31円、中外製薬が-23円、東京エレが-20円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇98、変わらず5、下落122)
TOPIXは前場のうちにマイ転。後場もほとんどマイナス圏で下落。下落率は日経平均より少し大きめ。
NT倍率は13.51
東証プライム25日騰落レシオは116.41。
次営業日上げ下げ半々で113台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXもマイナスとなり下落率は日経平均とTOPIXの間の数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
# | 銘柄名 | 変動率 |
3350 | メタプラネット | 14.86% |
3556 | リネットジャパングループ | 14.49% |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 10.40% |
9238 | バリュークリエーション | 10.37% |
2593 | 伊藤園 | 7.60% |
3189 | ANAPホールディングス | 6.92% |
4680 | ラウンドワン | 6.51% |
2168 | パソナグループ | 5.95% |
7837 | アールシーコア | 5.90% |
4720 | 城南進学研究社 | 5.86% |
2700 | 木徳神糧 | 5.36% |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 5.24% |
3640 | 電算 | 5.02% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4.81% |
8105 | 堀田丸正 | 4.76% |
7711 | 助川電気工業 | 4.61% |
3540 | 歯愛メディカル | 4.51% |
3070 | ジェリービーンズグループ | 4.41% |
7445 | ライトオン | 4.39% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 4.13% |
1515 | 日鉄鉱業 | 3.98% |
3041 | ビューティカダンホールディングス | 3.97% |
5729 | 日本精鉱 | 3.92% |
6562 | ジーニー | 3.82% |
7359 | 東京通信グループ | 3.79% |
7476 | アズワン | 3.74% |
2385 | 総医研ホールディングス | 3.73% |
7187 | ジェイリース | 3.64% |
4258 | 網屋 | 3.58% |
9159 | W_TOKYO | 3.48% |
4840 | トライアイズ | 3.47% |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 3.47% |
3778 | さくらインターネット | 3.44% |
5446 | 北越メタル | 3.41% |
6365 | 電業社機械製作所 | 3.38% |
4718 | 早稲田アカデミー | 3.20% |
2454 | オールアバウト | 3.15% |
4691 | ワシントンホテル | 3.05% |
3002 | グンゼ | 3.04% |
3550 | スタジオアタオ | 2.91% |
9600 | アイネット | 2.89% |
7625 | グローバルダイニング | 2.87% |
8118 | キング | 2.82% |
3048 | ビックカメラ | 2.82% |
7455 | パリミキホールディングス | 2.77% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 2.70% |
6071 | IBJ | 2.65% |
7343 | ブロードマインド | 2.65% |
6029 | アトラグループ | 2.58% |
1711 | SDSホールディングス | 2.55% |
5139 | オープンワーク | 2.55% |
9616 | 共立メンテナンス | 2.52% |
2164 | 地域新聞社 | 2.49% |
3903 | gumi | 2.47% |
4678 | 秀英予備校 | 2.44% |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2.42% |
4015 | ペイクラウドホールディングス | 2.42% |
5332 | TOTO | 2.36% |
7353 | KIYOラーニング | 2.36% |
3807 | フィスコ | 2.34% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
# | 銘柄名 | 変動率 |
5262 | 日本ヒューム | -12.46% |
9421 | エヌジェイホールディングス | -7.82% |
9824 | 泉州電業 | -7.27% |
9166 | GENDA | -5.33% |
4642 | オリジナル設計 | -5.31% |
4014 | カラダノート | -5.23% |
6026 | GMOTECH | -4.93% |
2196 | エスクリ | -4.84% |
9338 | INFORICH | -4.73% |
6580 | ライトアップ | -4.33% |
5906 | エムケー精工 | -4.23% |
2813 | 和弘食品 | -4.21% |
8237 | 松屋 | -4.18% |
4054 | 日本情報クリエイト | -4.09% |
5969 | ロブテックス | -3.88% |
8022 | 美津濃 | -3.80% |
9010 | 富士急行 | -3.72% |
3931 | バリューゴルフ | -3.67% |
3399 | 丸千代山岡家 | -3.65% |
3915 | テラスカイ | -3.63% |
3926 | オープンドア | -3.58% |
3136 | エコノス | -3.53% |
7603 | マックハウス | -3.42% |
9235 | 売れるネット広告社グループ | -3.36% |
6182 | メタリアル | -3.28% |
3046 | ジンズホールディングス | -3.20% |
3992 | ニーズウェル | -3.19% |
7044 | ピアラ | -3.17% |
5216 | 倉元製作所 | -3.10% |
4784 | GMOインターネット | -3.03% |
6078 | バリューHR | -3.01% |
9632 | スバル興業 | -2.95% |
9726 | KNT-CTホールディングス | -2.88% |
8117 | 中央自動車工業 | -2.85% |
1803 | 清水建設 | -2.81% |
8061 | 西華産業 | -2.73% |
9519 | レノバ | -2.71% |
8337 | 千葉興業銀行 | -2.71% |
3137 | ファンデリー | -2.70% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | -2.67% |
3561 | 力の源ホールディングス | -2.61% |
7463 | アドヴァングループ | -2.61% |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | -2.57% |
6730 | アクセル | -2.55% |
4387 | ZUU | -2.55% |
7446 | 東北化学薬品 | -2.54% |
8624 | いちよし証券 | -2.53% |
7135 | ジャパンクラフトホールディングス | -2.53% |
6040 | 日本スキー場開発 | -2.52% |
4828 | ビジネスエンジニアリング | -2.52% |
3010 | ポラリス・ホールディングス | -2.50% |
3153 | 八洲電機 | -2.46% |
3591 | ワコールホールディングス | -2.41% |
3195 | ジェネレーションパス | -2.40% |
4559 | ゼリア新薬工業 | -2.38% |
7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -2.35% |
3763 | プロシップ | -2.34% |
3983 | オロ | -2.33% |
4053 | Sun_Asterisk | -2.33% |
7038 | フロンティア・マネジメント | -2.32% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- マーケットエンタープライズ(3135)・・・株主優待品の内容変更(利用範囲の拡大)に関するお知らせ
というものがありました。


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ