ゾロ目の日は「コレイチアンケート」をもとに仕掛けが展開されます。
必ずフォローし、発動される可能性のある公約はチェックしておきましょう!
結論
・ゾロ目=コレイチアンケート
・またも”全ての列に❺❻が1台以上+α”発動!
コレイチアンケート
今回のアンケートがこちら。
7月22日(土)
— 明日打つならコレが1番【コレイチ】アンケート🍛 (@99999999999Q9) July 21, 2023
明日打つならコレが1番🎉
✅マルハン亀有🐢
🗝攻略の鍵
🔥コレイチアンケート
🔥4択のうち1つ以上が発動
🔥ゾロ目
🔮🔮運命の4択🔮🔮
今回も列イチか笑?パチ、スロどちらも美味い状況だがスロットで仕掛けがあるならどれがいい?#マルハン亀有
★設置台数の22%が❹❺❻
★全ての列に❺❻が1台以上+α
★末尾2本が❺❻50%+α
★全❻全❺❻ニブイチ多数
結論から言うと、今回も「全ての列に❺❻が1台以上」でした。
もう鉄板化していますね、これはw
全ての列に❺❻が1台以上+α
中央通路側から角②
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 624 | カバネリ | 5,265 | 1,000 |
| 649 | バイオRE:2 | 3,547 | 1,100 |
| 652 | ハーデス | 5,526 | -200 |
| 671 | 新鬼武者 | 5,358 | 1,000 |
| 674 | 沖ドキGOLD | 4,711 | 7,100 |
| 688 | ハナハナ天翔 | 7,169 | 1,200 |
| 691 | ゴージャグ3 | 8,600 | 1,400 |
| 706 | ハッピーVⅢ | 8,639 | 4,400 |
| 709 | ハッピーVⅢ | 8,111 | 1,200 |
| 724 | Sアイム | 7,804 | -1,400 |
| 727 | マイⅤ | 9,052 | 1,400 |
| 742 | マイⅤ | 8,319 | 4,000 |
| 745 | マイⅤ | 8,067 | 3,200 |
| 760 | マイⅤ | 8,907 | 4,300 |
| 763 | ファンキー2 | 7,278 | 2,300 |
| 778 | ファンキー2 | 9,372 | 1,200 |
| 781 | ファンキー2 | 8,357 | 700 |
| 796 | Sアイム | 8,669 | 1,200 |
| 799 | Sアイム | 8,026 | 2,200 |
| 814 | Sアイム | 7,507 | 1,500 |
| 817 | Sアイム | 8,580 | -200 |
| 832 | Sアイム | 8,519 | 4,300 |
| 850 | 盾の勇者 | 5,609 | 1,400 |
| 853 | 頭文字D | 5,747 | 2,300 |
| 879 | 番長ZERO | 5,408 | 2,000 |
| 882 | 番長ZERO | 5,527 | 2,300 |
| 908 | ベルセルク | 3,295 | 5,900 |
| 913 | 銭形4 | 4,851 | 2,900 |
| 919 | スマスロ北斗 | 7,393 | -200 |
| 922 | スマスロ北斗 | 4,994 | 7,200 |
| 945 | SAO | 4,789 | -1,100 |
| 948 | L鏡 | 7,743 | 4,400 |
| 975 | ヴヴヴ | 6,640 | 17,200 |
| 978 | ヴヴヴ | 7,049 | 6,000 |
| 993 | スマスロ北斗 | 4,123 | 4,800 |

ぶっ通し7Days
22日からは恒例となりつつ「ローテーション」企画。今月も「ゴブスレ」「ヴヴヴ」の2機種が対象です。
7/22#マルハン亀有結果
— スロイベ調査隊Z@データまとめ⚡️ (@slot_result) July 22, 2023
📝マルハン亀有
✅ゾロ目×22-28week
抽選:350人
💡全ての列に➎➏が1台以上
中央角② 平均+2800枚(30/35)
💡ぶっ通し7days初日&単品
➤画像3⃣参照
➤悪番対策〇画像4⃣
💡パチ2列分ボダ+2
乃木坂 19/1K
慶次3 20/1K
ゴジエヴァ 21/1K
ギアス… https://t.co/RXkM55NutD pic.twitter.com/fjrnCLLaLy
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 963 | ゴブスレ | 5,113 | 3,100 |
| 971 | ゴブスレ | 3,791 | 13,200 |
| 975 | ヴヴヴ | 6,640 | 17,200 |
| 976 | ヴヴヴ | 5,911 | 10,500 |
| 978 | ヴヴヴ | 7,049 | 6,000 |
| 984 | ヴヴヴ | 6,409 | 4,200 |
| 989 | ヴヴヴ | 5,759 | 3,800 |
| 991 | ヴヴヴ | 6,989 | 7,100 |

その他単品
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
| 700 | ハッピーVⅢ | 6,454 | 161 | 379 | 3,500 |
| 705 | ハッピーVⅢ | 7,277 | 234 | 279 | 1,200 |
| 718 | Sアイム | 7,584 | 176 | 632 | 3,000 |
| 723 | Sアイム | 5,349 | 205 | 382 | 1,400 |
| 733 | Sアイム | 7,591 | 210 | 316 | 2,000 |
| 735 | マイⅤ | 7,663 | 232 | 333 | 1,700 |
| 739 | マイⅤ | 7,658 | 225 | 403 | 1,000 |
| 749 | マイⅤ | 7,910 | 232 | 282 | 1,100 |
| 752 | マイⅤ | 7,182 | 224 | 312 | 1,500 |
| 753 | マイⅤ | 7,978 | 249 | 265 | 1,000 |
| 761 | マイⅤ | 7,532 | 242 | 327 | 1,400 |
| 770 | ファンキー2 | 7,998 | 205 | 380 | 2,000 |
| 772 | ファンキー2 | 8,923 | 182 | 405 | 3,700 |
| 787 | Sアイム | 6,313 | 203 | 332 | 2,300 |
| 791 | Sアイム | 4,810 | 229 | 343 | 1,100 |
| 794 | Sアイム | 6,492 | 240 | 309 | 1,300 |
| 815 | Sアイム | 4,906 | 175 | 408 | 2,300 |
| 822 | Sアイム | 6,305 | 197 | 331 | 2,300 |
| 825 | Sアイム | 6,873 | 171 | 361 | 3,600 |
| 830 | Sアイム | 4,879 | 221 | 348 | 1,000 |
スマスロ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 924 | スマスロ北斗 | 5,953 | 1,500 |
| 927 | スマスロ北斗 | 5,703 | 2,300 |
| 936 | にゃんこ | 4,138 | 3,000 |
| 938 | にゃんこ | 4,807 | 1,900 |
| 941 | SAO | 3,440 | 5,200 |
| 950 | L鏡 | 6,851 | 3,300 |
| 962 | ゴブスレ | 4,074 | 4,300 |
| 968 | ゴブスレ | 5,340 | 1,200 |
| 972 | ゴブスレ | 3,418 | 2,400 |
| 979 | ヴヴヴ | 5,328 | 2,800 |
| 981 | ヴヴヴ | 5,299 | 4,800 |
| 983 | ヴヴヴ | 5,643 | 3,100 |
| 988 | ヴヴヴ | 5,920 | 1,700 |
その他
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 623 | カバネリ | 4,283 | 2,400 |
| 625 | カバネリ | 4,293 | 2,400 |
| 628 | カバネリ | 5,423 | 3,400 |
| 630 | カバネリ | 5,466 | 1,200 |
| 631 | カバネリ | 3,743 | 5,900 |
| 634 | カバネリ | 3,680 | 1,000 |
| 636 | 炎炎 | 6,304 | 2,000 |
| 639 | 炎炎 | 6,259 | 6,300 |
| 640 | 炎炎 | 6,045 | 5,600 |
| 654 | ハーデス | 3,894 | 1,600 |
| 655 | ハーデス | 2,669 | 1,300 |
| 667 | 新鬼武者2 | 2,889 | 2,800 |
| 670 | 新鬼武者2 | 4,207 | 2,300 |
| 673 | 沖ドキGOLD | 4,832 | 1,700 |
| 676 | 沖ドキGOLD | 4,348 | 2,800 |
| 679 | 沖ドキGOLD | 4,100 | 3,800 |
| 680 | 沖ドキGOLD | 3,134 | 1,300 |
| 685 | ハナハナ天翔 | 8,703 | 2,800 |
| 834 | 絆2 | 4,785 | 3,500 |
| 840 | メイドインアビス | 3,176 | 1,300 |
| 849 | 盾の勇者 | 4,693 | 1,100 |
| 856 | ハイスクールDD | 4,104 | 2,000 |
| 857 | シンフォギア | 6,140 | 3,100 |
| 859 | このすば | 4,093 | 1,600 |
| 860 | 犬夜叉 | 4,243 | 6,000 |
| 865 | 蛇喰夢子 | 3,364 | 1,000 |
| 867 | ディスク2 | 6,729 | 1,000 |
| 878 | 番長ZERO | 4,053 | 3,400 |
| 886 | 番長ZERO | 4,391 | 5,400 |
| 888 | 番長ZERO | 3,702 | 1,200 |
これだけ単品があるので、列イチが取れなくてもどうにかなっちゃうのが「亀有」のゾロ目。
仕掛けや駆け引きなどを気にせず、座りたい台で高設定が打てる可能性があるのは魅力的ですよね!
パチンコ
土曜日と重なったのでパチンコはボーダー+❷×②列分。
乃木坂46 (19.2)
プラス台:+4/9台
平均差玉:+8,556玉
慶次3(20.3)
プラス台:+0/3台
平均差玉:-13,667玉
ゴジエヴァ(21.3)
プラス台:+7/9台
平均差玉:+19,611玉
ギアス3(20.2)
プラス台:+3/9台
平均差玉:-7,778玉
シンフォギア(19.5)
プラス台:+1/3台
平均差玉:+1,500玉
ヤマト(20.3)
プラス台:+2/9台
平均差玉:+4,000玉
ポイントは②列ではなく②列分というところですかね。過去の傾向を見ていれば、どのあたりを開けてくるかも分かるので抽選次第ではパチンコ一直線でタコ粘りというのも悪くないでしょう!
参照
過去の結果


