| 発売日 | 2016年9月20日 |
| 購入店 | スーパー |
| 価 格 | 税込170円 |
| 内容量 | 330mL |
| 所 感 | キウイの酸味とリンゴの香りが 爽やかだが、 後味に残る野菜の苦味が 気になる。 野菜スムージーであるので 良薬口に苦し といえるかもしれない ねっとりと口に入るが、 スッと飲み込める液体 スムージーは面白い
|
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
| 酸っぱ苦い |
栄養成分表示100mL当たり
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂 質 | 0g |
| 炭水化物 | 10g |
| 食塩相当量 | 0〜0.15g |
こちらの記事を見てくれた方への
おすすめ記事
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
https://ws.formzu.net/dist/S65022241/



