2009/6/2の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2191 | テラ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3027 | レデイ薬局 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3239 | 総和地所 | 5日 | 0日 | 5日 |
| 3583 | オーベクス | 6日 | 1日 | 5日 |
| 3587 | アイビーダイワ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3767 | ネクステック | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 9日 | 7日 | 2日 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3793 | ドリコム | 8日 | 5日 | 3日 |
| 3840 | イー・キャッシュ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4798 | ARuCo Union | 6日 | 2日 | 4日 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 7748 | ホロン | 6日 | 5日 | 1日 |
| 7946 | 光陽社 | 5日 | 1日 | 4日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8508 | イッコー | 5日 | 5日 | 0日 |
| 8836 | RISE | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8844 | コスモスイニシア | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8903 | サンウッド | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8938 | ロジコム | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8991 | ライフステージ | 5日 | 0日 | 5日 |
| 9425 | 日本テレホン | 5日 | 5日 | 0日 |
| 9448 | インボイス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 8日 | 4日 | 4日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。