野手                 打撃 走力 守備

1番ライト   マートン 阪神 G 914  673  746 2011TH

2番セカンド 上本博紀 阪神 G 594  900  724 2012S4

3番レフト  金本知憲 阪神 G 754  606  264 2012S1

4番サード 新井貴浩 阪神 SS1035  660  783 2012S1

5番DH   ブラゼル 阪神 G 864  513  589 2012OP

6番ショート  鳥谷敬  阪神 N 601  756  768 2012OP

7番キャッチャー城島健司 阪神 G 631  425  828 2012OP

8番ファースト関本健太郎阪神 G 573  475  854  2011S4

9番センター 大和    阪神 S 497  1042 933  2012S3

代打レフト 谷沢健一 中日 R 1244  623  700  2012OB

代打レフト 内川聖一 福岡 G 1126  641  715 2011BN


投手              球威 制球 変化

先発 バリントン 広島 S 852  945  959 2012S1

先発 三浦大輔 横浜 SS 699 1043 882 2012S2

先発 内海哲也 巨人 G 617  825  1079 2011TH

中継 山口鉄也 巨人 S 742  802  952  2012S1

中継 浅尾拓也 中日 G 832  915  976  2011TH

抑え 岸田 護  神戸 SS 960 936 830 2012S3