| COVID-19 | 陽性者 | 検査統計 東京都 | ||||
| 月日 | 報告数 | 7日MA | 確定1 | 実施人数 | 陽性率 | 増減RSI |
| 12月20日 | 20513 | 15986 | 11823 | 29951 | 39.5 | 54.4 |
| 12月21日 | 21186 | 16325 | 9917 | 25709 | 38.6 | 52.7 |
| 12月22日 | 18820 | 16487 | 9200 | 24032 | 38.3 | 52.2 |
| 12月23日 | 17332 | 16638 | 10694 | 26945 | 39.7 | 52.4 |
| 12月24日 | 18731 | 16882 | 8168 | 20199 | 40.4 | 51.9 |
| 12月25日 | 15403 | 17133 | 2966 | 8299 | 35.7 | 50.2 |
| 12月26日 | 8428 | 17202 | 12268 | 30233 | 40.6 | 50.5 |
| 12月27日 | 22063 | 17423 | 11233 | 28588 | 39.3 | 50.1 |
| 12月28日 | 20243 | 17289 | 9452 | 24875 | 38.0 | 49.9 |
| 12月29日 | 18372 | 17225 | 7127 | 18034 | 39.5 | 48.1 |
| 12月30日 | 14525 | 16824 | 4858 | 12865 | 37.8 | 44.6 |
| 12月31日 | 11189 | 15746 | 3483 | 9517 | 36.6 | 45.7 |
| 1月1日 | 9186 | 14858 | 2777 | 7206 | 38.5 | 49.9 |
| 1月2日 | 7537 | 14731 | 3792 | 10089 | 37.6 | 36.5 |
| 1月3日 | 9628 | 12954 | 4248 | 10936 | 38.8 | 38.2 |
| 1月4日 | 10554 | 11570 | 9223 | 25713 | 35.9 | 49.0 |
| 1月5日 | 20735 | 11908 | 10583 | 28899 | 36.6 | 51.9 |
| 1月6日 | 20720 | 12793 | 11046 | 31156 | 35.5 | 50.5 |
| 1月7日 | 19630 | 13999 | 7369 | 21249 | 34.7 | 48.9 |
| 1月8日 | 15124 | 14847 | 3092 | 8862 | 34.9 | 50.2 |
| 1月9日 | 8199 | 14941 | 2927 | 9350 | 31.3 | 32.0 |
| 1月10日 | 7462 | 14632 | 9335 | 30081 | 31.0 | 47.0 |
| 1月11日 | 16772 | 15520 | 7070 | 24178 | 29.2 | 46.2 |
| 1月12日 | 13427 | 14476 | 5926 | 21251 | 27.9 | 48.0 |
| 1月13日 | 11241 | 13122 | 6148 | 23087 | 26.6 | 52.3 |
| 1月14日 | 10727 | 11850 | 4287 | 15947 | 26.9 | 51.4 |
| 1月15日 | 8269 | 10871 | 1728 | 7172 | 24.1 | 48.3 |
| 1月16日 | 4433 | 10333 | 6318 | 24496 | 25.8 | 53.7 |
| 1月17日 | 11120 | 10856 | 5037 | 21057 | 23.9 | 51.1 |
| 1月18日 | 9187 | 9772 | 3860 | 17188 | 22.5 | 41.5 |
| 1月19日 | 7719 | 8957 | 3086 | 13860 | 22.3 | 37.9 |
| 1月20日 | 6603 | 8294 | 0 | 0 | #DIV/0! | 36.9 |
東京都のインフルエンザ